1. spominski turnir Janeza Goršiča – 29.3.2024, Škofja vas
Skupno ŠKL 2024
SKUPNO ŠKL 2024 | ||||
Mesto | Priimek in ime | Društvo | Točke | Razlika |
1 | Korez Milan | TMB | 24 | 1219 |
2 | Šeško Horvat Sabina | DPD | 23 | 3088 |
3 | Brcko Danijel | TRR | 22 | 1409 |
4 | Zafošnik Vladimir | TDR | 21 | 1035 |
5 | Plazar Branko | VAL | 20 | 941 |
6 | Plevnik Darko | TDR | 19 | 88 |
7 | Plazar Nada | VAL | 19 | -371 |
8 | Hajnšek Tanja | TRR | 18 | 1247 |
9 | Kuternik Marjan | TRR | 18 | 1117 |
10 | Plavčak Leopold | TRR | 18 | 399 |
11 | Cencič Miran | TRR | 18 | -990 |
12 | Ognjanović Dragan | TSK | 17 | 1878 |
13 | Bohak Branko | PAH | 17 | 840 |
14 | Randjelović Boško | VAL | 17 | 285 |
15 | Salobir Norbert | TRR | 17 | -458 |
16 | Lampret Franc | TSM | 16 | -833 |
17 | Lotrič Stanko | TSK | 15 | 2272 |
18 | Munda Marjan | ORM | 15 | 1913 |
19 | Visočnik Mitja | TMB | 15 | 1610 |
20 | Drev Iztok | KVC | 15 | 910 |
21 | Vidovič Franc | VAL | 15 | 546 |
22 | Majcen Zoran | DPD | 15 | -1763 |
23 | Golob Stanko | TMB | 14 | 661 |
24 | Jerič Bojana | KVC | 14 | 444 |
25 | Grm Mira | TMB | 14 | 410 |
26 | Lipnik Jožef | TRR | 14 | -859 |
27 | Kaučič Darko | TSM | 14 | -2359 |
28 | Skitek Zdenko | TSK | 13 | 345 |
29 | Mumlek Štefan | ORM | 13 | 19 |
30 | Radolič Igor | DPD | 12 | 647 |
31 | Mak Rajko | PAH | 12 | 383 |
32 | Nemšak Leon | ORM | 12 | 253 |
33 | Šumej Mirko | VAL | 12 | -897 |
34 | Kamenšek Ana | TRR | 11 | 684 |
35 | Kosič Šorn Kristjana | TRR | 11 | 228 |
36 | Žerdoner Hermina | TRR | 11 | -356 |
37 | Somer Štefan | TSM | 11 | -396 |
38 | Merkuš Anton | PAH | 11 | -669 |
39 | Ošlovnik Peter | TSK | 10 | -532 |
40 | Petrič Maksimiljan | PAH | 10 | -651 |
41 | Bozaj Ana | PAH | 10 | -955 |
42 | Vrečar Željko | TDR | 10 | -1137 |
43 | Golob Anita | TMB | 9 | -1203 |
44 | Polšak Nataša | TRR | 9 | -1363 |
45 | Praprotnik Srečko | TRR | 9 | -1388 |
46 | Kodba Stanko | TMB | 7 | 570 |
47 | Pučko Rudolf | TRR | 7 | 130 |
48 | Čujež Borut | TRR | 7 | -1448 |
49 | Ivekovič Stanislav | TRR | 6 | 249 |
50 | Krga Darko | TSM | 6 | 98 |
51 | Trauner Robert | KVC | 6 | -26 |
52 | Loboda Borut | 6 | -494 | |
53 | Visočnik Katarina | TMB | 6 | -522 |
54 | Hasemali Fredi | TDP | 6 | -618 |
55 | Jelakovič Ivan | VAL | 5 | -124 |
56 | Salamon Anton | TMB | 5 | -132 |
57 | Voh Albin | PAH | 5 | -201 |
58 | Ertl Tone | PAH | 5 | -464 |
59 | Sluga Andrej | VAL | 5 | -560 |
60 | Popovšek Petersen Peter | PAH | 5 | -623 |
61 | Šijanec Branko | DPD | 5 | -634 |
62 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | 4 | -652 |
63 | Selič Zvone | VAL | 3 | -877 |
64 | Tavzes Cveto | VAL | 3 | -1363 |
3. tekma ŠKL 2024
3.tur. ŠKL 2024, Tremerje 22.03.2024 | ||||||||||
Mesto | Priimek in ime | Društvo | Točke | Razlika | T1 | R1 | T2 | R2 | T3 | R3 |
1 | Ognjanović Dragan | TSK | 9 | 1481 | 3 | 665 | 3 | 637 | 3 | 179 |
2 | Šeško Horvat Sabina | DPD | 8 | 1397 | 2 | 40 | 3 | 704 | 3 | 653 |
3 | Visočnik Mitja | TMB | 8 | 1056 | 3 | 311 | 2 | 233 | 3 | 512 |
4 | Plevnik Darko | TDR | 8 | 742 | 3 | 252 | 3 | 407 | 2 | 83 |
5 | Skitek Zdenko | TSK | 8 | 689 | 3 | 556 | 2 | -239 | 3 | 372 |
6 | Drev Iztok | KVC | 8 | 666 | 3 | 63 | 3 | 502 | 2 | 101 |
7 | Hajnšek Tanja | TRR | 7 | 722 | 1 | -78 | 3 | 311 | 3 | 489 |
8 | Merkuš Anton | PAH | 7 | 540 | 2 | 15 | 3 | 285 | 2 | 240 |
9 | Kosič Šorn Kristjana | TRR | 7 | 512 | 3 | 419 | 1 | -139 | 3 | 232 |
10 | Grm Mira | TMB | 7 | 450 | 3 | 542 | 3 | 170 | 1 | -262 |
11 | Vidovič Franc | VAL | 7 | 416 | 3 | 454 | 2 | -31 | 2 | -7 |
12 | Munda Marjan | ORM | 7 | 343 | 2 | -122 | 3 | 254 | 2 | 211 |
13 | Bozaj Ana | PAH | 7 | 302 | 1 | -286 | 3 | 329 | 3 | 259 |
14 | Brcko Danijel | TRR | 7 | 201 | 2 | 86 | 2 | -244 | 3 | 359 |
15 | Šumej Mirko | VAL | 7 | 95 | 1 | -695 | 3 | 702 | 3 | 88 |
16 | Korez Milan | TMB | 7 | -104 | 3 | 374 | 1 | -640 | 3 | 162 |
17 | Cencič Miran | TRR | 7 | -580 | 3 | 80 | 3 | 94 | 1 | -754 |
18 | Plazar Branko | VAL | 6 | 379 | 1 | -434 | 2 | -46 | 3 | 859 |
19 | Kuternik Marjan | TRR | 6 | 224 | 2 | 241 | 2 | -152 | 2 | 135 |
20 | Bohak Branko | PAH | 6 | 156 | 2 | 134 | 3 | 527 | 1 | -505 |
21 | Nemšak Leon | ORM | 6 | 62 | 2 | -49 | 2 | 116 | 2 | -5 |
22 | Lampret Franc | TSM | 6 | 37 | 2 | -23 | 1 | -162 | 3 | 222 |
23 | Mak Rajko | PAH | 6 | -33 | 2 | 20 | 2 | -123 | 2 | 70 |
24 | Salobir Norbert | TRR | 6 | -154 | 2 | -256 | 2 | 91 | 2 | 11 |
25 | Jerič Bojana | KVC | 6 | -407 | 3 | 243 | 2 | -38 | 1 | -612 |
26 | Plazar Nada | VAL | 6 | -523 | 1 | -733 | 2 | 30 | 3 | 180 |
27 | Kamenšek Ana | TRR | 5 | 271 | 1 | 8 | 3 | 706 | 1 | -443 |
28 | Plavčak Leopold | TRR | 5 | 104 | 1 | -180 | 2 | 170 | 2 | 114 |
29 | Majcen Zoran | DPD | 5 | -168 | 3 | 142 | 1 | -56 | 1 | -254 |
30 | Voh Albin | PAH | 5 | -201 | 2 | 112 | 1 | -283 | 2 | -30 |
31 | Randjelović Boško | VAL | 5 | -295 | 2 | 62 | 2 | -199 | 1 | -158 |
32 | Ošlovnik Peter | TSK | 5 | -348 | 3 | 674 | 1 | -398 | 1 | -624 |
33 | Kaučič Darko | TSM | 5 | -406 | 1 | -760 | 1 | -222 | 3 | 576 |
34 | Zafošnik Vladimir | TDR | 5 | -553 | 3 | 73 | 1 | -350 | 1 | -276 |
35 | Sluga Andrej | VAL | 5 | -560 | 1 | -372 | 3 | 182 | 1 | -370 |
36 | Vrečar Željko | TRR | 5 | -724 | 2 | 68 | 1 | -505 | 2 | -287 |
37 | Petrič Maksimiljan | PAH | 4 | -411 | 1 | -182 | 1 | -295 | 2 | 66 |
38 | Lipnik Jožef | TRR | 4 | -551 | 1 | -325 | 2 | -34 | 1 | -192 |
39 | Žerdoner Hermina | TRR | 4 | -935 | 1 | -481 | 1 | -510 | 2 | 56 |
40 | Polšak Nataša | TRR | 4 | -1005 | 2 | -63 | 1 | -370 | 1 | -572 |
41 | Čujež Borut | TRR | 3 | -827 | 1 | -445 | 1 | -136 | 1 | -246 |
42 | Selič Zvone | VAL | 3 | -877 | 1 | -100 | 1 | -481 | 1 | -296 |
43 | Praprotnik Srečko | TRR | 3 | -1183 | 1 | -50 | 1 | -797 | 1 | -336 |
OSTL 2023/24 – SKUPNO PO 8.TURNIRJIH
OSTL | Skupno po 8.turnirjih | |||
V vodstvu je Bojan Makovec | ||||
| Ime | Tocke | Razlika | Turnirjev |
1 | Makovec Bojan | 60 | 6404 | 8 |
2 | Papič Laura | 57 | 3884 | 8 |
3 | Breceljnik Borut | 53 | 990 | 8 |
4 | Duračković Sead | 53 | 36 | 8 |
5 | Rus Marjan | 52 | 6365 | 7 |
6 | Bojičić Milenko | 52 | 3515 | 8 |
7 | Peternelj Henrik | 50 | 3265 | 7 |
8 | Škofic Vinko | 50 | -1688 | 8 |
9 | Rihar Marko | 49 | 2112 | 8 |
10 | Kovač Janez | 47 | 729 | 7 |
11 | Nabergoj Simon | 45 | 2398 | 7 |
12 | Čepon Dušan | 45 | 1987 | 7 |
13 | Anderle Andrej | 45 | 1109 | 7 |
14 | Kavčič Vasja | 43 | 1914 | 7 |
15 | Petelin Tomislav | 43 | 496 | 7 |
16 | Urlep Andrej | 43 | -65 | 7 |
17 | Veladžič Ibrahim | 43 | -353 | 8 |
18 | Badovinac Bjelič Irena | 42 | -4763 | 8 |
19 | Bauk Mirsad | 41 | -1415 | 7 |
20 | Mohorič Peter | 40 | -1301 | 7 |
21 | Trope Mrak Lidija | 40 | -4809 | 8 |
22 | Pestar Branko | 39 | -2482 | 7 |
23 | Peterman Rok | 38 | 3133 | 5 |
24 | Ule Evald | 37 | 2488 | 6 |
25 | Obleščak Ljubo | 36 | 1169 | 5 |
26 | Bizjak Franc | 34 | -617 | 6 |
27 | Ferjan Vili | 32 | -1413 | 6 |
28 | Milošević Milan | 30 | -108 | 5 |
29 | Gostinčar Polonca | 30 | -2197 | 6 |
30 | Venta Emil | 30 | -3035 | 6 |
31 | Butina Zvonimir | 30 | -3396 | 6 |
32 | Piskernik Jakob | 29 | -1159 | 5 |
33 | Gaspari Marta | 28 | -29 | 5 |
34 | Gaspari Drago | 28 | -1261 | 5 |
35 | Veselič Renato | 24 | 593 | 4 |
36 | Špacapan Alenka | 24 | -548 | 4 |
37 | Vrbanec Jože | 18 | 1178 | 3 |
38 | Majcen Zoran | 15 | 1242 | 2 |
39 | Gorenc Lado | 13 | -271 | 2 |
40 | Macuh Janko | 12 | -207 | 2 |
41 | Jeza Marjan | 11 | -635 | 2 |
42 | Dolžan Matjaž | 11 | -1264 | 2 |
43 | Šušteršič Marko | 10 | -1311 | 2 |
44 | Kobilica Igor | 10 | -3146 | 3 |
45 | Trček Alojzij | 9 | -1630 | 2 |
46 | Brodnik Gorazd | 8 | 676 | 1 |
47 | Bregar Roman | 8 | 671 | 1 |
48 | Cilenšek Stane | 7 | 1334 | 1 |
49 | Koranter Silvester | 6 | 740 | 1 |
50 | Šanjug Mate | 5 | -125 | 1 |
51 | Golobinek Matjaž | 5 | -325 | 1 |
52 | Pučko Simon | 5 | -358 | 1 |
53 | Slapničar Brane | 5 | -522 | 1 |
54 | Hladnik Boštjan | 5 | -524 | 1 |
55 | Mohorič Jože | 5 | -534 | 1 |
56 | Brezovnik Alenka | 5 | -1867 | 1 |
57 | Tancek Jernej | 4 | -957 | 1 |
58 | Vreča Mitja | 4 | -1523 | 1 |
59 | Vučko Mojca | 4 | -1696 | 1 |
Rezultati 8.turnirja OSTL 2023/2024, 21.3.2024
Rezultati 8.turnirja Osrednjeslovenske tarok lige 2023/2024, 21.3.2024
Zmagovalec je Henrik Peternelj
mesto |
|
Ime člana |
naziv |
klub |
točke |
razlika |
1 |
572 |
Peternelj Henrik |
M |
TDK |
9 |
910 |
2 |
639 |
Peterman Rok |
M |
DTŠ |
8 |
1328 |
3 |
1022 |
Rus Marjan |
MM |
HKR |
8 |
1040 |
4 |
307 |
Makovec Bojan |
ŠM |
TDK |
8 |
1029 |
5 |
1298 |
Obleščak Ljubo |
|
EMO |
8 |
12 |
6 |
1537 |
Milošević Milan |
KV2 |
EMO |
7 |
1034 |
7 |
1485 |
Butina Zvonimir |
|
DTŠ |
7 |
575 |
8 |
283 |
Čepon Dušan |
KV1 |
EMO |
7 |
505 |
9 |
1538 |
Bojičić Milenko |
KV2 |
EMO |
7 |
325 |
10 |
669 |
Anderle Andrej |
M |
TDK |
7 |
171 |
11 |
944 |
Duračković Sead |
KV1 |
EMO |
7 |
162 |
12 |
1529 |
Breceljnik Borut |
KV2 |
EMO |
7 |
10 |
13 |
1441 |
Papič Laura |
KV1 |
EMO |
6 |
642 |
14 |
1379 |
Kovač Janez |
KV1 |
TDL |
6 |
545 |
15 |
1364 |
Urlep Andrej |
KV1 |
HKR |
6 |
269 |
16 |
1450 |
Badovinac Bjelič Irena |
|
EMO |
6 |
136 |
17 |
1578 |
Kavčič Vasja |
KV2 |
EMO |
6 |
-77 |
18 |
1438 |
Ferjan Vili |
KV2 |
DTŠ |
6 |
-201 |
19 |
1587 |
Trček Alojzij |
– |
EMO |
6 |
-277 |
20 |
1449 |
Rihar Marko |
KV3 |
EMO |
6 |
-382 |
21 |
1393 |
Špacapan Alenka |
KV3 |
EMO |
6 |
-712 |
22 |
1427 |
Nabergoj Simon |
KV1 |
TAG |
5 |
241 |
23 |
1470 |
Petelin Tomislav |
KV2 |
EMO |
5 |
-132 |
24 |
1582 |
Trope Mrak Lidija |
– |
DTŠ |
5 |
-282 |
25 |
306 |
Bizjak Franc |
M |
TDK |
5 |
-487 |
26 |
1410 |
Dolžan Matjaž |
|
EMO |
5 |
-595 |
27 |
1453 |
Škofic Vinko |
KV2 |
TDK |
5 |
-718 |
28 |
1359 |
Bauk Mirsad |
KV2 |
DTŠ |
5 |
-744 |
29 |
1390 |
Pestar Branko |
KV2 |
TDK |
5 |
-809 |
30 |
1494 |
Mohorič Peter |
KV3 |
TDK |
4 |
-862 |
31 |
1424 |
Venta Emil |
KV1 |
DTŠ |
4 |
-939 |
32 |
1237 |
Veladžič Ibrahim |
KV1 |
EMO |
3 |
-322 |
33 |
1503 |
Gostinčar Polonca |
|
EMO |
3 |
-1395 |
Zapisnik seje ŠO z dne 18.3.2024
Članicam Zveze, spletna stran
Član ŠO Renato Veselič se je opravičil.
Skupno po 5. turnirjih DPP – 2024
Mesto | Licenca | Član | Kategorija | Klub | Rang | Točke | Razlika |
1 | 307 | Makovec Bojan | ŠM | TDK | 868 | 64 | 8864 |
2 | 504 | Kodba Stanko | MM | TMB | 634 | 52 | 3190 |
3 | 1127 | Vidmar Drago | MM | TSK | 565 | 59 | 4026 |
4 | 205 | Lotrič Stanko | MM | TSK | 532 | 60 | 4907 |
5 | 918 | Filipančič Igor | ŠM | TSK | 500 | 58 | 3301 |
6 | 1414 | Sušec Igor | KV1 | DPD | 491 | 60 | 3859 |
7 | 247 | Lakić Fikret | MM | EMO | 480 | 47 | 3591 |
8 | 1591 | Polenik Slavko | KV3 | KVC | 473 | 58 | 3298 |
9 | 508 | Kodrič Jože | M | TMB | 448 | 58 | 3524 |
10 | 1364 | Urlep Andrej | KV1 | HKR | 440 | 57 | 3327 |
11 | 801 | Žolnir Bojan | M | KVC | 439 | 53 | 698 |
12 | 1175 | Šukljan Loris | ŠM | BKP | 436 | 60 | 3445 |
13 | 1262 | Pišek Igor | M | TDL | 429 | 56 | 2505 |
14 | 923 | Godnjavec Franci | MM | BKP | 425 | 56 | 3280 |
15 | 1389 | Radolič Igor | M | DPD | 403 | 56 | 3647 |
16 | 382 | Pučko Rudolf | MM | TRR | 395 | 57 | 2539 |
17 | 617 | Mušič Gorazd | KV1 | ORM | 393 | 47 | 4450 |
18 | 761 | Kadunc Stane | M | VAL | 385 | 47 | 3742 |
19 | 266 | Plazar Branko | KV1 | VAL | 378 | 55 | 3707 |
20 | 1190 | Bastašič Milan | M | TDR | 377 | 57 | 4059 |
21 | 902 | Hasemali Fredi | M | TDP | 377 | 57 | 3820 |
22 | 1378 | Praprotnik Srečko | KV1 | TRR | 374 | 54 | 71 |
23 | 1379 | Kovač Janez | KV1 | TDL | 364 | 53 | 2391 |
24 | 1375 | Majcen Zoran | M | DPD | 362 | 56 | 2150 |
25 | 1022 | Rus Marjan | MM | HKR | 357 | 57 | 3855 |
26 | 1210 | Trauner Robert | M | KVC | 352 | 57 | 5351 |
27 | 1133 | Merkuš Anton | KV2 | PAH | 349 | 55 | 2777 |
28 | 1540 | Golob Stanko | KV3 | TMB | 333 | 55 | 2647 |
29 | 1173 | Jakopič Miran | ŠM | BKP | 323 | 56 | 3274 |
30 | 30 | Štimac Cvetko | MM | EMO | 322 | 54 | 2904 |
31 | 297 | Ognjanović Dragan | KV1 | TSK | 318 | 45 | 1987 |
32 | 1537 | Milošević Milan | KV2 | EMO | 303 | 54 | 1745 |
33 | 669 | Anderle Andrej | M | TDK | 301 | 52 | 3135 |
34 | 1260 | Mastnak Nikolaj | M | VAL | 294 | 46 | 2633 |
35 | 1467 | Vrbanec Jože | KV1 | TDL | 286 | 56 | 550 |
36 | 27 | Cilenšek Stane | M | ŠDS | 272 | 32 | 788 |
37 | 1401 | Heberle Tomaž | KV1 | TDK | 262 | 54 | 1616 |
38 | 872 | Čosič Ante | KV2 | TDK | 256 | 42 | 2580 |
39 | 1349 | Jerič Bojana – KVC | M | KVC | 255 | 53 | 3133 |
40 | 1004 | Verčič Milan | M | HKR | 253 | 53 | 187 |
41 | 1320 | Skitek Zdenko | KV1 | TSK | 252 | 53 | 1144 |
42 | 50 | Gradišnik Dušan | M | VAL | 244 | 52 | -620 |
43 | 366 | Lever Rolanda | KV1 | TMB | 242 | 39 | 224 |
44 | 1487 | Šijanec Branko | KV2 | DPD | 241 | 42 | 1796 |
45 | 1361 | Gorenc Lado | KV1 | EMO | 235 | 53 | 1743 |
46 | 1570 | Šeško Sabina | KV2 | DPD | 232 | 51 | 578 |
47 | 1405 | Ivekovič Slavko | KV1 | TRR | 232 | 41 | -401 |
48 | 734 | Hribar Ignac | KV1 | BKP | 230 | 25 | 1828 |
49 | 1486 | Kuternik Marjan | KV3 | TRR | 223 | 48 | -1636 |
50 | 1529 | Breceljnik Borut | KV2 | EMO | 219 | 51 | 1189 |
51 | 1413 | Marolt Darko | KV2 | TDK | 219 | 50 | 668 |
52 | 308 | Vidovič Franc | – | VAL | 218 | 43 | 1699 |
53 | 158 | Ajdišek Milan | M | BKP | 217 | 53 | 2744 |
54 | 1250 | Fekonja Milan | KV1 | KVC | 213 | 51 | -245 |
55 | 306 | Bizjak Franc | M | TDK | 211 | 51 | 2429 |
56 | 1578 | Kavčič Vasja | KV2 | EMO | 210 | 49 | -127 |
57 | 104 | Stegnar Jure | MM | TSK | 206 | 41 | 2070 |
58 | 1269 | Korez Milan | KV1 | TMB | 202 | 54 | -56 |
59 | 509 | Nemšak Leon | ŠM | ORM | 200 | 50 | 187 |
60 | 1441 | Papič Laura | KV1 | EMO | 198 | 53 | 1401 |
61 | 1248 | Banko Dušan | KV1 | TRR | 196 | 52 | 1499 |
62 | 11 | Randjelovič Boško | MM | VAL | 193 | 51 | 1656 |
63 | 783 | Plavčak Leopold | KV1 | TRR | 192 | 53 | 400 |
64 | 305 | Jelakovič Ivan | MM | VAL | 185 | 24 | 1777 |
65 | 1577 | Plevnik Darko | KV3 | TDR | 178 | 52 | 716 |
66 | 820 | Markič Alojz | MM | TSK | 177 | 44 | 107 |
67 | 1470 | Petelin Tomislav | KV2 | EMO | 164 | 49 | 1289 |
68 | 317 | Medved Samo | MM | BKP | 163 | 41 | 1896 |
69 | 463 | Munda Marjan | M | ORM | 158 | 51 | 655 |
70 | 310 | Vizjak Damjan | KV3 | ORM | 158 | 32 | -69 |
71 | 1571 | Grm Mira | KV3 | TMB | 148 | 50 | -1690 |
72 | 916 | Koranter Silvester | M | TDK | 143 | 40 | 840 |
73 | 1359 | Bauk Mirsad | KV2 | DTŠ | 140 | 49 | -2897 |
74 | 1440 | Cvetko Branko | TDP | 134 | 42 | -861 | |
75 | 1104 | Karat Samo | MM | KVC | 134 | 41 | -481 |
76 | 1566 | Marinšek Marjan | – | HKR | 129 | 32 | 1341 |
77 | 1197 | Toplak Mirko | M | MEL | 127 | 47 | -356 |
78 | 1191 | Brcko Danijel | KV1 | TRR | 125 | 51 | -1795 |
79 | 1392 | Vrečar Željko | KV1 | TRR | 125 | 40 | -563 |
80 | 1427 | Nabergoj Simon | KV1 | TAG | 123 | 45 | 1198 |
81 | 487 | Veselič Renato | M | TDK | 122 | 41 | -196 |
82 | 1573 | Visočnik Mitja | KV3 | TMB | 120 | 48 | -1865 |
83 | 1538 | Bojičić Milenko | KV2 | EMO | 119 | 49 | 788 |
84 | 1198 | Drev Iztok | M | KVC | 117 | 30 | 962 |
85 | 1402 | Plazar Nada | KV2 | VAL | 112 | 50 | -290 |
86 | 1395 | Vrecl Gajšek Gizela | KV2 | PAH | 112 | 47 | 264 |
87 | 18 | Smodej Jože | M | VAL | 112 | 46 | -2367 |
88 | 346 | Ule Evald | M | EMO | 112 | 40 | 493 |
89 | 1553 | Goršič Igor | KV3 | KVC | 108 | 45 | -1753 |
90 | 914 | Vrtovec Dušan | KV1 | EMO | 103 | 48 | -512 |
91 | 1557 | Golob Anita | KV3 | TMB | 100 | 48 | -3248 |
92 | 1343 | Plestenjak Franci | KV2 | EMO | 95 | 39 | 784 |
93 | 1370 | Milunič Milovan | KV2 | TDP | 95 | 39 | -298 |
94 | 639 | Peterman Rok | M | DTŠ | 94 | 32 | -1332 |
95 | 94 | Vengušt Marjan | KV1 | KVC | 93 | 46 | -3707 |
96 | 906 | Mumlek Štefan | KV1 | ORM | 91 | 47 | -2651 |
97 | 1254 | Hajnšek Tanja | KV1 | TRR | 90 | 45 | -290 |
98 | 1169 | Voh Albin | KV1 | PAH | 87 | 47 | -1165 |
99 | 572 | Peternelj Henrik | M | TDK | 83 | 49 | -2371 |
100 | 1316 | Kamenšek Ana | KV2 | TRR | 80 | 47 | -1842 |
101 | 1182 | Močnik Zdravko | MM | TSK | 79 | 47 | -1077 |
102 | 1347 | Vekić Pero | KV3 | TMB | 76 | 19 | -1303 |
103 | 1337 | Krajnčič Ivan | KV1 | TRR | 74 | 38 | -749 |
104 | 907 | Somer Štefan | KV1 | TSM | 72 | 19 | -954 |
105 | 1143 | Pučko Simon | KV1 | ŠDS | 71 | 31 | 108 |
106 | 1336 | Lipnik Jožef st. | KV2 | TRR | 69 | 37 | -762 |
107 | 944 | Duračković Sead | KV1 | EMO | 65 | 29 | -1297 |
108 | 1090 | Humar Bojan | M | TSK | 63 | 20 | 2143 |
109 | 1453 | Škofic Vinko | KV2 | TDK | 62 | 39 | -1272 |
110 | 1416 | Batistič Andrej | KV1 | HKR | 60 | 20 | 750 |
111 | 1289 | Mikola Ludvik | KV2 | EMO | 60 | 19 | 430 |
112 | 283 | Čepon Dušan | KV1 | EMO | 59 | 29 | -1136 |
113 | 248 | Pintarič Niko | KV1 | KVC | 57 | 11 | 826 |
114 | 1617 | Satler Rok | 0 | TSK | 55 | 30 | -645 |
115 | 1436 | Pahernik Milan | DPD | 55 | 11 | 494 | |
116 | 1615 | Šumnik Drago Luka | – | KVC | 54 | 46 | -4860 |
117 | 1605 | Šumej Mirko | – | VAL | 52 | 42 | -4099 |
118 | 1404 | Salobir Norbert | KV1 | TRR | 48 | 41 | -3007 |
119 | 295 | Kasalovič Aleš | KV3 | KTK | 48 | 19 | -1289 |
120 | 583 | Kozjek Miloš | M | TDK | 46 | 36 | -2581 |
121 | 1583 | Cencič Miran | – | TRR | 45 | 44 | -3765 |
122 | 1261 | Golob Drago | KV1 | TSK | 45 | 28 | -700 |
123 | 1141 | Štante Sašo | M | KVC | 45 | 20 | -1091 |
124 | 447 | Hočevar Jože | M | TDL | 44 | 20 | 504 |
125 | 1595 | Spruk Aleksander | KV3 | TDK | 43 | 20 | -160 |
126 | 521 | Konič Jože | KV3 | EMO | 37 | 11 | 40 |
127 | 1096 | Subotić Tina | KV1 | TSK | 33 | 11 | -265 |
128 | 1613 | Šnabl Milan | – | TMB | 32 | 19 | -446 |
129 | 1000 | Gaspari Marta | DTŠ | 32 | 19 | -502 | |
130 | 1266 | Starkl Peter | KV1 | TDP | 31 | 11 | -635 |
131 | 720 | Lampret Franc | KV1 | TSM | 29 | 46 | -4031 |
132 | 1180 | Mlinar Vlasta | KV2 | KVC | 29 | 41 | -5312 |
133 | 1567 | Mak Rajko | KV3 | PAH | 29 | 10 | 673 |
134 | 1536 | Rojs Igor | KV2 | EMO | 28 | 10 | 773 |
135 | 1549 | Felicijan Divjak Nena | KVC | 26 | 24 | -1951 | |
136 | 461 | Ivanuša Jani | KV1 | ORM | 25 | 19 | -306 |
137 | 485 | Grivec Milan | KV1 | ORM | 25 | 19 | -1214 |
138 | 1508 | Kukovec Peter | KV2 | TMB | 24 | 44 | -2419 |
139 | 1548 | Bozaj Ana | KV3 | PAH | 22 | 40 | -5417 |
140 | 1393 | Špacapan Alenka | KV3 | EMO | 21 | 18 | -594 |
141 | 1494 | Mohorič Peter | KV3 | TDK | 20 | 39 | -5385 |
142 | 1438 | Ferjan Vili | KV2 | DTŠ | 20 | 16 | -695 |
143 | 1568 | Košič Šorn Kristjana | KV3 | TRR | 19 | 42 | -6964 |
144 | 1582 | Trope Mrak Lidija | – | DTŠ | 18 | 19 | -177 |
145 | 1503 | Gostinčar Polonca | EMO | 18 | 10 | 89 | |
146 | 1237 | Veladžič Ibrahim | KV1 | EMO | 16 | 27 | -1217 |
147 | 1390 | Pestar Branko | KV2 | TDK | 15 | 28 | -566 |
148 | 1073 | Jerič Simon | M | TSK | 15 | 17 | -1953 |
149 | 1398 | Zafošnik Vladimir | KV1 | TDR | 14 | 41 | -4866 |
150 | 296 | Mori Boris | KV1 | TSK | 14 | 10 | 7 |
151 | 1469 | Javornik Aleksander | VAL | 14 | 10 | -639 | |
152 | 917 | Mrvar Lado | KV1 | BKP | 13 | 10 | -1443 |
153 | 1434 | Bregar Roman | KV2 | KTK | 12 | 27 | -2246 |
154 | 1430 | Nikolič Miloš | KV1 | TDK | 6 | 18 | -943 |
155 | 1062 | Gaspari Drago | DTŠ | 2 | 18 | -1831 | |
156 | 213 | Lapajne Marjan | M | ŠDS | 2 | 9 | 321 |
157 | 1468 | Cebin Roman | KV2 | KTK | 1 | 36 | -3426 |
158 | 1479 | Serec Miran | KV2 | ORM | 1 | 17 | -1598 |
159 | 1419 | Brglez Stanislav | KV1 | TSK | 1 | 9 | -384 |
160 | 1599 | Gramc Matija Bogdan | – | TDL | 0 | 32 | -1505 |
161 | 962 | Kaučič Darko | KV1 | TSM | 0 | 31 | -5129 |
162 | 1616 | Kornet Danijel | – | TDL | 0 | 29 | -6507 |
163 | 1543 | Šušteršič Marko | EMO | 0 | 25 | -3316 | |
164 | 1594 | Teršek Rok | KV3 | KVC | 0 | 17 | -262 |
165 | 1074 | Jerič Bojana | KV1 | TSK | 0 | 17 | -2091 |
166 | 38 | Leko Zoran | M | ŠDS | 0 | 16 | -605 |
167 | 71 | Slapničar Brane | KV1 | ŠDS | 0 | 16 | -1595 |
168 | 1614 | Teršek Lucija | – | KVC | 0 | 15 | -3888 |
169 | 1424 | Venta Emil | KV1 | DTŠ | 0 | 9 | 380 |
170 | 571 | Bohak Branko | KV1 | PAH | 0 | 9 | 2 |
171 | 1231 | Cebin Franc | KV1 | KTK | 0 | 9 | -57 |
172 | 1607 | Breznikar Peter | – | EMO | 0 | 9 | -144 |
173 | 1463 | Ošlovnik Peter | KV2 | TSK | 0 | 9 | -609 |
