7. turnir – odprto za pokal Rogaške TDRR 2024 dne, 28.07.2024, Hotel Slatina | ||||||||||
Mesto | Priimek in ime | Društvo | Točke | Razlika | T1 | R1 | T2 | R2 | T3 | R3 |
1 | Polenik Slavko | KVC | 9 | 1121 | 3 | 221 | 3 | 791 | 3 | 109 |
2 | Visočnik Mitja | TMB | 8 | 999 | 2 | 426 | 3 | 68 | 3 | 505 |
3 | Sušec Igor | DPD | 8 | 712 | 3 | 347 | 2 | 240 | 3 | 125 |
4 | Venta Emil | DTŠ | 8 | 638 | 3 | 349 | 3 | 279 | 2 | 10 |
5 | Korez Milan | TMB | 8 | 401 | 2 | -55 | 3 | 314 | 3 | 142 |
6 | Salobir Norbert | TRR | 7 | 1008 | 1 | -271 | 3 | 701 | 3 | 578 |
7 | Banko Helena | TRR | 7 | 890 | 3 | 716 | 3 | 293 | 1 | -119 |
8 | Plavčak Leopold | TRR | 7 | 875 | 2 | 185 | 3 | 622 | 2 | 68 |
9 | Pučko Rudolf | TRR | 7 | 864 | 3 | 114 | 1 | -118 | 3 | 868 |
10 | Petelin Tomislav | EMO | 7 | 760 | 2 | 74 | 3 | 493 | 2 | 193 |
11 | Grm Mira | TMB | 7 | 714 | 1 | -107 | 3 | 557 | 3 | 264 |
12 | Šušteršič Marko | EMO | 7 | 459 | 2 | -7 | 2 | -61 | 3 | 527 |
13 | Zafošnik Vladimir | TRR | 7 | 369 | 3 | 302 | 2 | 129 | 2 | -62 |
14 | Bastašić Milan | TDR | 7 | 250 | 3 | 278 | 3 | 165 | 1 | -193 |
15 | Vidovič Franc | VAL | 7 | 33 | 3 | 112 | 2 | 50 | 2 | -129 |
16 | Štante Sašo | KVC | 7 | -1 | 2 | -53 | 2 | -142 | 3 | 194 |
17 | Šumej Mirko | VAL | 7 | -142 | 3 | 199 | 1 | -598 | 3 | 257 |
18 | Brcko Danijel | TRR | 6 | 752 | 2 | -140 | 1 | -172 | 3 | 1064 |
19 | Voh Albin | PAH | 6 | 216 | 3 | 686 | 1 | -343 | 2 | -127 |
20 | Kavčič Vasja | EMO | 6 | 201 | 2 | -33 | 3 | 314 | 1 | -80 |
21 | Plazar Nada | VAL | 6 | -73 | 2 | 123 | 2 | -71 | 2 | -125 |
22 | Banko Dušan | TRR | 6 | -142 | 3 | 186 | 2 | -193 | 1 | -135 |
23 | Plestenjak Franci | EMO | 6 | -160 | 3 | 488 | 2 | 50 | 1 | -698 |
24 | Praprotnik Srečko | TRR | 6 | -177 | 1 | -422 | 3 | 228 | 2 | 17 |
25 | Lipnik Jožef | TRR | 6 | -263 | 2 | -5 | 1 | -422 | 3 | 164 |
26 | Plazar Branko | VAL | 6 | -264 | 3 | 412 | 1 | -519 | 2 | -157 |
27 | Krajnčič Ivan | TRR | 6 | -284 | 1 | -661 | 3 | 273 | 2 | 104 |
28 | Antolinc Franc | TRR | 5 | 207 | 1 | -155 | 1 | -111 | 3 | 473 |
29 | Cencič Miran | TRR | 5 | -25 | 1 | -272 | 1 | -550 | 3 | 797 |
30 | Hajnšek Tanja | TRR | 5 | -73 | 2 | 185 | 2 | 193 | 1 | -451 |
31 | Hohkraut Jože | TRR | 5 | -314 | 1 | -406 | 2 | -42 | 2 | 134 |
32 | Žerdoner Hermina | TRR | 5 | -390 | 2 | -229 | 2 | 50 | 1 | -211 |
33 | Kamenšek Ana | TRR | 5 | -432 | 3 | 232 | 1 | -294 | 1 | -370 |
34 | Vrečar Željko | TRR | 5 | -565 | 2 | -44 | 1 | -253 | 2 | -268 |
35 | Bozaj Ana | PAH | 5 | -632 | 2 | 259 | 1 | -815 | 2 | -76 |
36 | Plevnik Roman | TRR | 5 | -796 | 1 | -179 | 3 | 126 | 1 | -743 |
37 | Kuternik Marjan | TRR | 4 | -635 | 1 | -259 | 2 | -15 | 1 | -361 |
38 | Plevnik Darko | TRR | 4 | -758 | 1 | -309 | 2 | -151 | 1 | -298 |
39 | Ivekovič Slavko | TRR | 4 | -791 | 1 | -81 | 1 | -607 | 2 | -103 |
40 | Čujež Borut | TRR | 4 | -1195 | 1 | -608 | 2 | 209 | 1 | -796 |
41 | Hasemali Fredi | TDP | 3 | -940 | 1 | -690 | 1 | 25 | 1 | -275 |
42 | Košič Šorn Kristjana | TRR | 3 | -959 | 1 | -376 | 1 | -186 | 1 | -397 |
43 | Polšak Nataša | TRR | 3 | -1458 | 1 | -532 | 1 | -507 | 1 | -419 |
EMONSKI VEČERI 2024 – SKUPNO
EMONSKI VEČERI 2024 – SKUPNO
Zmagovalec Vasja Kavčič
MESTO | Ime igralca | TOČKE SKUPAJ | RAZLIKA SKUPAJ | T1 | R1 | T2 | R2 | T3 | R3 |
1 | Kavčič Vasja | 23 | 2485 | 7 | 831 | 7 | 983 | 9 | 671 |
2 | Petelin Tomislav | 22 | 1199 | 8 | 604 | 6 | 173 | 8 | 422 |
3 | Špacapan Alenka | 21 | 1207 | 7 | 305 | 7 | 678 | 7 | 224 |
4 | Venta Emil | 21 | 412 | 7 | 392 | 9 | 1275 | 5 | -1255 |
5 | Milošević Milan | 20 | 924 | 7 | 85 | 8 | 1777 | 5 | -938 |
6 | Obleščak Ljubo | 20 | 664 | 7 | 561 | 8 | 260 | 5 | -157 |
7 | Žolnir Bojan | 19 | 1031 | 6 | 179 | 7 | 1082 | 6 | -230 |
8 | Breceljnik Borut | 19 | 827 | 6 | 69 | 6 | -256 | 7 | 1014 |
9 | Trček Alojzij | 18 | -909 | 7 | 159 | 5 | -388 | 6 | -680 |
10 | Duračković Sead | 16 | -171 | 6 | -8 | 6 | 77 | 4 | -240 |
11 | Gostinčar Polonca | 15 | -371 | 3 | -1058 | 6 | 534 | 6 | 153 |
12 | Dolžan Matjaž | 15 | -2469 | 5 | -449 | 5 | -1568 | 5 | -452 |
13 | Gorenc Lado | 12 | 473 | 5 | -229 | 7 | 702 | ||
14 | Badovinac Bjelič Irena | 11 | -1047 | 5 | -596 | 6 | -451 | ||
15 | Bojičić Milenko | 10 | -610 | 4 | -913 | 6 | 303 | ||
16 | Čepon Dušan | 10 | -1657 | 4 | -897 | 6 | -760 | ||
17 | Papič Laura | 8 | 1214 | 8 | 1214 | ||||
18 | Močilnikar Peter | 7 | 292 | 7 | 292 | ||||
19 | Plestenjak Franci | 7 | -114 | 7 | -114 | ||||
20 | Šušteršič Marko | 6 | -583 | 6 | -583 | ||||
21 | Rihar Marko | 5 | -179 | 5 | -179 | ||||
22 | Breznikar Peter | 4 | -1883 | 4 | -1883 |
3.turnir EMONSKI VEČERI 2024 (1.7.2024)
Zmagovalec Kavčič Vasja
MESTO | Ime igralca | točke | razlika |
1 | Kavčič Vasja | 9 | 671 |
2 | Papič Laura | 8 | 1214 |
3 | Petelin Tomislav | 8 | 422 |
4 | Breceljnik Borut | 7 | 1014 |
5 | Gorenc Lado | 7 | 702 |
6 | Špacapan Alenka | 7 | 224 |
7 | Bojičić Milenko | 6 | 303 |
8 | Gostinčar Polonca | 6 | 153 |
9 | Žolnir Bojan | 6 | -230 |
10 | Badovinac Bjelič Irena | 6 | -451 |
11 | Trček Alojzij | 6 | -680 |
12 | Obleščak Ljubo | 5 | -157 |
13 | Dolžan Matjaž | 5 | -452 |
14 | Milošević Milan | 5 | -938 |
15 | Venta Emil | 5 | -1255 |
16 | Duračković Sead | 4 | -240 |