Vabilo na DTŠ turnir, 24.4.2025
DPD – OPEN, 12.4.2025
Uvrstitev | Licenca | Ime | Klub | Točke skupno | Razlika skupno | Sprememba ELO | ELO |
1 | 1436 | Pahernik Milan | DPD | 12 | 2414 | 69 | 1425 |
2 | 1339 | Tušek Lidija | TDP | 10 | 1570 | 37 | 1275 |
3 | 902 | Hasemali Fredi | TDP | 10 | 1387 | 15 | 1462 |
4 | 1190 | Bastašič Milan | TDR | 10 | 900 | 6 | 1523 |
5 | 1591 | Polenik Slavko | TSK | 10 | 551 | 33 | 1360 |
6 | 382 | Pučko Rudolf | TRR | 10 | 484 | 20 | 1359 |
7 | 346 | Ule Evald | EMO | 9 | 1028 | 41 | 1156 |
8 | 1570 | Šeško Sabina | DPD | 9 | 773 | 13 | 1341 |
9 | 366 | Lever Rolanda | TMB | 9 | 327 | 39 | 1272 |
10 | 1467 | Vrbanec Jože | TDL | 9 | 9 | 30 | 1287 |
11 | 504 | Kodba Stanko | TMB | 9 | -183 | 8 | 1327 |
12 | 1320 | Skitek Zdenko | TSK | 9 | -193 | 7 | 1343 |
13 | 1440 | Cvetko Branko | TDP | 9 | -808 | -11 | 1361 |
14 | 1487 | Šijanec Branko | DPD | 8 | 639 | 21 | 1131 |
15 | 1133 | Merkuš Anton | PAH | 8 | 548 | 3 | 1337 |
16 | 1048 | Duler Toni | TDP | 8 | 120 | -26 | 1464 |
17 | 1375 | Majcen Zoran | DPD | 8 | 80 | -33 | 1466 |
18 | 1435 | Kneževič Marko | DPD | 8 | -245 | 3 | 1270 |
19 | 1262 | Pišek Igor | TDL | 8 | -384 | -7 | 1281 |
20 | 1628 | Župevc Gregor | DPD | 8 | -945 | 9 | 1070 |
21 | 1379 | Kovač Janez | TDL | 7 | 262 | -9 | 1243 |
22 | 1191 | Brcko Danijel | TRR | 7 | 46 | -20 | 1308 |
23 | 1424 | Venta Emil | DTŠ | 7 | -389 | -25 | 1319 |
24 | 297 | Ognjanović Dragan | TSK | 7 | -595 | -4 | 1234 |
25 | 2000 | Horvat Ivan | DPD | 7 | -702 | -6 | 1024 |
26 | 1266 | Starkl Peter | TDP | 7 | -1658 | -21 | 1228 |
27 | 1414 | Sušec Igor | DPD | 6 | -23 | -42 | 1313 |
28 | 1398 | Zafošnik Vladimir | TDR | 6 | -618 | -44 | 1205 |
29 | 1583 | Cencič Miran | TRR | 6 | -785 | -1 | 1150 |
30 | 720 | Lampret Franc | TSM | 6 | -1465 | -48 | 1321 |
31 | 1337 | Krajnčič Ivan | TRR | 5 | -1745 | -55 | 1246 |
Razpis rednih volitev organov Zveze
VOLILNA KOMISIJA v sestavi Rolanda Lever, Leopold Plavčak in Vasja Kavčič objavlja razpis za redne volitve v organe TARZS:
Dne 7.6.2025 bodo na skupščini potekale tudi redne volitve v organe zveze.
Volili se bodo:
- predsednik TARZS
- podpredsednik TARZS
- blagajnik TARZS (ki bo hkrati član ŠO). Blagajnika se voli ločeno, da zagotovimo kompetentno osebo. V primeru kasnejše izbire med izvoljenimi člani ŠO bi se lahko zgodilo, da v ŠO ne bi bilo na voljo ustreznega kandidata
- generalni sekretar TARZS
- 5 članov ŠO
- 3 redne člane in 3 nadomestne člane NO
- 3 redne člane in 3 nadomestne člane ČR
Člani Zveze posredujejo kandidate za organe zveze. Obvezni podatki so:
- Član zveze (društvo)
- Priimek in ime
- Kontaktni podatki (e-mail, tel. št.)
- Funkcija, za katero kandidira
- Prioriteta (v primeru kandidature za več funkcij)
Kandidature pošljite na elektronski naslov volitvetarzs.2025@gmail.com .
Rok za oddajo kandidatur je 5.5.2025, da volilna komisija pravočasno objavi kandidacijske liste. Člani društev Zveze lahko kandidirajo za več funkcij, v primeru izvolitve v prvo funkcijo, ne morejo več kandidirati za drugo funkcijo. Zato v primeru kandidiranja za več funkcij, kandidat navede tudi prioriteto.
Po prejemu kandidatov bo volilna komisija v kandidacijskem postopku pridobila tudi pisna soglasja kandidatov.
V času kandidacijskega postopka bo volilna komisija pripravila tudi izvedbena navodila za volitve.
Za volilno komisijo zapisala:
Rolanda Lever
DPP 2025 – Skupno
Uvrstitev | Licenca | Ime | Klub | Naziv | Rang točke | Točke skupno | Razlika skupno | Rating | ELO | Točke 1-100 | Udeležba |
1 | 307 | Makovec Bojan | HKR | ŠM | 977 | 75 | 7480 | 405,29 | 1553 | 234 | 6 |
2 | 1048 | Duler Toni | TDP | KV1 | 920 | 75 | 6642 | 423,06 | 1490 | 262 | 6 |
3 | 1190 | Bastašič Milan | TDR | MM | 763 | 72 | 4921 | 406,92 | 1517 | 162 | 6 |
4 | 918 | Filipančič Igor | TSK | ŠM | 722 | 69 | 5182 | 256,93 | 1436 | 170 | 6 |
5 | 1375 | Majcen Zoran | DPD | MM | 680 | 70 | 4695 | 356,02 | 1499 | 151 | 6 |
6 | 902 | Hasemali Fredi | TDP | MM | 623 | 69 | 4968 | 276,78 | 1447 | 100 | 6 |
7 | 1361 | Gorenc Lado | EMO | KV1 | 605 | 59 | 4644 | 426,63 | 1435 | 107 | 5 |
8 | 1591 | Polenik Slavko | TSK | KV2 | 602 | 66 | 3882 | 171,3 | 1327 | 119 | 6 |
9 | 1022 | Rus Marjan | HKR | MM | 592 | 69 | 5324 | 246,17 | 1487 | 126 | 6 |
10 | 1169 | Voh Albin | PAH | KV1 | 486 | 64 | 1624 | 245,87 | 1333 | 97 | 6 |
11 | 1573 | Visočnik Mitja | TMB | KV3 | 477 | 65 | 1940 | 261,93 | 1353 | 58 | 6 |
12 | 1578 | Kavčič Vasja | EMO | KV1 | 465 | 57 | 3545 | 260,32 | 1445 | 58 | 5 |
13 | 1605 | Šumej Mirko | VAL | – | 454 | 63 | -474 | 291,31 | 1338 | 78 | 6 |
14 | 1364 | Urlep Andrej | HKR | KV1 | 442 | 36 | 3474 | 377,68 | 1375 | 132 | 3 |
15 | 1440 | Cvetko Branko | TDP | None | 438 | 54 | 854 | 428,16 | 1372 | 97 | 5 |
16 | 783 | Plavčak Leopold | TRR | KV1 | 436 | 62 | 114 | 130,68 | 1311 | 67 | 6 |
17 | 1198 | Drev Iztok | VAL | M | 425 | 64 | 3168 | 244,95 | 1327 | 46 | 6 |
18 | 1133 | Merkuš Anton | PAH | KV1 | 415 | 62 | 579 | 174,21 | 1334 | 80 | 6 |
19 | 1416 | Batistič Andrej | HKR | KV1 | 415 | 37 | 2878 | 362,09 | 1401 | 73 | 3 |
20 | 1395 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | KV2 | 410 | 65 | 1419 | 251,62 | 1330 | 41 | 6 |
21 | 1320 | Skitek Zdenko | TSK | KV1 | 397 | 63 | 3510 | 285,72 | 1336 | 46 | 6 |
22 | 1269 | Korez Milan | TMB | KV1 | 396 | 47 | 2231 | 306,32 | 1418 | 53 | 4 |
23 | 1626 | Cerar Janko | EMO | 0 | 392 | 64 | 893 | 275,75 | 1341 | 42 | 6 |
24 | 1191 | Brcko Danijel | TRR | KV1 | 388 | 62 | 11 | 249,63 | 1328 | 50 | 6 |
25 | 1414 | Sušec Igor | DPD | M | 386 | 65 | 3858 | 309,4 | 1355 | 19 | 6 |
26 | 1427 | Nabergoj Simon | KTK | KV1 | 382 | 61 | 2191 | 234,72 | 1340 | 51 | 6 |
27 | 1127 | Vidmar Drago | TSK | MM | 378 | 63 | 1072 | 292,73 | 1377 | 34 | 6 |
28 | 1349 | Jerič Bojana – VAL | VAL | M | 377 | 63 | 317 | 244,61 | 1332 | 40 | 6 |
29 | 1570 | Šeško Sabina | DPD | KV1 | 374 | 63 | -415 | 288,88 | 1328 | 37 | 6 |
30 | 1389 | Radolič Igor | DPD | M | 373 | 43 | 1901 | 278,26 | 1312 | 77 | 4 |
31 | 1378 | Praprotnik Srečko | TRR | KV1 | 371 | 64 | 2434 | 303,61 | 1366 | 30 | 6 |
32 | 382 | Pučko Rudolf | TRR | MM | 357 | 63 | 315 | 298,62 | 1339 | 38 | 6 |
33 | 1577 | Plevnik Darko | TDR | KV2 | 343 | 52 | 875 | 385,7 | 1349 | 47 | 5 |
34 | 504 | Kodba Stanko | TMB | MM | 334 | 53 | 3082 | 261,25 | 1319 | 27 | 5 |
35 | 1599 | Gramc Matija Bogdan | TDL | KV3 | 332 | 63 | 487 | 302,58 | 1373 | 17 | 6 |
36 | 1435 | Kneževič Marko | DPD | None | 327 | 61 | 394 | 200,81 | 1267 | 30 | 6 |
37 | 1467 | Vrbanec Jože | TDL | KV1 | 325 | 57 | -219 | 146,25 | 1257 | 53 | 6 |
38 | 1553 | Goršič Igor | VAL | KV2 | 325 | 33 | 794 | 332,85 | 1309 | 93 | 3 |
39 | 11 | Randjelovič Boško | VAL | MM | 311 | 52 | 1626 | 285,2 | 1307 | 31 | 5 |
40 | 572 | Peternelj Henrik | TDK | M | 310 | 61 | -86 | 167,1 | 1335 | 17 | 6 |
41 | 1197 | Toplak Mirko | VAL | M | 303 | 53 | 1189 | 338,16 | 1377 | 23 | 5 |
42 | 447 | Hočevar Jože | TDL | M | 297 | 57 | -513 | 165,22 | 1287 | 38 | 6 |
43 | 1486 | Kuternik Marjan | TRR | KV2 | 297 | 52 | -306 | 214,18 | 1285 | 30 | 5 |
44 | 720 | Lampret Franc | TSM | KV1 | 296 | 51 | -592 | 205,04 | 1369 | 36 | 5 |
45 | 18 | Smodej Jože | VAL | M | 291 | 61 | 634 | 323,1 | 1360 | 11 | 6 |
46 | 27 | Cilenšek Stane | ŠDS | M | 290 | 26 | 342 | 282,08 | 1421 | 70 | 2 |
47 | 487 | Veselič Renato | TDK | M | 287 | 44 | -290 | 223,46 | 1362 | 32 | 4 |
48 | 1404 | Salobir Norbert | TRR | KV1 | 283 | 60 | -157 | 232,71 | 1319 | 15 | 6 |
49 | 1182 | Močnik Zdravko | TSK | MM | 269 | 42 | 514 | 294,05 | 1295 | 31 | 4 |
50 | 509 | Nemšak Leon | ORM | ŠM | 269 | 42 | 240 | 289,33 | 1327 | 36 | 4 |
51 | 1436 | Pahernik Milan | DPD | KV2 | 263 | 24 | 2543 | 324,23 | 1356 | 60 | 2 |
52 | 306 | Bizjak Franc | TDK | M | 260 | 52 | 1161 | 279,73 | 1323 | 13 | 5 |
53 | 1316 | Kamenšek Ana | TRR | KV2 | 259 | 59 | -1307 | 245,06 | 1310 | 14 | 6 |
54 | 1529 | Breceljnik Borut | EMO | KV1 | 259 | 58 | 1638 | 161,07 | 1292 | 7 | 6 |
55 | 1379 | Kovač Janez | TDL | KV1 | 257 | 59 | -901 | 270,03 | 1252 | 11 | 6 |
56 | 463 | Munda Marjan | ORM | M | 251 | 59 | -1002 | 292,3 | 1317 | 16 | 6 |
57 | 205 | Lotrič Stanko | TSK | MM | 250 | 31 | 552 | 231,08 | 1312 | 60 | 3 |
58 | 1004 | Verčič Milan | HKR | M | 247 | 50 | 1506 | 253,03 | 1312 | 16 | 5 |
59 | 1398 | Zafošnik Vladimir | TDR | KV1 | 245 | 57 | -4457 | 126,61 | 1249 | 32 | 6 |
60 | 1453 | Škofic Vinko | TDK | KV2 | 244 | 51 | -1209 | 341,92 | 1306 | 17 | 5 |
61 | 1260 | Mastnak Nikolaj | VAL | M | 238 | 23 | 1617 | 316,97 | 1221 | 50 | 2 |
62 | 297 | Ognjanović Dragan | TSK | KV1 | 235 | 47 | 1336 | 164,98 | 1238 | 20 | 5 |
63 | 1405 | Ivekovič Slavko | TRR | KV1 | 233 | 51 | -199 | 222,23 | 1326 | 0 | 5 |
64 | 1533 | Lazar Rajko | ORM | None | 224 | 57 | -1341 | 276,95 | 1291 | 12 | 6 |
65 | 1254 | Hajnšek Tanja | TRR | KV1 | 220 | 46 | 422 | 141,07 | 1315 | 32 | 5 |
66 | 957 | Salamon Tone | TMB | KV1 | 220 | 23 | 1013 | 171,81 | 1310 | 38 | 2 |
67 | 1267 | Cobelj Samo | TDP | KV1 | 218 | 23 | 2649 | 202,29 | 1300 | 39 | 2 |
68 | 1424 | Venta Emil | DTŠ | KV1 | 216 | 30 | 523 | 332,8 | 1344 | 38 | 3 |
69 | 761 | Kadunc Stane | VAL | M | 215 | 49 | -510 | 176,19 | 1282 | 14 | 5 |
70 | 1359 | Bauk Mirsad | DTŠ | KV2 | 214 | 57 | -762 | 298,03 | 1307 | 0 | 6 |
71 | 1343 | Plestenjak Franci | EMO | KV1 | 211 | 22 | 1021 | 143,72 | 1287 | 50 | 2 |
72 | 669 | Anderle Andrej | TDK | M | 208 | 56 | 597 | 218,3 | 1240 | 6 | 6 |
73 | 872 | Čosič Ante | TDK | KV1 | 207 | 40 | -303 | 249,04 | 1283 | 18 | 4 |
74 | 1470 | Petelin Tomislav | EMO | KV1 | 195 | 41 | 1951 | 219,9 | 1336 | 0 | 4 |
75 | 72 | Sluga Andrej | VAL | KV1 | 194 | 40 | -921 | 97,34 | 1247 | 11 | 4 |
76 | 305 | Jelakovič Ivan | VAL | MM | 194 | 31 | 1090 | 229,01 | 1219 | 23 | 3 |
77 | 1337 | Krajnčič Ivan | TRR | KV1 | 186 | 49 | -1595 | 226,45 | 1301 | 0 | 5 |
78 | 1392 | Vrečar Željko | TRR | KV1 | 180 | 48 | -1055 | 256,96 | 1280 | 0 | 5 |
79 | 1262 | Pišek Igor | TDL | M | 179 | 46 | -170 | 216,97 | 1288 | 12 | 5 |
80 | 1339 | Tušek Lidija | TDP | KV1 | 177 | 56 | -2798 | 242,79 | 1238 | 1 | 6 |
81 | 1261 | Golob Drago | TSK | M | 176 | 30 | 637 | 137,32 | 1261 | 19 | 3 |
82 | 308 | Vidovič Franc | VAL | KV3 | 175 | 52 | -2020 | 190,14 | 1263 | 9 | 6 |
83 | 820 | Markič Alojz | TSK | MM | 165 | 36 | -1311 | 182,21 | 1342 | 20 | 4 |
84 | 1538 | Bojičić Milenko | EMO | KV2 | 164 | 52 | -3625 | 279,91 | 1203 | 16 | 6 |
85 | 266 | Plazar Branko | VAL | M | 164 | 40 | -872 | 237,63 | 1312 | 9 | 4 |
86 | 1430 | Nikolič Miloš | TDK | KV1 | 163 | 31 | 1300 | 218,58 | 1306 | 14 | 3 |
87 | 1401 | Heberle Tomaž | TDK | M | 157 | 40 | -1710 | 242,51 | 1315 | 5 | 4 |
88 | 485 | Grivec Milan | ORM | KV1 | 156 | 29 | -56 | 257,44 | 1263 | 19 | 3 |
89 | 916 | Koranter Silvester | TDK | M | 155 | 28 | 279 | 159,53 | 1258 | 20 | 3 |
90 | 50 | Gradišnik Dušan | VAL | M | 140 | 45 | -2531 | 129,21 | 1195 | 10 | 5 |
91 | 1494 | Mohorič Peter | TDK | KV3 | 138 | 47 | -2769 | 258,1 | 1266 | 0 | 5 |
92 | 1390 | Pestar Branko | TDK | KV2 | 132 | 45 | -1750 | 161,71 | 1233 | 0 | 5 |
93 | 71 | Slapničar Brane | ŠDS | KV1 | 132 | 22 | 1826 | 213,66 | 1335 | 7 | 2 |
94 | 366 | Lever Rolanda | TMB | KV1 | 130 | 52 | -3704 | 158,14 | 1233 | 0 | 6 |
95 | 1173 | Jakopič Miran | BKP | ŠM | 130 | 12 | 1037 | 286,72 | 1433 | 20 | 1 |
96 | 1413 | Marolt Darko | TDK | KV2 | 128 | 37 | -1188 | 277,21 | 1282 | 0 | 4 |
97 | 1548 | Bozaj Ana | PAH | KV3 | 112 | 52 | -6165 | 210,9 | 1184 | 0 | 6 |
98 | 1568 | Košič Šorn Kristjana | TRR | KV3 | 111 | 53 | -5175 | 159,5 | 1186 | 0 | 6 |
99 | 1620 | Šutej Marko | TDL | – | 110 | 12 | 858 | 189,34 | 1085 | 16 | 1 |
100 | 1567 | Mak Rajko | PAH | KV3 | 108 | 29 | -939 | 140,41 | 1214 | 0 | 3 |
101 | 639 | Peterman Rok | DTŠ | M | 105 | 12 | 814 | 181,13 | 1362 | 15 | 1 |
102 | 1248 | Banko Dušan | TRR | KV1 | 105 | 12 | 540 | 279,98 | 1354 | 15 | 1 |
103 | 906 | Mumlek Štefan | ORM | KV1 | 97 | 27 | -139 | 183,78 | 1224 | 0 | 3 |
104 | 1571 | Grm Mira | TMB | KV2 | 95 | 50 | -5912 | 167,92 | 1163 | 0 | 6 |
105 | 1143 | Pučko Simon | ŠDS | M | 95 | 20 | -1373 | 142,53 | 1291 | 13 | 2 |
106 | 1266 | Starkl Peter | TDP | KV1 | 85 | 20 | 10 | 211,68 | 1249 | 0 | 2 |
107 | 571 | Bohak Branko | PAH | KV1 | 82 | 20 | -210 | 181,86 | 1252 | 0 | 2 |
108 | 310 | Vizjak Damjan | ORM | KV2 | 82 | 20 | -340 | 192,41 | 1244 | 0 | 2 |
109 | 461 | Ivanuša Jani | ORM | M | 80 | 35 | -3205 | 162,18 | 1282 | 0 | 4 |
110 | 1370 | Milunič Milovan | TDP | KV2 | 79 | 28 | -3119 | 243,5 | 1247 | 0 | 3 |
111 | 1482 | Štuhec Boštjan | ORM | None | 78 | 19 | 271 | 134,7 | 1234 | 3 | 2 |
112 | 1629 | Hriberšek Radko | TDP | – | 76 | 11 | 1120 | 127,44 | 1255 | 8 | 1 |
113 | 126 | Lavrič Janez | VAL | 0 | 73 | 26 | -2651 | 82,02 | 1180 | 0 | 3 |
114 | 1434 | Bregar Roman | KTK | KV2 | 64 | 19 | -525 | 176,51 | 1164 | 0 | 2 |
115 | 1555 | Petrič Maksimiljan | PAH | – | 59 | 29 | -3390 | 106,97 | 1200 | 0 | 4 |
116 | 1583 | Cencič Miran | TRR | – | 57 | 39 | -4886 | 199,37 | 1151 | 0 | 5 |
117 | 68 | Selič Zvone | VAL | KV2 | 55 | 10 | 1021 | 129,44 | 1089 | 0 | 1 |
118 | 1402 | Plazar Nada | VAL | KV2 | 53 | 34 | -3108 | 156,2 | 1227 | 0 | 4 |
119 | 1210 | Trauner Robert | KVC | M | 50 | 11 | -1021 | 143,07 | 1286 | 0 | 1 |
120 | 1238 | Kraševec Matej | DTŠ | KV2 | 49 | 18 | -680 | 164,29 | 1080 | 0 | 2 |
121 | 923 | Godnjavec Franci | BKP | MM | 48 | 10 | 371 | 255,6 | 1367 | 0 | 1 |
122 | 1347 | Vekić Pero | TMB | KV3 | 45 | 18 | -2353 | 144,71 | 1091 | 0 | 2 |
123 | 1621 | Nemanič Stane | TDL | – | 44 | 10 | 116 | 195,25 | 1186 | 0 | 1 |
124 | 141 | Jereb Jani | VAL | KV1 | 42 | 26 | -3839 | 116 | 1153 | 0 | 3 |
125 | 94 | Vengušt Marjan | KVC | KV1 | 41 | 10 | 72 | 117 | 1234 | 0 | 1 |
126 | 495 | Geiser Bojan | PAH | KV3 | 39 | 10 | -494 | 158,25 | 1046 | 0 | 1 |
127 | 1336 | Lipnik Jožef st. | TRR | KV2 | 36 | 32 | -5907 | 97,72 | 1184 | 0 | 4 |
128 | 1541 | Popovšek Petersen Peter | TMB | None | 35 | 10 | -268 | 119,27 | 1279 | 0 | 1 |
129 | 1478 | Paljak Vladimir | TMB | None | 31 | 23 | -3117 | 87,15 | 1178 | 0 | 3 |
130 | 1634 | Slaček Elvis | TDP | / | 28 | 9 | -551 | 99,81 | 1051 | 0 | 1 |
131 | 1104 | Karat Samo | KVC | MM | 19 | 9 | -395 | 110,04 | 1220 | 0 | 1 |
132 | 317 | Medved Samo | BKP | MM | 18 | 9 | -561 | 144,11 | 1288 | 0 | 1 |
133 | 1527 | Gomboc Jernej | TDK | KV2 | 16 | 9 | -1130 | 186,55 | 1339 | 0 | 1 |
134 | 1572 | Ramšak Franci | TMB | – | 13 | 15 | -2201 | 61,71 | 1056 | 0 | 2 |
135 | 1141 | Štante Sašo | KVC | M | 8 | 8 | -535 | 88,38 | 1177 | 0 | 1 |
136 | 1431 | Jarc Mirko | TDL | None | 7 | 15 | -2721 | 105,5 | 1074 | 0 | 2 |
137 | 1582 | Trope Mrak Lidija | DTŠ | – | 7 | 8 | -654 | 83,85 | 1067 | 0 | 1 |
138 | 962 | Kaučič Darko | TSM | KV1 | 6 | 29 | -6052 | 162,07 | 1102 | 0 | 4 |
139 | 102 | Zagoričnik Matjaž | VAL | KV1 | 4 | 8 | -863 | 78,77 | 1158 | 0 | 1 |
140 | 849 | Ertl Anton | PAH | 0 | 3 | 7 | -1888 | 39,92 | 980 | 0 | 1 |
141 | 1393 | Špacapan Alenka | EMO | KV2 | 1 | 7 | -1103 | 73,13 | 1078 | 0 | 1 |
142 | 264 | Rugelj Mitja | VAL | KV1 | 0 | 7 | 751 | 145,63 | 1291 | 0 | 1 |
143 | 1633 | Brečko Rudi | VAL | 0 | 0 | 7 | -837 | 39,9 | 1080 | 0 | 1 |
144 | 1616 | Kornet Danijel | TDL | – | 0 | 7 | -1860 | 119,25 | 1140 | 0 | 1 |
145 | 1468 | Cebin Roman | KTK | KV2 | 0 | 0 | 0 | 131,82 | 1264 | 0 | 1 |
Rezultati 6.turnir DPP, 5.4.2025
Uvrstitev | Licenca | Ime | Klub | Točke skupno | Razlika skupno | Rang točke | Točke 1-100 | Začetni rating | Novi rating | Sprememba ELO | ELO |
1 | 1048 | Duler Toni | TDP | 14 | 2107 | 250 | 100 | 272,76 | 423,06 | 35 | 1490 |
2 | 1440 | Cvetko Branko | TDP | 14 | 1328 | 230 | 80 | 229,62 | 428,16 | 74 | 1372 |
3 | 1436 | Pahernik Milan | DPD | 13 | 2468 | 210 | 60 | 159,56 | 324,23 | 46 | 1356 |
4 | 1361 | Gorenc Lado | EMO | 13 | 1805 | 200 | 50 | 310 | 426,63 | 41 | 1435 |
5 | 307 | Makovec Bojan | HKR | 13 | 1528 | 190 | 40 | 361,23 | 405,29 | 3 | 1553 |
6 | 1424 | Venta Emil | DTŠ | 13 | 1092 | 180 | 38 | 141,53 | 332,8 | 61 | 1344 |
7 | 1577 | Plevnik Darko | TDR | 13 | 673 | 170 | 36 | 284,97 | 385,7 | 39 | 1349 |
8 | 1190 | Bastašič Milan | TDR | 13 | 601 | 160 | 34 | 379,71 | 406,92 | 6 | 1517 |
9 | 1364 | Urlep Andrej | HKR | 12 | 1551 | 150 | 32 | 371,24 | 377,68 | 23 | 1375 |
10 | 1375 | Majcen Zoran | DPD | 12 | 1244 | 140 | 30 | 329,78 | 356,02 | -4 | 1499 |
11 | 1173 | Jakopič Miran | BKP | 12 | 1037 | 130 | 20 | 208,53 | 286,72 | 16 | 1433 |
12 | 1416 | Batistič Andrej | HKR | 12 | 877 | 125 | 19 | 290,7 | 362,09 | 27 | 1401 |
13 | 872 | Čosič Ante | TDK | 12 | 690 | 120 | 18 | 109,82 | 249,04 | 51 | 1283 |
14 | 1453 | Škofic Vinko | TDK | 12 | 580 | 115 | 17 | 242,86 | 341,92 | 42 | 1306 |
15 | 1538 | Bojičić Milenko | EMO | 12 | 570 | 110 | 16 | 151,05 | 279,91 | 64 | 1203 |
16 | 1248 | Banko Dušan | TRR | 12 | 540 | 105 | 15 | 154,89 | 279,98 | 44 | 1354 |
17 | 382 | Pučko Rudolf | TRR | 12 | 532 | 100 | 14 | 188,12 | 298,62 | 38 | 1339 |
18 | 1182 | Močnik Zdravko | TSK | 12 | 389 | 95 | 13 | 205,71 | 294,05 | 40 | 1295 |
19 | 1605 | Šumej Mirko | VAL | 12 | 173 | 90 | 12 | 161,64 | 291,31 | 39 | 1338 |
20 | 1599 | Gramc Matija Bogdan | TDL | 12 | -20 | 85 | 11 | 195,42 | 302,58 | 17 | 1373 |
21 | 1378 | Praprotnik Srečko | TRR | 11 | 1503 | 80 | 10 | 282,59 | 303,61 | 6 | 1366 |
22 | 1320 | Skitek Zdenko | TSK | 11 | 1225 | 78 | 9 | 254,65 | 285,72 | 15 | 1336 |
23 | 1427 | Nabergoj Simon | KTK | 11 | 1165 | 76 | 8 | 183,29 | 234,72 | 10 | 1340 |
24 | 463 | Munda Marjan | ORM | 11 | 791 | 74 | 7 | 223,68 | 292,3 | 33 | 1317 |
25 | 306 | Bizjak Franc | TDK | 11 | 686 | 72 | 6 | 205,79 | 279,73 | 24 | 1323 |
26 | 1401 | Heberle Tomaž | TDK | 11 | 640 | 70 | 5 | 159,54 | 242,51 | 19 | 1315 |
27 | 1430 | Nikolič Miloš | TDK | 11 | 559 | 68 | 4 | 155,41 | 218,58 | 21 | 1306 |
28 | 1197 | Toplak Mirko | VAL | 11 | 523 | 66 | 3 | 216 | 338,16 | 20 | 1377 |
29 | 902 | Hasemali Fredi | TDP | 11 | 437 | 64 | 2 | 296,34 | 276,78 | -17 | 1447 |
30 | 1339 | Tušek Lidija | TDP | 11 | 351 | 62 | 1 | 238,23 | 242,79 | 13 | 1238 |
31 | 1379 | Kovač Janez | TDL | 11 | 257 | 60 | 0 | 173,18 | 270,03 | 35 | 1252 |
32 | 1570 | Šeško Sabina | DPD | 11 | 155 | 59 | 0 | 298,76 | 288,88 | 14 | 1328 |
33 | 1413 | Marolt Darko | TDK | 11 | 127 | 58 | 0 | 200,49 | 277,21 | 32 | 1282 |
34 | 1359 | Bauk Mirsad | DTŠ | 11 | 100 | 57 | 0 | 235,23 | 298,03 | 25 | 1307 |
35 | 1533 | Lazar Rajko | ORM | 11 | 64 | 56 | 0 | 249,43 | 276,95 | 28 | 1291 |
36 | 1127 | Vidmar Drago | TSK | 11 | -147 | 55 | 0 | 193,54 | 292,73 | 18 | 1377 |
37 | 18 | Smodej Jože | VAL | 11 | -262 | 54 | 0 | 215,08 | 323,1 | 13 | 1360 |
38 | 1494 | Mohorič Peter | TDK | 11 | -539 | 53 | 0 | 168,54 | 258,1 | 35 | 1266 |
39 | 1414 | Sušec Igor | DPD | 10 | 1227 | 52 | 0 | 279,73 | 309,4 | -9 | 1355 |
40 | 1470 | Petelin Tomislav | EMO | 10 | 1017 | 51 | 0 | 207,87 | 219,9 | -8 | 1336 |
41 | 1316 | Kamenšek Ana | TRR | 10 | 584 | 50 | 0 | 144,89 | 245,06 | 10 | 1310 |
42 | 1198 | Drev Iztok | VAL | 10 | 403 | 49 | 0 | 170,65 | 244,95 | -1 | 1327 |
43 | 923 | Godnjavec Franci | BKP | 10 | 371 | 48 | 0 | 189,32 | 255,6 | -12 | 1367 |
44 | 509 | Nemšak Leon | ORM | 10 | 214 | 47 | 0 | 283,95 | 289,33 | -13 | 1327 |
45 | 1022 | Rus Marjan | HKR | 10 | 154 | 46 | 0 | 297,97 | 246,17 | -46 | 1487 |
46 | 1573 | Visočnik Mitja | TMB | 10 | 146 | 45 | 0 | 210,76 | 261,93 | -11 | 1353 |
47 | 1621 | Nemanič Stane | TDL | 10 | 116 | 44 | 0 | 78,75 | 195,25 | 28 | 1186 |
48 | 1405 | Ivekovič Slavko | TRR | 10 | 13 | 43 | 0 | 212,2 | 222,23 | -16 | 1326 |
49 | 1191 | Brcko Danijel | TRR | 10 | -2 | 42 | 0 | 167,28 | 249,63 | 4 | 1328 |
50 | 1435 | Kneževič Marko | DPD | 10 | -2 | 41 | 0 | 138,49 | 200,81 | 13 | 1267 |
51 | 1626 | Cerar Janko | EMO | 10 | -60 | 40 | 0 | 256,36 | 275,75 | -13 | 1341 |
52 | 1395 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | 10 | -358 | 39 | 0 | 261,17 | 251,62 | -22 | 1330 |
53 | 1392 | Vrečar Željko | TRR | 10 | -398 | 38 | 0 | 258,13 | 256,96 | 2 | 1280 |
54 | 1004 | Verčič Milan | HKR | 10 | -473 | 37 | 0 | 209,82 | 253,03 | -2 | 1312 |
55 | 918 | Filipančič Igor | TSK | 10 | -554 | 36 | 0 | 284,73 | 256,93 | -28 | 1436 |
56 | 1548 | Bozaj Ana | PAH | 10 | -866 | 35 | 0 | 122,13 | 210,9 | 28 | 1184 |
57 | 487 | Veselič Renato | TDK | 10 | -1058 | 34 | 0 | 250,88 | 223,46 | -12 | 1362 |
