Vabilo na Skupščino, 16.11.2024 po DPP
Članicam Zveze, ostali, spletna stran
Pozdravljeni.
Predsednik Zveze Jani Ivanuša vabi na jesensko Skupščino TARZS, dne 16.11.2024 predvidoma ob 18.00 uri, gostišče Marta, Cvetkovci, po končanem turnirju DPP.
1. Izvolitev delovnega predsedstva Skupščine
2. Obravnava zlonamerne komunikacije znotraj in izven Zveze – Razprava in ukrepi.
Predsednik bo predlagal izključitev nekaterih članov iz Zveze in ob nezadostni podpori njegovega predloga podal svoj nepreklicni odstop iz mesta predsednika Zveze.
3. Predsednik ČR je podal odstop, ČR ne deluje
Nadomestni član, ki je dobil največ glasov na volitvah je Goršič Igor, KVC. Med seboj člani ČR izvolijo novega predsednika, tako Statut.
4. Informiranje članic o nadzoru FURS
5. Tarok društvo Tagoss je bilo 12.9.2024 izbrisano iz registra društev. Ker ne obstajajo več zakonski pogoji za delovanje v Zvezi, predlog Skupščini, da izglasuje izključitev društva Tagoss in njegovih članov iz Zveze.
6. Sprejem novih dokumentov Zveze: Pravilnik o finančno materialnem poslovanju, Pravilnik o blagajniškem poslovanju, Pravilnik o tekmovalnem taroku, Pravilnik o podeljevanju pohval, priznanj, nazivov in nagrad
7. Končne nagrade, pokali, Masters in POKALNO
8. Člani ŠO so z večino podprli Koledar DPP 2025, kot ga je pripravila KPTS:
1. TEKMA: 11.1.2025
2. TEKMA: 25.1.2025
3. TEKMA: 15.2.2025
4. TEKMA: 1.3.2025
5. TEKMA: 15.3.2025
6. TEKMA: 5.4.2025
MAREC IN APRIL: PREDTEKMOVANJA ZA POKALNO TEKMOVANJE
7. TEKMA: 10.5.2025
POKAL 1/4 IN 1/2 FINALE: 24.5.2025
8. TEKMA: 7.6.2025
9. TEKMA: 20.9.2025
10. TEKMA: 4.10.2025
11. TEKMA: 18.10.2025
12. TEKMA: 15.11.2025
MASTERS: 29.11.2025
DO 30.11.2025 FINALE POKALNEGA TEKMOVANJA
EKIPNO DRŽAVNO TEKMOVANJE: 6.12.2025
Društvo PAH predlaga 10 tekem, v kolikor bo predlog podprt, se datumi prilagodijo.
KPTS bo poskrbela za razpis, ki bo za sezono 2025 dostopen za vsa društva, tekme se bodo dodelile uravnoteženo vzhod/zahod.
Pri vlogi za kandidaturo naj društva opredelijo:
časovni okvir tekme (začetek/konec)
višino predlagane donacije
tip prehrane (kosilo ali topla malica)
ostalo (operater, nagrade)
Dvig licence 2025: 15,00 ali 20,00 EUR/člana. Pri vsaki vplačani licenci je društvo dolžno poslati seznam članov z njihovimi davčnimi številkami. Glasovanje.
Priloge:
– PPPNN
Jani Ivanuša, predsednik Zveze
Zapisala Sabina Šeško Horvat
Umrl je Loris Šukljan
Z žalostjo sporočamo, da nas je zapustil Loris Šukljan, član BKP, večkratni državni prvak v taroku. Svojcem izrekamo sožalje. Pogreb bo 14.11.2024 ob 14.00 uri na pokopališču v Izoli.
Novička v tisku
ŠKL 2024 – skupno
SKUPNO ŠKL 2024 | ||||
Mesto | Priimek in ime | Društvo | Točke | Razlika |
1 | Plazar Branko | VAL | 58 | 3836 |
2 | Brcko Danijel | TRR | 55 | 4076 |
3 | Majcen Zoran | DPD | 55 | 1768 |
4 | Šeško Horvat Sabina | DPD | 54 | 3359 |
5 | Zafošnik Vladimir | TDR | 53 | 2753 |
6 | Hajnšek Tanja | TRR | 48 | 2118 |
7 | Lampret Franc | TSM | 48 | -407 |
8 | Plevnik Darko | TDR | 47 | -496 |
9 | Korez Milan | TMB | 46 | 1210 |
10 | Plavčak Leopold | TRR | 45 | -475 |
11 | Bohak Branko | PAH | 44 | 1382 |
12 | Grm Mira | TMB | 44 | 302 |
13 | Salobir Norbert | TRR | 43 | -354 |
14 | Praprotnik Srečko | TRR | 42 | -344 |
15 | Vidovič Franc | VAL | 40 | 586 |
16 | Randjelović Boško | VAL | 40 | 518 |
17 | Radolič Igor | DPD | 40 | -129 |
18 | Pučko Rudolf | TRR | 38 | 1936 |
19 | Kuternik Marjan | TRR | 38 | -100 |
20 | Plazar Nada | VAL | 38 | -2137 |
21 | Voh Albin | PAH | 37 | 578 |
22 | Cencič Miran | TRR | 37 | -1807 |
23 | Visočnik Mitja | TMB | 36 | 1070 |
24 | Kaučič Darko | TSM | 35 | -7521 |
25 | Ognjanović Dragan | TSK | 34 | 1194 |
26 | Drev Iztok | KVC | 34 | 1062 |
27 | Šijanec Branko | DPD | 33 | 1448 |
28 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | 33 | -884 |
29 | Šumej Mirko | VAL | 33 | -2303 |
30 | Bozaj Ana | PAH | 33 | -3336 |
31 | Munda Marjan | ORM | 32 | 1849 |
32 | Lotrič Stanko | TSK | 31 | 1160 |
33 | Lipnik Jožef | TRR | 31 | -1215 |
34 | Hasemali Fredi | TDP | 29 | 1465 |
35 | Merkuš Anton | PAH | 28 | 243 |
36 | Somer Štefan | TSM | 28 | -1291 |
37 | Skitek Zdenko | TSK | 27 | -1076 |
38 | Golob Stanko | TMB | 26 | 325 |
39 | Mak Rajko | PAH | 25 | 1685 |
40 | Mumlek Štefan | ORM | 25 | 349 |
41 | Čujež Borut | TRR | 25 | -5276 |
42 | Sušec Igor | DPD | 24 | 689 |
43 | Jelakovič Ivan | VAL | 24 | 265 |
44 | Nemšak Leon | ORM | 24 | 245 |
45 | Jerič Bojana | KVC | 24 | -184 |
46 | Pahernik Milan | DPD | 21 | 810 |
47 | Golob Anita | TMB | 18 | -2542 |
48 | Vrečar Željko | TDR | 17 | -1106 |
49 | Kodba Stanko | TMB | 16 | 2463 |
50 | Kosič Šorn Kristjana | TRR | 16 | -478 |
51 | Lever Rolanda | TMB | 15 | 1461 |
52 | Kamenšek Ana | TRR | 15 | 97 |
53 | Ošlovnik Peter | TSK | 15 | -917 |
54 | Petrič Maksimiljan | PAH | 15 | -1170 |
55 | Polšak Nataša | TRR | 15 | -4181 |
56 | Polenik Slavko | KVC | 14 | 906 |
57 | Banko Dušan | TRR | 13 | 820 |
58 | Trauner Robert | KVC | 13 | -139 |
59 | Krga Darko | TSM | 11 | 771 |
60 | Ivanuša Bogomir | DPD | 11 | -284 |
61 | Žerdoner Hermina | TRR | 11 | -356 |
62 | Ertl Tone | PAH | 10 | -659 |
63 | Popovšek Petersen Peter | PAH | 10 | -952 |
64 | Golob Drago | TSK | 8 | 1997 |
65 | Ivanuša Jani | ORM | 8 | 363 |
66 | Satler Rok | TSK | 7 | 829 |
67 | Tavzes Cveto | VAL | 7 | -1977 |
68 | Ivekovič Stanislav | TRR | 6 | 249 |
69 | Bratušek Jožef | PAH | 6 | 156 |
70 | Starkl Peter | TDP | 6 | -13 |
71 | Loboda Borut | 6 | -494 | |
72 | Visočnik Katarina | TMB | 6 | -522 |
73 | Salamon Anton | TMB | 5 | -132 |
74 | Polenik Slavko | KVC | 5 | -560 |
75 | Golob Drago | TSK | 5 | -895 |
76 | Mogel Peter | TSM | 5 | -997 |
77 | Selič Zvone | VAL | 3 | -877 |
8. tekma ŠKL
8.tur. ŠKL 2024, Hoče 25.10.2024 | ||||||||||
Mesto | Priimek in ime | Društvo | Točke | Razlika | T1 | R1 | T2 | R2 | T3 | R3 |
1 | Majcen Zoran | DPD | 9 | 1058 | 3 | 349 | 3 | 232 | 3 | 477 |
2 | Polenik Slavko | KVC | 8 | 1052 | 3 | 786 | 3 | 248 | 2 | 18 |
3 | Voh Albin | PAH | 8 | 937 | 3 | 758 | 3 | 182 | 2 | -3 |
4 | Plazar Branko | VAL | 8 | 785 | 3 | 654 | 2 | 59 | 3 | 72 |
5 | Hasemali Fredi | TDP | 8 | 784 | 3 | 280 | 2 | 37 | 3 | 467 |
6 | Sušec Igor | DPD | 8 | 457 | 2 | -23 | 3 | 71 | 3 | 409 |
7 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | 7 | 896 | 1 | -594 | 3 | 905 | 3 | 585 |
8 | Korez Milan | TMB | 7 | 667 | 2 | -146 | 3 | 448 | 2 | 365 |
9 | Lotrič Stanko | TSK | 7 | 442 | 3 | 251 | 2 | 144 | 2 | 47 |
10 | Lampret Franc | TSM | 7 | 323 | 2 | 121 | 2 | 48 | 3 | 154 |
11 | Šeško Horvat Sabina | DPD | 7 | 87 | 3 | 264 | 3 | 318 | 1 | -495 |
12 | Vrečar Željko | TDR | 7 | 31 | 2 | 70 | 2 | -162 | 3 | 123 |
13 | Plevnik Darko | TDR | 7 | -87 | 2 | -574 | 3 | 260 | 3 | 227 |
14 | Pučko Rudolf | TRR | 6 | 1074 | 3 | 934 | 2 | 209 | 1 | -69 |
15 | Hajnšek Tanja | TRR | 6 | 787 | 2 | 502 | 2 | 128 | 2 | 157 |
16 | Merkuš Anton | PAH | 6 | 469 | 1 | -177 | 2 | 282 | 3 | 364 |
17 | Brcko Danijel | TRR | 6 | 224 | 2 | 111 | 3 | 387 | 1 | -274 |
18 | Vidovič Franc | VAL | 6 | 210 | 1 | -175 | 2 | 154 | 3 | 231 |
19 | Ivanuša Bogomir | DPD | 6 | 205 | 1 | -290 | 3 | 681 | 2 | -186 |
20 | Šumej Mirko | VAL | 6 | 179 | 1 | -350 | 3 | 495 | 2 | 34 |
21 | Cencič Miran | TRR | 6 | 8 | 2 | 9 | 1 | -225 | 3 | 224 |
22 | Salobir Norbert | TRR | 6 | -100 | 2 | -60 | 2 | 20 | 2 | -60 |
30 | Pahernik Milan | DPD | 6 | -193 | 2 | -184 | 3 | 188 | 1 | -197 |
23 | Radolič Igor | DPD | 6 | -228 | 2 | -87 | 1 | -602 | 3 | 461 |
24 | Lipnik Jožef | TRR | 6 | -425 | 3 | 204 | 1 | -462 | 2 | -167 |
25 | Somer Štefan | TSM | 6 | -492 | 2 | 154 | 3 | 186 | 1 | -832 |
26 | Zafošnik Vladimir | TDR | 5 | -71 | 2 | -76 | 1 | -91 | 2 | 96 |
27 | Jelakovič Ivan | VAL | 5 | -94 | 3 | 363 | 1 | -269 | 1 | -188 |
28 | Mumlek Štefan | ORM | 5 | -123 | 3 | 684 | 1 | -241 | 1 | -566 |
29 | Plavčak Leopold | TRR | 5 | -132 | 3 | 724 | 1 | -457 | 1 | -399 |
31 | Visočnik Mitja | TMB | 5 | -199 | 1 | -401 | 1 | -636 | 3 | 838 |
32 | Šijanec Branko | DPD | 5 | -276 | 3 | 175 | 1 | -388 | 1 | -63 |
33 | Kuternik Marjan | TRR | 5 | -313 | 1 | -503 | 2 | 14 | 2 | 176 |
34 | Kaučič Darko | TSM | 5 | -810 | 1 | -701 | 2 | -3 | 2 | -106 |
35 | Grm Mira | TMB | 4 | -429 | 2 | 132 | 1 | -234 | 1 | -327 |
36 | Randjelović Boško | VAL | 4 | -574 | 1 | -315 | 2 | 141 | 1 | -400 |
37 | Bohak Branko | PAH | 4 | -1066 | 1 | -693 | 1 | -659 | 2 | 286 |
38 | Bozaj Ana | PAH | 3 | -1052 | 1 | -495 | 1 | -202 | 1 | -355 |
39 | Praprotnik Srečko | TRR | 3 | -1594 | 1 | -245 | 1 | -963 | 1 | -386 |
40 | Čujež Borut | TRR | 3 | -2417 | 1 | -1436 | 1 | -243 | 1 | -738 |
Skupno DPP po 11.turnirjih (šteje 10 najboljših uvrstitev)
Mesto | Št. Člana | Ime člana | Kategorija | Klub | Rang | Točke | Razlika | Točke (1-100) |
1 | 307 | Makovec Bojan | ŠM | TDK | 1720 | 128 | 16822 | 517 |
2 | 247 | Lakić Fikret | MM | EMO | 1342 | 120 | 13128 | 318 |
3 | 918 | Filipančič Igor | ŠM | TSK | 1163 | 120 | 7554 | 238 |
4 | 923 | Godnjavec Franci | MM | BKP | 1027 | 114 | 8469 | 166 |
5 | 1375 | Majcen Zoran | M | DPD | 996 | 116 | 9273 | 147 |
6 | 1190 | Bastašič Milan | M | TDR | 972 | 117 | 7745 | 138 |
7 | 1127 | Vidmar Drago | MM | TSK | 953 | 113 | 6604 | 186 |
8 | 1591 | Polenik Slavko | KV3 | KVC | 940 | 116 | 5838 | 143 |
9 | 1414 | Sušec Igor | KV1 | DPD | 870 | 114 | 4292 | 151 |
10 | 205 | Lotrič Stanko | MM | TSK | 835 | 95 | 5356 | 167 |
11 | 306 | Bizjak Franc | M | TDK | 834 | 109 | 7007 | 159 |
12 | 801 | Žolnir Bojan | M | KVC | 826 | 106 | 2490 | 200 |
13 | 902 | Hasemali Fredi | M | TDP | 814 | 102 | 6222 | 152 |
14 | 266 | Plazar Branko | KV1 | VAL | 795 | 110 | 5477 | 139 |
15 | 1320 | Skitek Zdenko | KV1 | TSK | 776 | 110 | 3913 | 151 |
16 | 1175 | Šukljan Loris | ŠM | BKP | 769 | 114 | 5672 | 80 |
17 | 504 | Kodba Stanko | MM | TMB | 762 | 74 | 4796 | 176 |
18 | 1364 | Urlep Andrej | KV1 | HKR | 745 | 92 | 6389 | 114 |
19 | 1022 | Rus Marjan | MM | HKR | 744 | 112 | -487 | 78 |
20 | 1389 | Radolič Igor | M | DPD | 735 | 109 | 3881 | 118 |
21 | 382 | Pučko Rudolf | MM | TRR | 721 | 109 | 4366 | 83 |
22 | 1250 | Fekonja Milan | KV1 | KVC | 710 | 107 | 780 | 126 |
23 | 1173 | Jakopič Miran | ŠM | BKP | 705 | 102 | 5213 | 86 |
24 | 1578 | Kavčič Vasja | KV2 | EMO | 680 | 103 | 1226 | 117 |
25 | 1378 | Praprotnik Srečko | KV1 | TRR | 667 | 104 | 2779 | 92 |
26 | 30 | Štimac Cvetko | MM | EMO | 659 | 88 | 5543 | 113 |
27 | 1262 | Pišek Igor | M | TDL | 638 | 106 | 3690 | 86 |
28 | 1570 | Šeško Sabina | KV2 | DPD | 637 | 106 | 1550 | 87 |
29 | 1210 | Trauner Robert | M | KVC | 637 | 101 | 5679 | 69 |
30 | 317 | Medved Samo | MM | BKP | 627 | 79 | 5226 | 131 |
31 | 297 | Ognjanović Dragan | KV1 | TSK | 616 | 98 | 3148 | 76 |
32 | 50 | Gradišnik Dušan | M | VAL | 602 | 105 | 1244 | 89 |
33 | 1540 | Golob Stanko | KV3 | TMB | 593 | 95 | 3055 | 82 |
34 | 1379 | Kovač Janez | KV1 | TDL | 586 | 98 | 5186 | 94 |
35 | 18 | Smodej Jože | M | VAL | 580 | 105 | 1718 | 63 |
36 | 1441 | Papič Laura | KV1 | EMO | 571 | 107 | 2516 | 40 |
37 | 104 | Stegnar Jure | MM | TSK | 565 | 91 | 1916 | 94 |
38 | 1577 | Plevnik Darko | KV3 | TDR | 556 | 104 | 4006 | 66 |
39 | 669 | Anderle Andrej | M | TDK | 549 | 104 | 3390 | 58 |
40 | 761 | Kadunc Stane | M | VAL | 549 | 88 | 2004 | 51 |
41 | 487 | Veselič Renato | M | TDK | 545 | 96 | 3881 | 53 |
42 | 820 | Markič Alojz | MM | TSK | 542 | 108 | 2948 | 38 |
43 | 1133 | Merkuš Anton | KV2 | PAH | 538 | 103 | 1559 | 69 |
44 | 1182 | Močnik Zdravko | MM | TSK | 529 | 104 | 1398 | 59 |
45 | 1467 | Vrbanec Jože | KV1 | TDL | 528 | 106 | 1569 | 44 |
46 | 1401 | Heberle Tomaž | KV1 | TDK | 526 | 107 | 1631 | 32 |
47 | 1169 | Voh Albin | KV1 | PAH | 523 | 102 | -791 | 70 |
48 | 1486 | Kuternik Marjan | KV3 | TRR | 506 | 97 | -2419 | 76 |
49 | 1349 | Jerič Bojana – KVC | M | KVC | 499 | 103 | 5101 | 23 |
50 | 1197 | Toplak Mirko | M | MEL | 493 | 99 | -347 | 65 |
51 | 1004 | Verčič Milan | M | HKR | 489 | 86 | 1702 | 45 |
52 | 447 | Hočevar Jože | M | TDL | 488 | 87 | 1095 | 47 |
53 | 11 | Randjelovič Boško | MM | VAL | 478 | 95 | 2664 | 42 |
54 | 508 | Kodrič Jože | M | TMB | 475 | 74 | 1934 | 68 |
55 | 366 | Lever Rolanda | KV1 | TMB | 467 | 94 | -2235 | 95 |
56 | 783 | Plavčak Leopold | KV1 | TRR | 464 | 102 | 1374 | 27 |
57 | 308 | Vidovič Franc | – | VAL | 461 | 91 | -188 | 54 |
58 | 1529 | Breceljnik Borut | KV2 | EMO | 450 | 102 | 1199 | 38 |
59 | 1424 | Venta Emil | KV1 | DTŠ | 450 | 65 | 1511 | 105 |
60 | 1191 | Brcko Danijel | KV1 | TRR | 434 | 100 | -3079 | 80 |
61 | 1436 | Pahernik Milan | 0 | DPD | 432 | 46 | 3336 | 70 |
62 | 1537 | Milošević Milan | KV2 | EMO | 421 | 84 | 2391 | 36 |
63 | 572 | Peternelj Henrik | M | TDK | 407 | 100 | -375 | 50 |
64 | 158 | Ajdišek Milan | M | BKP | 400 | 100 | 1667 | 0 |
65 | 27 | Cilenšek Stane | M | ŠDS | 394 | 54 | 1170 | 92 |
66 | 617 | Mušič Gorazd | KV1 | ORM | 393 | 47 | 4450 | 50 |
67 | 1269 | Korez Milan | KV1 | TMB | 382 | 103 | -1536 | 11 |
68 | 916 | Koranter Silvester* | M | TDK | 370 | 74 | 2503 | 34 |
69 | 1405 | Ivekovič Slavko | KV1 | TRR | 366 | 69 | -15 | 56 |
70 | 1538 | Bojičić Milenko | KV2 | EMO | 360 | 98 | 1438 | 17 |
71 | 720 | Lampret Franc | KV1 | TSM | 359 | 96 | -5438 | 80 |
72 | 1402 | Plazar Nada | KV2 | VAL | 358 | 100 | -1040 | 30 |
73 | 1343 | Plestenjak Franci | KV2 | EMO | 355 | 62 | 2806 | 82 |
74 | 1248 | Banko Dušan | KV1 | TRR | 354 | 75 | 2488 | 27 |
75 | 1571 | Grm Mira | KV3 | TMB | 349 | 100 | -2806 | 11 |
76 | 509 | Nemšak Leon | ŠM | ORM | 346 | 87 | 379 | 26 |
77 | 872 | Čosič Ante | KV2 | TDK | 340 | 77 | -958 | 60 |
78 | 463 | Munda Marjan | M | ORM | 333 | 90 | 1403 | 2 |
79 | 1361 | Gorenc Lado | KV1 | EMO | 328 | 82 | 1567 | 17 |
80 | 1260 | Mastnak Nikolaj | M | VAL | 310 | 55 | 2327 | 20 |
81 | 1316 | Kamenšek Ana | KV2 | TRR | 303 | 78 | -667 | 33 |
82 | 1573 | Visočnik Mitja | KV3 | TMB | 298 | 79 | -827 | 11 |
83 | 639 | Peterman Rok | M | DTŠ | 296 | 64 | -7 | 19 |
84 | 734 | Hribar Ignac | KV1 | BKP | 296 | 36 | 2789 | 42 |
85 | 1413 | Marolt Darko | KV2 | TDK | 294 | 85 | -2004 | 26 |
86 | 1336 | Lipnik Jožef st. | KV2 | TRR | 281 | 93 | -4172 | 0 |
87 | 1395 | Vrecl Gajšek Gizela | KV2 | PAH | 277 | 78 | 887 | 29 |
88 | 1487 | Šijanec Branko | KV2 | DPD | 275 | 51 | 1606 | 32 |
89 | 1453 | Škofic Vinko | KV2 | TDK | 274 | 96 | -2028 | 0 |
90 | 1393 | Špacapan Alenka* | KV3 | EMO | 265 | 50 | 476 | 40 |
91 | 1104 | Karat Samo | MM | KVC | 260 | 61 | -456 | 26 |
92 | 906 | Mumlek Štefan | KV1 | ORM | 248 | 90 | -3628 | 5 |
93 | 1553 | Goršič Igor | KV3 | KVC | 248 | 57 | 286 | 30 |
94 | 571 | Bohak Branko | KV1 | PAH | 248 | 52 | 275 | 23 |
95 | 1404 | Salobir Norbert | KV1 | TRR | 247 | 87 | -5952 | 19 |
96 | 1470 | Petelin Tomislav | KV2 | EMO | 236 | 68 | 1156 | 14 |
97 | 1261 | Golob Drago | KV1 | TSK | 236 | 59 | -139 | 15 |
98 | 1143 | Pučko Simon | KV1 | ŠDS | 234 | 52 | -829 | 34 |
99 | 94 | Vengušt Marjan | KV1 | KVC | 228 | 91 | -4836 | 4 |
100 | 305 | Jelakovič Ivan | MM | VAL | 207 | 33 | 1596 | 25 |
101 | 1254 | Hajnšek Tanja | KV1 | TRR | 204 | 88 | -2144 | 8 |
102 | 1416 | Batistič Andrej | KV1 | HKR | 201 | 50 | 410 | 15 |
103 | 1359 | Bauk Mirsad | KV2 | DTŠ | 200 | 75 | -5829 | 9 |
104 | 1468 | Cebin Roman | KV2 | KTK | 193 | 81 | -5656 | 13 |
105 | 1566 | Marinšek Marjan | – | HKR | 190 | 51 | 919 | 1 |
106 | 1599 | Gramc Matija Bogdan | – | TDL | 181 | 80 | -3021 | 13 |
107 | 1337 | Krajnčič Ivan | KV1 | TRR | 180 | 59 | -873 | 6 |
108 | 1392 | Vrečar Željko | KV1 | TRR | 172 | 68 | -5188 | 12 |
109 | 346 | Ule Evald | M | EMO | 171 | 59 | -186 | 3 |
110 | 1398 | Zafošnik Vladimir | KV1 | TDR | 167 | 87 | -7384 | 2 |
111 | 1605 | Šumej Mirko | – | VAL | 160 | 87 | -5895 | 0 |
112 | 454 | Gorjup Marjan | KV2 | TDL | 160 | 13 | 504 | 34 |
113 | 310 | Vizjak Damjan | KV3 | ORM | 158 | 32 | -69 | 19 |
114 | 72 | Sluga Andrej | KV2 | VAL | 150 | 13 | 570 | 32 |
115 | 1557 | Golob Anita | KV3 | TMB | 139 | 78 | -8838 | 3 |
116 | 461 | Ivanuša Jani | KV1 | ORM | 136 | 48 | -308 | 4 |
117 | 914 | Vrtovec Dušan | KV1 | EMO | 134 | 66 | -1318 | 0 |
118 | 1440 | Cvetko Branko | 0 | TDP | 134 | 42 | -861 | 4 |
119 | 907 | Somer Štefan | KV1 | TSM | 128 | 30 | -550 | 6 |
120 | 1370 | Milunič Milovan | KV2 | TDP | 125 | 61 | -2890 | 2 |
121 | 1427 | Nabergoj Simon | KV1 | TAG | 123 | 45 | 1198 | 7 |
122 | 12 | Erjavec Nikolaj | MM | FIG | 120 | 12 | 1144 | 18 |
123 | 1198 | Drev Iztok | M | KVC | 117 | 30 | 962 | 12 |
124 | 1613 | Šnabl Milan | – | TMB | 116 | 45 | -2249 | 0 |
125 | 1568 | Košič Šorn Kristjana | KV3 | TRR | 112 | 87 | -10625 | 0 |
126 | 1494 | Mohorič Peter | KV3 | TDK | 109 | 80 | -11517 | 0 |
127 | 1508 | Kukovec Peter | KV2 | TMB | 105 | 65 | -2425 | 0 |
128 | 1390 | Pestar Branko | KV2 | TDK | 105 | 48 | -1605 | 1 |
129 | 1625 | Novak Zdenka | – | DPD | 103 | 20 | 655 | 0 |
130 | 1430 | Nikolič Miloš | KV1 | TDK | 97 | 38 | -36 | 4 |
131 | 1289 | Mikola Ludvik | KV2 | EMO | 88 | 29 | 61 | 0 |
132 | 944 | Duračković Sead | KV1 | EMO | 83 | 46 | -2195 | 1 |
133 | 1347 | Vekić Pero | KV3 | TMB | 76 | 19 | -1303 | 8 |
134 | 1583 | Cencič Miran | – | TRR | 75 | 83 | -11536 | 0 |
135 | 1266 | Starkl Peter | KV1 | TDP | 75 | 21 | 232 | 0 |
136 | 933 | Čondič Valter | M | BKP | 70 | 20 | -361 | 0 |
137 | 1548 | Bozaj Ana | KV3 | PAH | 68 | 69 | -8944 | 0 |
138 | 1130 | Tomšič Marjan | 0 | BKP | 66 | 11 | 641 | 3 |
139 | 1615 | Šumnik Drago | – | KVC | 63 | 61 | -6605 | 0 |
140 | 1090 | Humar Bojan | M | TSK | 63 | 20 | 2143 | 0 |
141 | 283 | Čepon Dušan | KV1 | EMO | 62 | 38 | -2061 | 0 |
142 | 1081 | Jenko Novka | KV1 | BKP | 62 | 11 | 606 | 1 |
143 | 1617 | Satlev Rok | 0 | TSK | 61 | 31 | -1677 | 0 |
144 | 1527 | Gomboc Jernej | KV2 | TDK | 60 | 11 | 535 | 0 |
145 | 1469 | Javornik Aleksander | 0 | VAL | 58 | 29 | -1351 | 0 |
146 | 1136 | Koren Valdi | 0 | BKP | 58 | 11 | 456 | 0 |
147 | 248 | Pintarič Niko | KV1 | KVC | 57 | 11 | 826 | 0 |
148 | 1517 | Bratušek Jožef | 0 | PAH | 55 | 11 | 40 | 0 |
149 | 1180 | Mlinar Vlasta | KV2 | KVC | 54 | 64 | -8162 | 0 |
150 | 962 | Kaučič Darko | KV1 | TSM | 49 | 62 | -8739 | 0 |
151 | 917 | Mrvar Lado | KV1 | BKP | 49 | 20 | -1205 | 0 |
152 | 295 | Kasalovič Aleš | KV3 | KTK | 48 | 19 | -1289 | 0 |
153 | 583 | Kozjek Miloš | M | TDK | 46 | 36 | -2581 | 0 |
154 | 1141 | Štante Sašo | M | KVC | 45 | 20 | -1091 | 0 |
155 | 1621 | Stane Nemanič | – | TDL | 44 | 18 | -362 | 0 |
156 | 1595 | Spruk Aleksander | KV3 | TDK | 43 | 20 | -160 | 0 |
157 | 577 | Burja Slavko | KV2 | TDK | 42 | 10 | 612 | 0 |
158 | 6 | Perovšek Milan | M | ŠDS | 41 | 10 | -114 | 0 |
159 | 521 | Konič Jože | KV3 | EMO | 37 | 11 | 40 | 0 |
160 | 1434 | Bregar Roman | KV2 | KTK | 35 | 44 | -3756 | 0 |
161 | 1549 | Felicijan Divjak Nena | 0 | KVC | 34 | 33 | -2945 | 0 |
162 | 1543 | Šušteršič Marko | 0 | EMO | 33 | 35 | -3564 | 0 |
163 | 1096 | Subotić Tina | KV1 | TSK | 33 | 11 | -265 | 0 |
164 | 614 | Prijatelj Marjan | TDL | 33 | 9 | 948 | 0 | |
165 | 1000 | Gaspari Marta | 0 | DTŠ | 32 | 19 | -502 | 0 |
166 | 1567 | Mak Rajko | KV3 | PAH | 29 | 10 | 673 | 0 |
167 | 1419 | Brglez Stanislav | KV1 | TSK | 28 | 17 | -1337 | 0 |
168 | 1536 | Rojs Igor | KV2 | EMO | 28 | 10 | 773 | 0 |
169 | 1237 | Veladžič Ibrahim | KV1 | EMO | 26 | 36 | -1668 | 0 |
170 | 485 | Grivec Milan | KV1 | ORM | 25 | 19 | -1214 | 0 |
171 | 71 | Slapničar Brane | KV1 | ŠDS | 23 | 25 | -1942 | 0 |
172 | 1519 | Krajnc Marija Majda | 0 | PAH | 21 | 8 | -354 | 0 |
173 | 1438 | Ferjan Vili | KV2 | DTŠ | 20 | 16 | -695 | 0 |
174 | 1582 | Trope Mrak Lidija | – | DTŠ | 18 | 19 | -177 | 0 |
175 | 1503 | Gostinčar Polonca | 0 | EMO | 18 | 10 | 89 | 0 |
176 | 26 | Lampret Janez | M | ŠDS | 18 | 9 | -824 | 0 |
177 | 1073 | Jerič Simon | M | TSK | 15 | 17 | -1953 | 0 |
178 | 296 | Mori Boris | KV1 | TSK | 14 | 10 | 7 | 0 |
179 | 1431 | Jarc Mirko | TDL | 14 | 8 | -74 | 0 | |
180 | 1466 | Kuk Vojko | KV2 | EMO | 12 | 8 | -338 | 0 |
181 | 957 | Salamon Tone | KV1 | TMB | 11 | 7 | -1017 | 0 |
182 | 1616 | Kornet Danijel | – | TDL | 7 | 45 | -8629 | 0 |
183 | 1062 | Gaspari Drago | 0 | DTŠ | 2 | 18 | -1831 | 0 |
184 | 213 | Lapajne Marjan | M | ŠDS | 2 | 9 | 321 | 0 |
185 | 1479 | Serec Miran | KV2 | ORM | 1 | 17 | -1598 | 0 |
186 | 1594 | Teršek Rok | KV3 | KVC | 0 | 17 | -262 | 0 |
187 | 1074 | Jerič Bojana | KV1 | TSK | 0 | 17 | -2091 | 0 |
188 | 1587 | Trček Alojzij | – | EMO | 0 | 17 | -2574 | 0 |
189 | 38 | Leko Zoran* | M | ŠDS | 0 | 16 | -605 | 0 |
190 | 1614 | Teršek Lucija | – | KVC | 0 | 15 | -3888 | 0 |
191 | 1410 | Dolžan Matjaž | 0 | EMO | 0 | 13 | -2053 | 0 |
192 | 1231 | Cebin Franc | KV1 | KTK | 0 | 9 | -57 | 0 |
193 | 1607 | Breznikar Peter | – | EMO | 0 | 9 | -144 | 0 |
