
Odprto prvenstvo Hoče, 23.9.2023

|
ZAPISNIK 2023 |
TAROK ZVEZA SLOVENIJE | ||||||||
turnirja za DP | Potrčeva cesta 53, 2250 Ptuj | |||||||||
E-mail: gstarokzveza@gmail.com | ||||||||||
POS | Matična številka: 1586432 | |||||||||
Davčna številka: 21396876 | ||||||||||
Št. tur: | 10 | Sez: | 2023 | |||||||
Organizator: | Športno društvo Kelt Prevalje | Skr. ime: | TSK | |||||||
Kraj igranja: | Gostišče Brančurnik, Prevalje | Datum: | 16.9.2023 | |||||||
Število igralcev: | 93 | Rt tur.: | 22.14 | Pričetek: | 9:00 | Št. krog.: | 5×18 iger | |||
Vrstni red po končanem turnirju | ||||||||||
Član | Ime člana | Kategorija | Klub | Rang | Točke | Razlika | ||||
1 | 508 | Kodrič Jože | M | TMB | 250 | 14 | 1370 | 1031.25 | 667.88 | |
2 | 1104 | Karat Samo | M | KVC | 230 | 13 | 1604 | 1078.5 | 883.84 | |
3 | 487 | Veselič Renato | M | TDK | 210 | 13 | 1499 | 978.95 | 565.11 | |
4 | 307 | Makovec Bojan | ŠM | TDK | 200 | 13 | 1489 | 1022.16 | 879.2 | |
5 | 1364 | Urlep Andrej | KV3 | HKR | 190 | 13 | 1487 | 895.71 | 447.27 | |
6 | 1361 | Gorenc Lado | KV1 | EMO | 180 | 13 | 1131 | 1017 | 704.92 | |
7 | 1395 | Vrecl Gajšek Gizela | KV3 | PAH | 170 | 13 | 1003 | 791.1 | 420.38 | |
8 | 11 | Randjelovič Boško | MM | VAL | 160 | 13 | 965 | 1006.29 | 734.23 | |
9 | 1378 | Praprotnik Srečko | KV1 | TRR | 150 | 13 | 723 | 852.2 | 399.44 | |
10 | 266 | Plazar Branko | KV1 | VAL | 140 | 13 | 656 | 770.39 | 604.88 | |
11 | 1190 | Bastašič Milan | M | TDR | 130 | 12 | 1734 | 651.7 | 363.23 | |
12 | 1320 | Skitek Zdenko | KV1 | TSK | 125 | 12 | 1409 | 721.94 | 501.61 | |
13 | 820 | Markič Alojz | MM | TSK | 120 | 12 | 1188 | 884.38 | 600.31 | |
14 | 1127 | Vidmar Drago | MM | TSK | 115 | 12 | 792 | 769.02 | 634.19 | |
15 | 1441 | Papič Laura | KV1 | EMO | 110 | 12 | 746 | 857.97 | 571.11 | |
16 | 1578 | Kavčič Vasja | – | EMO | 105 | 12 | 667 | 861.35 | 765.68 | |
17 | 1414 | Sušec Igor | KV1 | DPD | 100 | 12 | 578 | 812.61 | 685.92 | |
18 | 720 | Lampret Franc | KV1 | TSM | 95 | 12 | 536 | 703.3 | 496.01 | |
19 | 1133 | Merkuš Anton | KV2 | PAH | 90 | 12 | 504 | 776.64 | 662.85 | |
20 | 918 | Filipančič Igor | ŠM | TSK | 85 | 12 | 166 | 883.52 | 945.84 | |
21 | 1254 | Hajnšek Tanja | KV1 | TRR | 80 | 11 | 1807 | 596.03 | 329.64 | |
22 | 639 | Peterman Rok | M | DTŠ | 78 | 11 | 1455 | 597.99 | 275.77 | |
23 | 1022 | Rus Marjan | MM | HKR | 76 | 11 | 1381 | 741.01 | 737.1 | |
24 | 902 | Hasemali Fredi | M | TDP | 74 | 11 | 970 | 654.43 | 632.23 | |
25 | 1375 | Majcen Zoran | M | DPD | 72 | 11 | 855 | 739.08 | 553.9 | |
26 | 296 | Mori Boris | KV1 | TSK | 70 | 11 | 587 | 500.96 | 147.56 | |
27 | 1573 | Visočnik Mitja | – | TMB | 68 | 11 | 477 | 861.97 | 608.27 | |
28 | 463 | Munda Marjan | M | ORM | 66 | 11 | 467 | 714.38 | 550.35 | |
29 | 94 | Vengušt Marjan | KV1 | KVC | 64 | 11 | 396 | 713.55 | 626.66 | |
30 | 1419 | Brglez Stanislav | KV1 | TSK | 62 | 11 | 277 | 494.62 | 218.29 | |
31 | 1591 | Polenik Slavko | – | KVC | 60 | 11 | 237 | 771.07 | 695.11 | |
32 | 1349 | Jerič Bojana – KVC | M | KVC | 59 | 11 | 235 | 713.36 | 460.85 | |
33 | 1401 | Heberle Tomaž | KV1 | TDK | 58 | 11 | 165 | 758.27 | 489.95 | |
34 | 1463 | Ošlovnik Peter | KV2 | TSK | 57 | 11 | 63 | 576.16 | 306.01 | |
35 | 382 | Pučko Rudolf | MM | TRR | 56 | 11 | -21 | 631.86 | 621.05 | |
36 | 447 | Hočevar Jože | KV1 | TDL | 55 | 11 | -127 | 786.78 | 591.59 | |
37 | 1413 | Marolt Darko | KV3 | TDK | 54 | 11 | -302 | 597.81 | 285.64 | |
38 | 571 | Bohak Branko | KV1 | PAH | 53 | 11 | -474 | 759.2 | 618.06 | |
39 | 1454 | Čosič Ante | KV3 | TDK | 52 | 10 | 999 | 480.75 | 281.84 | |
40 | 1141 | Štante Sašo | M | KVC | 51 | 10 | 865 | 662.73 | 527.72 | |
41 | 923 | Godnjavec Franci | MM | BKP | 50 | 10 | 642 | 670.54 | 598.92 | |
42 | 583 | Kozjek Miloš | M | TDK | 49 | 10 | 433 | 580 | 403.07 | |
43 | 1508 | Kukovec Peter | KV3 | TMB | 48 | 10 | 378 | 685.09 | 662.16 | |
44 | 504 | Kodba Stanko | MM | TMB | 47 | 10 | 346 | 591.89 | 373.64 | |
45 | 669 | Anderle Andrej | M | TDK | 46 | 10 | 318 | 644.54 | 415.27 | |
46 | 1466 | Kuk Vojko | KV3 | EMO | 45 | 10 | 98 | 495 | 492.14 | |
47 | 1210 | Trauner Robert | KV1 | KVC | 44 | 10 | -185 | 556.1 | 552.06 | |
48 | 18 | Smodej Jože | M | VAL | 43 | 10 | -235 | 673.42 | 899.29 | |
49 | 1402 | Plazar Nada | KV2 | VAL | 42 | 10 | -253 | 558.43 | 225.55 | |
50 | 1390 | Pestar Branko | KV2 | TDK | 41 | 10 | -276 | 518.56 | 447.56 | |
51 | 1467 | Vrbanec Jože | KV2 | TDL | 40 | 10 | -373 | 562.84 | 559.78 | |
52 | 1529 | Breceljnik Borut | KV3 | EMO | 39 | 10 | -379 | 498.52 | 477.67 | |
53 | 1568 | Košič Šorn Kristjana | – | TRR | 38 | 10 | -480 | 426.17 | 271.66 | |
54 | 1173 | Jakopič Miran | ŠM | BKP | 37 | 10 | -614 | 724.67 | 1030.12 | |
55 | 158 | Ajdišek Milan | KV1 | BKP | 36 | 10 | -680 | 586.78 | 699.38 | |
56 | 50 | Gradišnik Dušan | M | VAL | 35 | 9 | 717 | 577.37 | 511.66 | |
57 | 1538 | Bojičić Milenko | KV3 | EMO | 34 | 9 | 284 | 559.32 | 421.52 | |
58 | 572 | Peternelj Henrik | M | TDK | 33 | 9 | 102 | 508.75 | 655.52 | |
59 | 906 | Mumlek Štefan | KV1 | ORM | 32 | 9 | -11 | 501.32 | 517.16 | |
60 | 297 | Ognjanović Dragan | KV1 | TSK | 31 | 9 | -43 | 474.85 | 448.32 | |
60 | 306 | Bizjak Franc | M | TDK | 31 | 9 | -43 | 478.9 | 490.74 | |
60 | 1370 | Milunič Milovan | KV2 | TDP | 31 | 9 | -43 | 428.91 | 352.31 | |
63 | 1453 | Škofic Vinko | KV2 | TDK | 28 | 9 | -280 | 583.02 | 717.2 | |
64 | 1379 | Kovač Janez | KV1 | TDL | 27 | 9 | -288 | 452.35 | 426.98 | |
65 | 1359 | Bauk Mirsad | KV2 | DTŠ | 26 | 9 | -312 | 505.4 | 385.95 | |
66 | 1182 | Močnik Zdravko | MM | TSK | 25 | 9 | -456 | 462.95 | 394.32 | |
67 | 1337 | Krajnčič Ivan | KV1 | TRR | 24 | 9 | -533 | 550.27 | 529.08 | |
68 | 1571 | Grm Mira | – | TMB | 23 | 9 | -583 | 557.1 | 454.92 | |
69 | 1427 | Nabergoj Simon | KV1 | TAG | 22 | 9 | -673 | 541.45 | 635.76 | |
70 | 1556 | Purkhard Dušan | – | PAH | 21 | 9 | -980 | 396.09 | 179.57 | |
71 | 1548 | Bozaj Ana | PAH | 20 | 9 | -1021 | 399.2 | 267.99 | ||
72 | 1583 | Cencič Miran | – | TRR | 19 | 9 | -1459 | 411.83 | 231.33 | |
73 | 1250 | Fekonja Milan | KV1 | KVC | 18 | 9 | -1788 | 674.16 | 715.9 | |
74 | 1494 | Mohorič Peter | KV3 | TDK | 17 | 9 | -1862 | 464.86 | 324.48 | |
75 | 801 | Žolnir Bojan | M | KVC | 16 | 8 | 211 | 373.68 | 510.92 | |
76 | 1197 | Toplak Mirko | M | MEL | 15 | 8 | -83 | 384.93 | 401.58 | |
77 | 1486 | Kuternik Marjan | TRR | 14 | 8 | -273 | 366.56 | 355.92 | ||
78 | 1392 | Vrečar Željko | KV1 | TDR | 13 | 8 | -650 | 406.23 | 459.96 | |
79 | 1336 | Lipnik Jožef st. | KV2 | TRR | 12 | 8 | -695 | 378.59 | 580.77 | |
80 | 1316 | Kamenšek Ana | KV3 | TRR | 11 | 8 | -909 | 428.13 | 626.28 | |
81 | 1404 | Salobir Norbert | KV2 | TRR | 10 | 8 | -1035 | 431.12 | 729.73 | |
82 | 1266 | Starkl Peter | KV1 | TDP | 9 | 8 | -1081 | 372.42 | 241.34 | |
83 | 1261 | Golob Drago | KV1 | TSK | 8 | 8 | -1089 | 397.68 | 248.78 | |
84 | 1198 | Drev Iztok | M | KVC | 7 | 8 | -1363 | 495.48 | 687.3 | |
85 | 1191 | Brcko Danijel | KV1 | TRR | 6 | 8 | -1520 | 473.42 | 564.83 | |
86 | 783 | Plavčak Leopold | KV1 | TRR | 5 | 7 | -394 | 391.78 | 541.45 | |
87 | 1570 | Šeško Sabina | KV3 | DPD | 4 | 7 | -507 | 369.62 | 560.46 | |
88 | 1398 | Zafošnik Vladimir | KV1 | TDR | 3 | 7 | -1054 | 315.27 | 345.62 | |
89 | 962 | Kaučič Darko | KV1 | TSM | 2 | 7 | -2929 | 360.06 | 251.62 | |
90 | 1169 | Voh Albin | KV1 | PAH | 1 | 6 | -862 | 309.4 | 603.9 | |
91 | 1582 | Trope Mrak Lidija | – | DTŠ | 0 | 6 | -1392 | 287.59 | 493.38 | |
92 | 907 | Somer Štefan | KV1 | TSM | 0 | 6 | -2172 | 263.92 | 279.67 | |
93 | 1262 | Pišek Igor | KV1 | TDL | 0 | 6 | -2230 | 316.01 | 776.46 |
Odprto prvenstvo za pokal občine Rogatec TDRR dne 27.08.2023, Kulturni dom Rogatec | ||||||||||
Mesto | Priimek in ime | Društvo | Točke | Razlika | T1 | R1 | T2 | R2 | T3 | R3 |
1 | Šeško Sabina | DPD | 9 | 622 | 3 | 263 | 3 | 272 | 3 | 87 |
2 | Randjelovič Boško | VAL | 8 | 1024 | 3 | 555 | 3 | 415 | 2 | 54 |
3 | Salobir Norbert | TRR | 8 | 975 | 3 | 377 | 2 | 42 | 3 | 556 |
4 | Plazar Branko | VAL | 8 | 378 | 2 | 32 | 3 | 236 | 3 | 110 |
5 | Banko Helena | TRR | 8 | 204 | 3 | 53 | 3 | 201 | 2 | -50 |
6 | Majcen Zoran | DPD | 7 | 554 | 3 | 422 | 3 | 273 | 1 | -141 |
7 | Bastašić Milan | TDR | 7 | 550 | 2 | -21 | 2 | 22 | 3 | 549 |
8 | Pučko Rudolf | TRR | 7 | 511 | 1 | -345 | 3 | 704 | 3 | 152 |
9 | Hajnšek Tanja | TRR | 7 | 250 | 3 | 366 | 1 | -315 | 3 | 199 |
10 | Mrkša Pavle | TRR | 7 | 58 | 3 | 138 | 2 | -97 | 2 | 17 |
11 | Brcko Danijel | TRR | 7 | -54 | 2 | -39 | 3 | 31 | 2 | -46 |
12 | Kamenšek Ana | TRR | 6 | 534 | 2 | 24 | 1 | -196 | 3 | 706 |
13 | Kuternik Marjan | TRR | 6 | 534 | 1 | -615 | 2 | 244 | 3 | 905 |
14 | Praprotnik Srečko | TRR | 6 | 337 | 3 | 683 | 2 | 160 | 1 | -506 |
15 | Vrečar Željko | TRR | 6 | 299 | 2 | 211 | 1 | -102 | 3 | 190 |
16 | Banko Dušan | TRR | 6 | 277 | 2 | -4 | 2 | -40 | 2 | 321 |
17 | Lipnik Jožef | TRR | 6 | 117 | 3 | 120 | 1 | -175 | 2 | 172 |
18 | Zafošnik Vladimir | TRR | 6 | 89 | 2 | -108 | 3 | 324 | 1 | -127 |
19 | Cencič Miran | TRR | 6 | 32 | 3 | 642 | 1 | -575 | 2 | -35 |
20 | Plavčak Leopold | TRR | 5 | 343 | 1 | -447 | 3 | 896 | 1 | -106 |
21 | Žerdoner Hermina | TRR | 5 | 0 | 1 | -85 | 3 | 249 | 1 | -164 |
22 | Antolinc Franc | TRR | 5 | -408 | 1 | -409 | 1 | -562 | 3 | 563 |
23 | Plazar Nada | VAL | 5 | -491 | 1 | -99 | 2 | -78 | 2 | -314 |
24 | Hohkraut Jože | TRR | 5 | -823 | 2 | 146 | 2 | -99 | 1 | -870 |
25 | Prevolšek Goran | TRR | 5 | -926 | 2 | -82 | 1 | -531 | 2 | -313 |
26 | Visočnik Mitja | TMB | 4 | -8 | 1 | 147 | 2 | 207 | 1 | -362 |
27 | Božak Viktor | TRR | 4 | -320 | 1 | -144 | 1 | -171 | 2 | -5 |
28 | Grm Mira | TMB | 4 | -472 | 2 | -27 | 1 | -53 | 1 | -392 |
29 | Košič Šorn Kristjana | TRR | 4 | -1029 | 1 | -295 | 2 | -142 | 1 | -592 |
30 | Vidovič Franc | VAL | 3 | -1430 | 1 | -1041 | 1 | -208 | 1 | -181 |
31 | Polšak Nataša | TRR | 3 | -1727 | 1 | -418 | 1 | -932 | 1 | -377 |
Rezultati 7.turnirja DP POS , Štorovje, 13.5.2023 (TDL)
Št. udeležencev: 140
Št. Člana | Ime člana | Kategorija | Klub | Rang | Točke | Razlika | |
1 | 916 | Koranter Silvester | M | TDK | 250 | 15 | 2316 |
2 | 902 | Hasemali Fredi | M | TDP | 230 | 14 | 2054 |
3 | 1570 | Šeško Sabina | KV3 | TMB | 210 | 14 | 1357 |
4 | 918 | Filipančič Igor | ŠM | TSK | 200 | 13 | 1936 |
5 | 158 | Ajdišek Milan | KV1 | BKP | 190 | 13 | 1804 |
6 | 1022 | Rus Marjan | MM | HKR | 180 | 13 | 1707 |
7 | 1250 | Fekonja Milan | KV1 | KVC | 170 | 13 | 1696 |
8 | 1127 | Vidmar Drago | MM | TSK | 160 | 13 | 1632 |
9 | 1364 | Urlep Andrej | KV3 | HKR | 150 | 13 | 1450 |
10 | 1197 | Toplak Mirko | M | MEL | 140 | 13 | 992 |
11 | 1173 | Jakopič Miran | ŠM | BKP | 130 | 13 | 769 |
12 | 1378 | Praprotnik Srečko | KV1 | TRR | 125 | 13 | 447 |
13 | 1466 | Kuk Vojko | KV3 | EMO | 120 | 13 | 95 |
14 | 1198 | Drev Iztok | M | KVC | 115 | 12 | 1598 |
15 | 801 | Žolnir Bojan | M | KVC | 110 | 12 | 1397 |
16 | 1375 | Majcen Zoran | M | TMB | 105 | 12 | 1338 |
17 | 1104 | Karat Samo | M | KVC | 100 | 12 | 1302 |
18 | 1591 | Polenik Slavko | KVC | 95 | 12 | 1057 | |
19 | 1430 | Nikolič Miloš | KV1 | TDK | 90 | 12 | 901 |
20 | 761 | Kadunc Stane | M | VAL | 85 | 12 | 787 |
21 | 461 | Ivanuša Jani | KV1 | ORM | 80 | 12 | 775 |
22 | 923 | Godnjavec Franci | MM | BKP | 78 | 12 | 746 |
23 | 447 | Hočevar Jože | KV1 | TDL | 76 | 12 | 730 |
24 | 820 | Markič Alojz | MM | KTK | 74 | 12 | 632 |
25 | 1210 | Trauner Robert | KV1 | KVC | 72 | 12 | 609 |
26 | 1169 | Voh Albin | KV1 | PAH | 70 | 12 | 530 |
27 | 1316 | Kamenšek Ana | KV3 | TRR | 68 | 12 | 442 |
28 | 1361 | Gorenc Lado | KV1 | EMO | 66 | 12 | 419 |
29 | 346 | Ule Evald | M | EMO | 64 | 12 | 316 |
30 | 27 | Cilenšek Stane | M | ŠDS | 62 | 12 | 278 |
31 | 1190 | Bastašič Milan | M | TDR | 60 | 11 | 1000 |
32 | 1370 | Milunič Milovan | KV2 | TDP | 59 | 11 | 844 |
33 | 1359 | Bauk Mirsad | KV2 | DTŠ | 58 | 11 | 842 |
34 | 1269 | Korez Milan | KV1 | TMB | 57 | 11 | 793 |
35 | 720 | Lampret Franc | KV1 | TSM | 56 | 11 | 770 |
36 | 1567 | Mak Rajko | KV3 | PAH | 55 | 11 | 769 |
37 | 1395 | Vrecl Gajšek Gizela | KV3 | PAH | 54 | 11 | 595 |
38 | 30 | Štimac Cvetko | MM | KTK | 53 | 11 | 529 |
39 | 1004 | Verčič Milan | M | HKR | 52 | 11 | 482 |
40 | 783 | Plavčak Leopold | KV1 | TRR | 51 | 11 | 423 |
41 | 94 | Vengušt Marjan | KV1 | KVC | 50 | 11 | 400 |
42 | 1414 | Sušec Igor | KV1 | TDR | 49 | 11 | 384 |
43 | 1405 | Ivekovič Slavko | KV2 | TRR | 48 | 11 | 361 |
44 | 1583 | Cencič Miran | TRR | 47 | 11 | 352 | |
45 | 283 | Čepon Dušan | KV1 | EMO | 46 | 11 | 332 |
46 | 50 | Gradišnik Dušan | M | VAL | 45 | 11 | 287 |
47 | 1182 | Močnik Zdravko | MM | TSK | 44 | 11 | 99 |
48 | 1538 | Bojičić Milenko | KV3 | EMO | 43 | 11 | 44 |
49 | 1262 | Pišek Igor | KV1 | TDL | 42 | 11 | 28 |
50 | 1543 | Šušteršič Marko | EMO | 41 | 11 | -93 | |
51 | 504 | Kodba Stanko | MM | TMB | 40 | 11 | -165 |
52 | 1573 | Visočnik Mitja | TMB | 39 | 11 | -197 | |
53 | 1453 | Škofic Vinko | KV2 | TDK | 38 | 11 | -237 |
54 | 1427 | Nabergoj Simon | KV1 | TAG | 37 | 11 | -481 |
55 | 1470 | Petelin Tomislav | KV2 | EMO | 36 | 11 | -733 |
56 | 1379 | Kovač Janez | KV1 | TDL | 35 | 10 | 1009 |
57 | 1349 | Jerič Bojana – KVC | M | KVC | 34 | 10 | 992 |
58 | 1390 | Pestar Branko | KV2 | TDK | 33 | 10 | 747 |
59 | 1577 | Plevnik Darko | TDR | 32 | 10 | 590 | |
60 | 205 | Lotrič Stanko | MM | TSK | 31 | 10 | 449 |
61 | 247 | Lakić Fikret | MM | EMO | 30 | 10 | 367 |
62 | 906 | Mumlek Štefan | KV1 | ORM | 29 | 10 | 364 |
63 | 1090 | Humar Bojan | M | KTK | 28 | 10 | 342 |
64 | 1074 | Jerič Bojana | KV1 | TSK | 27 | 10 | 286 |
65 | 307 | Makovec Bojan | ŠM | TDK | 26 | 10 | 282 |
66 | 1402 | Plazar Nada | KV2 | VAL | 25 | 10 | 270 |
67 | 669 | Anderle Andrej | M | TDK | 24 | 10 | 244 |
68 | 1404 | Salobir Norbert | KV2 | TRR | 23 | 10 | 219 |
69 | 487 | Veselič Renato | M | TDK | 22 | 10 | 217 |
70 | 1260 | Mastnak Nikolaj | M | VAL | 21 | 10 | 204 |
71 | 1191 | Brcko Danijel | KV1 | TRR | 20 | 10 | 53 |
72 | 1343 | Plestenjak Franci | KV2 | EMO | 19 | 10 | 42 |
73 | 1 | Višček Stane | M | BKP | 18 | 10 | 26 |
74 | 1106 | Križanič Danilo | M | TMB | 17 | 10 | -42 |
75 | 1537 | Milošević Milan | KV3 | EMO | 16 | 10 | -125 |
76 | 1231 | Cebin Franc | KV1 | KTK | 15 | 10 | -200 |
77 | 11 | Randjelovič Boško | MM | VAL | 14 | 10 | -275 |
78 | 18 | Smodej Jože | M | VAL | 13 | 10 | -287 |
79 | 266 | Plazar Branko | KV1 | VAL | 12 | 10 | -319 |
80 | 1320 | Skitek Zdenko | KV1 | TSK | 11 | 10 | -341 |
81 | 1593 | Obrez Vojko | KVC | 10 | 10 | -424 | |
82 | 1594 | Teršek Rok | KVC | 9 | 10 | -427 | |
83 | 1143 | Pučko Simon | KV1 | ŠDS | 8 | 10 | -469 |
84 | 1336 | Lipnik Jožef st. | KV2 | TRR | 7 | 10 | -501 |
85 | 508 | Kodrič Jože | M | TMB | 6 | 10 | -543 |
86 | 1441 | Papič Laura | KV1 | EMO | 5 | 10 | -794 |
87 | 1494 | Mohorič Peter | KV3 | TDK | 4 | 9 | 631 |
88 | 1536 | Rojs Igor | KV3 | EMO | 3 | 9 | 433 |
89 | 1454 | Čosič Ante | KV3 | TDK | 2 | 9 | 314 |
90 | 1599 | Gramc Matija Bogdan | TDL | 1 | 9 | 112 | |
91 | 583 | Kozjek Miloš | M | TDK | 0 | 9 | -44 |
92 | 366 | Lever Rolanda | KV1 | TMB | 0 | 9 | -210 |
93 | 1175 | Šukljan Loris | ŠM | BKP | 0 | 9 | -210 |
94 | 1180 | Mlinar Vlasta | KV2 | KVC | 0 | 9 | -235 |
95 | 571 | Bohak Branko | KV1 | PAH | 0 | 9 | -253 |
96 | 639 | Peterman Rok | M | DTŠ | 0 | 9 | -282 |
97 | 1000 | Gaspari Marta | DTŠ | 0 | 9 | -283 | |
98 | 1292 | Juvanc Rozalija | VAL | 0 | 9 | -286 | |
99 | 1424 | Venta Emil | KV1 | DTŠ | 0 | 9 | -322 |
100 | 907 | Somer Štefan | KV1 | TSM | 0 | 9 | -347 |
101 | 1413 | Marolt Darko | KV3 | TDK | 0 | 9 | -393 |
102 | 734 | Hribar Ignac | KV1 | BKP | 0 | 9 | -399 |
103 | 1467 | Vrbanec Jože | KV2 | TDL | 0 | 9 | -513 |
104 | 1571 | Grm Mira | TMB | 0 | 9 | -559 | |
105 | 509 | Nemšak Leon | ŠM | ORM | 0 | 9 | -694 |
106 | 306 | Bizjak Franc | M | TDK | 0 | 9 | -696 |
107 | 1434 | Bregar Roman | KV2 | KTK | 0 | 9 | -834 |
108 | 297 | Ognjanović Dragan | KV1 | TSK | 0 | 9 | -835 |
109 | 1468 | Cebin Roman | KV3 | KTK | 0 | 9 | -970 |
110 | 1254 | Hajnšek Tanja | KV1 | TRR | 0 | 9 | -992 |
111 | 236 | Žefran Alojz | KV3 | ŠDS | 0 | 9 | -993 |
112 | 1568 | Košič Šorn Kristjana | TRR | 0 | 9 | -1053 | |
113 | 474 | Volf Franc | KV1 | KTK | 0 | 9 | -1163 |
114 | 1566 | Marinšek Marjan | HKR | 0 | 9 | -1645 | |
115 | 572 | Peternelj Henrik | M | TDK | 0 | 8 | -313 |
116 | 1553 | Goršič Igor | KV3 | KVC | 0 | 8 | -432 |
117 | 1486 | Kuternik Marjan | TRR | 0 | 8 | -437 | |
118 | 1073 | Jerič Simon | M | TSK | 0 | 8 | -453 |
119 | 756 | Šalamun Slavko | KV2 | ŠDS | 0 | 8 | -542 |
120 | 1578 | Kavčič Vasja | EMO | 0 | 8 | -768 | |
121 | 71 | Slapničar Brane | KV1 | ŠDS | 0 | 8 | -889 |
122 | 26 | Lampret Janez | M | ŠDS | 0 | 8 | -1015 |
123 | 1584 | Špiljak Slavko | TRR | 0 | 8 | -1080 | |
124 | 914 | Vrtovec Dušan | KV1 | EMO | 0 | 8 | -1090 |
125 | 1582 | Trope Mrak Lidija | DTŠ | 0 | 8 | -1097 | |
126 | 1111 | Mohorič Jože | TDK | 0 | 8 | -1118 | |
127 | 1401 | Heberle Tomaž | KV1 | TDK | 0 | 8 | -1216 |
128 | 1556 | Purkhard Dušan | PAH | 0 | 8 | -1336 | |
129 | 1485 | Butina Zvonimir | DTŠ | 0 | 8 | -1502 | |
130 | 1548 | Bozaj Ana | PAH | 0 | 8 | -1919 | |
131 | 1565 | Krč Edita | HKR | 0 | 7 | -403 | |
132 | 962 | Kaučič Darko | KV1 | TSM | 0 | 7 | -687 |
133 | 463 | Munda Marjan | M | ORM | 0 | 7 | -744 |
134 | 1601 | Posavec Tadej | EMO | 0 | 7 | -990 | |
135 | 1529 | Breceljnik Borut | KV3 | EMO | 0 | 7 | -1240 |
136 | 1440 | Cvetko Branko | TDP | 0 | 7 | -1407 | |
137 | 1062 | Gaspari Drago | DTŠ | 0 | 7 | -1924 | |
138 | 382 | Pučko Rudolf | MM | TRR | 0 | 7 | -1973 |
139 | 1438 | Ferjan Vili | KV2 | DTŠ | 0 | 6 | -1599 |
140 | 1461 | Pogorelc Danilo | KV3 | TSK | 0 | 6 | -1601 |
Št. Člana | Ime člana | Kategorija | Klub | Rang | Točke | Razlika | |
1 | 918 | Filipančič Igor | ŠM | TSK | 250 | 15 | 1746 |
2 | 1467 | Vrbanec Jože | KV2 | TDL | 230 | 14 | 2021 |
3 | 30 | Štimac Cvetko | MM | KTK | 210 | 14 | 1819 |
4 | 916 | Koranter Silvester | M | TDK | 200 | 14 | 1712 |
5 | 1364 | Urlep Andrej | KV3 | HKR | 190 | 13 | 1862 |
6 | 923 | Godnjavec Franci | MM | BKP | 180 | 13 | 1400 |
7 | 1316 | Kamenšek Ana | KV3 | TRR | 170 | 13 | 1360 |
8 | 783 | Plavčak Leopold | KV1 | TRR | 160 | 13 | 1133 |
9 | 1 | Višček Stane | M | BKP | 150 | 13 | 1071 |
10 | 761 | Kadunc Stane | M | VAL | 140 | 13 | 1009 |
11 | 1414 | Sušec Igor | KV1 | TDR | 130 | 13 | 894 |
12 | 18 | Smodej Jože | M | VAL | 125 | 13 | 555 |
13 | 317 | Medved Samo | MM | BKP | 120 | 12 | 2548 |
14 | 917 | Mrvar Lado | KV1 | BKP | 115 | 12 | 1356 |
15 | 1191 | Brcko Danijel | KV1 | TRR | 110 | 12 | 1280 |
16 | 1378 | Praprotnik Srečko | KV1 | TRR | 105 | 12 | 1277 |
17 | 1106 | Križanič Danilo | M | TMB | 100 | 12 | 1257 |
18 | 1375 | Majcen Zoran | M | TMB | 95 | 12 | 1236 |
19 | 1441 | Papič Laura | KV1 | EMO | 90 | 12 | 1137 |
20 | 933 | Čondič Valter | M | BKP | 85 | 12 | 1089 |
21 | 1210 | Trauner Robert | KV1 | KVC | 80 | 12 | 953 |
22 | 1571 | Grm Mira | TMB | 78 | 12 | 930 | |
23 | 1583 | Cencič Miran | TRR | 76 | 12 | 913 | |
24 | 1141 | Štante Sašo | M | KVC | 74 | 12 | 889 |
25 | 1573 | Visočnik Mitja | TMB | 72 | 12 | 759 | |
26 | 1529 | Breceljnik Borut | KV3 | EMO | 70 | 12 | 680 |
27 | 1398 | Zafošnik Vladimir | KV1 | TDR | 68 | 12 | 593 |
28 | 205 | Lotrič Stanko | MM | TSK | 66 | 12 | 583 |
29 | 571 | Bohak Branko | KV1 | PAH | 64 | 12 | 574 |
30 | 820 | Markič Alojz | MM | KTK | 62 | 12 | 281 |
31 | 504 | Kodba Stanko | MM | TMB | 60 | 12 | -184 |
32 | 307 | Makovec Bojan | ŠM | TDK | 59 | 11 | 1804 |
33 | 1143 | Pučko Simon | KV1 | ŠDS | 58 | 11 | 1483 |
34 | 639 | Peterman Rok | M | DTŠ | 57 | 11 | 1177 |
35 | 1591 | Polenik Slavko | KVC | 56 | 11 | 1106 | |
36 | 1022 | Rus Marjan | MM | HKR | 55 | 11 | 918 |
37 | 382 | Pučko Rudolf | MM | TRR | 54 | 11 | 876 |
38 | 1190 | Bastašič Milan | M | TDR | 53 | 11 | 816 |
39 | 306 | Bizjak Franc | M | TDK | 52 | 11 | 661 |
40 | 295 | Kasalovič Aleš | KV3 | KTK | 51 | 11 | 596 |
41 | 11 | Randjelovič Boško | MM | VAL | 50 | 11 | 573 |
42 | 1538 | Bojičić Milenko | KV3 | EMO | 49 | 11 | 568 |
43 | 944 | Duračković Sead | KV1 | EMO | 48 | 11 | 432 |
44 | 1198 | Drev Iztok | M | KVC | 47 | 11 | 412 |
45 | 1182 | Močnik Zdravko | MM | TSK | 46 | 11 | 373 |
46 | 1320 | Skitek Zdenko | KV1 | TSK | 45 | 11 | 302 |
