Rezultati 3. turnirja Emonskih večerov 2022

Ljubljana, 23. 6. 2022
Udeležencev: 24

Rezultati 3. turnirja Emonskih večerov 2022

  Član Ime člana Kategorija Klub Točke Razlika
1 0247 Lakić Fikret MM EMO 9 2448
2 1449 Rihar Marko KV3 EMO 8 995
3 1375 Majcen Zoran M TKM 8 551
4 1361 Gorenc Lado KV1 TKM 8 151
5 1570 Šeško Sabina     7 686
6 0346 Ule Evald M EMO 7 313
7 0944 Duračković Sead KV1 EMO 7 128
8 1409 Ali Bojana KV2 EMO 7 111
9 1529 Breceljnik Borut   EMO 6 944
10 1537 Milošević Milan   EMO 6 131
11 1467 Vrbanec Jože KV3 TKM 6 62
12 1538 Bojičić Milenko   EMO 6 -184
13 1472 Čelešnik Božidar KV3 DTŠ 6 -191
14 1536 Rojs Igor   EMO 6 -196
15 1424 Venta Emil KV1 DTŠ 6 -627
16 0283 Čepon Dušan KV2 EMO 5 586
17 0828 Kovač Jadran KV3 TDL 5 483
18 1470 Petelin Tomislav KV3 EMO 5 -1
19 2002 Kavčič Vasja     5 -403
20 2004 Matjaž Golobinek     5 -494
21 1535 Trklja Vidoslav   EMO 5 -3335
22 1503 Gostinčar Polonca   EMO 4 -287
23 1393 Špacapan Alenka KV3 EMO 4 -759
24 1450 Badovinac Bjelič Irena   EMO 3 -1112

Rezultati 4. turnirja Emonskih večerov 2022

Ljubljana, 8. 9. 2022
Udeležencev: 23

Rezultati 4. turnirja Emonskih večerov 2022

  Član Ime člana Kategorija Klub Točke Razlika
1 0283 Čepon Dušan KV2 EMO 9 2059
2 1375 Majcen Zoran M TKM 8 1285
3 1529 Breceljnik Borut   EMO 8 435
4 1538 Bojičić Milenko   EMO 8 -89
5 0247 Lakić Fikret MM EMO 7 1168
6 0828 Kovač Jadran KV3 TDL 7 580
7 1361 Gorenc Lado KV1 TKM 7 288
8 2004 Golobinek Matjaž     6 956
9 2002 Kavčič Vasja     6 497
10 1570 Šeško Sabina     6 193
11 1424 Venta Emil KV1 DTŠ 6 72
12 0346 Ule Evald M EMO 6 -26
13 1470 Petelin Tomislav KV3 EMO 6 -63
14 1536 Rojs Igor   EMO 6 -77
15 1449 Rihar Marko KV3 EMO 6 -88
16 0583 Kozjek Miloš M TKM 6 -741
17 1093 Smrdel Franc KV1 EMO 6 -810
18 0944 Duračković Sead KV1 EMO 5 -390
19 2005 Trček Alojz     5 -455
20 1537 Milošević Milan   EMO 5 -530
21 1503 Gostinčar Polonca   EMO 5 -675
22 0295 Kasalovič Aleš   KTK 5 -688
23 1450 Badovinac Bjelič Irena   EMO 5 -1101

Rezultati 5. turnirja Emonskih večerov 2022

Ljubljana, 8. 9. 2022
Udeležencev: 23

Rezultati 5. turnirja Emonskih večerov 2022

  Član Ime člana Kategorija Klub Točke Razlika
1 1375 Majcen Zoran M TKM 9 916
2 1093 Smrdel Franc KV1 EMO 8 1235
3 1424 Venta Emil KV1 DTŠ 8 661
4 2005 Alojz Trček     8 545
5 0247 Lakić Fikret MM EMO 7 1251
6 0346 Ule Evald M EMO 7 466
7 1466 Kuk Vojko KV3 EMO 7 294
8 0283 Čepon Dušan KV2 EMO 7 259
9 1393 Špacapan Alenka KV3 EMO 7 -390
10 1570 Šeško Sabina     6 376
11 0944 Duračković Sead KV1 EMO 6 243
12 2002 Kavčič Vasja     6 16
13 1537 Milošević Milan   EMO 6 -103
14 2007 Marko Kovačević     6 -288
15 2006 Peter Močilnikar     6 -386
16 2004 Matjaž Golobinek     6 -561
17 1543 Šušteršič Marko   EMO 6 -1092
18 1256 Vavpotič Milan KV3 EMO 5 -45
19 1529 Breceljnik Borut   EMO 5 -294
20 1503 Gostinčar Polonca   EMO 5 -358
21 0583 Kozjek Miloš M TKM 5 -613
22 1450 Badovinac Bjelič Irena   EMO 4 -567
23 1449 Rihar Marko KV3 EMO 4 -965

Rezultati 6. turnirja Emonskih večerov 2022

Ljubljana, 15. 9. 2022
Udeležencev: 20

Rezultati 6. turnirja Emonskih večerov 2022

  Član Ime člana Kategorija Klub Točke Razlika
1 1393 Špacapan Alenka KV3 EMO 8 1601
2 1375 Majcen Zoran M TKM 8 924
3 1093 Smrdel Franc KV1 EMO 8 854
4 1529 Breceljnik Borut   EMO 8 394
5 1470 Petelin Tomislav KV3 EMO 7 316
6 0283 Čepon Dušan KV2 EMO 7 279
7 0944 Duračković Sead KV1 EMO 7 91
8 1424 Venta Emil KV1 DTŠ 7 34
9 0583 Kozjek Miloš M TKM 7 -448
10 1343 Plestenjak Franci KV3 TDK 6 133
11 1466 Kuk Vojko KV3 EMO 6 -46
12 2005 Alojz Trček     6 -420
13 1503 Gostinčar Polonca   EMO 6 -591
14 2007 Mir Maks     6 -883
15 2004 Matjaž Golobinek     5 66
16 1570 Šeško Sabina     5 -56
17 0487 Veselič Renato M TDK 5 -220
18 0346 Ule Evald M EMO 5 -392
19 1537 Milošević Milan   EMO 5 -560
20 1450 Badovinac Bjelič Irena   EMO 4 -476

Štajersko liga – rezultati 4. turnirja

Štajersko liga - rezultati 4. turnirja (10. 6. 2022)

Mesto Priimek in ime Klub Točke Razlika
1 Filipančič Igor TSK 9 793
2 Plazar Nada VAL 9 372
3 Šeško Horvat Sabina TMB 8 1379
4 Golob Drago TSK 8 1269
5 Skitek Zdenko TSK 8 1077
6 Plazar Branko VAL 8 908
7 Hajnšek Tanja TRR 7 1791
8 Bratušek Jože PAH 7 1189
9 Radolič Igor TMB 7 653
10 Vekić Pero TMB 7 589
11 Duler Toni TDP 7 505
12 Hasemali Fredi TDP 7 264
13 Merkuš Anton PAH 7 251
14 Salobir Norbert TRR 7 243
15 Voh Albin PAH 7 237
16 Golob Stanko TMB 7 226
17 Bohak Branko PAH 7 -120
18 Gradišnik Dušan KVC 6 340
19 Nemšak Leon ORM 6 243
20 Majcen Zoran TKM 6 219
21 Vizjak Damjan ORM 6 169
22 Jelakovič Ivan VAL 6 28
23 Kodrič Jože TMB 6 26
24 Visočnik Mitja TMB 6 -3
25 Kukovec Peter TMB 6 -298
26 Vrecl Gizela PAH 6 -386
27 Bregant Jože PAH 6 -394
28 Korez Milan TMB 6 -599
29 Plavčak Leopold TRR 5 233
30 Kaučič Darko TSM 5 -71
31 Pučko Rudolf TRR 5 -150
32 Golob Anita TMB 5 -362
33 Ivanuša Jani ORM 5 -415
34 Lipnik Jožef TRR 5 -451
35 Drev Iztok KVC 5 -461
36 Zafošnik Vladimir TRR 5 -528
37 Krajnc Majda PAH 5 -599
38 Lampret Franc TSM 5 -607
39 Petrič Maks PAH 4 -104
40 Salamon Tone TMB 4 -581
41 Damiš Jože PAH 4 -663
42 Krga Darko TSM 4 -959
43 Košič Šorn Kristjana TRR 4 -1928
44 Bozaj Ana PAH 4 -1935
45 Jerič Bojana KVC 3 -1390

Štajersko liga – rezultati 3. turnirja

Štajersko liga - rezultati 3. turnirja (27. 5. 2022)

Mesto Priimek in ime Klub Točke Razlika
1 Bregar Jože TDP 9 1653
2 Majcen Zoran TKM 8 2336
3 Gradišnik Dušan KVC 8 922
4 Plazar Branko VAL 8 842
5 Starkl Peter TDP 8 678
6 Ivanuša Jani ORM 8 421
7 Pučko Rudolf TRR 7 785
8 Selič Zvone VAL 7 576
9 Jelakovič Ivan VAL 7 554
10 Brcko Danijel TRR 7 363
11 Mlinar Vlasta MEL 7 321
12 Plavčak Leopold TRR 7 277
13 Duler Toni TDP 7 241
14 Radolič Igor TMB 7 172
15 Randjelović Boško VAL 7 120
16 Voh Albin PAH 6 690
17 Mumlek Štefan ORM 6 459
18 Popovšek Petersen Peter TMB 6 406
19 Drev Iztok KVC 6 294
20 Šeško Horvat Sabina TMB 6 191
21 Golob Anita TMB 6 4
22 Lotrič Stanko TSK 6 2
23 Hasemali Fredi TDP 6 -214
24 Kodba Stanko TMB 6 -1061
25 Nemšak Leon ORM 5 670
26 Visočnik Mitja TMB 5 51
27 Korez Milan TMB 5 -82
28 Plazar Nada VAL 5 -205
29 Munda Marjan ORM 5 -398
30 Kukovec Peter TMB 5 -585
31 Bohak Branko PAH 5 -667
32 Hajnšek Tanja TRR 5 -768
33 Jerič Bojana KVC 5 -880
34 Krga Darko TSM 4 -358
35 Bozaj Ana PAH 4 -576
36 Golob Stanko TMB 4 -687
37 Vengušt Marjan KVC 4 -830
38 Banko Dušan TRR 4 -1724
39 Vizjak Damjan ORM 3 -875
40 Košič Šorn Kristjana TRR 3 -1400
41 Križanič Danilo TMB 3 -1718

Štajersko liga – rezultati 2. turnirja

Štajersko liga - rezultati 2. turnirja (13. 5. 2022)

Mesto Priimek in ime Klub Točke Razlika
1 Majcen Zoran TKM 9 1344
2 Križanič Danilo TMB 9 1217
3 Bregar Jože TDP 8 1388
4 Banko Dušan TRR 8 1247
5 Kodba Stanko TMB 8 966
6 Starkl Peter TDP 8 961
7 Duler Toni TDP 8 562
8 Visočnik Mitja TMB 7 832
9 Krga Darko TSM 7 765
10 Korez Milan TMB 7 663
11 Jerič Bojana KVC 7 637
12 Radolič Igor TMB 7 556
13 Šeško Horvat Sabina TMB 7 531
14 Lampret Franc TSM 7 237
15 Andrejašič Branko TMB 7 5
16 Ivanuša Jani ORM 7 -18
17 Vizjak Damjan ORM 6 746
18 Jelakovič Ivan VAL 6 600
19 Munda Marjan ORM 6 594
20 Nemšak Leon ORM 6 242
21 Lipnik Jožef TRR 6 89
22 Randjelović Boško VAL 6 -6
23 Mumlek Štefan ORM 6 -68
24 Golob Anita TMB 6 -93
25 Plazar Nada VAL 6 -155
26 Šijanec Branko TMB 6 -415
27 Hajnšek Tanja TRR 6 -547
28 Drev Iztok KVC 6 -875
29 Lotrič Stanko TSK 6 -1139
30 Kaučič Darko TSM 5 346
31 Kodrič Jože TMB 5 -425
32 Bohak Branko TMB 5 -427
33 Brcko Danijel TRR 5 -568
34 Selič Zvone VAL 5 -733
35 Košič Šorn Kristjana TRR 5 -809
36 Plavčak Leopold TRR 5 -872
37 Pučko Rudolf TRR 5 -914
38 Kukovec Peter TMB 5 -993
39 Voh Albin PAH 4 -280
40 Cencič Miran TRR 4 -538
41 Tušek Lidija TSM 4 -541
42 Golob Stanko TMB 4 -985
43 Plazar Branko VAL 4 -1053
44 Štelcer Branko TMB 3 -760
45 Bozaj Ana PAH 3 -1314

Štajersko liga – rezultati 1. turnirja

Štajersko liga - rezultati 1. turnirja (1. 4. 2022)

Mesto Priimek in ime Klub Točke Razlika
1 Grivec Darinka ORM 9 1300
2 Šeško Horvat Sabina TMB 9 478
3 Duler Toni TDP 8 866
4 Golob Stanko TMB 8 735
5 Starkl Peter TDP 8 729
6 Plazar Branko VAL 8 474
7 Visočnik Mitja TMB 8 449
8 Lampret Franc TSM 7 703
9 Nemšak Leon ORM 7 632
10 Bregar Jože TDP 7 495
11 Bozaj Ana PAH 7 432
12 Lotrič Stanko TSK 7 432
13 Somer Štefan TSM 7 331
14 Bohak Branko TMB 7 252
15 Selič Zvone VAL 6 493
16 Pučko Rudolf TRR 6 443
17 Hasemali Fredi TDP 6 388
18 Kodba Stanko TMB 6 222
19 Zadravec Zlatko ORM 6 187
20 Plazar Nada VAL 6 158
21 Korez Milan TMB 6 97
22 Hajnšek Tanja TRR 6 3
23 Plavčak Leopold TRR 6 -32
24 Kamenšek Ana TRR 6 -153
25 Radolič Igor TMB 6 -176
26 Salamon Tone TMB 6 -284
27 Plevnik Roman TRR 6 -947
28 Potočnik Bojan TMB 5 824
29 Majcen Zoran TKM 5 94
30 Krga Darko TSM 5 41
31 Golob Anita TMB 5 -207
32 Randjelović Boško VAL 5 -282
33 Grivec Milan ORM 5 -310
34 Kaučič Darko TSM 5 -398
35 Grm Mira TMB 5 -666
36 Mumlek Štefan ORM 5 -1199
37 Purkhard Dušan PAH 4 -594
38 Brcko Danijel TRR 4 -659
39 Zafošnik Vlado TRR 4 -762
40 Banko Dušan TRR 4 -1192
41 Vrečar Željko TRR 3 -588
42 Voh Albin PAH 3 -1156
43 Popovšek Petersen Peter TMB 3 -1653

Odprto prvenstvo za pokal občine Rogaška Slatina

Odprto prvenstvo za pokal občine Rogaška Slatina (17. 7. 2022)

Mesto Priimek in ime Klub Točke Razlika
1 Bregar Jože TDP 9 999
2 Vrečar Željko TDR 9 982
3 Plavčak Leopold TRR 8 966
4 Pučko Rudolf TRR 8 860
5 Kuternik Marjan TRR 8 752
6 Bastašić Milan TDR 8 645
7 Praprotnik Srečko TDŠ 8 425
8 Lipnik Jožef TRR 7 1208
9 Cencič Miran TRR 7 558
10 Korez Milan TMB 7 526
11 Venta Emil TDŠ 7 505
12 Majcen Zoran TMB 7 446
13 Banko Dušan TRR 7 378
14 Kamenšek Ana TRR 7 261
15 Golob Stanko TMB 7 119
16 Randjelovič Boško VAL 7 -106
17 Hasemali Fredi TDP 6 952
18 Derbuc Darko TDP 6 606
19 Kuk Vojko TDL 6 439
20 Plazar Nada VAL 6 412
21 Lazar Rajko ORM 6 402
22 Šeško Sabina TMB 6 348
23 Salobir Norbert TRR 6 281
24 Založnik Anton TDR 6 226
25 Serec Miran ORM 6 46
26 Brcko Danijel TRR 6 -173
27 Banko Helena TRR 6 -514
28 Antolinc Franc TRR 6 -531
29 Golob Anita TMB 5 455
30 Hajnšek Tanja TRR 5 361
31 Kovač Janez TDL 5 102
32 Starkl Peter TDP 5 -158
33 Visočnik Mitja TMB 5 -188
34 Košič Šorn Kristjana TRR 5 -208
35 Hočever Jože TDL 5 -227
36 Krajnčič Ivan TRR 5 -277
37 Ivekovič Slavko TRR 5 -645
38 Vrbanec Jože TDL 5 -735
39 Mir Maks TDŠ 5 -1197
40 Grm Mira PAH 4 -908
41 Vizjak Damjan ORM 4 -921
42 Hohkraut Jože TRR 4 -1360
43 Oset Vlado TRR 4 -1535
44 Zafošnik Vladimir TRR 3 -483
45 Plevnik Roman TRR 3 -895
46 Milunovič Milan TDP 3 -1456
47 Bozaj Ana PAH 3 -1743

Poletni turnir posameznikov v taroku – zmagovalka Sabina Šeško

Pijava Gorica, 18. 8. 2022
Udeležencev: 36

Poletni turnir posameznikov v taroku

  Član Ime člana Kategorija klub Točke Razlika
1 1570 Šeško Sabina   TMB 9 1324
2 0247 Lakić Fikret MM EMO 8 1299
3 1361 Gorenc Lado KV1 TKM 8 941
4 1537 Milošević Milan   EMO 8 842
5 1293 Ožbolt Miro KV1 KTK 8 452
6 2004 Kladnik Boštjan     8 239
7 1434 Bregar Roman KV2 KTK 7 818
8 0487 Veselič Renato M TDK 7 662
9 1529 Breceljnik Borut   EMO 7 508
10 1471 Čečelič Dušan   DTŠ 7 317
11 1424 Venta Emil KV1 DTŠ 7 314
12 1308 Kavčič Vasja   ŠDT 7 -36
13 2005 Lenič Jože     7 -293
14 1470 Petelin Tomislav KV3 EMO 6 602
15 0944 Duračković Sead KV1 EMO 6 573
16 1466 Kuk Vojko KV3 EMO 6 222
17 1000 Gaspari Marta   DTŠ 6 216
18 0030 Štimac Cvetko MM KTK 6 214
19 1468 Cebin Roman KV3 KTK 6 69
20 1378 Praprotnik Srečko KV1 DTŠ 6 -167
21 2002 Mir Maks     6 -273
22 1375 Majcen Zoran M TKM 6 -294
23 1143 Pučko Simon KV1 ŠDS 6 -317
24 0572 Peternelj Henrik M TDK 5 120
25 1138 Đorđević Nenad KV1 DTŠ 5 -203
26 1022 Rus Marjan MM HKR 5 -397
27 1499 Šanjug Mate   DTŠ 5 -443
28 1231 Cebin Franc KV1 KTK 5 -707
29 1379 Kovač Janez KV2 TDL 5 -737
30 2001 Trpe Mrak Lidija     5 -848
31 1503 Gostinčar Polonca   EMO 5 -1078
32 1438 Ferjan Vili KV2 DTŠ 4 -198
33 1467 Vrbanec Jože KV3 TKM 4 -682
34 0027 Cilenšek Stane M ŠDS 4 -800
35 2003 Matjaž Andraž     3 -1077
36 1543 Šušteršič Marko   EMO 3 -1182

Odprto prvenstvo za pokal občine Rogatec

Odprto prvenstvo za pokal občine Rogatec (28. 8. 2022)

Mesto Priimek in ime Klub Točke Razlika
1 Kopač Aleš KVC 9 1693
2 Plazar Branko VAL 9 1149
3 Duler Toni TDP 8 1412
4 Brcko Danijel TRR 8 565
5 Salobir Norbert TRR 8 506
6 Randjelovič Boško VAL 8 346
7 Bregar Jože TDP 8 257
8 Plestenjak Franci EMO 7 894
9 Praprotnik Srečko TDŠ 7 602
10 Venta Emil TDŠ 7 367
11 Kuternik Marjan TRR 7 268
12 Zafošnik Vladimir TDR 7 215
13 Plavčak Leopold TRR 7 141
14 Hohkraut Jože TRR 7 -207
15 Kukovec Peter TMB 6 635
16 Majcen Zoran TKM 6 599
17 Banko Dušan TRR 6 520
18 Vekić Peter TMB 6 403
19 Šeško Sabina TMB 6 265
20 Mrkša Pavle TRR 6 188
21 Lampret Franc TSM 6 150
22 Visočnik Mitja TMB 6 147
23 Plazar Nada VAL 6 -20
24 Petelin Tomislav EMO 6 -125
25 Cencič Miran TRR 6 -413
26 Grm Mira PAH 6 -548
27 Lipnik Jožef TRR 5 70
28 Korez Milan TMB 5 -140
29 Starkl Peter TDP 5 -204
30 Hajnšek Tanja TRR 5 -220
31 Košič Šorn Kristjana TRR 5 -281
32 Plevnik Roman TRR 5 -300
33 Golob Anita TMB 5 -399
34 Kamenšek Ana TRR 5 -483
35 Golob Stanko TMB 5 -798
36 Hasemali Fredi TDP 5 -910
37 Vidovič Franc VAL 4 -338
38 Pučko Rudolf TRR 4 -609
39 Milunič Milovan TDP 4 -802
40 Roškar Franjo TRR 4 -1125
41 Avguštin Cvetka TRR 4 -1967
42 Završki Ervin TRR 3 -1503

Pokal Krajevne skupnosti Ormož – zmagovalka Sabina Šeško

Pokal krajevne skupnosti Ormož (16. 9. 2022)

  Priimek in ime Točke Razlika
1. Šeško Sabina 9 810
2. Majcen Zoran 8 1177
3. Munda Marjan 8 956
4. Hedzet  Drago 7 436
5. Rihtarič Jože 7 291
6. Grivec Joso 7 277
7. Gašparič Marko 7 275
8. Štarkl Peter 7 228
9. Vizjak Damjan 7 136
10. Kolarič Matija 6 738
11. Mumlek Štefan 6 15
12. Ivanuša Jani 6 -61
13. Hazenmali Fredi 6 -181
14. Kodba Stanko 6 -539
15. Lazar Rajko 6 -700
16. Nemšak Leon 5 276
17. Zadravec Zlatko 5 -429
18. Grivec Darinka 5 -632
19. Lampret Franc 4 -770
20. Korez Milan 4 -783
21. Serec Miran 3 80
22. Somer Štefan 3 -1400

Odprto prvenstvo občine Hoče – Slivnica

Odprto prvenstvo občine Hoče - Slivnica (17. 9. 2022)

  Član Ime člana Kategorija Točke Razlika
1 1402 Plazar Nada KV2 12 952
2 1570 Šeško Sabina   11 1928
3 0801 Žolnir Bojan M 11 1304
4 1441 Papič Laura KV1 10 897
5 0011 Randjelovič Boško MM 10 577
6 1133 Merkuš Anton   10 236
7 0720 Lampret Franc KV1 9 707
8 1375 Majcen Zoran M 9 688
9 5003 Visočnik Mitja   9 547
10 1342 Bregar Jože KV1 9 497
11 1571 Grm Mira   9 417
12 1316 Kamenšek Ana KV3 9 240
13 0783 Plavčak Leopold KV1 8 382
14 1557 Golob Anita 8 257
15 0266 Plazar Branko KV1 8 119
16 1529 Breceljnik Borut   8 98
17 1378 Praprotnik Srečko KV1 8 96
18 0794 Šarfer Ivan KV3 8 53
19 1404 Salobir Norbert KV2 8 18
20 1548 Bozaj Ana   8 -138
21 1517 Bratušek Jožef   8 -353
22 1169 Voh Albin KV2 8 -597
23 1191 Brcko Danijel KV1 8 -755
24 1395 Vrecl Gajšek Gizela   7 100
25 1508 Kukovec Peter   7 -178
26 0341 Jelen Jože KV2 7 -242
27 0849 Ertl Anton 0 7 -269
28 1540 Golob Stanko   7 -366
29 1254 Hajnšek Tanja KV1 7 -437
30 5002 Mir Maks   7 -684
31 1424 Venta Emil KV1 6 -112
32 1336 Lipnik Jožef st. KV3 6 -440
33 1541 Popoušek Petersen Peter   6 -960
34 5001 Tratnik Teja   5 -953
35 1518 Dedić Ljubo   5 -1312
36 1568 Košič Šorn Kristjana   5 -2317

ob občinskem prazniku občine Škofljica

Pijava Gorica, 22. 9. 2022
Udeležencev: 36

VIII. turnir posameznikov v taroku ob občinskem prazniku občine Škofljica

  Član Ime člana Kategorija Klub Točke Razlike
             
1 1529 Breceljnik Borut   EMO 9 979
2 1143 Pučko Simon KV1 ŠDS 8 1533
3 0030 Štimac Cvetko MM KTK 8 1132
4 1438 Ferjan Vili KV2 DTŠ 8 505
5 1022 Rus Marjan MM HKR 8 470
6 1570 Šeško Sabina   TMB 8 382
7 0027 Cilenšek Stane M ŠDS 7 1650
8 0639 Peterman Rok M PIK 7 568
9 0247 Lakić Fikret MM EMO 7 549
10 1470 Petelin Tomislav KV3 EMO 7 311
11 1471 Čečelič Dušan   DTŠ 7 241
12 0283 Čepon Dušan KV2 EMO 7 102
13 1434 Bregar Roman KV2 KTK 7 96
14 1424 Venta Emil KV1 DTŠ 6 672
15 1093 Smrdel Franc KV1 EMO 6 241
16 1000 Gaspari Marta   DTŠ 6 187
17 0944 Duračković Sead KV1 EMO 6 78
18 1359 Bauk Mirsad KV2 DTŠ 6 -21
19 1536 Rojs Igor   EMO 6 -34
20 1467 Vrbanec Jože KV3 TKM 6 -63
21 0977 Kocjančič Tatjana   DTŠ 6 -119
22 1503 Gostinčar Polonca   EMO 6 -358
23 1379 Kovač Janez KV2 TDL 6 -418
24 1375 Majcen Zoran M TKM 5 430
25 1537 Milošević Milan   EMO 5 -124
26 0487 Veselič Renato M TDK 5 -330
27 1393 Špacapan Alenka KV3 EMO 5 -470
28 1378 Praprotnik Srečko KV1 DTŠ 5 -532
29 1466 Kuk Vojko KV3 EMO 5 -639
30 0295 Kasalovič Aleš   KTK 5 -689
31 1062 Gaspari Drago   DTŠ 5 -1065
32 2001 Trope Mrak Lidija     4 -504
33 2006 Trček Alojzij     4 -814
34 1422 Tepeš Alenka   DTŠ 4 -1245
35 2008 Zalar Majda     3 -1257
36 2007 Podržaj Ivo     3 -1444

Odprto prvenstvo občine Maribor

Hoče, 28. 10. 2022
Udeležencev: 45

Odprto prvenstvo občine Maribor

Mesto Priimek in ime Točke Razlika
1 ŠEŠKO SABINA 9 963
2 RADOLIČ IGOR 8 1321
3 PUČKO RUDOLF 8 1295
4 KODBA STANKO 8 1085
5 TOMAŽIČ DANIEL 8 983
6 SALAMON TONE 8 661
7 KODRIČ JOŽE 8 604
8 ŠPACAPAN ALENKA 7 906
9 MUMLEK ŠTEFAN 7 746
10 LAMPRET FRANC 7 653
11 MEDVED SAMO 7 559
12 ZAFOŠNIK VLADO 7 516
13 TACER MARJAN 7 337
14 BRATUŠEK JOŽEF 7 245
15 GRM MIRA 7 147
16 DEČMAN ADI 7 -113
17 BRCKO DANIEL 7 -154
18 MAJCEN ZORAN 6 483
19 ROŠKAR RADKO 6 419
20 VISOČNIK MITJA 6 320
21 VOH ALBIN 6 77
22 ČEPON DUŠAN 6 50
23 SERDT SIMON 6 -59
24 TRAUNER ROBERT 6 -95
25 KOREZ MILAN 6 -137
26 VENTA EMIL 6 -207
27 BRECELJNIK BORUT 6 -286
28 ŠTELCER BRANKO 6 -328
29 LEVER ROLANDA 6 -669
30 SOMER ŠTEFAN 5 140
31 VRECL GIZELA 5 36
32 KUKOVEC PETER 5 -260
33 ŽVAB KLARA 5 -332
34 KAUČIČ DARKO 5 -481
35 MERKUŠ ANTON 5 -535
36 NOVAK ŠTEFAN 5 -596
37 ANDREJAŠIČ BRANKO 5 -808
38 KRAJNC MARIJA 5 -941
39 GOLOB STANKO 5 -1175
40 SOMER GREGOR 4 -626
41 GOLOB ANITA 4 -642
42 KRAMBERGER LUDVIK 4 -1025
43 SALOBIR NORBERT 4 -1039
44 BOZAJ ANA 3 -849
45 NOVAK JOŽICA 3 -1189

Štajersko-Koroška liga – rezultati 7. turnirja

Štajersko-Koroška liga - rezultati 7. turnirja (7. 12. 2021)

Mesto Priimek in ime Klub Točke Razlika
1 Plavčak Leopold TRR 9 2076
2 Lampret Franc TSM 8 1288
3 Bregar Jože TDP 8 1049
4 Kaučič Darko TSM 7 699
5 Banko Dušan TRR 7 440
6 Munda Marjan ORM 7 233
7 Nemšak Leon ORM 7 135
8 Radolič Igor TMB 7 -449
9 Hajnšek Tanja TRR 6 128
10 Randjelović Boško VAL 6 -51
11 Zadravec Zlatko ORM 6 -482
12 Grm Mira TMB 6 -508
13 Korez Milan TMB 6 -649
14 Salobir Norbert TRR 5 590
15 Šijanec Branko TDP 5 550
16 Kukovec Peter TMB 5 132
17 Mumlek Štefan ORM 5 -147
18 Pučko Rudolf TRR 5 -814
19 Plazar Nada VAL 4 -804
20 Kamenšek Ana TRR 4 -1336
21 Polanec Anton TDP 3 -2080

Štajersko-Koroška liga – rezultati 6. turnirja

Štajersko-Koroška liga - rezultati 6. turnirja (22. 10. 2021)

Mesto Priimek in ime Klub Točke Razlika
1 Brcko Danijel TRR 9 1968
2 Šijanec Branko TDP 8 1690
3 Kukovec Peter TMB 8 1379
4 Randjelović Boško VAL 8 870
5 Pučko Rudolf TRR 8 804
6 Radolič Igor TMB 8 463
7 Duler Toni TDP 7 746
8 Vizjak Damjan ORM 7 664
9 Golob Stanko TMB 7 658
10 Kamenšek Ana TRR 7 462
11 Grivec Darinka ORM 7 229
12 Bozaj Ana PAH 7 201
13 Lampret Franc TSM 7 201
14 Plazar Branko VAL 7 191
15 Šeško Horvat Sabina TMB 7 110
16 Salamon Tone TMB 6 232
17 Zadravec Zlatko ORM 6 173
18 Sušec Igor TRR 6 171
19 Nemšak Leon ORM 6 164
20 Banko Dušan TRR 6 -185
21 Lazar Rajko ORM 6 -288
22 Golob Anita TMB 6 -530
23 Munda Marjan ORM 6 -678
24 Hasemali Fredi TDP 5 174
25 Bregar Jože TDP 5 150
26 Kaučič Darko TSM 5 18
27 Majcen Zoran TKM 5 -88
28 Grb Mira TMB 5 -118
29 Polanec Anton TDP 5 -165
30 Cencič Miran TRR 5 -298
31 Plavčak Leopold TRR 5 -421
32 Mumlek Štefan ORM 5 -595
33 Grivec Milan ORM 5 -1234
34 Vekić Pero TMB 5 -2156
35 Plevnik Roman TRR 4 -387
36 Lipnik Jožef TRR 4 -534
37 Korez Milan TMB 4 -704
38 Selič Zvone VAL 4 -782
39 Šnabl Milan TMB 3 -373
40 Plazar Nada VAL 3 -1064
41 Hajnšek Tanja TRR 3 -1118

Štajersko-Koroška liga – rezultati 5. turnirja

Štajersko-Koroška liga - rezultati 5. turnirja (24. 9. 2021)

Mesto Priimek in ime Klub Točke Razlika
1 Pučko Rudolf TRR 9 1388
2 Banko Dušan TRR 8 919
3 Radolič Igor TMB 8 549
4 Nemšak Leon ORM 8 130
5 Majcen Zoran TKM 7 920
6 Krga Darko TSM 7 713
7 Randjelović Boško VAL 7 531
8 Munda Marjan ORM 7 426
9 Hajnšek Tanja TRR 7 201
10 Plazar Branko VAL 7 43
11 Plavčak Leopold TRR 6 719
12 Hasemali Fredi TDP 6 655
13 Golob Anita TMB 6 377
14 Selič Zvone VAL 6 293
15 Kaučič Darko TSM 6 185
16 Brcko Danijel TRR 6 30
17 Lampret Franc TSM 6 -598
18 Somer Štefan TSM 5 195
19 Plazar Nada VAL 5 47
20 Zafošnik Vlado TRR 5 -411
21 Mumlek Štefan ORM 5 -580
22 Šijanec Branko TMB 5 -733
23 Lipnik Jožef TRR 5 -988
24 Bozaj Ana PAH 4 -634
25 Bastašić Milan TRR 4 -827
26 Kamenšek Ana TRR 4 -919
27 Šeško Horvat Sabina TMB 3 -451
28 Golob Stanko TMB 3 -1011
29 Cencič Miran TRR 3 -1169

Štajersko-Koroška liga – končni rezultati

Štajersko-Koroška liga - končni rezultati v 2020

Mesto Priimek in ime Klub Točke Razlika
1 Radolič Igor TMB 55 3637
2 Pučko Rudolf TRR 50 3421
