Nekateri igralci ste izrazili željo, da bi imeli na voljo tekmovalni zapisnik tudi za privatne igre, zato vam ponujamo možnost, da si ga prenesete iz Interneta in po potrebi natisnete.
RATING PRED SEZONO 2006
Stična, 28.12.2005 |
||||||
Rating, izračunan za igralce pred začetkom sezone 2006 |
||||||
clan | Ime | raiting | ||||
1 | 0026 | Lampret Janez | 310,11 | |||
2 | 0376 | Krajnc Leo |
275,1 | |||
3 | 0104 | Stegnar Jure | 243,32 | |||
4 | 0509 | Nemšak Leon |
200,21 | |||
5 | 0307 | Makovec Bojan |
198 | |||
6 | 0012 | Erjavec Nikolaj | 187,45 | |||
7 | 0081 | Klavžer Rajko | 179,51 | |||
8 | 0819 | Fiegl Italo | 172,2 | |||
9 | 0925 | Pavlija Marjan |
160,45 | |||
10 | 0823 | Žorž Stojan | 158 | |||
11 | 0820 | Markič Alojz | 156,87 | |||
12 | 0887 | Medved Bogomir |
145,45 | |||
13 | 0011 | Randjelovič Boško | 142 | |||
14 | 0247 | Lakič Fikret | 141,12 | |||
15 | 0306 | Bizjak Franc | 134,88 | |||
16 | 0102 | Zagoričnik Matjaž |
132,42 | |||
17 | 0158 | Ajdišek Milan | 132,12 | |||
18 | 0305 | Jelakovič Ivan | 132 | |||
19 | 0753 | Drstvenšek Robert |
130,78 | |||
20 | 0345 | Ivanetič Zvone |
129,29 | |||
21 | 0006 | Perovšek Milan | 121,2 | |||
22 | 0484 | Zadravec Zlatko |
112,48 | |||
23 | 0205 | Lotrič Stanko | 102,19 | |||
24 | 0750 | Macuh Janko |
102,12 | |||
25 | 0054 | Bogadi Franjo | 100,54 | |||
26 | 0362 | Frajzman Milko |
98,5 | |||
27 | 0916 | Koranter Silvo |
97,3 | |||
28 | 0717 | Fras Dušan |
91,52 | |||
29 | 0506 | Fabjan Eli |
84,15 | |||
30 | 0859 | Repič Marko |
80,48 | |||
31 | 0902 | Hasemali Fredi |
80,42 | |||
32 | 0317 | Medved Samo |
79,99 | |||
33 | 0751 | Macuh Darko |
78,3 | |||
34 | 0812 | Dolenc Maks | 74,3 | |||
35 | 0825 | Ažman Anton |
73,1 | |||
36 | 0030 | Štimac Cvetko | 71,45 | |||
37 | 0923 | Godnjavec Franci |
71,45 | |||
38 | 0213 | Lapajne Marjan | 70,81 | |||
39 | 0109 | Gradišnik Silvo | 70,47 | |||
40 | 0907 | Somer Štefan |
70,4 | |||
41 | 0769 | Horvat Danijel |
70,11 | |||
42 | 0023 | Kranjc Franc | 70 | |||
43 | 0700 | Kastelic Jože |
68,71 | |||
44 | 0734 | Hribar Ignac |
68,6 | |||
45 | 0487 | Veselič Renato |
68,1 | |||
46 | 0583 | Kozjek Miloš |
68 | |||
47 | 0071 | Slapničar Brane | 64,12 | |||
48 | 0939 | Lipovec Bojan |
64,1 | |||
49 | 0038 | Leko Zoran | 62,44 | |||
50 | 0447 | Hočevar Jože |
61,11 | |||
51 | 0861 | Gavranovič Vlado |
60,71 | |||
52 | 0005 | Lokar Maks | 60,71 | |||
53 | 0086 | Kimovec Rajko | 60,65 | |||
54 | 0639 | Peterman Rok |
60,43 | |||
55 | 0015 | Turščak Stane | 60,22 | |||
56 | 0398 | Šutalo Domagoj |
60,17 | |||
57 | 0001 | Višček Stane | 60,04 | |||
58 | 0761 | Kadunc Stane | 60,04 | |||
59 | 0269 | Maksimovič Branko |
59,5 | |||
60 | 0201 | Maksimovič Manja | 59,47 | |||
61 | 0508 | Kodrič Jože |
59,4 | |||
62 | 0919 | Korošec Stane |
59,12 | |||
63 | 0050 | Gradišnik Dušan |
57,15 | |||
64 | 0783 | Plavčak Leopold |
56,43 | |||
65 | 0906 | Mumlek Štefan |
52,4 | |||
66 | 0908 | Urlep Leopold |
51,94 | |||
67 | 0504 | Kodba Stanko |
51,86 | |||
68 | 0572 | Peternelj Henrik |
51,74 | |||
69 | 0037 | Zakrajšek Uros | 51,72 | |||
70 | 0669 | Anderle Andrej |
50,87 | |||
71 | 0264 | Rugelj Mitja | 50,69 | |||
72 | 0444 | Marenče Anton |
50,41 | |||
73 | 0299 | Pečjak Jože |
50,17 | |||
74 | 0008 | Jeraj Jože | 49,44 | |||
75 | 0208 | Janežič Rudi | 49,15 | |||
76 | 0625 | Bogataj Dimitrij |
48,9 | |||
77 | 0602 | Šturm Jože |
43,15 | |||
78 | 0826 | Miklič Nikolaj |
42,2 | |||
79 | 0835 | Godec Srečko |
42,12 | |||
80 | 0944 | Duračković Sead |
41,26 | |||
81 | 0091 | Vencelj Joze | 40,41 | |||
82 | 0007 | Verbič Jože | 40,03 | |||
83 | 0932 | Kamenšek Marko |
39,5 | |||
84 | 0532 | Dagarin Marjan |
39,12 | |||
85 | 0434 | Mežnar Petra |
38,87 | |||
86 | 0440 | Mežnar Marjan |
38,42 | |||
87 | 0735 | Drnovšek Tone |
38 | |||
88 | 0514 | Bizjak Ciril | 37 | |||
89 | 0446 | Jež Ivo |
36,9 | |||
90 | 0841 | Lopičič Peter |
36,3 | |||
91 | 0052 | Tauzes Cvetko | 36,12 | |||
92 | 0507 | Piskernik Jakob |
35,9 | |||
93 | 0483 | Rihtarič Jože |
35 | |||
94 | 0094 | Vengušt Marjan | 34,84 | |||
95 | 0230 | Lavrič Jože | 34,8 | |||
96 | 0888 | Čeh Franc |
34,75 | |||
97 | 0141 | Jereb Jani | 34,38 | |||
98 | 0031 | Koštomaj Marjan | 34,34 | |||
99 | 0521 | Konič Jože | 34,3 | |||
100 | 0047 | Zupanc Lojze |
34,1 | |||
101 | 0046 | Voljavec Sonja | 34,02 | |||
102 | 0801 | Žolnir Bojan | 33,9 | |||
103 | 0795 | Ajd Josip | 33,4 | |||
104 | 0382 | Pučko Rudolf |
32,9 | |||
105 | 0901 | Lebar Tomaž |
32,7 | |||
106 | 0373 | Dečman Adi |
31,78 | |||
107 | 0798 | Kozjek Cene |
31,7 | |||
108 | 0025 | Voljavec Matjaž | 31,68 | |||
109 | 0256 | Kržič Aleš | 31,09 | |||
110 | 0004 | Klemenčič Frane | 30,74 | |||
111 | 0463 | Munda Marjan |
30,4 | |||
112 | 0842 | Blatnik Ivan |
30,17 | |||
113 | 0013 | Gregorin Dušan |
29,51 | |||
114 | 0002 | Pleteršič Bojan | 29,1 | |||
115 | 0934 | Jeretič Marjan |
28,4 | |||
116 | 0713 | Grden Bojan |
26,4 | |||
117 | 0172 | Hercegovac Darko | 26,2 | |||
118 | 0900 | Obran Stanislav |
26,09 | |||
119 | 0291 | Črešnar Boštjan | 26,03 | |||
120 | 0017 | Lovše Janez | 25,94 | |||
121 | 0736 | Hafner Marko |
25,4 | |||
122 | 0895 | Miklič Andrej |
25,16 | |||
123 | 0445 | Marenče Silvestra |
24,7 | |||
124 | 0485 | Grivec Milan |
24,68 | |||
125 | 0896 | Hrovat Lojze |
24,42 | |||
126 | 0353 | Medved Vera |
24,18 | |||
127 | 0630 | Pretnar Janez |
23,89 | |||
128 | 0635 | Vidic Bogo |
23,39 | |||
129 | 0889 | Kogoj Vladimir |
22,98 | |||
130 | 0800 | Vidič Dušan | 22,66 | |||
131 | 0171 | Podvršnik Marko | 21,77 | |||
132 | 0018 | Smodej Jože | 21,29 | |||
133 | 0555 | Piskernik Zdenka |
20,98 | |||
134 | 0320 | Tacer Marjan |
20,69 | |||
135 | 0756 | Šalamun Slavko |
20,67 | |||
136 | 0847 | Polše Franjo |
20,5 | |||
137 | 0828 | Kovač Jadran |
20,47 | |||
138 | 0949 | Verdnik Robert |
20,17 | |||
139 | 0144 | Sojč Anton | 19,59 | |||
140 | 0954 | Polenčič Franc |
19,53 | |||
141 | 0657 | Pečnik Karel |
19,16 | |||
142 | 0064 | Mesojedec Janko | 19,1 | |||
143 | 0371 | Pinter Franc |
19,07 | |||
144 | 0799 | Sodja Anže | 18,61 | |||
145 | 0794 | Šarfer Ivan | 18,39 | |||
146 | 0500 | Kraljič Uroš |
18,27 | |||
147 | 0057 | Pirh Sandi | 18 | |||
148 | 0341 | Jelen Jože |
17,85 | |||
149 | 0765 | Fabjan Jože | 17,74 | |||
150 | 0257 | Ljubišič Drago | 17,44 | |||
151 | 0827 | Pengal Herman |
17,4 | |||
152 | 0714 | Novak Dušan |
17,3 | |||
153 | 0224 | Bobič Ljubo | 16,91 | |||
154 | 0851 | Mumel Jože |
16,88 | |||
155 | 0846 | Dolšina Primož |
16,8 | |||
156 | 0882 | Slivnik Klemen |
16,77 | |||
157 | 0024 | Sluga Tone | 16,5 | |||
158 | 0922 | Kosič Anton |
16,42 | |||
159 | 0453 | Petrič Zdravko |
16,04 | |||
160 | 0929 | Paulič Mirko |
16 | |||
161 | 0720 | Lampret Franc |
15,59 | |||
162 | 0873 | Sotirov Slavko |
14,62 | |||
163 | 0917 | Mrvar Lado |
14,62 | |||
164 | 0517 | Cvetek Jože | 13,86 | |||
165 | 0486 | Rebol Janez |
13,74 | |||
166 | 0366 | Lever Rolanda |
12,99 | |||
167 | 0467 | Grivec Aleš |
12,49 | |||
168 | 0297 | Ognjanovič Dragoslav | 12,1 | |||
169 | 0909 | Kerhe Martin |
12,03 | |||
170 | 0053 | Volčič Franc | 11,93 | |||
171 | 0762 | Petkovič Goran | 11,9 | |||
172 | 0620 | Repinc Jaka |
11,72 | |||
173 | 0910 | Jurič Damjan |
11,06 | |||
174 | 0049 | Groznik Stane | 10,92 | |||
175 | 0481 | Pavlin Janez |
10,9 | |||
176 | 0845 | Indihar Tomaž |
10,71 | |||
177 | 0571 | Bohak Branko |
10,64 | |||
178 | 0520 | Jasenc Rudi | 10,51 | |||
179 | 0067 | Kelih Zdravko | 10,48 | |||
180 | 0930 | Bajič Mišo |
10,38 | |||
181 | 0938 | Slivnik Sebastjan |
10,16 | |||
182 | 0805 | Progar Edvard | 10,12 | |||
183 | 0848 | Pavlin Marjeta |
10,12 | |||
184 | 0084 | Sever Vili | 9,96 | |||
185 | 0665 | Šilar Edo |
9,74 | |||
186 | 0918 | Filipančič Igor |
9,43 | |||
187 | 0759 | Zupanc Drago |
9,2 | |||
188 | 0209 | Krašovec Simon | 9,11 | |||
189 | 0937 | Žitnik Aleš |
9,03 | |||
190 | 0638 | Girandon Karel |
8,82 | |||
191 | 0495 | Geiser Bojan |
8,82 | |||
192 | 0903 | Horvat Janko |
8,7 | |||
193 | 0914 | Vrtovec Dušan |
8,68 | |||
194 | 0839 | Giromi Uroš |
8,4 | |||
195 | 0766 | Donko Jožef | 8,2 | |||
196 | 0770 | Koša Leon | 7,98 | |||
197 | 0792 | Mirt Jože | 7,81 | |||
198 | 0229 | Bobič Mojca | 7,42 | |||
199 | 0593 | Beznik Franci | 7,12 | |||
200 | 0786 | Pem Zmago |
7,09 | |||
201 | 0864 | Sevčnikar Anton |
6,92 | |||
202 | 0962 | Kaučič Darko |
6,92 | |||
203 | 0936 | Veber Primož |
6,87 | |||
204 | 0879 | Šanca Gašper |
6,87 | |||
205 | 0912 | Žvikart Manfred |
6,83 | |||
206 | 0946 | Zrimšek Ivan |
6,74 | |||
207 | 0512 | Janc Borut |
6,7 | |||
208 | 0855 | Strohsasck Bogomir |
6 | |||
209 | 0738 | Orač Tibor |
5,98 | |||
210 | 0725 | Bobič Andrej |
5,96 | |||
211 | 0609 | Furman Jaka | 5,92 | |||
212 | 0791 | Urbanec Janez | 5,86 | |||
213 | 0723 | Dirnbek Anton | 5,79 | |||
214 | 0878 | Kalan Dejan |
5,69 | |||
215 | 0454 | Gorjup Marjan |
5,6 | |||
216 | 0858 | Ovsenk Miroslav |
5,43 | |||
217 | 0040 | Orač Tolja | 5,35 | |||
218 | 0036 | Lesjak Srečko | 5,06 | |||
219 | 0853 | Korže Danilo |
5,02 | |||
220 | 0808 | Milič Slavko | 4,94 | |||
221 | 0843 | Grebenc Jožef |
4,9 | |||
222 | 0234 | Blažič Janez | 4,9 | |||
223 | 0924 | Ličen Cveto |
4,9 | |||
224 | 0948 | Ogrin Miha |
4,84 | |||
225 | 0871 | Slak Stane |
4,78 | |||
226 | 0105 | Kovaljev Izidor | 4,78 | |||
227 | 0957 | Salamon Tone |
4,76 | |||
228 | 0490 | Borčnik Dare |
4,64 | |||
229 | 0790 | Osredkar Milan | 4,59 | |||
230 | 0643 | Koranter Valentin |
4,59 | |||
231 | 0296 | Mori Boris | 4,59 | |||
232 | 0554 | Damiš Jože |
4,49 | |||
233 | 0466 | Puntigan Milan |
4,49 | |||
234 | 0961 | Somrak Aleš |
4,43 | |||
235 | 0955 | Česnik Brane |
4,34 | |||
236 | 0804 | Voglar Ciril |
4,3 | |||
237 | 0155 | Zajc Božidar | 4,24 | |||
238 | 0531 | Zabukovec Janez |
4,21 | |||
239 | 0068 | Selič Zvone | 4,11 | |||
240 | 0461 | Ivanuša Jani |
4,11 | |||
241 | 0915 | Bučan Robert |
4,1 | |||
242 | 0921 | Zgonik Vojko |
4,02 | |||
243 | 0854 | Bolje Jože |
4,02 | |||
244 | 0390 | Černe Tone |
4,02 | |||
245 | 0248 | Pintarič Niko |
3,99 | |||
246 | 0807 | Stegel Albin | 3,89 | |||
247 | 0788 | Leban Roman |
3,84 | |||
248 | 0649 | Dolenc Matjaž |
3,76 | |||
249 | 0392 | Zrna Dejan |
3,75 | |||
250 | 0584 | Renko Jože |
3,7 | |||
251 | 0782 | Sušanj Gregor |
3,7 | |||
252 | 0892 | Jan Martin |
3,63 | |||
253 | 0832 | Milanovič Ilija |
3,57 | |||
254 | 0952 | Petrak Branka |
3,45 | |||
255 | 0862 | Podbevšek Alenka |
3,45 | |||
256 | 0856 | Perc Rudolf |
3,42 | |||
257 | 0633 | Noč Miroslav |
3,42 | |||
258 | 0614 | Prijatelj Marjan |
3,39 | |||
259 | 0950 | Mikič Aleksander |
3,31 | |||
260 | 0719 | Emeršič Dušan |
3,29 | |||
261 | 0497 | Vajde Dušan |
3,29 | |||
262 | 0806 | Dekanj Adam | 3,28 | |||
263 | 0439 | Kovše Alfonz |
3,26 | |||
264 | 0043 | Lesjak Damjan | 3,22 | |||
265 | 0393 | Nagy Robert | 3,22 | |||
266 | 0558 | Marolt Franc |
3,22 | |||
267 | 0528 | Ožek Franc |
3,22 | |||
268 | 0897 | Borondič Zdravko |
3,2 | |||
269 | 0928 | Jamnik Marjan |
3,2 | |||
270 | 0813 | Košnik Srečko | 3,2 | |||
271 | 0605 | Miklavčič Vinko |
3,2 | |||
272 | 0943 | Borštnik Igor |
3,2 | |||
273 | 0931 | Žvab Ljubica |
3,2 | |||
274 | 0953 | Karničnik Rudolf |
3,2 | |||
275 | 0236 | Žefran Alojz | 3,2 | |||
276 | 0947 | Kregar Matjaž |
3,2 | |||
277 | 0821 | Jelerčič Ivo | 3,2 | |||
278 | 0059 | Štimac Marjan | 3,2 | |||
279 | 0886 | Žvikart Manfred |
3,2 | |||
280 | 0816 | Progar Karmen | 3,2 | |||
281 | 0863 | Podbevšek Bojan |
3,2 | |||
282 | 0940 | Šinkovec Tone |
3,2 | |||
283 | 0942 | Flek Franc |
3,2 | |||
284 | 0927 | Drobnič Janez |
3,2 | |||
285 | 0911 | Bolje Marija |
3,2 | |||
286 | 0860 | Bizjak Bojan |
3,2 | |||
287 | 0899 | Horvat Alan |
3,2 | |||
288 | 0727 | Kuharič Boštjan | 3,2 | |||
289 | 0515 | Klojčnik Ljuban | 0,56 | |||
290 | 0872 | Čošić Ante |
0,52 | |||
291 | 0190 | Zakrajšek Matjaž | 0,07 | |||
292 | 0119 | Vujasin Dražen | 0,07 | |||
293 | 0154 | Aupič Dejan | 0,06 | |||
294 | 0535 | Bizjak Ciril ml. |
0,03 | |||
295 | 0169 | Ajdišek Henrik | 0,02 | |||
296 | 0223 | Kelih Miloš | 0,02 |
DRŽAVNO PRVENSTVO 2005 – Državni prvak Leon Nemšak
Tarok zveza Slovenije | Stična, 10.12.2005 |
||||||||
Rezultati državnega prvenstva v taroku za posameznike |
|||||||||
Sezona 2005 |
|||||||||
clan | Ime | kategorija | tocke | razlika | rangtocke | klub | |||
1 | 0509 | Nemšak Leon | M | 78 | 16955 | 437 | ORM | ||
2 | 0104 | Stegnar Jure | M | 79 | 13602 | 392 | FIG | ||
3 | 0819 | Fiegl Italo | KV1 | 71 | 8444 | 307 | EPI | ||
4 | 0305 | Jelakovič Ivan | M | 69,5 | 9067 | 236 | VAL | ||
5 | 0026 | Lampret Janez | KV1 | 52 | 5949 | 228 | FIG | ||
6 | 0317 | Medved Samo | MM | 64 | 11130 | 207 | FIG | ||
7 | 0753 | Drstvenšek Robert | KV2 | 66,5 | 9406 | 204 | MER | ||
8 | 0011 | Randjelovič Boško | MM | 59 | 7596 | 188 | VAL | ||
9 | 0038 | Leko Zoran | M | 59,5 | 9063 | 175 | FIG | ||
10 | 0007 | Verbič Jože | M | 42 | 5796 | 168 | FIG | ||
11 | 0820 | Markič Alojz | KV3 | 68 | 8916 | 167 | EPI | ||
12 | 0054 | Bogadi Franjo | M | 53,5 | 8156 | 155 | KVC | ||
13 | 0012 | Erjavec Nikolaj | M | 65 | 3673 | 151 | FIG | ||
14 | 0086 | Kimovec Rajko | MM | 56,5 | 5734 | 145 | MER | ||
15 | 0823 | Žorž Stojan | 52 | 9043 | 143 | EPI | |||
16 | 0307 | Makovec Bojan | M | 65,5 | 6983 | 142 | MER | ||
17 | 0205 | Lotrič Stanko | KV1 | 60,5 | 768 | 139 | PAH | ||
18 | 0649 | Dolenc Matjaž | 29,5 | 1993 | 134 | KVB | |||
19 | 0572 | Peternelj Henrik | KV1 | 54,5 | 7743 | 129 | MER | ||
20 | 0750 | Macuh Janko | KV3 | 44 | 6590 | 124 | MER | ||
21 | 0639 | Peterman Rok | KV3 | 54,5 | 1989 | 122 | MER | ||
22 | 0081 | Klavžer Rajko | KV1 | 49 | 4871 | 116 | MER | ||
23 | 0925 | Pavlija Marjan | 33,5 | 1835 | 111 | DUI | |||
24 | 0306 | Bizjak Franc | KV1 | 58,5 | 1573 | 108 | MER | ||
25 | 0345 | Ivanetič Zvone | KV1 | 58 | 1550 | 105 | FIG | ||
26 | 0264 | Rugelj Mitja | KV1 | 53 | 2208 | 98 | VAL | ||
27 | 0861 | Gavranovič Vlado | KV3 | 39,5 | 4345 | 98 | FIG | ||
28 | 0504 | Kodba Stanko | KV1 | 55,5 | 5827 | 96 | JMB | ||
29 | 0008 | Jeraj Jože | M | 59 | -1164 | 90 | FIG | ||
30 | 0353 | Medved Vera | x | 43,5 | 557 | 89 | PAH | ||
31 | 0376 | Krajnc Leo | 42 | 723 | 87 | PAH | |||
32 | 0006 | Perovšek Milan | M | 59 | 5003 | 82 | FIG | ||
33 | 0717 | Fras Dušan | KV2 | 36,5 | 5590 | 81 | JMB | ||
34 | 0625 | Bogataj Dimitrij | KV3 | 57,5 | 4455 | 80 | KVB | ||
35 | 0434 | Mežnar Petra | KV3 | 28,5 | -716 | 80 | FIG | ||
36 | 0158 | Ajdišek Milan | KV2 | 45,5 | 4950 | 75 | FIG | ||
37 | 0859 | Repič Marko | KV3 | 54 | 2757 | 69 | EPI | ||
38 | 0908 | Urlep Leopold | 48 | 569 | 69 | PAH | |||
39 | 0734 | Hribar Ignac | 59 | 1430 | 67 | FIG | |||
40 | 0484 | Zadravec Zlatko | KV2 | 46,5 | 2206 | 65 | ORM | ||
41 | 0487 | Veselič Renato | KV2 | 46 | 639 | 65 | MER | ||
42 | 0050 | Gradišnik Dušan | KV2 | 58 | 3303 | 64 | TIM | ||
43 | 0247 | Lakič Fikret | KV1 | 22 | 1452 | 64 | FIG | ||
44 | 0030 | Štimac Cvetko | M | 50 | -122 | 62 | FIG | ||
45 | 0916 | Koranter Silvo | 59 | 6292 | 58 | KVB | |||
46 | 0669 | Anderle Andrej | KV2 | 42 | 4441 | 56 | MER | ||
47 | 0751 | Macuh Darko | KV3 | 58,5 | 3278 | 53 | MER | ||
48 | 0398 | Šutalo Domagoj | M | 51,5 | 5117 | 52 | FIG | ||
49 | 0269 | Maksimovič Branko | KV1 | 48 | 4370 | 52 | MER | ||
50 | 0025 | Voljavec Matjaž | M | 28,5 | 2470 | 52 | VAL | ||
51 | 0037 | Zakrajšek Uros | KV1 | 7 | 1751 | 50 | FIG | ||
52 | 0825 | Ažman Anton | KV3 | 58,5 | 2573 | 49 | KVB | ||
53 | 0923 | Godnjavec Franci | 40,5 | 2036 | 48 | DUI | |||
54 | 0001 | Višček Stane | M | 38,5 | 2292 | 48 | FIG | ||
55 | 0700 | Kastelic Jože | 44,5 | 3025 | 47 | FIG | |||
56 | 0230 | Lavrič Jože | KV1 | 37,5 | 1040 | 45 | FIG | ||
57 | 0362 | Frajzman Milko | KV1 | 55,5 | 2891 | 44 | JMB | ||
58 | 0508 | Kodrič Jože | KV1 | 44 | 4399 | 44 | PAH | ||
59 | 0373 | Dečman Adi | KV1 | 51,5 | 674 | 43 | PAH | ||
60 | 0507 | Piskernik Jakob | KV3 | 41 | -2066 | 39 | MER | ||
61 | 0382 | Pučko Rudolf | KV2 | 35,5 | 4401 | 39 | PAH | ||
62 | 0201 | Maksimovič Manja | KV1 | 59 | -326 | 38 | MER | ||
63 | 0481 | Pavlin Janez | 30 | -4036 | 38 | TDD | |||
64 | 0799 | Sodja Anže |
29 | -265 | 38 | KVB | |||
65 | 0735 | Drnovšek Tone | 48,5 | -8415 | 37 | FIG | |||
66 | 0208 | Janežič Rudi | KV1 | 37,5 | 4187 | 37 | FIG | ||
67 | 0630 | Pretnar Janez | 31,25 | -412 | 36 | KVB | |||
68 | 0873 | Sotirov Slavko | KV3 | 27 | 2213 | 36 | MER | ||
69 | 0291 | Črešnar Boštjan | X | 17 | 589 | 36 | PAH | ||
70 | 0144 | Sojč Anton | KV3 | 12 | 2211 | 36 | TIM | ||
71 | 0762 | Petkovič Goran | 12 | 1195 | 36 | VAL | |||
72 | 0922 | Kosič Anton | 10,5 | -698 | 36 | DUI | |||
73 | 0872 | Čošić Ante | 7 | 1146 | 36 | ||||
74 | 0907 | Somer Štefan | 40 | -2917 | 34 | JMB | |||
75 | 0902 | Hasemali Fredi | 19,5 | 707 | 34 | ORM | |||
76 | 0506 | Fabjan Eli | 49,5 | -1249 | 33 | MER | |||
77 | 0583 | Kozjek Miloš | KV2 | 52,5 | 1612 | 32 | KVB | ||
78 | 0896 | Hrovat Lojze | 53,5 | -6881 | 31 | TDD | |||
79 | 0954 | Polenčič Franc | 15,5 | 2307 | 30 | EPI | |||
80 | 0900 | Obran Stanislav | 51,5 | 2510 | 28 | ORM | |||
81 | 0801 | Žolnir Bojan | KV3 | 26 | -1490 | 28 | TIM | ||
82 | 0917 | Mrvar Lado | 12,5 | 2188 | 28 | FIG | |||
83 | 0944 | Duračković Sead | 28 | 2683 | 27 | TDD | |||
84 | 0842 | Blatnik Ivan | KV3 | 36 | 2235 | 26 | KTS | ||
85 | 0888 | Čeh Franc | 54 | -1191 | 24 | PAH | |||
86 | 0005 | Lokar Maks | KV1 | 38 | 2487 | 24 | DIT | ||
87 | 0444 | Marenče Anton | KV2 | 53,5 | -380 | 22 | MER | ||
88 | 0769 | Horvat Danijel | 41,5 | 3975 | 22 | ORM | |||
89 | 0004 | Klemenčič Frane | MM | 39,5 | 667 | 22 | FIG | ||
90 | 0171 | Podvršnik Marko | KV1 | 37 | 392 | 21 | MER | ||
91 | 0299 | Pečjak Jože | KV1 | 41 | 253 | 20 | FIG | ||
92 | 0047 | Zupanc Lojze | KV1 | 36 | -3375 | 20 | VAL | ||
93 | 0841 | Lopičič Peter | 32 | 1351 | 20 | KTS | |||
94 | 0046 | Voljavec Sonja | KV1 | 26 | 1244 | 20 | VAL | ||
95 | 0213 | Lapajne Marjan | KV1 | 17 | 1968 | 20 | FIG | ||
96 | 0826 | Miklič Nikolaj | 56 | 2353 | 19 | TDD | |||
97 | 0024 | Sluga Tone | KV2 | 45 | -401 | 19 | KVC | ||
98 | 0023 | Kranjc Franc | KV1 | 42,5 | 4179 | 19 | VAL | ||
99 | 0889 | Kogoj Vladimir | 37,5 | -17 | 19 | EPI | |||
100 | 0812 | Dolenc Maks | 36 | -3304 | 19 | EPI | |||
101 | 0500 | Kraljič Uroš | 18 | -1803 | 19 | TDD | |||
102 | 0786 | Pem Zmago | 16,5 | 906 | 19 | KVB | |||
103 | 0015 | Turščak Stane | M | 54,5 | -1251 | 18 | VAL | ||
104 | 0514 | Bizjak Ciril |
KV2 | 52 | -1396 | 18 | KVB | ||
105 | 0919 | Korošec Stane | 41,5 | 39 | 18 | TDD | |||
106 | 0094 | Vengušt Marjan | KV1 | 39,5 | 1753 | 18 | KVC | ||
107 | 0053 | Volčič Franc | KV1 | 16,5 | 1228 | 18 | VAL | ||
108 | 0256 | Kržič Aleš | M | 46,5 | -2797 | 17 | MER | ||
109 | 0714 | Novak Dušan | 39 | -2288 | 17 | TDD | |||
110 | 0906 | Mumlek Štefan | 35,5 | 2002 | 17 | JMB | |||
111 | 0049 | Groznik Stane | KV2 | 9 | -488 | 17 | EPI | ||
112 | 0071 | Slapničar Brane | KV1 | 32,5 | 3810 | 16 | FIG | ||
113 | 0467 | Grivec Aleš | 31,5 | -2507 | 16 | ORM | |||
114 | 0938 | Slivnik Sebastjan | 6,5 | 510 | 16 | MER | |||
115 | 0257 | Ljubišič Drago | 6,5 | 444 | 16 | VAL | |||
116 | 0532 | Dagarin Marjan | 51 | -189 | 15 | KVB | |||
117 | 0517 | Cvetek Jože |
KV3 | 43 | -5166 | 15 | FIG | ||
118 | 0002 | Pleteršič Bojan | M | 22 | 1574 | 15 | KVC | ||
119 | 0209 | Krašovec Simon | M | 17,5 | 1224 | 14 | FIG | ||
120 | 0169 | Ajdišek Henrik | x | 6 | 1021 | 14 | DIT | ||
121 | 0447 | Hočevar Jože | KV3 | 49,5 | 544 | 13 | TDD | ||
122 | 0229 | Bobič Mojca | KV3 | 32,5 | -2612 | 13 | MER | ||
123 | 0521 | Konič Jože | 20 | 1686 | 13 | KVB | |||
124 | 0807 | Stegel Albin | 17,5 | -1397 | 13 | EPI | |||
125 | 0031 | Koštomaj Marjan | M | 53,5 | 3855 | 12 | KVC | ||
126 | 0052 | Tauzes Cvetko | KV1 | 34 | -3415 | 12 | KVC | ||
127 | 0017 | Lovše Janez | KV1 | 21,5 | -634 | 12 | DIT | ||
128 | 0486 | Rebol Janez | KV2 | 11,5 | 309 | 12 | MER | ||
129 | 0736 | Hafner Marko | 48,5 | -2533 | 11 | FIG | |||
130 | 0761 | Kadunc Stane | KV3 | 31 | -356 | 11 | VAL | ||
131 | 0109 | Gradišnik Silvo | KV3 | 28,5 | -3757 | 10 | KVC | ||
132 | 0930 | Bajič Mišo | 10 | 1090 | 10 | MER | |||
133 | 0756 | Šalamun Slavko | KV3 | 24,5 | -796 | 9 | FIG | ||
134 | 0798 | Kozjek Cene | 20,5 | 799 | 9 | KVB | |||
135 | 0805 | Progar Edvard | 17,5 | 478 | 9 | EPI | |||
136 | 0535 | Bizjak Ciril ml. | 11,5 | 1257 | 9 | ||||
137 | 0593 | Beznik Franci | KV3 | 16 | 1141 | 8 | MER | ||
138 | 0665 | Šilar Edo | 11,5 | 1161 | 8 | MER | |||
139 | 0783 | Plavčak Leopold | 48 | -4286 | 7 | KVC | |||
140 | 0853 | Korže Danilo | KV3 | 14 | -36 | 7 | PAH | ||
141 | 0912 | Žvikart Manfred | 8 | -315 | 7 | PAH | |||
142 | 0770 | Koša Leon | 6 | 569 | 6 | TPL | |||
143 | 0795 | Ajd Josip | 43,5 | 1119 | 5 | PAH | |||
144 | 0949 | Verdnik Robert | 14,5 | 663 | 5 | PAH | |||
