REZULTATI 4. TURNIRJA – LJUBLJANA

Ljubljana, 14. 4. 2007
Rezultati 4. turnirja za državno prvenstvo v taroku v sezoni 2007
Udeležencev: 171 RT turnirja: 19,5
clan Ime_clana Kategorija tocke razlika rang klub
1 0004 Klemenčič Frane MM 8 1915 241 PIK
2 0362 Frajzman Milko KV1 8 1527 235 PAH
3 0046 Voljavec Sonja KV1 7 2285 229 VAL
4 0030 Štimac Cvetko M 7 1517 223 KTS
5 0171 Podvršnik Marko KV1 7 1510 217 MER
6 0982 Andrejašič Branko KV3 7 1207 213 PAH
7 0205 Lotrič Stanko KV1 7 1192 209 PAH
8 0954 Polenčič Franc KV1 7 1170 205 EPI
9 0819 Fiegl  Italo M 7 1087 201 EPI
10 1008 Lampret Marjan KV3 7 471 197 HKR
11 0509 Nemšak Leon MM 6,5 1790 194 ORM
12 0006 Perovšek Milan M 6,5 1605 191 FIG
13 0345 Ivanetič Zvone M 6,5 1054 188 PIK
14 0825 Ažman Anton KV2 6,5 1032 185 KVB
15 0515 Klojčnik Ljuban KV2 6,5 648 182 HKR
16 1045 Bec Alojz 6,5 505 179 MER
17 1005 Kašman Cene 6,5 280 176 HKR
18 0854 Bolje Jože 6,5 256 173 DUI
19 0015 Turščak Stane M 6,5 178 170 VAL
20 0583 Kozjek Miloš KV1 6 1646 167 KVB
21 0916 Koranter Silvester KV1 6 1641 164 KVB
22 0011 Randjelovič Boško MM 6 1401 161 VAL
23 0031 Koštomaj Marjan M 6 1256 158 KVC
24 0828 Kovač Jadran KV3 6 1097 155 TDL
25 0247 Lakič Fikret M 6 1090 152 KTS
26 0937 Žitnik Aleš 6 1035 150 TDL
27 0841 Lopičič Peter KV3 6 833 148 KTS
28 1004 Verčič Milan KV3 6 708 146 HKR
29 0572 Peternelj Henrik KV1 6 616 144 MER
30 0067 Kelih Zdravko KV1 6 507 143 KVB
31 0769 Horvat Danijel KV1 6 469 141 ORM
32 0906 Mumlek Štefan KV3 6 449 140 PAH
33 0859 Repič Marko KV1 5,5 1190 139 EPI
34 0081 Klavžer Rajko KV1 5,5 930 138 MER
35 0639 Peterman Rok KV1 5,5 883 137 MER
36 0823 Žorž  Stojan KV1 5,5 823 136 EPI
37 0625 Bogataj Dimitrij KV1 5,5 775 135 KVB
38 0508 Kodrič Jože KV1 5,5 742 134 PAH
39 0932 Kamenšek Marko KV3 5,5 715 133 TDL
40 0371 Pinter Franc KV2 5,5 626 132 PAH
41 0517 Cvetek Jože KV2 5,5 609 131 TDL
42 0649 Dolenc Matjaž KV1 5,5 554 130 MER
43 1022 Rus Marjan KV3 5,5 546 129 HKR
44 1073 Jerič Simon 5,5 444 128 TDL
45 0306 Bizjak Franc KV1 5,5 425 127 MER
46 0929 Paulič Mirko KV3 5,5 391 126 TDL
47 0713 Grden Bojan KV2 5,5 387 125 TDL
48 0001 Višček Stane M 5,5 336 124 PIK
49 0896 Hrovat Lojze KV2 5,5 297 123 TDL
50 1075 Goršič Janez 5,5 220 122 TIM
51 1050 Lipovac Franc 5,5 114 121 TDL
52 0348 Lalovič Zvone 5,5 70 120 VAL
53 0104 Stegnar Jure MM 5,5 63 119 EPI
54 0798 Kozjek Cene KV3 5,5 -141 118 KVB
55 1046 Lavrič Miran 5,5 -239 117 KVB
56 1014 Večernik Irena 5,5 -317 116 PAH
57 0317 Medved Samo MM 5,5 -336 115 ORM
58 1031 Česen Slavko 5 927 114 HKR
59 0795 Ajd  Josip KV2 5 917 113 PAH
60 0353 Medved Vera KV2 5 678 112 PAH
61 0900 Obran Stanislav KV2 5 647 111 ORM
62 0783 Plavčak Leopold KV3 5 564 110 KVC
63 0023 Kranjc Franc KV1 5 528 109 VAL
64 0373 Dečman Adi M 5 481 108 PAH
65 0750 Macuh Janko KV1 5 477 107 MER
66 0717 Fras Dušan KV1 5 407 106 PAH
67 0753 Drstvenšek Robert KV1 5 401 105 MER
68 0256 Kržič Aleš M 5 303 104 MER
69 0514 Bizjak Ciril KV2 5 237 103 KVB
70 0934 Jeretič Marjan KV3 5 194 102 BKP
71 0919 Korošec Stane KV3 5 144 101 TDL
72 0820 Markič  Alojz KV1 5 36 100 EPI
73 0805 Progar  Edvard KV3 5 34 99 EPI
74 1003 Zakrajšek Matjaž 5 34 98 BKP
75 0933 Čondič Valter KV3 5 2 97 BKP
76 0799 Sodja Anže KV2 5 -115 96 KVB
77 0792 Mirt  Jože KV3 5 -278 95 PAH
78 0376 Krajnc Leo KV2 5 -566 94 PAH
79 0050 Gradišnik Dušan KV1 5 -847 93 TIM
80 0086 Kimovec Rajko MM 4,5 1121 92 MER
81 0504 Kodba Stanko KV1 4,5 1087 91 PAH
82 0201 Maksimovič Manja KV1 4,5 592 90 MER
83 0487 Veselič Renato M 4,5 456 89 MER
84 0158 Ajdišek Milan KV1 4,5 438 88 PIK
85 0013 Gregorin Dušan KV1 4,5 360 87 TIM
86 0484 Zadravec Zlatko KV1 4,5 327 86 ORM
87 0054 Bogadi Franjo M 4,5 198 85 KVC
88 0895 Miklič Andrej KV3 4,5 75 84 TDL
89 0269 Maksimovič Branko KV1 4,5 60 83 MER
90 1081 Jenko Novka 4,5 22 82 DUI
91 1055 Kijevčnin Drago ml. 4,5 15 81 TDL
92 0751 Macuh Darko KV2 4,5 -14 80 MER
93 0832 Milanovič Ilija 4,5 -69 79 KTS
94 0758 Bertoncelj Janez 4,5 -169 78 MER
95 0757 Bertoncelj Marta 4,5 -208 77 MER
96 0848 Pavlin Marjeta KV3 4,5 -314 76 TDL
97 1041 Hartman Robert 4,5 -322 75 TDL
98 0944 Duračković Sead KV2 4,5 -326 74 TDL
99 0447 Hočevar Jože KV1 4,5 -350 73 TDL
100 0025 Voljavec Matjaž M 4,5 -528 72 VAL
101 0858 Ovsenk Miroslav KV3 4,5 -611 71 PAH
102 1057 Klojčnik Marko 4,5 -1022 70 HKR
103 0882 Slivnik Klemen KV3 4,5 -1105 69 MER
104 0307 Makovec Bojan MM 4 741 68 MER
105 0506 Fabjan Eli KV2 4 576 67 MER
106 0141 Jereb Jani KV1 4 134 66 VAL
107 0902 Hasemali Fredi KV3 4 -6 65 ORM
108 0038 Leko Zoran M 4 -96 64 PIK
109 1049 Kijevčanin Dragoslav 4 -122 63 TDL
110 0532 Dagarin Marijan KV2 4 -199 62 TDL
111 0047 Zupanc Lojze KV1 4 -242 61 VAL
112 0230 Lavrič Jože KV1 4 -315 60 KTS
113 1078 Zupan Silvo 4 -420 59 TDL
114 0199 Horvat Marijan KV1 4 -441 58 TDL
115 1024 Bojan Štern 4 -484 57 PIK
116 0017 Lovše Janez KV1 4 -497 56 DIT
117 0669 Anderle Andrej KV1 4 -528 55 MER
118 1074 Jerič Bojana 4 -533 54 TDL
119 0826 Miklič Nikolaj KV2 4 -568 53 TDL
120 0973 Planinc Marjan KV2 4 -681 52 MER
121 0923 Godnjavec Franci KV1 4 -742 51 BKP
122 0299 Pečjak Jože KV1 4 -812 50 FIG
123 0847 Polše Franjo KV3 4 -847 49 TDL
124 0949 Verdnik Robert KV3 4 -894 48 PAH
125 0993 Bauman Slavko 4 -1029 47 PAH
126 0444 Marenče Anton KV1 4 -1049 46 MER
127 0972 Pečnik Borut 4 -1091 45 TDL
128 0765 Fabjan  Jože KV2 3,5 399 44 MER
129 0007 Verbič Jože M 3,5 217 43 FIG
130 0490 Borčnik Dare 3,5 112 42 MER
131 0734 Hribar Ignac KV1 3,5 82 41 PIK
132 0012 Erjavec Nikolaj MM 3,5 70 40 FIG
133 0032 Ostanek Vojko KV2 3,5 -111 39 FIG
134 0446 Jež Ivo KV2 3,5 -211 38 MER
135 0947 Kregar Matjaž 3,5 -346 37 TDL
136 1018 Jug Boris 3,5 -449 36 PAH
137 0341 Jelen Jože KV2 3,5 -466 35 PAH
138 0224 Bobič Ljubo KV2 3,5 -480 34 MER
139 0305 Jelakovič Ivan MM 3,5 -651 33 VAL
140 0398 Šutalo Domagoj M 3,5 -663 32 ORM
141 0931 Žvab Ljubica 3,5 -665 31 DUI
142 0961 Somrak Aleš KV3 3,5 -867 30 PIK
143 0445 Marenče Silvestra KV2 3,5 -888 29 MER
144 0914 Vrtovec Dušan KV3 3,5 -983 28 PIK
145 0922 Kosič Anton KV2 3,5 -1200 27 DUI
146 0907 Somer Štefan KV3 3,5 -1489 26 PAH
147 0521 Konič  Jože KV3 3,5 -1610 25 KVB
148 0005 Lokar Maks KV1 3,5 -1755 24 DIT
149 0720 Lampret Franc KV2 3,5 -1832 23 PAH
150 0928 Jamnik Marjan 3,5 -4890 22 KTS
151 0229 Bobič Mojca KV1 3 -44 21 MER
152 0873 Sotirov Slavko KV1 3 -340 20 MER
153 1037 Pelan Stane 3 -444 19 EPI
154 0887 Medved Bogomir KV1 3 -602 18 PAH
155 1066 Suhoveršnik Nastja 3 -625 17 PIK
156 0962 Kaučič Darko 3 -629 16 PAH
157 1084 Sraka Darko 3 -695 15 TDL
158 1023 Čufer Marjan KV3 3 -847 14 HKR
159 0382 Pučko Rudolf KV1 3 -1025 13 PAH
160 0801 Žolnir  Bojan KV1 3 -1077 12 KVC
161 0908 Urlep Leopold KV2 3 -1416 11 PAH
162 0024 Sluga Tone KV2 3 -1499 10 KVC
163 0911 Bolje Marija 2,5 -593 9 DUI
164 0657 Pečnik Karel KV2 2,5 -855 8 MER
165 0958 Rakar Milka KV3 2,5 -1014 7 PAH
166 0084 Sever Vili KV2 2,5 -1314 6 VAL
167 0925 Pavlija Marjan KV1 2,5 -1641 5 BKP
168 1044 Viličič Ante 2,5 -1816 4 TDL
169 0960 Brajkovič Vlasta 2,5 -1828 3 TDL
170 0714 Novak Dušan KV3 2 -1037 2 TDL
171 0735 Drnovšek Tone KV2 1 -440 1 PIK

REZULTATI 3. TURNIRJA – ORMOŽ

Ormož, 17. 3. 2007
Rezultati 3. turnirja za državno prvenstvo v taroku v sezoni 2007
Udeležencev: 122 RT turnirja: 9,94
clan Ime_clana Kategorija tocke razlika rang klub
1 0859 Repič Marko KV1 8 1821 177 EPI
2 0031 Koštomaj Marjan M 8 1521 171 KVC
3 0011 Randjelovič Boško MM 7 1578 165 VAL
4 0081 Klavžer Rajko KV1 7 1433 159 MER
5 0982 Andrejašič Branko KV3 7 1422 153 PAH
6 0382 Pučko Rudolf KV1 7 967 149 PAH
7 0720 Lampret Franc KV2 7 565 145 PAH
8 0750 Macuh Janko KV1 7 523 141 MER
9 0669 Anderle Andrej KV1 7 455 137 MER
10 0086 Kimovec Rajko MM 6,5 1377 133 MER
11 0901 Lebar Tomaž KV3 6,5 1091 130 ORM
12 0362 Frajzman Milko KV1 6,5 797 127 PAH
13 0444 Marenče Anton KV1 6,5 356 124 MER
14 1074 Jerič Bojana 6,5 -486 121 TDL
15 0962 Kaučič Darko 6 1594 118 PAH
16 0918 Filipančič Igor KV1 6 1439 116 PAH
17 0398 Šutalo Domagoj M 6 1126 114 ORM
18 0054 Bogadi Franjo M 6 901 112 KVC
19 0949 Verdnik Robert KV3 6 872 110 PAH
20 0006 Perovšek Milan M 6 778 108 FIG
21 0104 Stegnar Jure MM 6 397 106 EPI
22 0030 Štimac Cvetko M 6 359 104 KTS
23 0023 Kranjc Franc KV1 5,5 1589 102 VAL
24 0171 Podvršnik Marko KV1 5,5 1120 100 MER
25 0317 Medved Samo MM 5,5 1064 99 ORM
26 1018 Jug Boris 5,5 958 97 PAH
27 0954 Polenčič Franc KV1 5,5 907 96 EPI
28 0345 Ivanetič Zvone M 5,5 741 95 PIK
29 0269 Maksimovič Branko KV1 5,5 688 94 MER
30 0463 Munda Marjan KV1 5,5 561 93 ORM
31 0447 Hočevar Jože KV1 5,5 548 92 TDL
32 0882 Slivnik Klemen KV3 5,5 457 91 MER
33 0201 Maksimovič Manja KV1 5,5 439 90 MER
34 0625 Bogataj Dimitrij KV1 5,5 415 89 KVB
35 0247 Lakič Fikret M 5,5 381 88 KTS
36 0015 Turščak Stane M 5,5 372 87 VAL
37 0572 Peternelj Henrik KV1 5,5 308 86 MER
38 0446 Jež Ivo KV2 5,5 165 85 MER
39 0373 Dečman Adi M 5,5 21 84 PAH
40 0371 Pinter Franc KV2 5,5 -120 83 PAH
41 0002 Pleteršič Bojan M 5,5 -347 82 KVC
42 0761 Kadunc  Stane KV2 5 1862 81 VAL
43 1073 Jerič Simon 5 1133 80 TDL
44 0753 Drstvenšek Robert KV1 5 850 79 MER
45 0820 Markič  Alojz KV1 5 617 78 EPI
46 0649 Dolenc Matjaž KV1 5 603 77 MER
47 0487 Veselič Renato M 5 470 76 MER
48 0713 Grden Bojan KV2 5 454 75 TDL
49 0506 Fabjan Eli KV2 5 441 74 MER
50 0900 Obran Stanislav KV2 5 355 73 ORM
51 0509 Nemšak Leon MM 5 291 72 ORM
52 0801 Žolnir  Bojan KV1 5 83 71 KVC
53 0896 Hrovat Lojze KV2 5 -35 70 TDL
54 0758 Bertoncelj Janez 5 -104 69 MER
55 0832 Milanovič Ilija 5 -372 68 KTS
56 0491 Verbančič Iztok 5 -1616 67 ORM
57 0307 Makovec Bojan MM 4,5 1206 66 MER
58 0306 Bizjak Franc KV1 4,5 919 65 MER
59 0751 Macuh Darko KV2 4,5 851 64 MER
60 0916 Koranter Silvester KV1 4,5 812 63 KVB
61 0256 Kržič Aleš M 4,5 772 62 MER
62 0353 Medved Vera KV2 4,5 678 61 PAH
63 1013 Kokol Aleš KV3 4,5 275 60 ORM
64 0583 Kozjek Miloš KV1 4,5 100 59 KVB
65 0508 Kodrič Jože KV1 4,5 67 58 PAH
66 0958 Rakar Milka KV3 4,5 54 57 PAH
67 0928 Jamnik Marjan 4,5 39 56 KTS
68 0765 Fabjan  Jože KV2 4,5 -4 55 MER
69 1049 Kijevčanin Dragoslav 4,5 -46 54 TDL
70 0025 Voljavec Matjaž M 4,5 -148 53 VAL
71 0094 Vengušt Marjan KV1 4,5 -198 52 KVC
72 0230 Lavrič Jože KV1 4,5 -220 51 KTS
73 1023 Čufer Marjan KV3 4,5 -272 50 HKR
74 0393 Nađ  Robert 4,5 -330 49 TPL
75 0993 Bauman Slavko 4,5 -391 48 PAH
76 0052 Tauzes Cvetko KV1 4,5 -1094 47 KVC
77 1024 Bojan Štern 4 243 46 PIK
78 0496 Gorenc Jože KV2 4 92 45 TDL
79 0908 Urlep Leopold KV2 4 55 44 PAH
80 0826 Miklič Nikolaj KV2 4 -88 43 TDL
81 0887 Medved Bogomir KV1 4 -361 42 PAH
82 0199 Horvat Marijan KV1 4 -367 41 TDL
83 0923 Godnjavec Franci KV1 4 -390 40 BKP
84 0504 Kodba Stanko KV1 4 -415 39 PAH
85 0305 Jelakovič Ivan MM 4 -522 38 VAL
86 0515 Klojčnik Ljuban KV2 4 -542 37 HKR
87 0018 Smodej Jože KV1 4 -569 36 VAL
88 0555 Piskernik Zdenka KV2 4 -578 35 MER
89 1078 Zupan Silvo 4 -600 34 TDL
90 0341 Jelen Jože KV2 4 -725 33 PAH
91 0038 Leko Zoran M 4 -817 32 PIK
92 1050 Lipovac Franc 4 -923 31 TDL
93 0205 Lotrič Stanko KV1 4 -1347 30 PAH
94 0858 Ovsenk Miroslav KV3 4 -1571 29 PAH
95 1066 Suhoveršnik Nastja 4 -1751 28 PIK
96 1057 Klojčnik Marko 3,5 148 27 HKR
97 0001 Višček Stane M 3,5 -313 26 PIK
98 0929 Paulič Mirko KV3 3,5 -418 25 TDL
99 0823 Žorž  Stojan KV1 3,5 -471 24 EPI
100 1045 Bec Alojz 3,5 -492 23 MER
101 0053 Volčič Franc KV1 3,5 -674 22 VAL
102 0933 Čondič Valter KV3 3,5 -688 21 BKP
103 0792 Mirt  Jože KV3 3,5 -759 20 PAH
104 0897 Borondič Zdravko KV3 3,5 -1065 19 KTS
105 0757 Bertoncelj Marta 3,5 -1350 18 MER
106 0800 Vidič  Dušan KV2 3,5 -1502 17 TPL
107 0906 Mumlek Štefan KV3 3,5 -1554 16 PAH
108 0783 Plavčak Leopold KV3 3,5 -1554 15 KVC
109 0992 Vogrinčič Zvonko KV3 3,5 -1596 14 PAH
110 0639 Peterman Rok KV1 3 -341 13 MER
111 1055 Kijevčnin Drago ml. 3 -719 12 TDL
112 0855 Strohsasck Bogomir 3 -817 11 DUI
113 0013 Gregorin Dušan KV1 3 -1107 10 TIM
114 0046 Voljavec Sonja KV1 3 -1198 9 VAL
115 0507 Piskernik Jakob KV1 3 -1283 8 MER
116 0141 Jereb Jani KV1 3 -1472 7 VAL
117 0914 Vrtovec Dušan KV3 2,5 -564 6 PIK
118 0734 Hribar Ignac KV1 2,5 -1024 5 PIK
119 0925 Pavlija Marjan KV1 2,5 -1136 4 BKP
120 0972 Pečnik Borut 2,5 -1507 3 TDL
121 0348 Lalovič Zvone 2,5 -1909 2 VAL
122 0735 Drnovšek Tone KV2 2,5 -1914 1 PIK

REZULTATI 2. TURNIRJA – TREMERJE (KK TIM Laško)

Tremerje, 10. 2. 2007
Rezultati 2. turnirja za državno prvenstvo v taroku v sezoni 2007
Udeležencev: 150 RT turnirja: 14,35
clan Ime_clana Kategorija tocke razlika rang klub
1 0201 Maksimovič Manja KV1 8 2059 220 MER
2 0933 Čondič Valter KV3 8 1865 214 BKP
3 0171 Podvršnik Marko KV1 7 2148 208 MER
4 1018 Jug Boris 7 1829 202 PAH
5 1075 Goršič Janez 7 1732 196 TIM
6 0649 Dolenc Matjaž KV1 7 1631 192 MER
7 0015 Turščak Stane M 7 1569 188 VAL
8 0806 Dekanj  Adam 7 1265 184 EPI
9 0199 Horvat Marijan KV1 7 852 180 TDL
10 0800 Vidič  Dušan KV2 6,5 1663 176 TPL
11 0256 Kržič Aleš M 6,5 1434 173 MER
12 0398 Šutalo Domagoj M 6,5 1088 170 ORM
13 0925 Pavlija Marjan KV1 6,5 1022 167 BKP
14 0783 Plavčak Leopold KV3 6,5 608 164 KVC
15 0205 Lotrič Stanko KV1 6,5 387 161 PAH
16 0555 Piskernik Zdenka KV2 6,5 232 158 MER
17 0094 Vengušt Marjan KV1 6,5 1 155 KVC
18 0509 Nemšak Leon MM 6 1659 152 ORM
19 0761 Kadunc  Stane KV2 6 1493 149 VAL
20 0305 Jelakovič Ivan MM 6 1300 146 VAL
21 0900 Obran Stanislav KV2 6 1282 143 ORM
22 1074 Jerič Bojana 6 1208 140 TDL
23 1022 Rus Marjan KV3 6 1175 137 HKR
24 0224 Bobič Ljubo KV2 6 1038 134 MER
25 0923 Godnjavec Franci KV1 6 838 131 BKP
26 0792 Mirt  Jože KV3 6 666 129 PAH
27 0908 Urlep Leopold KV2 6 257 127 PAH
28 0011 Randjelovič Boško MM 5,5 1043 125 VAL
29 0006 Perovšek Milan M 5,5 958 123 FIG
30 1023 Čufer Marjan KV3 5,5 920 122 HKR
31 0269 Maksimovič Branko KV1 5,5 907 120 MER
32 0018 Smodej Jože KV1 5,5 766 119 VAL
33 0823 Žorž  Stojan KV1 5,5 663 118 EPI
34 0247 Lakič Fikret KV1 5,5 656 117 KTS
35 1073 Jerič Simon 5,5 653 116 TDL
36 0799 Sodja Anže KV2 5,5 651 115 KVB
37 0639 Peterman Rok KV1 5,5 589 114 MER
38 0005 Lokar Maks KV1 5,5 583 113 DIT
39 0306 Bizjak Franc KV1 5,5 470 112 MER
40 0826 Miklič Nikolaj KV2 5,5 376 111 TDL
41 0887 Medved Bogomir KV1 5,5 243 110 PAH
42 0052 Tauzes Cvetko KV1 5,5 227 109 KVC
43 0144 Sojč Anton KV1 5,5 188 108 TIM
44 0017 Lovše Janez KV1 5,5 140 107 DIT
45 0105 Kovaljev Izidor KV2 5,5 63 106 DIT
46 0504 Kodba Stanko KV1 5,5 -107 105 PAH
47 0922 Kosič Anton KV2 5,5 -170 104 DUI
48 0769 Horvat Danijel KV1 5,5 -182 103 ORM
49 0801 Žolnir  Bojan KV1 5,5 -265 102 KVC
50 0795 Ajd  Josip KV2 5,5 -989 101 PAH
51 0720 Lampret Franc KV2 5 1157 100 PAH
52 0382 Pučko Rudolf KV1 5 936 99 PAH
53 0532 Dagarin Marijan KV2 5 714 98 TDL
54 1004 Verčič Milan KV3 5 633 97 HKR
55 0819 Fiegl  Italo M 5 513 96 EPI
56 0949 Verdnik Robert KV3 5 426 95 PAH
57 0583 Kozjek Miloš KV1 5 342 94 KVB
58 1045 Bec Alojz 5 126 93 MER
59 0572 Peternelj Henrik KV1 5 67 92 MER
60 0734 Hribar Ignac KV1 5 9 91 PIK
61 0487 Veselič Renato M 5 -4 90 MER
62 0307 Makovec Bojan MM 5 -15 89 MER
63 0229 Bobič Mojca KV1 5 -202 88 MER
64 0230 Lavrič Jože KV1 5 -207 87 KTS
65 0341 Jelen Jože KV2 5 -283 86 PAH
66 0507 Piskernik Jakob KV1 5 -318 85 MER
67 1057 Klojčnik Marko 5 -350 84 HKR
68 1055 Kijevčnin Drago ml. 5 -396 83 TDL
69 0825 Ažman Anton KV2 5 -509 82 KVB
70 0914 Vrtovec Dušan KV3 4,5 774 81 PIK
71 0916 Koranter Silvester KV1 4,5 597 80 KVB
72 1041 Hartman Robert 4,5 469 79 TDL
73 0669 Anderle Andrej KV1 4,5 413 78 MER
74 0023 Kranjc Franc KV1 4,5 408 77 VAL
75 0858 Ovsenk Miroslav KV3 4,5 166 76 PAH
76 0906 Mumlek Štefan KV3 4,5 162 75 PAH
77 0054 Bogadi Franjo M 4,5 41 74 KVC
78 0750 Macuh Janko KV1 4,5 -57 73 MER
79 0954 Polenčič Franc KV1 4,5 -118 72 EPI
80 0625 Bogataj Dimitrij KV1 4,5 -224 71 KVB
81 0753 Drstvenšek Robert KV1 4,5 -225 70 MER
82 0932 Kamenšek Marko KV3 4,5 -241 69 TDL
83 0047 Zupanc Lojze KV1 4,5 -348 68 VAL
84 0084 Sever Vili KV2 4,5 -443 67 VAL
85 0467 Grivec Aleš KV3 4,5 -452 66 ORM
86 0832 Milanovič Ilija 4,5 -458 65 KTS
87 0515 Klojčnik Ljuban KV2 4,5 -548 64 HKR
88 0081 Klavžer Rajko KV1 4,5 -737 63 MER
89 0086 Kimovec Rajko MM 4,5 -742 62 MER
90 0713 Grden Bojan KV2 4,5 -750 61 TDL
91 0491 Verbančič Iztok 4,5 -809 60 ORM
92 0944 Duračković Sead KV2 4 159 59 TDL
93 0859 Repič Marko KV1 4 108 58 EPI
94 0820 Markič  Alojz KV1 4 97 57 EPI
95 0317 Medved Samo MM 4 97 56 ORM
96 0485 Grivec Milan KV2 4 5 55 ORM
97 0371 Pinter Franc KV2 4 -3 54 PAH
98 0973 Planinc Marjan KV2 4 -25 53 MER
99 0757 Bertoncelj Marta 4 -85 52 MER
100 1006 Lapajne Andrej KV3 4 -227 51 HKR
101 0490 Borčnik Dare 4 -244 50 MER
102 0918 Filipančič Igor KV1 4 -244 49 PAH
103 1050 Lipovac Franc 4 -316 48 TDL
104 1014 Večernik Irena 4 -327 47 PAH
105 0376 Krajnc Leo KV2 4 -337 46 PAH
106 1066 Suhoveršnik Nastja 4 -442 45 PIK
107 0958 Rakar Milka KV3 4 -524 44 PAH
108 1024 Bojan Štern 4 -553 43 PIK
109 0735 Drnovšek Tone KV2 4 -710 42 PIK
110 0031 Koštomaj Marjan M 4 -766 41 KVC
111 1005 Kašman Cene 4 -845 40 HKR
112 0362 Frajzman Milko KV1 4 -882 39 PAH
113 0345 Ivanetič Zvone M 4 -946 38 PIK
114 0141 Jereb Jani KV1 4 -981 37 VAL
115 0982 Andrejašič Branko KV3 4 -1371 36 PAH
116 0353 Medved Vera KV2 3,5 174 35 PAH
117 0409 Čot Roman KV1 3,5 14 34 TDL
118 0841 Lopičič Peter KV3 3,5 -134 33 KTS
119 1037 Pelan Stane 3,5 -217 32 EPI
120 0050 Gradišnik Dušan KV1 3,5 -292 31 TIM
121 0782 Sušanj Gregor KV3 3,5 -436 30 ORM
122 0957 Salamon Tone 3,5 -619 29 PAH
123 0463 Munda Marjan KV1 3,5 -660 28 ORM
124 0962 Kaučič Darko 3,5 -661 27 PAH
125 0972 Pečnik Borut 3,5 -794 26 TDL
126 1003 Zakrajšek Matjaž 3,5 -851 25 BKP
127 0896 Hrovat Lojze KV2 3,5 -876 24 TDL
128 1049 Kijevčanin Dragoslav 3,5 -920 23 TDL
129 0038 Leko Zoran M 3,5 -998 22 PIK
130 0444 Marenče Anton KV1 3,5 -1397 21 MER
131 0907 Somer Štefan KV3 3,5 -1437 20 PAH
132 0929 Paulič Mirko KV3 3,5 -1652 19 TDL
133 0901 Lebar Tomaž KV3 3 -454 18 ORM
134 0758 Bertoncelj Janez 3 -549 17 MER
135 1046 Lavrič Miran 3 -701 16 KVB
136 0299 Pečjak Jože KV1 3 -763 15 FIG
137 0928 Jamnik Marjan 3 -927 14 KTS
138 0030 Štimac Cvetko M 3 -1120 13 KTS
139 0008 Jeraj Jože M 3 -1191 12 FIG
140 0483 Rihtarič Jože KV1 3 -1319 11 ORM
141 0714 Novak Dušan KV3 3 -1324 10 TDL
142 0046 Voljavec Sonja KV1 2,5 -838 9 VAL
143 1021 Podržaj Franc 2,5 -842 8 EPI
144 0992 Vogrinčič Zvonko KV3 2,5 -843 7 PAH
145 0751 Macuh Darko KV2 2,5 -1072 6 MER
146 0993 Bauman Slavko 2,5 -1403 5 PAH
147 0025 Voljavec Matjaž M 2,5 -1542 4 VAL
148 0002 Pleteršič Bojan M 2,5 -1675 3 KVC
149 1053 Marinič Alojz 2 -842 2 TDL
150 0446 Jež Ivo KV2 2 -1678 1 MER

REZULTATI 1. TURNIRJA – TREMERJE (Valat Rimske Toplice)

Tremerje, 20. 1. 2007
Rezultati 1. turnirja za državno prvenstvo v taroku v sezoni 2007
Udeležencev: 166 RT turnirja: 12,74
clan Ime_clana Kategorija tocke razlika rang klub
1 0572 Peternelj Henrik KV1 8 2268 236 MER
2 0823 Žorž  Stojan KV1 8 1427 230 EPI
3 0734 Hribar Ignac KV1 7 2124 224 PIK
4 0801 Žolnir  Bojan KV1 7 1726 218 KVC
5 0141 Jereb Jani KV1 7 1572 212 VAL
6 0007 Verbič Jože M 7 1558 208 FIG
7 0859 Repič Marko KV1 7 1472 204 EPI
8 0932 Kamenšek Marko KV3 7 1353 200 TDL
9 0307 Makovec Bojan MM 7 1073 196 MER
10 0317 Medved Samo MM 7 800 192 ORM
11 0819 Fiegl  Italo M 6,5 1693 189 EPI
12 1023 Čufer Marjan KV3 6,5 1479 186 HKR
13 0031 Koštomaj Marjan M 6,5 1354 183 KVC
14 0491 Verbančič Iztok 6,5 1161 180 ORM
15 0382 Pučko Rudolf KV1 6,5 917 177 PAH
16 0015 Turščak Stane M 6,5 905 174 VAL
17 0625 Bogataj Dimitrij KV1 6,5 752 171 KVB
18 0320 Tacer Marjan KV2 6,5 677 168 PAH
19 0753 Drstvenšek Robert KV1 6 1893 165 MER
20 0050 Gradišnik Dušan KV1 6 1344 162 TIM
21 0916 Koranter Silvester KV1 6 1299 159 KVB
22 1004 Verčič Milan KV3 6 1155 156 HKR
23 0086 Kimovec Rajko MM 6 1063 153 MER
24 0373 Dečman Adi M 6 1045 150 PAH
25 0054 Bogadi Franjo M 6 835 147 KVC
26 0944 Duračković Sead KV2 6 689 145 TDL
27 0171 Podvršnik Marko KV1 6 678 143 MER
28 0025 Voljavec Matjaž M 6 412 141 VAL
29 0515 Klojčnik Ljuban KV2 6 38 139 HKR
30 0002 Pleteršič Bojan M 5,5 1445 138 KVC
31 1014 Večernik Irena 5,5 1154 136 PAH
