| Ekipa | Naziv ekipe | Ekipne točke | Točke | Razlika | |
| 1 | 023 | TRIO ADIO | 8 | 18,5 | 4007 |
| 1340 | TDP | Mrđen Peter | KV1 | 6,5 | 1510 |
| 0902 | TDP | Hasemali Fredi | KV1 | 6 | 1483 |
| 1339 | TDP | Tušek Lidija | KV3 | 6 | 1014 |
| 2 | 003 | EPIC 1 | 6,5 | 18 | 659 |
| 1090 | EPI | Humar Bojan | M | 7 | 681 |
| 0820 | EPI | Markič Alojz | M | 5,5 | 789 |
| 0823 | EPI | Žorž Stojan | MM | 5,5 | -811 |
| 3 | 029 | Valat | 6,5 | 16,5 | 750 |
| 1260 | VAL | Mastnak Nikolaj | KV1 | 6 | 358 |
| 0348 | VAL | Lalovič Zvone | KV2 | 5,5 | 512 |
| 0050 | VAL | Gradišnik Dušan | KV1 | 5 | -120 |
| 4 | 001 | TSK Peca | 6 | 18 | -410 |
| 1127 | TSK | Vidmar Drago | M | 7 | 1274 |
| 0104 | TSK | Stegnar Jure | MM | 5,5 | -678 |
| 0918 | TSK | Filipančič Igor | ŠM | 5,5 | -1006 |
| 5 | 024 | KRANJ – MERKUR | 6 | 17 | 4321 |
| 0307 | TDK | Makovec Bojan | ŠM | 7 | 3467 |
| 1343 | TDK | Plestenjak Franci | 5,5 | 506 | |
| 0306 | TDK | Bizjak Franc | M | 4,5 | 348 |
| 6 | 016 | OLDTAJMERJI | 6 | 16,5 | -525 |
| 1336 | TRR | Lipnik Jožef st. | 7 | 529 | |
| 1254 | TRR | Hajnšek Tanja | KV2 | 5,5 | -200 |
| 1337 | TRR | Krajnčič Ivan | KV3 | 4 | -854 |
| 7 | 011 | KAVAL 1 | 5,5 | 16 | 1801 |
| 1104 | KVC | Karat Samo | M | 6,5 | 1386 |
| 0801 | KVC | Žolnir Bojan | M | 5,5 | 715 |
| 0054 | KVC | Bogadi Franjo | M | 4 | -300 |
| 8 | 021 | TIM 1 | 5,5 | 15 | 1345 |
| 1075 | TIM | Goršič Janez | MM | 6 | 1231 |
| 1349 | TIM | Jerič Bojana – TIM | KV3 | 5 | 350 |
| 1198 | TIM | Drev Iztok | M | 4 | -236 |
| 9 | 009 | TDL – 1 | 5,5 | 14,5 | 724 |
| 0346 | TDL | Ule Evald | KV1 | 6 | 773 |
| 1379 | TDL | Kovač Janez | KV3 | 5,5 | 418 |
| 0283 | TDL | Čepon Dušan | 3 | -467 | |
| 10 | 002 | TSK Uršlja | 5,5 | 13,5 | -2312 |
| 1182 | TSK | Močnik Zdravko | M | 5,5 | 176 |
| 0205 | TSK | Lotrič Stanko | MM | 4 | -848 |
| 1261 | TSK | Golob Drago | KV1 | 4 | -1640 |
| 11 | 020 | KAVAL 2 | 5,5 | 13 | 311 |
| 1248 | KVC | Banko Dušan | KV2 | 5,5 | 270 |
| 1356 | TSK | Klemenčič Gorazd | KV3 | 5,5 | 2 |
| 1378 | KVC | Praprotnik Srečko | 3 | 39 | |
| 12 | 026 | PIK NOVO MESTO | 5 | 16 | 3075 |
| 0006 | PIK | Perovšek Milan | M | 7 | 1221 |
| 0038 | PIK | Leko Zoran | M | 5 | 1778 |
| 0358 | PIK | Babnik Igor | KV1 | 4 | 76 |
| 13 | 019 | VALAT II | 5 | 15 | -403 |
| 0023 | VAL | Kranjc Franc | KV1 | 5,5 | 282 |
| 0305 | VAL | Jelakovič Ivan | MM | 5 | -621 |
| 0011 | VAL | Randjelovič Boško | MM | 4,5 | -64 |
| 14 | 004 | TSK Rezerve | 5 | 15 | -1704 |
| 0297 | TSK | Ognjanović Dragan | KV1 | 7 | 809 |
| 1185 | TSK | Orož Marjan | KV1 | 4 | -950 |
| 1320 | TSK | Skitek Zdenko | KV2 | 4 | -1563 |
| 15 | 010 | EPIC 2 | 5 | 12,5 | -441 |
| 0816 | EPI | Progar Karmen | 4,5 | 154 | |
| 1082 | EPI | Bajc Simona | 4 | 121 | |
| 1238 | EPI | Kraševec Matej | KV3 | 4 | -716 |
| 16 | 018 | PIK IVANČNA GORICA | 4,5 | 16 | 1271 |
| 1143 | PIK | Pučko Simon | KV2 | 5,5 | 868 |
| 0337 | PIK | Porenta Srečko | KV1 | 5,5 | 206 |
| 0027 | PIK | Cilenšek Stane | M | 5 | 197 |
| 17 | 028 | ŠTAJERCI | 4,5 | 16 | -104 |
| 1106 | ORM | Križanič Danilo | KV1 | 6 | 123 |
| 0382 | TSM | Pučko Rudolf | M | 5,5 | -52 |
| 0900 | ORM | Obran Stanislav | KV1 | 4,5 | -175 |
| 18 | 007 | TDL – 2 | 4,5 | 14,5 | 315 |
| 1237 | TDL | Veladžič Ibrahim | 4 | -591 | |
| 0944 | TDL | Duračković Sead | KV1 | 2,5 | -963 |
| 1263 | TDL | Raišić Miloš | KV3 | 7 | 1869 |
| 19 | 012 | KRANJ – SENIORJI | 4,5 | 14,5 | -523 |
| 0507 | TDK | Piskernik Jakob | KV1 | 5,5 | 168 |
| 0555 | TDK | Piskernik Zdenka | KV1 | 5 | -44 |
| 0572 | TDK | Peternelj Henrik | M | 4 | -647 |
| 20 | 025 | TIM 2 | 4,5 | 12 | -1925 |
| 0022 | TIM | Heferle Silvo | KV1 | 4,5 | 50 |
| 0013 | TIM | Gregorin Dušan | KV1 | 4 | -862 |
| 1156 | TIM | Pristovnik Jurij | KV2 | 3,5 | -1113 |
| 21 | 005 | KRANJ – GORENJCI | 4 | 14,5 | 43 |
| 0535 | TDK | Bizjak Ciril ml. | KV1 | 7 | 1172 |
| 0750 | TDK | Macuh Janko | M | 4 | -259 |
| 0669 | TDK | Anderle Andrej | M | 3,5 | -870 |
| 22 | 027 | VALAT Rimske Toplice III | 4 | 14,5 | -1345 |
| 0266 | VAL | Plazar Branko | KV1 | 5,5 | 148 |
| 1402 | VAL | Plazar Nada | 5 | -896 | |
| 0047 | VAL | Zupanc Lojze | KV1 | 4 | -597 |
| 23 | 015 | SLATINČANI | 4 | 14 | -916 |
| 1190 | TRR | Bastašič Milan | KV1 | 5,5 | 329 |
| 1282 | TRR | Lipnik Jožef ml. | KV1 | 5 | 511 |
| 1391 | TRR | Boršič Srečko | 3,5 | -1756 | |
| 24 | 013 | ROGAČANI | 4 | 13,5 | -1077 |
| 0783 | TRR | Plavčak Leopold | KV1 | 5,5 | 992 |
| 1405 | TRR | Ivekovič Slavko | 4 | -789 | |
| 1191 | TRR | Brcko Danijel | KV1 | 4 | -1280 |
| 25 | 017 | TIBOSI | 4 | 13,5 | -1304 |
| 1096 | TDL | Jerič Tina | KV3 | 5 | -396 |
| 1073 | TDL | Jerič Simon | KV1 | 4,5 | -52 |
| 1074 | TDL | Jerič Bojana | KV1 | 4 | -856 |
| 26 | 008 | DTŠ | 4 | 13,5 | -2444 |
| 1359 | DTŠ | Bauk Mirsad | KV3 | 5,5 | -1087 |
| 1138 | DTŠ | Djordjević Nenad | KV1 | 4,5 | -177 |
| 0928 | DTŠ | Jamnik Marjan | KV2 | 3,5 | -1180 |
| 27 | 022 | PETOVIO | 3,5 | 13 | -70 |
| 1266 | TDP | Starkl Peter | KV3 | 7 | 1512 |
| 0974 | TDP | Pravdič Rajko | 3,5 | -13 | |
| 0899 | TDP | Horvat Alen | 2,5 | -1569 | |
| 28 | 014 | DONAČKA | 3 | 11,5 | 335 |
| 1316 | TRR | Kamenšek Ana | KV3 | 4 | 162 |
| 1398 | TRR | Zafošnik Vladimir | 4 | -12 | |
| 1392 | TRR | Vrečar Željko | 3,5 | 185 | |
| 29 | 006 | PIK SENIORJI | 2,5 | 11 | -1054 |
| 0071 | PIK | Slapničar Brane | KV1 | 4,5 | -219 |
| 1024 | PIK | Štern Bojan | KV1 | 3,5 | -831 |
| 0190 | PIK | Zakrajšek Matjaž – PIK | KV3 | 3 | -4 |
Najboljši posameznik turnirja je bil Bojan Makovec!
