Podeljeni nazivi 2008
Podelitev nazivov je potrdil ŠKIS odbor na seji 17. 1. 2009 v Tremerjah.
Član Ime člana Klub Stara kategorija Podeljeno 2008 Opombe (kriterij po katerem je dosežena kategorija)
0509 Nemšak Leon ORM MM ŠM 3 x državni prvak
0171 Podvršnik Marko MER M MM
0306 Bizjak Franc MER KV1 M 5 x osvojil KV1
0504 Kodba Stanko PAH KV1 M
0572 Peternelj Henrik MER KV1 M  3 x osvojil 10% točk
0753 Drstvenšek Robert MER KV1 M  3 x osvojil 10% točk
0064 Mesojedec Janko KTS KV2 KV1 2 x osvojil KV2
0363 Luthar Bojan PAH KV2 KV1 2 x osvojil KV2
0371 Pinter Franc PAH KV2 KV1 2 x osvojil KV2
0392 Zrna Dejan TPL KV2 KV1 2 x osvojil KV2
0446 Jež Ivo MER KV2 KV1 2 x osvojil KV2
0496 Gorenc Jože TDL KV2 KV1
0506 Fabjan Eli MER KV2 KV1 2 x osvojil KV2
0514 Bizjak Ciril KVB KV2 KV1 2 x osvojil KV2
0515 Klojčnik Ljuban HKR KV2 KV1 2 x osvojil KV2
0532 Dagarin Marijan TDL KV2 KV1 2 x osvojil KV2
0555 Piskernik Zdenka MER KV2 KV1 2 x osvojil KV2
0751 Macuh Darko MER KV2 KV1 2 x osvojil KV2
0792 Mirt  Jože PAH KV2 KV1 2 x osvojil KV2
0795 Ajd  Josip PAH KV2 KV1 2 x osvojil KV2
0798 Kozjek Cene KVB KV2 KV1 2 x osvojil KV2
0826 Miklič Nikolaj TDL KV2 KV1 2 x osvojil KV2
0900 Obran Stanislav ORM KV2 KV1 2 x osvojil KV2
0906 Mumlek Štefan PAH KV2 KV1 2 x osvojil KV2
0908 Urlep Leopold PAH KV2 KV1 2 x osvojil KV2
0914 Vrtovec Dušan PIK KV2 KV1 2 x osvojil KV2
0932 Kamenšek Marko TDL KV2 KV1 2 x osvojil KV2
0934 Jeretič Marjan BKP KV2 KV1 2 x osvojil KV2
0958 Rakar Milka PAH KV2 KV1 2 x osvojil KV2
0982 Andrejašič Branko PAH KV2 KV1 2 x osvojil KV2
1004 Verčič Milan HKR KV2 KV1
1022 Rus Marjan HKR KV2 KV1
1023 Čufer Marjan HKR KV2 KV1 2 x osvojil KV2
0348 Lalovič Zvone VAL KV3 KV2 2 x osvojil KV3
0461 Ivanuša Jani ORM KV3 KV2
0467 Grivec Aleš ORM KV3 KV2 2 x osvojil KV3
0854 Bolje Jože DUI KV3 KV2 2 x osvojil KV3
0858 Ovsenk Miroslav PAH KV3 KV2 2 x osvojil KV3
0907 Somer Štefan PAH KV3 KV2 2 x osvojil KV3
0911 Bolje Marija DUI KV3 KV2 2 x osvojil KV3
0917 Mrvar Lado TDL KV3 KV2
0919 Korošec Stane TDL KV3 KV2 2 x osvojil KV3
0962 Kaučič Darko PAH KV3 KV2 2 x osvojil KV3
0972 Pečnik Borut TDL KV3 KV2 2 x osvojil KV3
1005 Kašman Cene HKR KV3 KV2 2 x osvojil KV3
1006 Lapajne Andrej HKR KV3 KV2 2 x osvojil KV3
1045 Bec Alojz MER KV3 KV2
1049 Kijevčanin Dragoslav TDL KV3 KV2 2 x osvojil KV3
1058 Šifrer Franc HKR KV3 KV2 2 x osvojil KV3
1074 Jerič Bojana TDL KV3 KV2 2 x osvojil KV3
1075 Goršič Janez TIM KV3 KV2
1104 Karat Samo KVC KV2
0358 Babnik Igor PIK KV3
0490 Borčnik Dare MER KV3
0794 Šarfer  Ivan PAH KV3 2 x udeležil 5 turnirjev
0845 Indihar Tomaž KTS KV3
0957 Salamon Tone PAH KV3 2 x udeležil 5 turnirjev
0960 Brajkovič Vlasta TDL KV3
0969 Grubar Aleš PIK KV3 2 x udeležil 5 turnirjev
1050 Lipovac Franc TDL KV3
1055 Kijevčanin Drago ml. TDL KV3 2 x udeležil 5 turnirjev
1061 Majnik Borut BKP KV3
1073 Jerič Simon TDL KV3
1081 Jenko Novka DUI KV3
1089 Jurca Niko EPI KV3 Osvojil KV2, 3% točk na enem DP
1090 Humar Bojan EPI KV3
1093 Smrdel Franc TDL KV3
1113 Debeljak Boris DUI KV3
1118 Križ Rok KTS KV3 Osvojil KV2, 3% točk na enem DP
1132 Jenčič Uroš TDL KV3