| Uradni začetni raiting za sezono 2016 |
Laško, 1. 12. 2015 |
|||||
Pri izračunu raitinga so bila upoštevana vsa določila pravilnika o raitingu, upoštevan je bil povprečen raiting za vsa uradna tekmovanja za posameznike v DP, brez Masters. Objavljeni raiting je potrdil Škis odbor na redni seji v Laškem 1. 12. 2015
| Član | Ime člana | Kategorija | Klub | začetni raiting 2016 | |
| 1 | 1175 | Šukljan Loris | MM | TKM | 307,5 |
| 2 | 0923 | Godnjavec Franci | M | BKP | 287,36 |
| 3 | 0649 | Dolenc Matjaž | M | TDK | 272,22 |
| 4 | 0669 | Anderle Andrej | M | TDK | 270,61 |
| 5 | 1173 | Jakopič Miran | M | TKM | 259,13 |
| 6 | 0918 | Filipančič Igor | ŠM | TSK | 255,16 |
| 7 | 1104 | Karat Samo | M | KVC | 250,73 |
| 8 | 0504 | Kodba Stanko | M | TSM | 247,57 |
| 9 | 0305 | Jelakovič Ivan | MM | VAL | 242,25 |
| 10 | 0617 | Mušič Gorazd | ORM | 240,37 | |
| 11 | 1260 | Mastnak Nikolaj | KV1 | VAL | 239,99 |
| 12 | 0902 | Hasemali Fredi | KV1 | TDP | 239,29 |
| 13 | 0006 | Perovšek Milan | M | PIK | 236,75 |
| 14 | 1127 | Vidmar Drago | M | TSK | 235,56 |
| 15 | 1075 | Goršič Janez | MM | TIM | 235,38 |
| 16 | 1231 | Cebin Franc | KV1 | ŠED | 233,15 |
| 17 | 0753 | Drstvenšek Robert | M | TDK | 232,65 |
| 18 | 1356 | Klemenčič Gorazd | KV3 | TSK | 231,26 |
| 19 | 1164 | Kovač Anton | M | ŠED | 231 |
| 20 | 0820 | Markič Alojz | M | EPI | 222,09 |
| 21 | 1022 | Rus Marjan | M | HKR | 221,51 |
| 22 | 0337 | Porenta Srečko | KV1 | PIK | 221,24 |
| 23 | 1197 | Toplak Mišo | KV1 | TIM | 220,21 |
| 24 | 1375 | Majcen Zoran | KV1 | TKM | 219,3 |
| 25 | 1190 | Bastašič Milan | KV1 | TRR | 216,87 |
| 26 | 0307 | Makovec Bojan | ŠM | TDK | 216,25 |
| 27 | 0346 | Ule Evald | KV1 | TDL | 212,67 |
| 28 | 0801 | Žolnir Bojan | M | KVC | 212,03 |
| 29 | 1182 | Močnik Zdravko | M | TSK | 211,89 |
| 30 | 0018 | Smodej Jože | KV1 | VAL | 208,13 |
| 31 | 1349 | Jerič Bojana – TIM | KV3 | TIM | 207,47 |
| 32 | 1340 | Mrđen Peter | KV1 | TDP | 206,59 |
| 33 | 0463 | Munda Marjan | KV1 | ORM | 205,64 |
| 34 | 0916 | Koranter Silvester | M | TKM | 202,79 |
| 35 | 0461 | Ivanuša Jani | KV1 | ORM | 201,28 |
| 36 | 0266 | Plazar Branko | KV1 | VAL | 200,44 |
| 37 | 1254 | Hajnšek Tanja | KV2 | TRR | 197,93 |
| 38 | 1248 | Banko Dušan | KV2 | KVC | 197,42 |
| 39 | 0317 | Medved Samo | MM | TKM | 197,35 |
| 40 | 1090 | Humar Bojan | M | EPI | 196,19 |
| 41 | 1262 | Pišek Igor | KV1 | TDL | 195,53 |
| 42 | 0030 | Štimac Cvetko | MM | ŠED | 195,31 |
| 43 | 0382 | Pučko Rudolf | M | TSM | 192,03 |
| 44 | 0973 | Planinc Marjan | KV1 | TDK | 190,45 |
| 45 | 0050 | Gradišnik Dušan | KV1 | VAL | 189,95 |
| 46 | 0508 | Kodrič Jože | KV1 | ORM | 189,72 |
| 47 | 0572 | Peternelj Henrik | M | TDK | 187,07 |
| 48 | 0901 | Lebar Tomaž | KV1 | ORM | 186,4 |
| 49 | 0027 | Cilenšek Stane | M | PIK | 185,05 |
| 50 | 0509 | Nemšak Leon | ŠM | ORM | 185,03 |
| 51 | 1106 | Križanič Danilo | KV1 | ORM | 184,59 |
| 52 | 1389 | Radolič Igor | TSM | 184,36 | |
| 53 | 1342 | Bregar Jože | KV2 | TDP | 184,19 |
| 54 | 0247 | Lakič Fikret | M | ŠED | 183,78 |
| 55 | 0917 | Mrvar Lado | KV1 | PIK | 183,75 |
| 56 | 0750 | Macuh Janko | M | TDK | 183,43 |
| 57 | 0474 | Volf Franc | KV1 | ŠED | 183,3 |
| 58 | 0907 | Somer Štefan | KV1 | TSM | 182 |
| 59 | 1266 | Starkl Peter | KV3 | TDP | 181,82 |
| 60 | 0345 | Ivanetič Zvone | M | PIK | 181,71 |
| 61 | 1073 | Jerič Simon | KV1 | TDL | 181,53 |
| 62 | 0783 | Plavčak Leopold | KV1 | TRR | 177,8 |
| 63 | 1206 | Eberle Lado | ŠED | 177,52 | |
| 64 | 0306 | Bizjak Franc | M | TDK | 175,8 |
| 65 | 1156 | Pristovnik Jurij | KV2 | TIM | 175,77 |
| 66 | 0639 | Peterman Rok | M | PIK | 175,27 |
| 67 | 0011 | Randjelovič Boško | MM | VAL | 173,91 |
| 68 | 0038 | Leko Zoran | M | PIK | 172,87 |
| 69 | 0056 | Skubic Franc | M | PIK | 171,56 |
| 70 | 0230 | Lavrič Jože | M | ŠED | 171,14 |
| 71 | 1339 | Tušek Lidija | KV3 | TDP | 170,1 |
| 72 | 1250 | Fekonja Milan | KV2 | KVC | 169,42 |
| 73 | 0906 | Mumlek Štefan | KV1 | ORM | 168,51 |
| 74 | 0013 | Gregorin Dušan | KV1 | TIM | 168,48 |
| 75 | 1210 | Trauner Robert | KV1 | KVC | 168,02 |
| 76 | 1378 | Praprotnik Srečko | KVC | 167,31 | |
| 77 | 0515 | Klojčnik Ljuban | KV1 | HKR | 166,61 |
| 78 | 1370 | Milunič Milovan | KV3 | TDP | 164,42 |
| 79 | 0823 | Žorž Stojan | MM | EPI | 163,4 |
| 80 | 0962 | Kaučič Darko | KV2 | TSM | 163,12 |
| 81 | 0720 | Lampret Franc | KV1 | TSM | 162,98 |
| 82 | 1320 | Skitek Zdenko | KV2 | TSK | 162,89 |
| 83 | 0900 | Obran Stanislav | KV1 | ORM | 162,81 |
| 84 | 1293 | Ožbolt Miro | KV2 | ŠED | 162,42 |
| 85 | 1143 | Pučko Simon | KV2 | PIK | 157,98 |
| 86 | 1191 | Brcko Danijel | KV1 | TRR | 157,67 |
| 87 | 1137 | Černe Vera | KV2 | DTŠ | 155,94 |
| 88 | 1004 | Verčič Milan | M | HKR | 154,17 |
| 89 | 1058 | Šifrer Franc | KV1 | HKR | 153,36 |
| 90 | 0297 | Ognjanovič Dragan | KV1 | TSK | 152,84 |
| 91 | 1162 | Kahrič Edo | KV2 | TDL | 152,56 |
| 92 | 0583 | Kozjek Miloš | M | TKM | 152,42 |
| 93 | 0205 | Lotrič Stanko | MM | TSK | 151,73 |
| 94 | 1185 | Orož Marjan | KV1 | TSK | 150,29 |
| 95 | 1398 | Zafošnik Vladimir | TRR | 149,82 | |
| 96 | 1261 | Golob Drago | KV1 | TSK | 148,48 |
| 97 | 1269 | Korez Milan | KV2 | TDP | 146,74 |
| 98 | 0484 | Zadravec Zlatko | KV1 | ORM | 146,2 |
| 99 | 1074 | Jerič Bojana | KV1 | TDL | 144,73 |
| 100 | 0795 | Ajd Josip | KV1 | VAL | 144,61 |
| 101 | 0376 | Krajnc Leo | KV1 | PAH | 144,58 |
| 102 | 1282 | Lipnik Jožef ml. | KV1 | TRR | 144,57 |
| 103 | 1404 | Salobir Norbert | KVC | 143,38 | |
| 104 | 1347 | Vekić Pero | TSM | 143 | |
| 105 | 1388 | Kolevski Vesna | DTŠ | 142,68 | |
| 106 | 1096 | Jerič Tina | KV3 | TDL | 140,24 |
| 107 | 1379 | Kovač Janez | KV3 | TDL | 138,3 |
| 108 | 1402 | Plazar Nada | VAL | 133,58 | |
| 109 | 0914 | Vrtovec Dušan | KV1 | TDL | 132,16 |
| 110 | 1198 | Drev Iztok | M | TIM | 130,14 |
| 111 | 0944 | Duračković Sead | KV1 | TDL | 130 |
| 112 | 0825 | Ažman Anton | M | TDK | 128,53 |
| 113 | 1359 | Bauk Mirsad | KV3 | DTŠ | 127,77 |
| 114 | 1024 | Štern Bojan | KV1 | PIK | 125,69 |
| 115 | 0094 | Vengušt Marjan | KV1 | KVC | 125,09 |
| 116 | 1180 | Mlinar Vlasta | KV2 | TIM | 125,07 |
| 117 | 1401 | Heberle Tomaž | TDK | 122,47 | |
| 118 | 1238 | Kraševec Matej | KV3 | EPI | 121,64 |
| 119 | 1392 | Vrečar Željko | TRR | 121,43 | |
| 120 | 1405 | Ivekovič Slavko | TRR | 120,56 | |
| 121 | 0009 | Kopač Aleš | M | TIM | 117,84 |
| 122 | 0158 | Ajdišek Milan | KV1 | TDL | 116,21 |
| 123 | 1316 | Kamenšek Ana | KV3 | TRR | 115,63 |
| 124 | 1142 | Beg Drago | M | TIM | 113,29 |
| 125 | 0928 | Jamnik Marjan | KV2 | DTŠ | 112,05 |
| 126 | 1159 | Ahac Franc | KV1 | ŠED | 110,43 |
| 127 | 1393 | Špacapan Alenka | TDL | 110,32 | |
| 128 | 1066 | Suhoveršnik Nastja | TKM | 108,85 | |
| 129 | 0104 | Stegnar Jure | MM | TSK | 107,44 |
| 130 | 1236 | Meglen Olga | KV2 | DTŠ | 107,01 |
| 131 | 1093 | Smrdel Franc | KV1 | TDL | 106,66 |
| 132 | 0052 | Tavzes Cvetko | KV1 | VAL | 106,14 |
| 133 | 1287 | Marolt Brane | TKM | 105,85 | |
| 134 | 0507 | Piskernik Jakob | KV1 | TDK | 104,52 |
| 135 | 1406 | Rožman Danijel | HKR | 102,09 | |
| 136 | 1337 | Krajnčič Ivan | KV3 | TRR | 100,19 |
| 137 | 0047 | Zupanc Lojze | KV1 | VAL | 98,73 |
| 138 | 0054 | Bogadi Franjo | M | KVC | 98,56 |
| 139 | 1396 | Zupan Rok | DTŠ | 98,05 | |
| 140 | 1343 | Plestenjak Franci | TDK | 96,84 | |
| 141 | 1336 | Lipnik Jožef st. | TRR | 92,67 | |
| 142 | 0434 | Mežnar Petra | KV1 | PIK | 91,71 |
| 143 | 1291 | Velkavrh Brane | KV3 | TKM | 90,68 |
| 144 | 0555 | Piskernik Zdenka | KV1 | TDK | 90,6 |
| 145 | 0535 | Bizjak Ciril ml. | KV1 | TDK | 87,76 |
| 146 | 0514 | Bizjak Ciril | KV1 | TDK | 87,68 |
| 147 | 1390 | Pestar Branko | TDK | 86,42 | |
| 148 | 1288 | Lanišek Cveto | KV1 | TKM | 85,15 |
| 149 | 1211 | Ferbar Janez | TDL | 83,75 | |
| 150 | 1394 | Vreča Mitja | TDL | 82,34 | |
| 151 | 1284 | Kobilšek Jože | KV2 | TKM | 80,62 |
| 152 | 0320 | Tacer Marjan | KV2 | PAH | 79,06 |
| 153 | 1014 | Krajnc Irena | KV2 | PAH | 78,57 |
| 154 | 1361 | Gorenc Lado | KV2 | TKM | 76,06 |
| 155 | 1113 | Debeljak Boris | KV1 | DUI | 75,18 |
| 156 | 0171 | Podvršnik Marko | MM | TDK | 74,94 |
| 157 | 0761 | Kadunc Stane | M | VAL | 74,29 |
| 158 | 1138 | Djordjević Nenad | KV1 | DTŠ | 73,93 |
| 159 | 0486 | Rebol Janez | KV1 | TDK | 73,26 |
| 160 | 0826 | Miklič Nikolaj | KV1 | TDL | 71,72 |
| 161 | 1382 | Somer Grega | TSM | 71,26 | |
| 162 | 0847 | Polše Franjo | KV2 | TDL | 71,24 |
| 163 | 0954 | Polenčič Franc | M | EPI | 70,25 |
| 164 | 1118 | Križ Rok | KV1 | ŠED | 70,16 |
| 165 | 1081 | Jenko Novka | KV2 | DUI | 69,32 |
| 166 | 0229 | Bobič Mojca | KV1 | TDK | 68,05 |
| 167 | 0447 | Hočevar Jože | KV1 | TDL | 67,08 |
| 168 | 0861 | Gavranovič Vlado | KV1 | PIK | 66,24 |
| 169 | 1358 | Kojc Miran | TDP | 65,63 | |
| 170 | 0224 | Bobič Ljubo | KV2 | TDK | 65,61 |
| 171 | 0086 | Kimovec Rajko | MM | TKM | 65,45 |
| 172 | 0031 | Koštomaj Marjan | M | KVC | 64,75 |
| 173 | 1384 | Hribar Vincenc | TKM | 63,66 | |
| 174 | 0911 | Bolje Marija | KV2 | DUI | 63,2 |
| 175 | 0487 | Veselič Renato | M | TDK | 62,56 |
| 176 | 0022 | Heferle Silvo | KV1 | TIM | 62,06 |
| 177 | 1325 | Krajnik Stane | TDK | 60,75 | |
| 178 | 0483 | Rihtarič Jože | KV1 | ORM | 59,5 |
| 179 | 0064 | Mesojedec Janko | KV1 | ŠED | 58,54 |
| 180 | 1385 | Janžekovič Zvonko | TDP | 58,09 | |
| 181 | 1323 | Demšar Jurij | KV3 | TDK | 57,78 |
| 182 | 1194 | Mrkša Pavle | KV3 | TRR | 57,71 |
| 183 | 1380 | Koradej Štefan | KV3 | TDL | 57,29 |
| 184 | 1408 | Paradinovič Zlatko | TKM | 57,15 | |
| 185 | 0957 | Salamon Tone | KV1 | TSM | 57,14 |
| 186 | 1160 | Turk Anton | KV2 | ŠED | 56,75 |
| 187 | 0102 | Zagoričnik Matjaž | KV2 | VAL | 56,16 |
| 188 | 1133 | Merkuš Anton | PAH | 55,54 | |
| 189 | 1289 | Mikula Ludvik | KV3 | TKM | 54,02 |
| 190 | 1374 | Kveder Božidar | KV3 | TKM | 53,84 |
| 191 | 1167 | Ramšak Bogomir | KV2 | KVC | 52,9 |
| 192 | 1237 | Veladžič Ibrahim | TDL | 52,36 | |
| 193 | 0446 | Jež Ivo | KV1 | TKM | 52,11 |
| 194 | 0942 | Flek Franc | TDL | 51,81 | |
| 195 | 0358 | Babnik Igor | KV1 | PIK | 51,78 |
| 196 | 0190 | Zakrajšek Matjaž – PIK | KV3 | PIK | 51,57 |
| 197 | 1409 | Ali Bojana | TDL | 51,5 | |
| 198 | 1366 | Filipič Bruno | TDL | 50,71 | |
| 199 | 0348 | Lalovič Zvone | KV2 | VAL | 50,69 |
| 200 | 0362 | Frajzman Milko | KV1 | TSM | 50,54 |
| 201 | 1239 | Berce Vinko | KV2 | EPI | 50,39 |
| 202 | 0001 | Višček Stane | M | PIK | 49,16 |
| 203 | 1041 | Hartman Robert | KV2 | ŠED | 48,88 |
| 204 | 0799 | Sodja Anže | M | TSK | 48,66 |
| 205 | 1013 | Kokol Aleš | KV2 | TDP | 48,6 |
| 206 | 0071 | Slapničar Brane | KV1 | PIK | 48,34 |
| 207 | 1410 | Dolžan Matjaž | TDL | 48,22 | |
| 208 | 0734 | Hribar Ignac | KV1 | PIK | 47,65 |
| 209 | 0023 | Kranjc Franc | KV1 | VAL | 47,03 |
| 210 | 1193 | Kokovnik Igor | KV2 | TRR | 46,8 |
| 211 | 0059 | Štimac Marjan | KV2 | ŠED | 46,48 |
| 212 | 0756 | Šalamun Slavko | KV2 | PIK | 46,23 |
| 213 | 1023 | Čufer Marjan | KV1 | HKR | 45,21 |
| 214 | 1045 | Bec Alojz | KV1 | TDK | 44,27 |
| 215 | 1381 | Gavez Peter | TSM | 43,49 | |
| 216 | 0490 | Borčnik Dare | KV3 | TKM | 43,37 |
| 217 | 0024 | Sluga Tone | KV2 | VAL | 42,83 |
| 218 | 1369 | Račnik Janez | TSK | 42,7 | |
| 219 | 0571 | Bohak Branko | KV2 | PAH | 42,25 |
| 220 | 1317 | Plavčak Metka | TRR | 40,58 | |
| 221 | 1397 | Cencen Boris | VAL | 40,18 | |
| 222 | 1141 | Štante Sašo | KV1 | KVC | 39,15 |
| 223 | 0017 | Lovše Janez | KV1 | PIK | 39,08 |
| 224 | 0933 | Čondič Valter | M | BKP | 38,83 |
| 225 | 1335 | Štrajhar Bojan | TKM | 38,29 | |
| 226 | 1407 | Rozman Jaka | TDL | 37,78 | |
| 227 | 0444 | Marenče Anton | KV1 | TDK | 36,7 |
| 228 | 1373 | Hribar Marjan | KV3 | TKM | 36,31 |
| 229 | 1391 | Boršič Srečko | TRR | 36,29 | |
| 230 | 0625 | Bogataj Dimitrij | M | TSK | 36,19 |
| 231 | 1265 | Šoštarič Jolanda | TDP | 35,85 | |
| 232 | 1324 | Demšar Matevž | TDK | 35,43 | |
| 233 | 1245 | Anzelc Živko | KVC | 35,4 | |
| 234 | 1290 | Bevk Franc | KV2 | TKM | 34,89 |
| 235 | 0005 | Lokar Maks | KV1 | PIK | 34,86 |
| 236 | 1029 | Štrubelj Franc | KV2 | TDL | 34,69 |
| 237 | 0506 | Fabjan Eli | KV1 | TDK | 34,34 |
| 238 | 0925 | Pavlija Marjan | KV1 | BKP | 33,84 |
| 239 | 0899 | Horvat Alen | TDP | 32,04 | |
| 240 | 1263 | Raišić Miloš | KV3 | TDL | 31,49 |
| 241 | 0201 | Maksimovič Manja | M | DTŠ | 30,69 |
| 242 | 0353 | Medved Vera | KV2 | PAH | 28,54 |
| 243 | 1399 | Drenški Milan | TRR | 27,99 | |
| 244 | 0213 | Lapajne Marjan | M | PIK | 27,92 |
| 245 | 0832 | Milanovič Ilija | KV2 | DTŠ | 27,89 |
| 246 | 1153 | Grdič Ivica | KV2 | DUI | 27,3 |
| 247 | 1251 | Prevolšek Otmar | TRR | 26,56 | |
| 248 | 0133 | Jakop Vlado | KV2 | TIM | 26,33 |
| 249 | 1227 | Jurjevec Valentina | KV2 | TSK | 25,67 |
| 250 | 1371 | Srpčič Peter | TDP | 25,2 | |
| 251 | 0084 | Sever Vili | KV2 | VAL | 24,55 |
| 252 | 1338 | Ficko Marjan | ORM | 24,12 | |
| 253 | 1092 | Rozman Karol | KV1 | TDL | 23,89 |
| 254 | 0982 | Andrejašič Branko | KV1 | PAH | 23,77 |
| 255 | 0932 | Kamenšek Marko | KV1 | TDL | 23,07 |
| 256 | 0532 | Dagarin Marijan | KV1 | TDL | 22,76 |
| 257 | 1091 | Neral Jožef | KV1 | TDL | 22,6 |
| 258 | 0141 | Jereb Jani | KV1 | VAL | 22,48 |
| 259 | 0283 | Čepon Dušan | 22,29 | ||
| 260 | 0398 | Šutalo Domagoj | M | ORM | 21,21 |
| 261 | 1220 | Brunčič Iva | KV2 | PAH | 20,63 |
| 262 | 0135 | Mal Maks | TKM | 19,47 | |
| 263 | 1061 | Majnik Borut | KV2 | BKP | 19,03 |
| 264 | 1240 | Kebe Ivan | KV3 | EPI | 18,49 |
| 265 | 1139 | Marsenič Irena | KV2 | EPI | 18,38 |
| 266 | 1268 | Rižnar Miran | TDP | 18,24 | |
| 267 | 0068 | Selič Zvone | KV2 | VAL | 18,18 |
| 268 | 1009 | Novak Simon | HKR | 17,87 | |
| 269 | 1018 | Jug Boris | M | PAH | 17,78 |
| 270 | 1332 | Repnik Bojan | DTŠ | 17,56 | |
| 271 | 1352 | Stojanovič Milorad | BKP | 17,52 | |
| 272 | 1217 | Zakovšek Sabina | KV2 | ORM | 17,22 |
| 273 | 1100 | Lončar Nada | KV3 | TDL | 16,62 |
| 274 | 1098 | Cvrle Branislav | KV3 | TDL | 16,49 |
| 275 | 1089 | Jurca Niko | KV1 | EPI | 16,33 |
| 276 | 0072 | Sluga Andrej | KV2 | VAL | 15,79 |
| 277 | 1348 | Rek Anton | PAH | 15,79 | |
| 278 | 1341 | Kirbiš Jelko | ORM | 15,61 | |
| 279 | 1277 | Žerjav Miran | KV3 | TDL | 15,53 |
| 280 | 0559 | Debevc Jože | KV3 | EPI | 15,42 |
| 281 | 0036 | Lesjak Srečko | KV1 | TIM | 15,27 |
| 282 | 1031 | Česen Slavko | KV2 | HKR | 14,38 |
| 283 | 1174 | Hiršel Stojan | KV3 | TKM | 14,24 |
| 284 | 1130 | Tomšič Marjan | BKP | 14,11 | |
| 285 | 1152 | Franulič Jure | KV3 | KVC | 13,59 |
| 286 | 1368 | Maklin Jože | TSK | 13,28 | |
| 287 | 1005 | Kašman Cene | KV2 | HKR | 13,22 |
| 288 | 1367 | Beširevič Irfan | TDL | 13,03 | |
| 289 | 1199 | Jelen Boris | KV3 | PAH | 12,97 |
| 290 | 1209 | Hvasti Janko | KV2 | MER | 12,95 |
| 291 | 1219 | Petrič Zdravko-PIK | PIK | 12,88 | |
| 292 | 1006 | Lapajne Andrej | KV2 | HKR | 12,82 |
| 293 | 0922 | Kosič Anton | KV1 | DUI | 12,8 |
| 294 | 1154 | Majč Mirko | KV3 | ORM | 12,73 |
| 295 | 1364 | Urlep Andrej | HKR | 12,69 | |
| 296 | 1294 | Viher Rok | TRR | 11,97 | |
| 297 | 0992 | Vogrinčič Zvonko | KV2 | PAH | 11,95 |
| 298 | 0269 | Maksimovič Branko | KV1 | DTŠ | 11,84 |
| 299 | 0608 | Senekovič Franc | ŠED | 11,75 | |
| 300 | 1328 | Jovanovič Ljubo | TDL | 11,64 | |
| 301 | 1267 | Cobelj Samo | TDP | 11,55 | |
| 302 | 1372 | Potočnik Zvone | DTŠ | 11,55 | |
| 303 | 1253 | Založnik Anton | TRR | 11,53 | |
| 304 | 0292 | Brance Teodor | KV3 | TIM | 11,11 |
| 305 | 1365 | Ramšak Aljaž | ŠED | 11,02 | |
| 306 | 0081 | Klavžer Rajko | KV1 | TDK | 10,66 |
| 307 | 1296 | Valcl Ivan | TSK | 10,41 | |
| 308 | 1257 | Mohorič Adolf | KVC | 10,36 | |
| 309 | 0769 | Horvat Danijel | KV1 | TDP | 10,28 |
| 310 | 1318 | Kovačič Ana | TDL | 10,27 | |
| 311 | 1149 | Brajdot Danilo | KV2 | EPI | 9,77 |
| 312 | 0858 | Ovsenk Miroslav | KV2 | PAH | 9,68 |
| 313 | 1140 | Salkić Ibrahim | KV3 | TDL | 9,52 |
| 314 | 0626 | Hribernik Franc | ŠDP | 9,46 | |
| 315 | 1330 | Zajc Miran | BKP | 9,34 | |
| 316 | 0934 | Jeretič Marjan | KV1 | BKP | 8,96 |
| 317 | 1333 | Kralj Jože | DTŠ | 8,96 | |
| 318 | 0859 | Repič Marko | M | EPI | 8,89 |
| 319 | 1299 | Tonkli Miroslav | ŠDT | 8,85 | |
| 320 | 1353 | Završnik Miro | TRR | 8,66 | |
| 321 | 1188 | Kunstelj Marina | KV3 | HKR | 8,61 |
| 322 | 1329 | Mezgec Mirko | BKP | 8,4 | |
| 323 | 0144 | Sojč Anton | KV1 | TIM | 8,36 |
| 324 | 0199 | Horvat Marijan | KV1 | TDL | 8,36 |
| 325 | 0256 | Kržič Aleš | M | MER | 8,01 |
| 326 | 1116 | Sušnik Zoran | PIK | 7,88 | |
| 327 | 1363 | Resnik Gregor | TKM | 7,82 | |
| 328 | 0046 | Voljavec Sonja | M | VAL | 7,78 |
| 329 | 1132 | Jenčič Uroš | KV1 | TDL | 7,76 |
| 330 | 0025 | Voljavec Matjaž | M | VAL | 7,72 |
| 331 | 0155 | Zajc Božidar | KV1 | PIK | 7,65 |
| 332 | 1120 | Pajk Ivan | KV2 | TDL | 7,59 |
| 333 | 1314 | Šotanji Goran | TPK | 7,59 | |
| 334 | 0236 | Žefran Alojz | KV3 | PIK | 7,22 |
| 335 | 0805 | Progar Edvard | KV3 | EPI | 6,99 |
| 336 | 0015 | Turščak Stane | M | VAL | 6,93 |
| 337 | 1292 | Juvanc Rozalija | PIK | 6,84 | |
| 338 | 1165 | Lovšin Anton | ŠED | 6,77 | |
| 339 | 0931 | Žvab Ljubica | KV2 | DUI | 6,49 |
| 340 | 1049 | Kijevčanin Dragoslav | KV1 | TDL | 6,43 |
| 341 | 0624 | Štabuc Vinko | KV3 | ŠDP | 6,34 |
| 342 | 1147 | Kureš Branko | VAL | 6,32 | |
| 343 | 0630 | Pretnar Janez | KV2 | MER | 6,26 |
| 344 | 1249 | Pur Miran | KVC | 6,17 | |
| 345 | 0816 | Progar Karmen | EPI | 6,06 | |
| 346 | 1169 | Voh Albin | KV3 | PAH | 5,93 |
| 347 | 0919 | Korošec Stane | KV2 | TDL | 5,88 |
| 348 | 0972 | Pečnik Borut | KV2 | TDL | 5,78 |
| 349 | 0557 | Pohole Miloš | EPI | 5,77 | |
| 350 | 1311 | Kukovič Matjaž | TPK | 5,75 | |
| 351 | 0792 | Mirt Jože | KV1 | PAH | 5,74 |
| 352 | 1312 | Podrgajs Jure | TPK | 5,73 | |
| 353 | 1067 | Sušnik Dane | PIK | 5,59 | |
| 354 | 0929 | Paulič Mirko | KV2 | TDL | 5,53 |
| 355 | 1208 | Tkalec Martin | ŠED | 5,51 | |
| 356 | 1303 | Škoberne Renato | ŠDT | 5,49 | |
| 357 | 1204 | Jelenovič Lado | ŠED | 5,46 | |
| 358 | 0302 | Mamič Sabina | TDL | 5,43 | |
| 359 | 1326 | Zupan Franc | TKM | 5,32 | |
| 360 | 1278 | Trontelj Janez | KV3 | TDL | 5,31 |
| 361 | 1223 | Hribljan Davorin | TDL | 5,02 | |
| 362 | 1280 | Tkalec Aleš | TSM | 4,93 | |
| 363 | 1246 | Radišek Jože | KVC | 4,83 | |
| 364 | 1279 | Jamar Martin | TDL | 4,79 | |
| 365 | 1309 | Ravnjak Ervin | TPK | 4,77 | |
| 366 | 0807 | Stegel Albin | KV3 | EPI | 4,65 |
| 367 | 1310 | Sims Oliver George | TPK | 4,57 | |
| 368 | 1166 | Taseski Dejan | KVC | 4,54 | |
| 369 | 1178 | Kokot Marjan | TDP | 4,54 | |
| 370 | 0896 | Hrovat Lojze | KV1 | TDL | 4,51 |
| 371 | 0735 | Drnovšek Tone | KV2 | PIK | 4,44 |
| 372 | 1362 | Premk Christian | TKM | 4,42 | |
| 373 | 0004 | Klemenčič Frane | MM | PIK | 4,4 |
| 374 | 1222 | Poznič Biserka | PAH | 4,34 | |
| 375 | 0371 | Pinter Franc | KV1 | PAH | 4,33 |
| 376 | 0438 | Jeranko Robert | KVC | 4,25 | |
| 377 | 1344 | Kukovič Drago | VAL | 4,17 | |
| 378 | 0882 | Slivnik Klemen | KV2 | TDK | 4,08 |
| 379 | 1053 | Marinič Alojz | TDL | 4,08 | |
| 380 | 0363 | Luthar Bojan | KV1 | PAH | 4,05 |
| 381 | 1319 | Zorko Robert | TDL | 4,01 | |
| 382 | 0657 | Pečnik Karel | KV2 | MER | 3,93 |
| 383 | 0855 | Strohsack Bogomir | DUI | 3,92 | |
| 384 | 0809 | Lavrič Milka | EPI | 3,89 | |
| 385 | 1233 | Kavčič Majda | TDL | 3,88 | |
| 386 | 0854 | Bolje Jože | KV2 | DUI | 3,85 |
| 387 | 1281 | Dobnik Zvone | TSK | 3,84 | |
| 388 | 1256 | Vavpotič Milan | TDL | 3,81 | |
| 389 | 1146 | Maister Mladen | PIK | 3,76 | |
| 390 | 1148 | Mislej Iztok | EPI | 3,72 | |
| 391 | 1082 | Bajc Simona | EPI | 3,6 | |
| 392 | 1213 | Žagar Boštjan | TDL | 3,55 | |
| 393 | 1226 | Vede Vojko | TSK | 3,48 | |
| 394 | 0593 | Beznik Franci | KV2 | MER | 3,46 |
| 395 | 1179 | Mušič Boris | TDL | 3,43 | |
| 396 | 1258 | Vehabovič Janja | ŠED | 3,36 | |
| 397 | 1055 | Kijevčanin Drago ml. | KV2 | TDL | 3,32 |
| 398 | 0872 | Ćosić Ante | KV2 | KVB | 3,26 |
| 399 | 0257 | Ljubišič Drago | KV2 | VAL | 3,25 |
| 400 | 0700 | Kastelic Jože | KV2 | PIK | 3,07 |
| 401 | 0960 | Brajkovič Vlasta | KV3 | TDL | 3,04 |
| 402 | 1187 | Srabočan Milena | HKR | 2,9 | |
| 403 | 0002 | Pleteršič Bojan | M | KVC | 2,89 |
| 404 | 0467 | Grivec Aleš | KV2 | ORM | 2,89 |
| 405 | 1161 | Alidič Iztok | KV3 | TDL | 2,85 |
| 406 | 0813 | Košnik Srečko | EPI | 2,84 | |
| 407 | 1040 | Novina Vojko | TDL | 2,81 | |
| 408 | 1270 | Fijačko Andrej | TDP | 2,78 | |
| 409 | 1297 | Lačen Marijan | TSK | 2,71 | |
