Šteje 8 najboljših uvrstitev od 10 turnirjev
| 1 | Makovec Bojan | 62 | 6.568 | 8 |
| 2 | Papič Laura | 58 | 5.331 | 8 |
| 3 | Rus Marjan | 57 | 6.105 | 8 |
| 4 | Nabergoj Simon | 57 | 4.397 | 8 |
| 5 | Breceljnik Borut | 56 | 1.942 | 8 |
| 6 | Duračković Sead | 56 | 1.050 | 8 |
| 7 | Rihar Marko | 55 | 4.553 | 8 |
| 8 | Bojičić Milenko | 55 | 4.418 | 8 |
| 9 | Peternelj Henrik | 55 | 3.305 | 8 |
| 10 | Kovač Janez | 53 | 2.276 | 8 |
| 11 | Čepon Dušan | 52 | 2.501 | 8 |
| 12 | Anderle Andrej | 52 | 1.803 | 8 |
| 13 | Škofic Vinko | 51 | -1.293 | 8 |
| 14 | Bizjak Franc | 49 | 494 | 8 |
| 15 | Urlep Andrej | 48 | -286 | 8 |
| 16 | Bauk Mirsad | 48 | -1.051 | 8 |
| 17 | Pestar Branko | 47 | -979 | 8 |
| 18 | Ferjan Vili | 45 | -1.825 | 8 |
| 19 | Peterman Rok | 44 | 3.894 | 6 |
| 20 | Milošević Milan | 44 | 436 | 7 |
| 21 | Kavčič Vasja | 43 | 1.914 | 7 |
| 22 | Petelin Tomislav | 43 | 496 | 7 |
| 23 | Veladžič Ibrahim | 43 | -353 | 8 |
| 24 | Mohorič Peter | 43 | -2.658 | 8 |
| 25 | Badovinac Bjelič Irena | 43 | -4.091 | 8 |
| 26 | Trope Mrak Lidija | 41 | -4.269 | 8 |
| 27 | Gaspari Drago | 39 | -1.518 | 7 |
| 28 | Gostinčar Polonca | 39 | -3.090 | 8 |
| 29 | Gaspari Marta | 38 | -1.689 | 7 |
| 30 | Ule Evald | 37 | 2.488 | 6 |
| 31 | Butina Zvonimir | 37 | -2.796 | 7 |
| 32 | Venta Emil | 37 | -3.183 | 7 |
| 33 | Obleščak Ljubo | 36 | 1.169 | 5 |
| 34 | Veselič Renato | 36 | -5 | 6 |
| 35 | Špacapan Alenka | 30 | -634 | 5 |
| 36 | Piskernik Jakob | 29 | -1.159 | 5 |
| 37 | Majcen Zoran | 21 | 1.314 | 3 |
| 38 | Dolžan Matjaž | 21 | -2.382 | 4 |
| 39 | Gorenc Lado | 20 | -107 | 3 |
| 40 | Trček Alojzij | 20 | -1.746 | 4 |
| 41 | Žolnir Bojan | 18 | 2.375 | 2 |
| 42 | Vrbanec Jože | 18 | 1.178 | 3 |
| 43 | Macuh Janko | 12 | -207 | 2 |
| 44 | Jeza Marjan | 11 | -635 | 2 |
| 45 | Šušteršič Marko | 10 | -1.311 | 2 |
| 46 | Kobilica Igor | 10 | -3.146 | 3 |
| 47 | Brodnik Gorazd | 8 | 676 | 1 |
| 48 | Bregar Roman | 8 | 671 | 1 |
| 49 | Brezovnik Alenka | 8 | -3.618 | 2 |
| 50 | Cilenšek Stane | 7 | 1.334 | 1 |
| 51 | Koranter Silvester | 6 | 740 | 1 |
| 52 | Šanjug Mate | 5 | -125 | 1 |
| 53 | Golobinek Matjaž | 5 | -325 | 1 |
| 54 | Pučko Simon | 5 | -358 | 1 |
| 55 | Slapničar Brane | 5 | -522 | 1 |
| 56 | Hladnik Boštjan | 5 | -524 | 1 |
| 57 | Mohorič Jože | 5 | -534 | 1 |
| 58 | Močilnikar Peter | 4 | -571 | 1 |
| 59 | Tancek Jernej | 4 | -957 | 1 |
| 60 | Vreča Mitja | 4 | -1.523 | 1 |
| 61 | Vučko Mojca | 4 | -1.696 | 1 |
