Štajersko-Koroška liga – rezultati 1. turnirja (15. 1. 2016)
| Mesto | Priimek in ime | Društvo | Točke | Razlika |
| 1 | Goršič Janez | TIM | 6 | 1297 |
| 2 | Korez Milan | TDP | 6 | 775 |
| 3 | Merkuš Anton | PAH | 5 | 2962 |
| 4 | Plazar Branko | VAL | 5 | 977 |
| 5 | Oroš Marjan | TSK | 5 | 976 |
| 6 | Randjelovič Boško | VAL | 5 | 808 |
| 7 | Jug Boris | PAH | 5 | 632 |
| 8 | Milunič Mile | TDP | 5 | 617 |
| 9 | Tavzes Cvetko | VAL | 5 | 583 |
| 10 | Kodrič Jože | ORM | 4,5 | 1038 |
| 11 | Kodba Stanko | TSM | 4,5 | 865 |
| 12 | Smodej Jože | VAL | 4,5 | 759 |
| 13 | Skitek Zdenko | TSK | 4,5 | 741 |
| 14 | Tušek Lidija | TSM | 4,5 | 535 |
| 15 | Pristovnik Jurij | TIM | 4,5 | 424 |
| 16 | Žvegler Zvone | 4 | 1010 | |
| 17 | Brcko Danijel | KVC | 4 | 771 |
| 18 | Gradiščnik Dušan | VAL | 4 | 167 |
| 19 | Bregar Jože | TDP | 4 | 132 |
| 20 | Hefrle Silvo | TIM | 4 | 87 |
| 21 | Voljavec Matjaž | VAL | 4 | -92 |
| 22 | Krajnčič Ivan | TRR | 3,5 | 796 |
| 23 | Krga Darko | 3,5 | 459 | |
| 24 | Kokolj Aleš | TDP | 3,5 | 384 |
| 25 | Mastnak Nikolaj | VAL | 3,5 | 202 |
| 26 | Mlinar Vlasta | TIM | 3,5 | 103 |
| 27 | Ivekovič Slavko | TRR | 3,5 | -49 |
| 28 | Kaučič Darko | TSM | 3,5 | -115 |
| 29 | Ajd Josip | VAL | 3,5 | -281 |
| 30 | Medved Vera | AH | 3,5 | -345 |
| 31 | Križanič Danilo | ORM | 3,5 | -379 |
| 32 | Lotrič Stanko | TSK | 3,5 | -584 |
| 33 | Mumlek Štefan | ORM | 3,5 | -593 |
| 34 | Hasemali Fredi | TDP | 3,5 | -3068 |
| 35 | Zafošnik Vlado | TRR | 3 | 268 |
| 36 | Voh Albin | PAH | 3 | 120 |
| 37 | Lampret Franc | TSM | 3 | -1 |
| 38 | Gregorin Dušan | TIM | 3 | -103 |
| 39 | Tratnik Teja | PAH | 3 | -247 |
| 40 | Radolić Igor | TSM | 3 | -467 |
| 41 | Jelakovič Ivan | VAL | 3 | -488 |
| 42 | Jarc Mirko | VAL | 3 | -639 |
| 43 | Dedič Ljubo | PAH | 3 | -787 |
| 44 | Ognjanovič Dragan | TSK | 2,5 | -140 |
| 45 | Voljavec Sonja | VAL | 2,5 | -248 |
| 46 | Plavčak Leopold | TRR | 2,5 | -416 |
| 47 | Krajnc Franc | VAL | 2,5 | -487 |
| 48 | Kamenšek Ana | TRR | 2,5 | -668 |
| 49 | Jerič Bojana | TIM | 2,5 | -714 |
| 50 | Somer Štefan | TSM | 2 | -490 |
| 51 | Kadunc Stane | VAL | 2 | -539 |
| 52 | Plazar Nada | VAL | 2 | -678 |
| 53 | Hajnšek Tanja | TRR | 2 | -727 |
| 54 | Pučko Rudolf | TSM | 2 | -1089 |
| 55 | Širjanec Branko | 2 | -1382 | |
| 56 | Lipnik Jožef st. | TRR | 1,5 | -1226 |
| 57 | Zupanc Lojze | VAL | 1,5 | -1446 |
