Štajersko-Koroška liga – končni rezultati
| Mesto | Priimek in ime | Klub | Točke | Razlika |
| 1 | Jerič Bojana | MEL | 63 | 8268 |
| 2 | Pučko Rudolf | TRR | 62 | 6797 |
| 3 | Duler Toni | TDP | 61 | 6505 |
| 4 | Kodba Stanko | TMB | 59 | 7898 |
| 5 | Križanič Danilo | TMB | 58 | 7343 |
| 6 | Radolič Igor | TMB | 57 | 5864 |
| 7 | Šijanec Branko | TMB | 56 | 3013 |
| 8 | Goršič Janez | MEL | 53 | 3500 |
| 9 | Skitek Zdenko | TSK | 53 | 2361 |
| 10 | Ajd Josip | VAL | 52 | 3744 |
| 11 | Lotrič Stanko | TSK | 52 | 2457 |
| 12 | Bregar Jože | TDP | 51 | 2879 |
| 13 | Lampret Franc | TSM | 51 | 849 |
| 14 | Plazar Branko | VAL | 50 | 2001 |
| 15 | Vrecl Gizela | PAH | 50 | 1594 |
| 16 | Merkuš Anton | PAH | 50 | -269 |
| 17 | Jelakovič Ivan | VAL | 49 | 668 |
| 18 | Plavčak Leopold | TRR | 48 | -335 |
| 19 | Hajnšek Tanja | TRR | 47 | 657 |
| 20 | Mumlek Štefan | ORM | 45 | -1153 |
| 21 | Randjelović Boško | VAL | 44 | 2763 |
| 22 | Brcko Danijel | TRR | 43 | -511 |
| 23 | Drev Iztok | MEL | 40 | 1385 |
| 24 | Banko Dušan | TRR | 39 | -175 |
| 25 | Voh Albin | PAH | 39 | -1998 |
| 26 | Somer Štefan | TSM | 38 | -2205 |
| 27 | Kaučič Darko | TSM | 38 | -3816 |
| 28 | Plazar Nada | VAL | 38 | -3862 |
| 29 | Korez Milan | TMB | 37 | 1599 |
| 30 | Kodrič Jože | TMB | 36 | 46 |
| 31 | Kamenšek Ana | TRR | 35 | -3386 |
| 32 | Hasemali Fredi | TDP | 34 | -24 |
| 33 | Salobir Norbert | KVC | 34 | -1454 |
| 34 | Krga Darko | ORM | 34 | -1717 |
| 35 | Salamon Tone | TMB | 32 | -2284 |
| 36 | Pintarič Niko | KVC | 32 | -8524 |
| 37 | Tušek Lidija | TSM | 31 | -1701 |
| 38 | Žamut Ivan | PAH | 27 | -2995 |
| 39 | Heferle Silvo | MEL | 25 | 427 |
| 40 | Kopač Aleš | 24 | 29 | |
| 41 | Ošlovnik Peter | TSK | 24 | -3834 |
| 42 | Lipnik Jožef st. | TRR | 23 | -262 |
| 43 | Starkl Peter | TDP | 23 | -883 |
| 44 | Vekić Pero | TMB | 22 | -6869 |
| 45 | Golob Drago | TSK | 20 | 3768 |
| 46 | Dedič Ljubo | PAH | 20 | -2444 |
| 47 | Damiš Jože | TMB | 19 | 480 |
| 48 | Lever Rolanda | TMB | 17 | -228 |
| 49 | Nemšak Leon | ORM | 16 | -2345 |
| 50 | Pilih Marijan | PAH | 14 | 1297 |
| 51 | Mrkša Pavle | TRR | 12 | 3719 |
| 52 | Somer Grega | TSM | 11 | -292 |
| 53 | Brglez Stanislav | TSK | 10 | -203 |
| 54 | Vidmar Drago | TSK | 10 | -629 |
| 55 | Ivekovič Slavko | TRR | 10 | -1059 |
| 56 | Plevnik Roman | TRR | 10 | -1657 |
| 57 | Bratušek Jože | PAH | 10 | -2093 |
| 58 | Fekonja Milan | KVC | 9 | 922 |
| 59 | Mastnak Nikolaj | VAL | 8 | 1641 |
| 60 | Krajnčič Ivan | TRR | 8 | 935 |
| 61 | Filipančič Igor | TSK | 8 | 922 |
| 62 | Jug Boris | PAH | 7 | 1025 |
| 63 | Vrečar Željko | TRR | 7 | 693 |
| 64 | Bohak Branko | TMB | 7 | 576 |
| 65 | Anzelc Živko | KVC | 7 | 571 |
| 66 | Jakop Boris | TSK | 7 | 189 |
| 67 | Trauner Robert | KVC | 6 | 1056 |
| 68 | Zafošnik Vlado | TRR | 6 | 436 |
| 69 | Hedžet Drago | TMB | 6 | 140 |
| 70 | Derbuc Darko | TDP | 6 | 57 |
| 71 | Papič Laura | EMO | 6 | -499 |
| 72 | Karat Samo | KVC | 5 | -209 |
| 73 | Viher Tomo | 5 | -218 | |
| 74 | Mak Rajko | PAH | 5 | -296 |
| 75 | Cobelj Samo | TDP | 5 | -415 |
| 75 | Sušec Igor | TRR | 5 | -415 |
| 77 | Kokol Aleš | TDP | 5 | -783 |
| 78 | Žvegler Zvonko | 5 | -956 | |
| 79 | Klemenčič Gorazd | TSK | 5 | -995 |
| 80 | Paljak Vadimir | TMB | 4 | -167 |
| 81 | Mohorič Pepi | TSM | 4 | -190 |
| 82 | Selič Zvone | VAL | 4 | -743 |
| 83 | Gradišnik Dušan | VAL | 4 | -782 |
| 84 | Krajnc Marija Majda | PAH | 4 | -918 |
| 85 | Klojčnik Rudi | TSM | 4 | -980 |
| 86 | Popovšek Petersen Peter | TMB | 4 | -1475 |
| 87 | Orož Marjan | TSK | 3 | -1988 |
