Štajerska liga - končni rezultati
Mesto | Priimek in ime | Klub | Točke | Razlika |
1 | Plazar Branko | VAL | 56 | 2686 |
2 | Šeško Horvat Sabina | TMB | 55 | 2648 |
3 | Majcen Zoran | TKM | 54 | 5336 |
4 | Pučko Rudolf | TRR | 54 | 3853 |
5 | Radolič Igor | TMB | 54 | 1480 |
6 | Korez Milan | TMB | 51 | 2256 |
7 | Visočnik Mitja | TMB | 50 | 1929 |
8 | Lotrič Stanko | TSK | 48 | 1208 |
9 | Starkl Peter | TDP | 46 | 4217 |
10 | Hajnšek Tanja | TRR | 46 | 308 |
11 | Plazar Nada | VAL | 45 | -128 |
12 | Duler Toni | TDP | 44 | 3272 |
13 | Plavčak Leopold | TRR | 44 | -773 |
14 | Lampret Franc | TSM | 43 | 762 |
15 | Randjelović Boško | VAL | 40 | 1446 |
16 | Bozaj Ana | PAH | 38 | -4475 |
17 | Hasemali Fredi | TDP | 37 | 661 |
18 | Brcko Danijel | TRR | 36 | -1218 |
19 | Bohak Branko | PAH | 35 | -1541 |
20 | Kaučič Darko | TSM | 35 | -2413 |
21 | Golob Stanko | TMB | 34 | -1256 |
22 | Nemšak Leon | ORM | 32 | 2231 |
23 | Bregar Jože | TDP | 30 | 3804 |
24 | Mumlek Štefan | ORM | 30 | -707 |
25 | Golob Anita | TMB | 30 | -2548 |
26 | Voh Albin | PAH | 29 | -1202 |
27 | Kukovec Peter | TMB | 28 | -1798 |
28 | Košič Šorn Kristjana | TRR | 28 | -5649 |
29 | Jelakovič Ivan | VAL | 26 | 1383 |
30 | Kodba Stanko | TMB | 25 | -316 |
31 | Grm Mira | TMB | 25 | -2364 |
32 | Zafošnik Vladimir | TRR | 24 | -2120 |
33 | Lipnik Jožef | TRR | 23 | -1346 |
34 | Drev Iztok | KVC | 22 | -1180 |
35 | Šijanec Branko | TMB | 21 | 1223 |
36 | Selič Zvone | VAL | 21 | -597 |
37 | Salobir Norbert | TRR | 21 | -853 |
38 | Ivanuša Jani | ORM | 20 | -12 |
39 | Krga Darko | TSM | 20 | -511 |
40 | Kamenšek Ana | TRR | 20 | -2112 |
41 | Munda Marjan | ORM | 19 | 1394 |
42 | Gradišnik Dušan | KVC | 18 | 723 |
43 | Kodrič Jože | TMB | 17 | -518 |
44 | Banko Dušan | TRR | 16 | -1669 |
45 | Vizjak Damjan | ORM | 15 | 40 |
46 | Jerič Bojana | KVC | 15 | -1633 |
47 | Salamon Tone | TMB | 14 | -1063 |
48 | Vekić Pero | TMB | 13 | 297 |
49 | Križanič Danilo | TMB | 12 | -501 |
50 | Cencič Miran | TRR | 12 | -2031 |
51 | Purkhard Dušan | PAH | 10 | -588 |
52 | Grivec Darinka | ORM | 9 | 1300 |
53 | Filipančič Igor | TSK | 9 | 793 |
54 | Popovšek Petersen Peter | TMB | 9 | -1247 |
55 | Golob Drago | TSK | 8 | 1269 |
56 | Skitek Zdenko | TSK | 8 | 1077 |
57 | Bratušek Jože | PAH | 7 | 1189 |
58 | Somer Štefan | TSM | 7 | 331 |
59 | Mlinar Vlasta | MEL | 7 | 321 |
60 | Merkuš Anton | PAH | 7 | 251 |
61 | Andrejašič Branko | TMB | 7 | 5 |
62 | Ivekovič Stanislav | TRR | 6 | 365 |
63 | Zadravec Zlatko | ORM | 6 | 187 |
64 | Žerdoner Hermina | TRR | 6 | -32 |
65 | Vrecl Gizela | PAH | 6 | -386 |
66 | Bregant Jože | PAH | 6 | -394 |
67 | Plevnik Roman | TRR | 6 | -947 |
68 | Potočnik Bojan | TMB | 5 | 824 |
69 | Cvetko Branko | TDP | 5 | -23 |
70 | Grivec Milan | ORM | 5 | -310 |
71 | Derbuc Darko | TDP | 5 | -523 |
72 | Krajnc Majda | PAH | 5 | -599 |
73 | Petrič Maks | PAH | 4 | -104 |
74 | Tušek Lidija | TSM | 4 | -541 |
75 | Damiš Jože | PAH | 4 | -663 |
76 | Vengušt Marjan | KVC | 4 | -830 |
77 | Vrečar Željko | TRR | 3 | -588 |
