Povprečno število doseženih točk na igralca po kategorijah na turnirjih za DP 2019
Tabela
Graf
organizator | PIK | VAL | TMB | TDL | KVC | KTK | TDK | TRR | TSK | EMO | TDP | ORM |
datum | 5. 1. 2019 | 19. 1. 2019 | 2. 2. 2019 | 16. 2. 2019 | 9. 3. 2019 | 30. 3. 2019 | 13. 4. 2019 | 11. 5. 2019 | 21. 9. 2019 | 5. 10. 2019 | 19. 10. 2019 | 16. 11. 2019 |
kraj | Trebnje | Tremerje | Maribor | Ljubljana | Tremerje | Osilnica | Kranj | Rogatec | Prevalje | Ljubljana | Ptuj | Cvetkovci |
Kategorija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ŠM (škis mojster) | 37,8 | 118,0 | 34,5 | 109,5 | 39,5 | 46,0 | 129,3 | 38,0 | 141,0 | 58,8 | 115,3 | 126,0 |
MM (mond mojster) | 69,9 | 46,1 | 49,9 | 59,0 | 68,6 | 69,6 | 73,1 | 76,9 | 77,9 | 88,3 | 91,1 | 67,1 |
M (mojster) | 42,7 | 43,5 | 51,6 | 55,8 | 50,9 | 58,9 | 64,1 | 63,1 | 47,3 | 57,5 | 47,8 | 55,7 |
KV1 (igralec 1. kategorije) | 24,7 | 24,6 | 34,3 | 34,2 | 41,6 | 33,9 | 32,6 | 45,8 | 49,0 | 32,0 | 35,1 | 31,2 |
KV2 (igralec 1. kategorije) | 21,8 | 35,8 | 32,5 | 10,2 | 30,4 | 34,6 | 28,2 | 32,0 | 46,3 | 25,3 | 30,6 | 36,6 |
KV3 (igralec 1. kategorije) | 16,6 | 3,8 | 7,4 | 6,8 | 20,3 | 19,6 | 10,9 | 16,4 | 46,7 | 14,0 | 2,8 | 13,0 |
brez kategorije | 8,9 | 32,7 | 12,3 | 17,7 | 23,2 | 15,6 | 4,5 | 19,2 | 19,9 | 23,4 | 37,7 | 38,9 |
