Primerjava klubov glede na odstotek udeležbe in povprečno število osvojenih točk po 7 turnirjih DP 2023
Tabela
Graf
BKP | 5,26% | 53,02 |
DTŠ | 3,97% | 14,53 |
EMO | 11,22% | 32,55 |
HKR | 2,98% | 59,93 |
KTK | 4,07% | 37,07 |
KVC | 8,54% | 40,69 |
MEL | 0,79% | 54,50 |
ORM | 3,18% | 25,88 |
PAH | 4,57% | 23,28 |
ŠDS | 2,48% | 40,00 |
TAG | 0,60% | 45,83 |
TDK | 11,12% | 39,01 |
TDL | 2,98% | 44,20 |
TDP | 2,68% | 33,67 |
TDR | 3,08% | 57,16 |
TMB | 9,04% | 43,07 |
TRR | 9,33% | 31,88 |
TSK | 6,95% | 53,64 |
TSM | 1,59% | 5,81 |
VAL | 5,56% | 32,77 |
