Skupno število doseženih točk po klubih na igralca po klubih na turnirjih za DP 2023
Tabela
Graf
Trebnje | Maribor | Tremerje | Ribnica | Maribor | Kranj | Šentvid | Tremerje | Koper | Prevalje | Cvetkovci | Ptuj | ||
Klub | Št. Članov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
BKP | 16 | 49,1 | 31,9 | 65,0 | 75,4 | 41,0 | |||||||
DTŠ | 8 | 47,6 | 6,2 | 15,4 | 9,0 | 41,5 | |||||||
EMO | 34 | 19,2 | 33,5 | 42,7 | 24,5 | 62,6 | |||||||
EPI | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
HKR | 5 | 102,8 | 73,5 | 32,7 | 65,5 | 47,4 | |||||||
KTK | 10 | 60,9 | 55,3 | 29,0 | 36,9 | 15,7 | |||||||
KVC | 19 | 23,8 | 38,6 | 35,8 | 25,8 | 57,3 | |||||||
MEL | 2 | 19,0 | 52,0 | 43,0 | 8,0 | 17,0 | |||||||
ORM | 12 | 13,0 | 16,7 | 28,0 | 32,3 | 16,6 | |||||||
PAH | 11 | 9,4 | 40,7 | 25,4 | 11,7 | 20,7 | |||||||
ŠDS | 8 | 30,1 | 106,3 | 31,3 | |||||||||
TAG | 2 | 0,0 | 140,0 | 48,0 | 44,0 | ||||||||
TDK | 23 | 30,0 | 49,5 | 37,5 | 26,5 | 51,6 | |||||||
TDL | 13 | 63,8 | 9,7 | 0,4 | 61,0 | 95,5 | |||||||
TDP | 11 | 9,4 | 52,3 | 57,5 | 0,0 | 16,4 | |||||||
TDR | 6 | 116,7 | 39,7 | 10,8 | 66,0 | 55,4 | |||||||
TMB | 21 | 42,2 | 57,0 | 32,2 | 36,8 | 40,5 | |||||||
TRR | 16 | 20,9 | 30,9 | 34,2 | 64,8 | 17,2 | |||||||
TSK | 17 | 20,3 | 48,8 | 50,4 | 57,0 | 70,1 | |||||||
TSM | 7 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 16,5 | |||||||
VAL | 16 | 76,6 | 37,3 | 13,7 | 42,0 | 25,5 |
