|
Turnir: Alibi Bar - PONEDELJKOVA LIGA Miza: 1 Kolo: 3 |
6.07.2026 01:08
ELO: 1314 |
| Priimek in Ime | Duler Toni | Majcen Zoran | Slaček Elvis |
| Licenca/Klub | 1048 / TDP | 1375 / DPD | 1634 / TDP |
| Naziv/Nosilec | ŠM / 1. | MM / 2. | BN / 8. |
| ELO/P(win) | 1452 / 45% | 1447 / 48% | 1099 / 7% |
| Točke/Razlika | 9 / 1774 | 6 / 105 | 7 / -298 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: Alibi Bar - PONEDELJKOVA LIGA Miza: 2 Kolo: 3 |
6.07.2026 01:08
ELO: 1267 |
| Priimek in Ime | Šeško Sabina | Kozoderc Dani | Hasemali Fredi |
| Licenca/Klub | 1570 / DPD | 1637 / TDP | 902 / TDP |
| Naziv/Nosilec | M / 4. | BN / 9. | MM / 3. |
| ELO/P(win) | 1277 / 37% | 1048 / 8% | 1438 / 54% |
| Točke/Razlika | 5 / 1 | 7 / 608 | 6 / -296 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: Alibi Bar - PONEDELJKOVA LIGA Miza: 3 Kolo: 3 |
6.07.2026 01:08
ELO: 1264 |
| Priimek in Ime | Mumlek Štefan | Milunič Milovan | Lampret Franc |
| Licenca/Klub | 906 / ORM | 1370 / TDP | 720 / TDP |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 7. | KV2 / 6. | KV1 / 5. |
| ELO/P(win) | 1233 / 29% | 1238 / 32% | 1266 / 39% |
| Točke/Razlika | 6 / 418 | 5 / -437 | 3 / -1875 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |