|
Turnir: ALIBI BAR Miza: 1 Kolo: 2 |
6.07.2026 01:51
ELO: 1421 |
| Priimek in Ime | Hasemali Fredi | Duler Toni | Majcen Zoran |
| Licenca/Klub | 902 / TDP | 1048 / TDP | 1375 / DPD |
| Naziv/Nosilec | MM / 2. | ŠM / 1. | MM / 4. |
| ELO/P(win) | 1431 / 36% | 1470 / 37% | 1390 / 27% |
| Točke/Razlika | 4 / 1253 | 6 / 1014 | 5 / 31 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: ALIBI BAR Miza: 2 Kolo: 2 |
6.07.2026 01:51
ELO: 1257 |
| Priimek in Ime | Cvetko Branko | Šeško Sabina | Cobelj Samo | Purkhard Dušan |
| Licenca/Klub | 1440 / TDP | 1570 / DPD | 1267 / TDP | 1556 / TMB |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 3. | M / 5. | KV1 / 6. | KV3 / 11. |
| ELO/P(win) | 1406 / 36% | 1372 / 34% | 1246 / 24% | 1015 / 7% |
| Točke/Razlika | 5 / 1275 | 4 / 422 | 4 / -626 | 3 / -1201 |
| Radelc | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| Mesto | ||||
| Rezultat | ||||
| Podpis |
|
Turnir: ALIBI BAR Miza: 3 Kolo: 2 |
6.07.2026 01:51
ELO: 1195 |
| Priimek in Ime | Lampret Franc | Hriberšek Radko | Kozoderc Dani | Starkl Peter |
| Licenca/Klub | 720 / TDP | 1629 / TDP | 1637 / TDP | 1266 / TDP |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 7. | BN / 9. | BN / 10. | KV1 / 8. |
| ELO/P(win) | 1236 / 31% | 1229 / 27% | 1042 / 11% | 1235 / 30% |
| Točke/Razlika | 3 / -1189 | 4 / 202 | 3 / -485 | 3 / -696 |
| Radelc | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| Mesto | ||||
| Rezultat | ||||
| Podpis |