|
Turnir: ALIBI BAR Miza: 1 Kolo: 3 |
6.07.2026 00:55
ELO: 1406 |
| Priimek in Ime | Duler Toni | Cvetko Branko | Majcen Zoran |
| Licenca/Klub | 1048 / TDP | 1440 / TDP | 1375 / DPD |
| Naziv/Nosilec | ŠM / 1. | KV1 / 4. | MM / 3. |
| ELO/P(win) | 1483 / 40% | 1391 / 31% | 1392 / 29% |
| Točke/Razlika | 9 / 1275 | 6 / 1131 | 7 / -86 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: ALIBI BAR Miza: 2 Kolo: 3 |
6.07.2026 00:55
ELO: 1323 |
| Priimek in Ime | Hasemali Fredi | Šeško Sabina | Hriberšek Radko | Cobelj Samo |
| Licenca/Klub | 902 / TDP | 1570 / DPD | 1629 / TDP | 1267 / TDP |
| Naziv/Nosilec | MM / 2. | M / 5. | BN / 8. | KV1 / 7. |
| ELO/P(win) | 1441 / 35% | 1374 / 30% | 1229 / 17% | 1234 / 18% |
| Točke/Razlika | 7 / 1543 | 6 / 412 | 6 / 72 | 5 / -776 |
| Radelc | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| Mesto | ||||
| Rezultat | ||||
| Podpis |
|
Turnir: ALIBI BAR Miza: 3 Kolo: 3 |
6.07.2026 00:55
ELO: 1140 |
| Priimek in Ime | Kozoderc Dani | Starkl Peter | Lampret Franc | Purkhard Dušan |
| Licenca/Klub | 1637 / TDP | 1266 / TDP | 720 / TDP | 1556 / TMB |
| Naziv/Nosilec | BN / 10. | KV1 / 9. | KV1 / 6. | KV3 / 11. |
| ELO/P(win) | 1041 / 17% | 1214 / 34% | 1236 / 34% | 1037 / 15% |
| Točke/Razlika | 5 / -712 | 4 / -1787 | 5 / -1024 | 6 / -48 |
| Radelc | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| Mesto | ||||
| Rezultat | ||||
| Podpis |