|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 1 Kolo: 4 |
2.05.2026 18:46
ELO: 1376 |
| Priimek in Ime | Šeško Sabina | Smodej Jože | Filipančič Igor |
| Licenca/Klub | 1570 / DPD | 18 / VAL | 918 / TSK |
| Naziv/Nosilec | M / 9. | M / 17. | VM / 2. |
| ELO/P(win) | 1394 / 28% | 1363 / 28% | 1480 / 43% |
| Točke/Razlika | 12 / 1747 | 10 / 1126 | 11 / 914 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 2 Kolo: 4 |
2.05.2026 18:46
ELO: 1355 |
| Priimek in Ime | Peternelj Henrik | Godnjavec Franci | Jakopič Miran |
| Licenca/Klub | 572 / TDK | 923 / ŠDP | 1173 / ŠDP |
| Naziv/Nosilec | M / 28. | MM / 16. | ŠM / 5. |
| ELO/P(win) | 1317 / 22% | 1372 / 35% | 1443 / 43% |
| Točke/Razlika | 11 / 1175 | 9 / 921 | 10 / 985 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 3 Kolo: 4 |
2.05.2026 18:46
ELO: 1327 |
| Priimek in Ime | Majcen Zoran | Breceljnik Borut | Brcko Danijel |
| Licenca/Klub | 1375 / DPD | 1529 / TDL | 1191 / DPD |
| Naziv/Nosilec | MM / 13. | KV1 / 32. | KV1 / 15. |
| ELO/P(win) | 1384 / 36% | 1300 / 28% | 1375 / 37% |
| Točke/Razlika | 11 / 1889 | 9 / 194 | 10 / 172 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 4 Kolo: 4 |
2.05.2026 18:46
ELO: 1225 |
| Priimek in Ime | Zadravec Zlatko | Skitek Zdenko | Tušek Lidija |
| Licenca/Klub | 484 / ORM | 1320 / TSK | 1339 / TDP |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 62. | KV1 / 19. | KV1 / 20. |
| ELO/P(win) | 1162 / 17% | 1360 / 43% | 1355 / 40% |
| Točke/Razlika | 9 / 168 | 9 / 1042 | 10 / 1222 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 5 Kolo: 4 |
2.05.2026 18:46
ELO: 1389 |
| Priimek in Ime | Munda Marjan | Radolič Igor | Duler Toni |
| Licenca/Klub | 463 / ORM | 1389 / DPD | 1048 / TDP |
| Naziv/Nosilec | M / 22. | M / 18. | ŠM / 3. |
| ELO/P(win) | 1340 / 28% | 1362 / 29% | 1477 / 43% |
| Točke/Razlika | 8 / 418 | 9 / 784 | 10 / 808 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 6 Kolo: 4 |
2.05.2026 18:46
ELO: 1350 |
| Priimek in Ime | Kavčič Vasja | Urlep Andrej | Kraševec Matej |
| Licenca/Klub | 1578 / EMO | 1364 / HKR | 1238 / DTŠ |
| Naziv/Nosilec | M / 11. | MM / 6. | KV1 / 52. |
| ELO/P(win) | 1390 / 40% | 1441 / 45% | 1247 / 16% |
| Točke/Razlika | 8 / 197 | 9 / 464 | 10 / 702 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 7 Kolo: 4 |
2.05.2026 18:46
ELO: 1351 |
| Priimek in Ime | Gramc Matija Bogdan | Hasemali Fredi | Kuternik Marjan |
| Licenca/Klub | 1599 / TDL | 902 / TDP | 1486 / TRR |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 23. | MM / 4. | KV2 / 39. |
| ELO/P(win) | 1331 / 32% | 1449 / 45% | 1288 / 23% |
| Točke/Razlika | 8 / -65 | 10 / 794 | 9 / 285 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 8 Kolo: 4 |
2.05.2026 18:46
ELO: 1313 |
| Priimek in Ime | Plevnik Darko | Pučko Rudolf | Plavčak Leopold |
| Licenca/Klub | 1577 / TDR | 382 / TRR | 783 / TRR |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 37. | MM / 14. | KV1 / 29. |
| ELO/P(win) | 1290 / 28% | 1379 / 43% | 1316 / 29% |
| Točke/Razlika | 9 / 690 | 8 / -1237 | 10 / 1060 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 9 Kolo: 4 |
2.05.2026 18:46
ELO: 1257 |
| Priimek in Ime | Bauk Mirsad | Sušec Igor | Lever Rolanda |
| Licenca/Klub | 1359 / DTŠ | 1414 / DPD | 366 / TMB |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 60. | M / 21. | KV1 / 36. |
| ELO/P(win) | 1198 / 24% | 1345 / 43% | 1290 / 33% |
| Točke/Razlika | 8 / -281 | 9 / -114 | 10 / 19 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 10 Kolo: 4 |
2.05.2026 18:46
ELO: 1257 |
| Priimek in Ime | Kovač Janez | Lampret Franc | Kodba Stanko |
| Licenca/Klub | 1379 / TDL | 720 / TDP | 504 / TMB |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 41. | KV1 / 61. | MM / 30. |
| ELO/P(win) | 1277 / 38% | 1193 / 21% | 1316 / 41% |
| Točke/Razlika | 7 / 394 | 9 / 1017 | 8 / -74 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 11 Kolo: 4 |
2.05.2026 18:46
ELO: 1253 |
| Priimek in Ime | Bastašič Milan | Kadunc Stane | Purkhard Dušan |
| Licenca/Klub | 1190 / TDR | 761 / VAL | 1556 / TMB |
| Naziv/Nosilec | MM / 8. | M / 34. | KV3 / 69. |
| ELO/P(win) | 1398 / 52% | 1298 / 38% | 1032 / 10% |
| Točke/Razlika | 8 / 504 | 9 / 535 | 7 / -573 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 12 Kolo: 4 |
2.05.2026 18:46
ELO: 1229 |
| Priimek in Ime | Milunič Milovan | Salobir Norbert | Venta Emil |
| Licenca/Klub | 1370 / TDP | 1404 / TRR | 1424 / DTŠ |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 54. | KV1 / 51. | KV1 / 56. |
| ELO/P(win) | 1242 / 31% | 1252 / 38% | 1223 / 31% |
| Točke/Razlika | 9 / 351 | 7 / -384 | 8 / 244 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 13 Kolo: 4 |
2.05.2026 18:46
ELO: 1369 |
| Priimek in Ime | Mumlek Štefan | Ognjanović Dragan | Makovec Bojan |
| Licenca/Klub | 906 / ORM | 297 / TSK | 307 / HKR |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 26. | KV1 / 46. | VM / 1. |
| ELO/P(win) | 1321 / 26% | 1259 / 22% | 1492 / 52% |
| Točke/Razlika | 9 / 585 | 7 / -315 | 8 / -348 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 14 Kolo: 4 |
2.05.2026 18:46
ELO: 1261 |
| Priimek in Ime | Vrečar Željko | Lesjak Metlika Milena | Polenik Slavko |
| Licenca/Klub | 1392 / TRR | 1638 / TRR | 1591 / TSK |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 42. | BN / 68. | M / 7. |
| ELO/P(win) | 1273 / 35% | 1092 / 14% | 1422 / 52% |
| Točke/Razlika | 8 / -355 | 7 / -626 | 9 / 169 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 15 Kolo: 4 |
2.05.2026 18:46
ELO: 1202 |
| Priimek in Ime | Plazar Nada | Košič Šorn Kristjana | Praprotnik Srečko |
| Licenca/Klub | 1402 / VAL | 1568 / TRR | 1378 / TRR |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 57. | KV3 / 66. | KV1 / 47. |
| ELO/P(win) | 1220 / 39% | 1112 / 19% | 1259 / 42% |
| Točke/Razlika | 7 / -678 | 9 / -659 | 7 / 278 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 16 Kolo: 4 |
2.05.2026 18:46
ELO: 1312 |
| Priimek in Ime | Jerič Bojana - VAL | Ivanuša Jani | Hajnšek Tanja |
| Licenca/Klub | 1349 / VAL | 461 / ORM | 1254 / TRR |
| Naziv/Nosilec | M / 27. | M / 38. | KV1 / 40. |
| ELO/P(win) | 1320 / 40% | 1289 / 32% | 1277 / 28% |
| Točke/Razlika | 6 / -97 | 7 / 75 | 8 / 103 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 17 Kolo: 4 |
2.05.2026 18:46
ELO: 1240 |
| Priimek in Ime | Toplak Mirko | Grm Mira | Zafošnik Vladimir |
| Licenca/Klub | 1197 / VAL | 1571 / TMB | 1398 / TDR |
| Naziv/Nosilec | M / 24. | KV2 / 65. | KV1 / 50. |
| ELO/P(win) | 1326 / 44% | 1114 / 19% | 1256 / 37% |
| Točke/Razlika | 8 / 1146 | 6 / -1328 | 7 / -385 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 18 Kolo: 4 |
2.05.2026 18:46
ELO: 1245 |
| Priimek in Ime | Šumej Mirko | Cerar Janko | Cobelj Samo |
| Licenca/Klub | 1605 / VAL | 1626 / EMO | 1267 / TDP |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 59. | KV2 / 44. | KV1 / 55. |
| ELO/P(win) | 1201 / 31% | 1266 / 38% | 1235 / 31% |
| Točke/Razlika | 6 / -917 | 7 / -615 | 8 / 162 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 19 Kolo: 4 |
2.05.2026 18:46
ELO: 1233 |
| Priimek in Ime | Cencič Miran | Bojičić Milenko | Plazar Branko |
| Licenca/Klub | 1583 / TRR | 1538 / EMO | 266 / VAL |
| Naziv/Nosilec | BN / 64. | KV1 / 53. | M / 25. |
| ELO/P(win) | 1119 / 20% | 1242 / 33% | 1323 / 47% |
| Točke/Razlika | 6 / -731 | 8 / -342 | 7 / -819 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 20 Kolo: 4 |
2.05.2026 18:46
ELO: 1234 |
| Priimek in Ime | Gorenc Lado | Kaučič Darko | Banko Dušan |
| Licenca/Klub | 1361 / EMO | 962 / TDP | 1248 / TRR |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 45. | KV1 / 70. | KV1 / 10. |
| ELO/P(win) | 1265 / 36% | 1005 / 10% | 1393 / 54% |
| Točke/Razlika | 8 / -61 | 6 / -1178 | 7 / -1525 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 21 Kolo: 4 |
2.05.2026 18:46
ELO: 1298 |
| Priimek in Ime | Nemšak Leon | Hočevar Jože | Krajnčič Ivan |
| Licenca/Klub | 509 / ORM | 447 / TDL | 1337 / TRR |
| Naziv/Nosilec | ŠM / 43. | M / 49. | KV1 / 48. |
| ELO/P(win) | 1272 / 32% | 1257 / 32% | 1258 / 35% |
| Točke/Razlika | 8 / -1232 | 6 / -265 | 5 / -834 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 22 Kolo: 4 |
2.05.2026 18:46
ELO: 1297 |
| Priimek in Ime | Korez Milan | Rus Marjan | Bozaj Ana |
| Licenca/Klub | 1269 / TMB | 1022 / HKR | 1548 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 31. | MM / 12. | KV3 / 67. |
| ELO/P(win) | 1307 / 39% | 1386 / 47% | 1102 / 14% |
| Točke/Razlika | 6 / -907 | 7 / 163 | 5 / -1268 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 23 Kolo: 4 |
2.05.2026 18:46
ELO: 1246 |
| Priimek in Ime | Mak Rajko | Kamenšek Ana | Vrbanec Jože |
| Licenca/Klub | 1567 / PAH | 1316 / TRR | 1467 / TDL |
| Naziv/Nosilec | KV3 / 63. | KV1 / 58. | KV1 / 33. |
| ELO/P(win) | 1153 / 24% | 1205 / 34% | 1298 / 43% |
| Točke/Razlika | 6 / -1206 | 5 / -1664 | 6 / -197 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 24 Kolo: 4 |
2.05.2026 18:46
ELO: 1344 |
| Priimek in Ime | Vrecl Gajšek Gizela |
| Licenca/Klub | 1395 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 35. |
| ELO/P(win) | 1295 / 0% |
| Točke/Razlika | 6 / -1822 |
| Radelc | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| Mesto | |
| Rezultat | |
| Podpis |