|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 1 Kolo: 5 |
2.05.2026 17:48
ELO: 1309 |
| Priimek in Ime | Šeško Sabina | Majcen Zoran | Peternelj Henrik |
| Licenca/Klub | 1570 / DPD | 1375 / DPD | 572 / TDK |
| Naziv/Nosilec | M / 12. | MM / 10. | M / 30. |
| ELO/P(win) | 1392 / 37% | 1398 / 36% | 1305 / 27% |
| Točke/Razlika | 14 / 1732 | 14 / 2279 | 12 / 800 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 2 Kolo: 5 |
2.05.2026 17:48
ELO: 1375 |
| Priimek in Ime | Filipančič Igor | Tušek Lidija | Smodej Jože |
| Licenca/Klub | 918 / TSK | 1339 / TDP | 18 / VAL |
| Naziv/Nosilec | VM / 2. | KV1 / 17. | M / 20. |
| ELO/P(win) | 1491 / 44% | 1358 / 27% | 1350 / 28% |
| Točke/Razlika | 14 / 1411 | 12 / 1098 | 11 / 753 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 3 Kolo: 5 |
2.05.2026 17:48
ELO: 1395 |
| Priimek in Ime | Plavčak Leopold | Jakopič Miran | Duler Toni |
| Licenca/Klub | 783 / TRR | 1173 / ŠDP | 1048 / TDP |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 29. | ŠM / 6. | ŠM / 3. |
| ELO/P(win) | 1307 / 20% | 1441 / 38% | 1488 / 42% |
| Točke/Razlika | 11 / 635 | 12 / 845 | 13 / 1373 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 4 Kolo: 5 |
2.05.2026 17:48
ELO: 1334 |
| Priimek in Ime | Hasemali Fredi | Kraševec Matej | Brcko Danijel |
| Licenca/Klub | 902 / TDP | 1238 / DTŠ | 1191 / DPD |
| Naziv/Nosilec | MM / 4. | KV1 / 53. | KV1 / 14. |
| ELO/P(win) | 1459 / 46% | 1238 / 19% | 1374 / 36% |
| Točke/Razlika | 13 / 1447 | 11 / 341 | 12 / -120 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 5 Kolo: 5 |
2.05.2026 17:48
ELO: 1255 |
| Priimek in Ime | Lever Rolanda | Skitek Zdenko | Lampret Franc |
| Licenca/Klub | 366 / TMB | 1320 / TSK | 720 / TDP |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 44. | KV1 / 18. | KV1 / 58. |
| ELO/P(win) | 1273 / 35% | 1355 / 44% | 1215 / 21% |
| Točke/Razlika | 11 / -188 | 11 / 1075 | 12 / 1191 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 6 Kolo: 5 |
2.05.2026 17:48
ELO: 1329 |
| Priimek in Ime | Godnjavec Franci | Radolič Igor | Plevnik Darko |
| Licenca/Klub | 923 / ŠDP | 1389 / DPD | 1577 / TDR |
| Naziv/Nosilec | MM / 15. | M / 21. | KV1 / 27. |
| ELO/P(win) | 1370 / 38% | 1345 / 36% | 1309 / 26% |
| Točke/Razlika | 11 / 614 | 10 / 468 | 12 / 1313 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 7 Kolo: 5 |
2.05.2026 17:48
ELO: 1347 |
| Priimek in Ime | Mumlek Štefan | Kadunc Stane | Urlep Andrej |
| Licenca/Klub | 906 / ORM | 761 / VAL | 1364 / HKR |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 25. | M / 37. | MM / 5. |
| ELO/P(win) | 1323 / 29% | 1285 / 26% | 1451 / 45% |
| Točke/Razlika | 11 / 708 | 10 / -50 | 12 / 926 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 8 Kolo: 5 |
2.05.2026 17:48
ELO: 1257 |
| Priimek in Ime | Milunič Milovan | Kuternik Marjan | Breceljnik Borut |
| Licenca/Klub | 1370 / TDP | 1486 / TRR | 1529 / TDL |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 51. | KV2 / 31. | KV1 / 38. |
| ELO/P(win) | 1244 / 28% | 1304 / 35% | 1282 / 37% |
| Točke/Razlika | 11 / 459 | 12 / 615 | 10 / -244 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 9 Kolo: 5 |
2.05.2026 17:48
ELO: 1254 |
| Priimek in Ime | Polenik Slavko | Zadravec Zlatko | Sušec Igor |
| Licenca/Klub | 1591 / TSK | 484 / ORM | 1414 / DPD |
| Naziv/Nosilec | M / 7. | KV1 / 62. | M / 24. |
| ELO/P(win) | 1432 / 48% | 1171 / 15% | 1326 / 38% |
| Točke/Razlika | 12 / 717 | 11 / 260 | 10 / -754 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 10 Kolo: 5 |
2.05.2026 17:48
ELO: 1287 |
| Priimek in Ime | Košič Šorn Kristjana | Toplak Mirko | Bastašič Milan |
| Licenca/Klub | 1568 / TRR | 1197 / VAL | 1190 / TDR |
| Naziv/Nosilec | KV3 / 66. | M / 28. | MM / 8. |
| ELO/P(win) | 1122 / 13% | 1308 / 39% | 1407 / 48% |
| Točke/Razlika | 11 / -498 | 9 / 797 | 11 / 692 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 11 Kolo: 5 |
2.05.2026 17:48
ELO: 1321 |
| Priimek in Ime | Munda Marjan | Venta Emil | Kavčič Vasja |
| Licenca/Klub | 463 / ORM | 1424 / DTŠ | 1578 / EMO |
| Naziv/Nosilec | M / 19. | KV1 / 56. | M / 16. |
| ELO/P(win) | 1354 / 36% | 1229 / 21% | 1369 / 43% |
| Točke/Razlika | 11 / 562 | 10 / 352 | 9 / -55 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 12 Kolo: 5 |
2.05.2026 17:48
ELO: 1256 |
| Priimek in Ime | Cobelj Samo | Hajnšek Tanja | Gorenc Lado |
| Licenca/Klub | 1267 / TDP | 1254 / TRR | 1361 / EMO |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 54. | KV1 / 47. | KV1 / 39. |
| ELO/P(win) | 1237 / 30% | 1259 / 36% | 1280 / 34% |
| Točke/Razlika | 10 / -282 | 9 / -350 | 11 / 836 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 13 Kolo: 5 |
2.05.2026 17:48
ELO: 1283 |
| Priimek in Ime | Gramc Matija Bogdan | Kodba Stanko | Bauk Mirsad |
| Licenca/Klub | 1599 / TDL | 504 / TMB | 1359 / DTŠ |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 23. | MM / 22. | KV2 / 61. |
| ELO/P(win) | 1327 / 40% | 1330 / 38% | 1188 / 22% |
| Točke/Razlika | 10 / -150 | 11 / 177 | 9 / -447 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 14 Kolo: 5 |
2.05.2026 17:48
ELO: 1347 |
| Priimek in Ime | Bojičić Milenko | Makovec Bojan | Vrečar Željko |
| Licenca/Klub | 1538 / EMO | 307 / HKR | 1392 / TRR |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 50. | VM / 1. | KV1 / 46. |
| ELO/P(win) | 1247 / 22% | 1498 / 53% | 1260 / 26% |
| Točke/Razlika | 10 / 757 | 11 / 904 | 9 / -2706 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 15 Kolo: 5 |
2.05.2026 17:48
ELO: 1323 |
| Priimek in Ime | Nemšak Leon | Pučko Rudolf | Kovač Janez |
| Licenca/Klub | 509 / ORM | 382 / TRR | 1379 / TDL |
| Naziv/Nosilec | ŠM / 48. | MM / 13. | KV1 / 35. |
| ELO/P(win) | 1259 / 28% | 1374 / 43% | 1295 / 29% |
| Točke/Razlika | 9 / -1545 | 10 / -1163 | 10 / 633 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 16 Kolo: 5 |
2.05.2026 17:48
ELO: 1339 |
| Priimek in Ime | Praprotnik Srečko | Rus Marjan | Ivanuša Jani |
| Licenca/Klub | 1378 / TRR | 1022 / HKR | 461 / ORM |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 45. | MM / 11. | M / 42. |
| ELO/P(win) | 1262 / 26% | 1397 / 44% | 1274 / 30% |
| Točke/Razlika | 9 / 276 | 10 / 263 | 8 / -23 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 17 Kolo: 5 |
2.05.2026 17:48
ELO: 1265 |
| Priimek in Ime | Ognjanović Dragan | Salobir Norbert | Zafošnik Vladimir |
| Licenca/Klub | 297 / TSK | 1404 / TRR | 1398 / TDR |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 41. | KV1 / 55. | KV1 / 49. |
| ELO/P(win) | 1275 / 34% | 1236 / 33% | 1256 / 33% |
| Točke/Razlika | 10 / -73 | 8 / -661 | 9 / -350 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 18 Kolo: 5 |
2.05.2026 17:48
ELO: 1133 |
| Priimek in Ime | Purkhard Dušan | Cerar Janko | Lesjak Metlika Milena |
| Licenca/Klub | 1556 / TMB | 1626 / EMO | 1638 / TRR |
| Naziv/Nosilec | KV3 / 69. | KV2 / 43. | BN / 68. |
| ELO/P(win) | 1038 / 21% | 1274 / 51% | 1078 / 28% |
| Točke/Razlika | 9 / -690 | 10 / -312 | 8 / -812 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 19 Kolo: 5 |
2.05.2026 17:48
ELO: 1338 |
| Priimek in Ime | Plazar Nada | Plazar Branko | Banko Dušan |
| Licenca/Klub | 1402 / VAL | 266 / VAL | 1248 / TRR |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 59. | M / 26. | KV1 / 9. |
| ELO/P(win) | 1210 / 21% | 1322 / 35% | 1404 / 44% |
| Točke/Razlika | 8 / -1340 | 9 / -494 | 10 / -1188 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 20 Kolo: 5 |
2.05.2026 17:48
ELO: 1330 |
| Priimek in Ime | Jerič Bojana - VAL | Vrbanec Jože | Hočevar Jože |
| Licenca/Klub | 1349 / VAL | 1467 / TDL | 447 / TDL |
| Naziv/Nosilec | M / 32. | KV1 / 34. | M / 40. |
| ELO/P(win) | 1302 / 37% | 1298 / 34% | 1275 / 28% |
| Točke/Razlika | 7 / -240 | 8 / -304 | 9 / -15 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 21 Kolo: 5 |
2.05.2026 17:48
ELO: 1229 |
| Priimek in Ime | Cencič Miran | Korez Milan | Šumej Mirko |
| Licenca/Klub | 1583 / TRR | 1269 / TMB | 1605 / VAL |
| Naziv/Nosilec | BN / 67. | KV1 / 33. | KV2 / 57. |
| ELO/P(win) | 1109 / 21% | 1301 / 47% | 1217 / 32% |
| Točke/Razlika | 7 / -1169 | 8 / -1138 | 9 / -248 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 22 Kolo: 5 |
2.05.2026 17:48
ELO: 1089 |
| Priimek in Ime | Kaučič Darko | Mak Rajko | Grm Mira |
| Licenca/Klub | 962 / TDP | 1567 / PAH | 1571 / TMB |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 70. | KV3 / 63. | KV2 / 64. |
| ELO/P(win) | 994 / 22% | 1148 / 42% | 1129 / 37% |
| Točke/Razlika | 7 / -1957 | 8 / -1214 | 9 / -541 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 23 Kolo: 5 |
2.05.2026 17:48
ELO: 1255 |
| Priimek in Ime | Vrecl Gajšek Gizela | Krajnčič Ivan | Bozaj Ana |
| Licenca/Klub | 1395 / PAH | 1337 / TRR | 1548 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 36. | KV1 / 52. | KV3 / 65. |
| ELO/P(win) | 1290 / 44% | 1240 / 39% | 1125 / 18% |
| Točke/Razlika | 8 / -1751 | 6 / -1252 | 8 / -921 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 24 Kolo: 5 |
2.05.2026 17:48
ELO: 1246 |
| Priimek in Ime | Kamenšek Ana |
| Licenca/Klub | 1316 / TRR |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 60. |
| ELO/P(win) | 1205 / 0% |
| Točke/Razlika | 8 / -1564 |
| Radelc | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| Mesto | |
| Rezultat | |
| Podpis |