|
Turnir: 17.tur.OP PAH Miza: 1 Kolo: 2 |
6.07.2026 02:59
ELO: 1102 |
| Priimek in Ime | Kobalej Leopold | Mitrovič Boris | Vrecl Gajšek Gizela |
| Licenca/Klub | 1523 / PAH | 1645 / PAH | 1395 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV3 / 9. | BN / None. | KV2 / 2. |
| ELO/P(win) | 1045 / 21% | / 0% | 1303 / 53% |
| Točke/Razlika | 5 / 820 | 4 / -312 | 6 / 1175 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 17.tur.OP PAH Miza: 2 Kolo: 2 |
6.07.2026 02:59
ELO: 1182 |
| Priimek in Ime | Voh Albin | Idoski Vebi | Bohak Branko |
| Licenca/Klub | 1169 / PAH | 1600 / PAH | 571 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 3. | BN / 10. | KV1 / 4. |
| ELO/P(win) | 1277 / 45% | 1023 / 14% | 1258 / 41% |
| Točke/Razlika | 5 / 166 | 3 / -401 | 5 / 610 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 17.tur.OP PAH Miza: 3 Kolo: 2 |
6.07.2026 02:59
ELO: 1159 |
| Priimek in Ime | Petrič Maksimiljan | Ertl Anton | Stipetič Ana | Brcko Danijel |
| Licenca/Klub | 1555 / PAH | 849 / PAH | 1649 / PAH | 1191 / DPD |
| Naziv/Nosilec | BN / 5. | BN / 11. | BN / None. | KV1 / 1. |
| ELO/P(win) | 1240 / 32% | 1017 / 15% | / 0% | 1363 / 40% |
| Točke/Razlika | 4 / 145 | 3 / -467 | 4 / -265 | 5 / 157 |
| Radelc | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| Mesto | ||||
| Rezultat | ||||
| Podpis |
|
Turnir: 17.tur.OP PAH Miza: 4 Kolo: 2 |
6.07.2026 02:59
ELO: 1092 |
| Priimek in Ime | Bregant Jože | Bratušek Jožef | Bozaj Ana | Grm Mira |
| Licenca/Klub | 1647 / PAH | 1517 / PAH | 1548 / PAH | 1571 / TMB |
| Naziv/Nosilec | BN / None. | BN / 6. | KV3 / 8. | KV2 / 7. |
| ELO/P(win) | / 0% | 1115 / 26% | 1092 / 27% | 1106 / 27% |
| Točke/Razlika | 3 / -166 | 4 / 137 | 2 / -741 | 3 / -858 |
| Radelc | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| Mesto | ||||
| Rezultat | ||||
| Podpis |