|
Turnir: DOBRODELNI TURNIR PAH-HOČE -2025 Miza: 1 Kolo: 3 |
6.07.2026 02:06
ELO: 1297 |
| Priimek in Ime | Majcen Zoran | Duler Toni | Kobalej Leopold |
| Licenca/Klub | 1375 / DPD | 1048 / TDP | 1523 / PAH |
| Naziv/Nosilec | MM / 7. | ŠM / 1. | KV3 / 22. |
| ELO/P(win) | 1345 / 39% | 1478 / 53% | 1084 / 7% |
| Točke/Razlika | 7 / 677 | 8 / 569 | 9 / 1245 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: DOBRODELNI TURNIR PAH-HOČE -2025 Miza: 2 Kolo: 3 |
6.07.2026 02:06
ELO: 1318 |
| Priimek in Ime | Nemšak Leon | Hajnšek Tanja | Merkuš Anton |
| Licenca/Klub | 509 / ORM | 1254 / TRR | 1133 / PAH |
| Naziv/Nosilec | ŠM / 14. | KV1 / 16. | KV1 / 3. |
| ELO/P(win) | 1278 / 26% | 1247 / 26% | 1412 / 48% |
| Točke/Razlika | 8 / 1622 | 6 / 244 | 7 / 426 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: DOBRODELNI TURNIR PAH-HOČE -2025 Miza: 3 Kolo: 3 |
6.07.2026 02:06
ELO: 1183 |
| Priimek in Ime | Tušek Lidija | Mitrovič Boris | Golob Anita |
| Licenca/Klub | 1339 / TDP | 1645 / PAH | 1557 / TMB |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 5. | BN / None. | KV3 / 20. |
| ELO/P(win) | 1357 / 49% | / 0% | 1187 / 29% |
| Točke/Razlika | 8 / 1336 | 7 / 659 | 6 / -594 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: DOBRODELNI TURNIR PAH-HOČE -2025 Miza: 4 Kolo: 3 |
6.07.2026 02:06
ELO: 1145 |
| Priimek in Ime | Cof Lena | Polenik Slavko | Pugelj Tomo |
| Licenca/Klub | 4444 / PAH | 1591 / TSK | 6015 / None |
| Naziv/Nosilec | BN / 26. | M / 2. | BN / 24. |
| ELO/P(win) | 991 / 19% | 1436 / 62% | 1007 / 19% |
| Točke/Razlika | 6 / -199 | 8 / 248 | 6 / 595 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: DOBRODELNI TURNIR PAH-HOČE -2025 Miza: 5 Kolo: 3 |
6.07.2026 02:06
ELO: 1294 |
| Priimek in Ime | Kuternik Marjan | Popoušek Petersen Peter | Plevnik Darko |
| Licenca/Klub | 1486 / TRR | 1541 / TMB | 1577 / TDR |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 11. | BN / 15. | KV1 / 8. |
| ELO/P(win) | 1304 / 32% | 1256 / 29% | 1338 / 39% |
| Točke/Razlika | 7 / 772 | 5 / -382 | 6 / 293 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: DOBRODELNI TURNIR PAH-HOČE -2025 Miza: 6 Kolo: 3 |
6.07.2026 02:06
ELO: 1259 |
| Priimek in Ime | Ivanuša Jani | Grm Mira | Šeško Sabina |
| Licenca/Klub | 461 / ORM | 1571 / TMB | 1570 / DPD |
| Naziv/Nosilec | M / 13. | KV2 / 21. | M / 4. |
| ELO/P(win) | 1282 / 35% | 1089 / 14% | 1392 / 51% |
| Točke/Razlika | 7 / 258 | 5 / -339 | 6 / -433 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: DOBRODELNI TURNIR PAH-HOČE -2025 Miza: 7 Kolo: 3 |
6.07.2026 02:06
ELO: 1196 |
| Priimek in Ime | Pučko Rudolf | Pokorn Samo | Petrič Maksimiljan |
| Licenca/Klub | 382 / TRR | 6013 / None | 1555 / PAH |
| Naziv/Nosilec | MM / 6. | BN / 25. | BN / 18. |
| ELO/P(win) | 1351 / 51% | 995 / 11% | 1237 / 38% |
| Točke/Razlika | 7 / -379 | 4 / -377 | 5 / -319 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: DOBRODELNI TURNIR PAH-HOČE -2025 Miza: 8 Kolo: 3 |
6.07.2026 02:06
ELO: 1249 |
| Priimek in Ime | Visočnik Mitja | Starkl Peter | Lampret Franc |
| Licenca/Klub | 1573 / TMB | 1266 / TDP | 720 / TDP |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 10. | KV1 / 19. | KV1 / 17. |
| ELO/P(win) | 1307 / 40% | 1200 / 28% | 1239 / 32% |
| Točke/Razlika | 6 / 116 | 4 / -796 | 5 / -486 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: DOBRODELNI TURNIR PAH-HOČE -2025 Miza: 9 Kolo: 3 |
6.07.2026 02:06
ELO: 1087 |
| Priimek in Ime | Vrecl Gajšek Gizela | Stipetič Ana | Velec Jože |
| Licenca/Klub | 1395 / PAH | 1649 / PAH | 1644 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 12. | BN / None. | BN / None. |
| ELO/P(win) | 1292 / 56% | / 0% | / 0% |
| Točke/Razlika | 6 / -449 | 4 / -801 | 5 / -710 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: DOBRODELNI TURNIR PAH-HOČE -2025 Miza: 10 Kolo: 3 |
6.07.2026 02:06
ELO: 1117 |
| Priimek in Ime | Mumlek Štefan | Ban Andrej | Bregant Jože |
| Licenca/Klub | 906 / ORM | 6014 / None | 1647 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 9. | BN / 23. | BN / None. |
| ELO/P(win) | 1323 / 58% | 1023 / 19% | / 0% |
| Točke/Razlika | 3 / -708 | 5 / -946 | 4 / -1142 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |