|
Turnir: 1.turnir OL PAGAT Miza: 1 Kolo: 2 |
2.05.2026 18:21
ELO: 1231 |
| Priimek in Ime | Bohak Branko | Merkuš Anton | Ertl Anton |
| Licenca/Klub | 571 / PAH | 1133 / PAH | 849 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 3. | KV1 / 1. | BN / 12. |
| ELO/P(win) | 1279 / 35% | 1414 / 55% | 1037 / 10% |
| Točke/Razlika | 6 / 787 | 4 / 419 | 5 / 365 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 1.turnir OL PAGAT Miza: 2 Kolo: 2 |
2.05.2026 18:21
ELO: 1282 |
| Priimek in Ime | Brcko Danijel | Popoušek Petersen Peter | Vrecl Gajšek Gizela |
| Licenca/Klub | 1191 / DPD | 1541 / TMB | 1395 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 2. | BN / 5. | KV2 / 4. |
| ELO/P(win) | 1355 / 42% | 1247 / 30% | 1253 / 29% |
| Točke/Razlika | 6 / 743 | 4 / -215 | 4 / 208 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 1.turnir OL PAGAT Miza: 3 Kolo: 2 |
2.05.2026 18:21
ELO: 1008 |
| Priimek in Ime | Kobalej Leopold | Malek Karli | Bregant Jože |
| Licenca/Klub | 1523 / PAH | 1524 / PAH | 1647 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV3 / 11. | BN / 15. | BN / None. |
| ELO/P(win) | 1052 / 34% | 982 / 29% | / 0% |
| Točke/Razlika | 5 / 342 | 3 / -161 | 4 / -17 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 1.turnir OL PAGAT Miza: 4 Kolo: 2 |
2.05.2026 18:21
ELO: 1101 |
| Priimek in Ime | Bozaj Ana | Mak Rajko | Mitrovič Boris | Voh Albin |
| Licenca/Klub | 1548 / PAH | 1567 / PAH | 1645 / PAH | 1169 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV3 / 10. | KV3 / 8. | BN / None. | KV1 / 7. |
| ELO/P(win) | 1078 / 21% | 1131 / 28% | / 0% | 1166 / 28% |
| Točke/Razlika | 4 / -221 | 3 / -789 | 4 / -30 | 4 / 556 |
| Radelc | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| Mesto | ||||
| Rezultat | ||||
| Podpis |
|
Turnir: 1.turnir OL PAGAT Miza: 5 Kolo: 2 |
2.05.2026 18:21
ELO: 1097 |
| Priimek in Ime | Tratnik Doroteja | Petrič Maksimiljan | Idoski Vebi | Grm Mira |
| Licenca/Klub | 5063 / PAH | 1555 / PAH | 1600 / PAH | 1571 / TMB |
| Naziv/Nosilec | BN / 14. | BN / 6. | BN / 13. | KV2 / 9. |
| ELO/P(win) | 991 / 16% | 1205 / 37% | 1029 / 20% | 1112 / 26% |
| Točke/Razlika | 3 / -223 | 2 / -958 | 3 / -750 | 4 / -56 |
| Radelc | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| Mesto | ||||
| Rezultat | ||||
| Podpis |