|
Turnir: 1.turnir ŠKL Miza: 1 Kolo: 2 |
10.06.2026 04:17
ELO: 1146 |
| Priimek in Ime | Šumej Mirko | Golob Ivana | Plavčak Leopold |
| Licenca/Klub | 1605 / VAL | 5038 / None | 783 / TRR |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 36. | BN / 46. | KV1 / 27. |
| ELO/P(win) | 1166 / 34% | 1007 / 17% | 1265 / 50% |
| Točke/Razlika | 6 / 1668 | 4 / 265 | 5 / 274 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 1.turnir ŠKL Miza: 2 Kolo: 2 |
10.06.2026 04:17
ELO: 1299 |
| Priimek in Ime | Radolič Igor | Starkl Peter | Kodba Stanko |
| Licenca/Klub | 1389 / DPD | 1266 / TDP | 504 / TMB |
| Naziv/Nosilec | M / 12. | KV1 / 32. | MM / 17. |
| ELO/P(win) | 1363 / 43% | 1217 / 24% | 1315 / 33% |
| Točke/Razlika | 5 / 499 | 4 / 356 | 6 / 685 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 1.turnir ŠKL Miza: 3 Kolo: 2 |
10.06.2026 04:17
ELO: 1340 |
| Priimek in Ime | Pučko Rudolf | Majcen Zoran | Vrecl Gajšek Gizela |
| Licenca/Klub | 382 / TRR | 1375 / DPD | 1395 / PAH |
| Naziv/Nosilec | MM / 13. | MM / 10. | KV2 / 25. |
| ELO/P(win) | 1356 / 38% | 1386 / 40% | 1278 / 22% |
| Točke/Razlika | 4 / -162 | 5 / 326 | 6 / 960 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 1.turnir ŠKL Miza: 4 Kolo: 2 |
10.06.2026 04:17
ELO: 1279 |
| Priimek in Ime | Polenik Slavko | Hasemali Fredi | Čujež Borut |
| Licenca/Klub | 1591 / TSK | 902 / TDP | 2004 / TRR |
| Naziv/Nosilec | M / 8. | MM / 2. | BN / 45. |
| ELO/P(win) | 1390 / 45% | 1434 / 49% | 1013 / 6% |
| Točke/Razlika | 5 / 364 | 6 / 702 | 4 / -131 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 1.turnir ŠKL Miza: 5 Kolo: 2 |
10.06.2026 04:17
ELO: 1392 |
| Priimek in Ime | Skitek Zdenko | Kuternik Marjan | Duler Toni |
| Licenca/Klub | 1320 / TSK | 1486 / TRR | 1048 / TDP |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 5. | KV2 / 18. | ŠM / 1. |
| ELO/P(win) | 1405 / 33% | 1312 / 22% | 1459 / 45% |
| Točke/Razlika | 6 / 594 | 5 / 10 | 4 / -26 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 1.turnir ŠKL Miza: 6 Kolo: 2 |
10.06.2026 04:17
ELO: 1254 |
| Priimek in Ime | Sluga Andrej | Ivanuša Jani | Kamenšek Ana |
| Licenca/Klub | 72 / VAL | 461 / ORM | 1316 / TRR |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 30. | M / 22. | KV1 / 33. |
| ELO/P(win) | 1249 / 30% | 1296 / 40% | 1216 / 30% |
| Točke/Razlika | 5 / 713 | 4 / 279 | 3 / 187 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 1.turnir ŠKL Miza: 7 Kolo: 2 |
10.06.2026 04:17
ELO: 1264 |
| Priimek in Ime | Visočnik Mitja | Munda Marjan | Ivekovič Slavko |
| Licenca/Klub | 1573 / TMB | 463 / ORM | 1405 / TRR |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 29. | M / 26. | KV1 / 28. |
| ELO/P(win) | 1256 / 34% | 1277 / 35% | 1260 / 30% |
| Točke/Razlika | 3 / -165 | 4 / 21 | 5 / 812 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 1.turnir ŠKL Miza: 8 Kolo: 2 |
10.06.2026 04:17
ELO: 1262 |
| Priimek in Ime | Plazar Nada | Plevnik Darko | Salobir Norbert |
| Licenca/Klub | 1402 / VAL | 1577 / TDR | 1404 / TRR |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 35. | KV1 / 14. | KV1 / 31. |
| ELO/P(win) | 1190 / 25% | 1347 / 46% | 1249 / 29% |
| Točke/Razlika | 3 / 18 | 4 / 20 | 5 / 264 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 1.turnir ŠKL Miza: 9 Kolo: 2 |
10.06.2026 04:17
ELO: 1308 |
| Priimek in Ime | Cvetko Branko | Šeško Sabina | Loboda Borut |
| Licenca/Klub | 1440 / TDP | 1570 / DPD | 1640 / TDP |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 9. | M / 4. | BN / 38. |
| ELO/P(win) | 1390 / 44% | 1410 / 44% | 1124 / 12% |
| Točke/Razlika | 4 / 154 | 5 / 249 | 3 / -215 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 1.turnir ŠKL Miza: 10 Kolo: 2 |
10.06.2026 04:17
ELO: 1195 |
| Priimek in Ime | Tavzes Cvetko | Lotrič Stanko | Hajnšek Tanja |
| Licenca/Klub | 52 / TRR | 205 / TSK | 1254 / TRR |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 47. | MM / 19. | KV1 / 24. |
| ELO/P(win) | 995 / 11% | 1306 / 47% | 1283 / 42% |
| Točke/Razlika | 3 / -374 | 4 / 33 | 5 / 305 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 1.turnir ŠKL Miza: 11 Kolo: 2 |
10.06.2026 04:17
ELO: 1216 |
| Priimek in Ime | Merkuš Anton | Banko Helena | Korez Milan |
| Licenca/Klub | 1133 / PAH | 1624 / TRR | 1269 / TMB |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 11. | BN / 41. | KV1 / 34. |
| ELO/P(win) | 1373 / 52% | 1063 / 15% | 1211 / 33% |
| Točke/Razlika | 5 / 512 | 3 / -634 | 3 / -423 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 1.turnir ŠKL Miza: 12 Kolo: 2 |
10.06.2026 04:17
ELO: 1223 |
| Priimek in Ime | Lesjak Metlika Milena | Tušek Lidija | Ognjanović Dragan |
| Licenca/Klub | 1638 / TRR | 1339 / TDP | 297 / TSK |
| Naziv/Nosilec | BN / 43. | KV1 / 16. | KV1 / 20. |
| ELO/P(win) | 1039 / 12% | 1324 / 46% | 1305 / 42% |
| Točke/Razlika | 2 / -431 | 3 / -277 | 4 / -147 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 1.turnir ŠKL Miza: 13 Kolo: 2 |
10.06.2026 04:17
ELO: 1369 |
| Priimek in Ime | Banko Dušan | Praprotnik Srečko | Pahernik Milan |
| Licenca/Klub | 1248 / TRR | 1378 / TRR | 1436 / DPD |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 7. | KV1 / 23. | KV1 / 3. |
| ELO/P(win) | 1398 / 35% | 1293 / 24% | 1417 / 40% |
| Točke/Razlika | 4 / 400 | 2 / -1081 | 3 / -650 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 1.turnir ŠKL Miza: 14 Kolo: 2 |
10.06.2026 04:17
ELO: 1081 |
| Priimek in Ime | Košič Šorn Kristjana | Lipnik Jožef st. | Cencič Miran | Polšak Nataša |
| Licenca/Klub | 1568 / TRR | 1336 / TRR | 1583 / TRR | 2005 / TRR |
| Naziv/Nosilec | KV3 / 39. | KV2 / 37. | BN / 42. | BN / 44. |
| ELO/P(win) | 1093 / 27% | 1163 / 32% | 1046 / 23% | 1021 / 18% |
| Točke/Razlika | 3 / -738 | 3 / -197 | 2 / -1416 | 4 / 138 |
| Radelc | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| Mesto | ||||
| Rezultat | ||||
| Podpis |
|
Turnir: 1.turnir ŠKL Miza: 15 Kolo: 2 |
10.06.2026 04:17
ELO: 1280 |
| Priimek in Ime | Grivec Milan | Purkhard Dušan | Plazar Branko | Brcko Danijel |
| Licenca/Klub | 485 / ORM | 1556 / TMB | 266 / VAL | 1191 / DPD |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 21. | KV3 / 40. | M / 15. | KV1 / 6. |
| ELO/P(win) | 1296 / 27% | 1082 / 8% | 1340 / 30% | 1404 / 34% |
| Točke/Razlika | 2 / -850 | 3 / -509 | 3 / -1238 | 4 / -1144 |
| Radelc | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| Mesto | ||||
| Rezultat | ||||
| Podpis |