|
Turnir: 1.turnir ŠKL Miza: 1 Kolo: 3 |
21.05.2026 00:16
ELO: 1277 |
| Priimek in Ime | Šumej Mirko | Vrecl Gajšek Gizela | Hasemali Fredi |
| Licenca/Klub | 1605 / VAL | 1395 / PAH | 902 / TDP |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 38. | KV2 / 28. | MM / 2. |
| ELO/P(win) | 1142 / 17% | 1257 / 31% | 1432 / 52% |
| Točke/Razlika | 7 / 293 | 8 / 1490 | 9 / 1547 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 1.turnir ŠKL Miza: 2 Kolo: 3 |
21.05.2026 00:16
ELO: 1310 |
| Priimek in Ime | Kodba Stanko | Skitek Zdenko | Ivekovič Slavko |
| Licenca/Klub | 504 / TMB | 1320 / TSK | 1405 / TRR |
| Naziv/Nosilec | MM / 23. | KV1 / 8. | KV1 / 29. |
| ELO/P(win) | 1284 / 32% | 1400 / 44% | 1247 / 24% |
| Točke/Razlika | 7 / -26 | 9 / 1521 | 7 / 596 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 1.turnir ŠKL Miza: 3 Kolo: 3 |
21.05.2026 00:16
ELO: 1322 |
| Priimek in Ime | Sluga Andrej | Merkuš Anton | Radolič Igor |
| Licenca/Klub | 72 / VAL | 1133 / PAH | 1389 / DPD |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 31. | KV1 / 10. | M / 12. |
| ELO/P(win) | 1222 / 21% | 1379 / 39% | 1365 / 40% |
| Točke/Razlika | 6 / 102 | 8 / 1014 | 7 / 608 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 1.turnir ŠKL Miza: 4 Kolo: 3 |
21.05.2026 00:16
ELO: 1352 |
| Priimek in Ime | Polenik Slavko | Majcen Zoran | Hajnšek Tanja |
| Licenca/Klub | 1591 / TSK | 1375 / DPD | 1254 / TRR |
| Naziv/Nosilec | M / 9. | MM / 6. | KV1 / 27. |
| ELO/P(win) | 1393 / 39% | 1403 / 38% | 1261 / 22% |
| Točke/Razlika | 7 / 264 | 8 / 841 | 6 / -110 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 1.turnir ŠKL Miza: 5 Kolo: 3 |
21.05.2026 00:16
ELO: 1301 |
| Priimek in Ime | Plavčak Leopold | Salobir Norbert | Šeško Sabina |
| Licenca/Klub | 783 / TRR | 1404 / TRR | 1570 / DPD |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 26. | KV1 / 32. | M / 4. |
| ELO/P(win) | 1275 / 30% | 1220 / 24% | 1409 / 47% |
| Točke/Razlika | 7 / 369 | 6 / -589 | 8 / 1007 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 1.turnir ŠKL Miza: 6 Kolo: 3 |
21.05.2026 00:16
ELO: 1306 |
| Priimek in Ime | Kuternik Marjan | Banko Dušan | Starkl Peter |
| Licenca/Klub | 1486 / TRR | 1248 / TRR | 1266 / TDP |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 17. | KV1 / 13. | KV1 / 30. |
| ELO/P(win) | 1322 / 33% | 1362 / 44% | 1234 / 23% |
| Točke/Razlika | 8 / 390 | 5 / -93 | 6 / 469 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 1.turnir ŠKL Miza: 7 Kolo: 3 |
21.05.2026 00:16
ELO: 1236 |
| Priimek in Ime | Ivanuša Jani | Golob Ivana | Cvetko Branko |
| Licenca/Klub | 461 / ORM | 5038 / None | 1440 / TDP |
| Naziv/Nosilec | M / 25. | BN / 45. | KV1 / 7. |
| ELO/P(win) | 1280 / 40% | 1026 / 9% | 1402 / 51% |
| Točke/Razlika | 5 / 136 | 6 / 209 | 7 / 353 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 1.turnir ŠKL Miza: 8 Kolo: 3 |
21.05.2026 00:16
ELO: 1197 |
| Priimek in Ime | Polšak Nataša | Lotrič Stanko | Munda Marjan |
| Licenca/Klub | 2005 / TRR | 205 / TSK | 463 / ORM |
| Naziv/Nosilec | BN / 46. | MM / 19. | M / 21. |
| ELO/P(win) | 995 / 10% | 1306 / 47% | 1290 / 43% |
| Točke/Razlika | 5 / -1003 | 6 / 482 | 7 / 713 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 1.turnir ŠKL Miza: 9 Kolo: 3 |
21.05.2026 00:16
ELO: 1283 |
| Priimek in Ime | Plevnik Darko | Duler Toni | Čujež Borut |
| Licenca/Klub | 1577 / TDR | 1048 / TDP | 2004 / TRR |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 14. | ŠM / 1. | BN / 44. |
| ELO/P(win) | 1334 / 40% | 1487 / 54% | 1029 / 6% |
| Točke/Razlika | 5 / -82 | 7 / 148 | 6 / -203 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 1.turnir ŠKL Miza: 10 Kolo: 3 |
21.05.2026 00:16
ELO: 1354 |
| Priimek in Ime | Ognjanović Dragan | Pučko Rudolf | Brcko Danijel |
| Licenca/Klub | 297 / TSK | 382 / TRR | 1191 / DPD |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 24. | MM / 11. | KV1 / 5. |
| ELO/P(win) | 1281 / 25% | 1373 / 36% | 1408 / 39% |
| Točke/Razlika | 5 / -411 | 6 / -63 | 7 / -979 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 1.turnir ŠKL Miza: 11 Kolo: 3 |
21.05.2026 00:16
ELO: 1235 |
| Priimek in Ime | Kamenšek Ana | Plazar Nada | Visočnik Mitja |
| Licenca/Klub | 1316 / TRR | 1402 / VAL | 1573 / TMB |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 34. | KV2 / 35. | KV2 / 22. |
| ELO/P(win) | 1215 / 33% | 1205 / 29% | 1286 / 39% |
| Točke/Razlika | 4 / -440 | 5 / 276 | 6 / 204 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 1.turnir ŠKL Miza: 12 Kolo: 3 |
21.05.2026 00:16
ELO: 1207 |
| Priimek in Ime | Lipnik Jožef st. | Loboda Borut | Tušek Lidija |
| Licenca/Klub | 1336 / TRR | 1640 / TDP | 1339 / TDP |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 36. | BN / 37. | KV1 / 18. |
| ELO/P(win) | 1165 / 27% | 1151 / 23% | 1307 / 50% |
| Točke/Razlika | 5 / -360 | 6 / 471 | 4 / -800 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 1.turnir ŠKL Miza: 13 Kolo: 3 |
21.05.2026 00:16
ELO: 1092 |
| Priimek in Ime | Tavzes Cvetko | Korez Milan | Purkhard Dušan |
| Licenca/Klub | 52 / TRR | 1269 / TMB | 1556 / TMB |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 47. | KV1 / 33. | KV3 / 41. |
| ELO/P(win) | 990 / 21% | 1219 / 49% | 1067 / 30% |
| Točke/Razlika | 4 / -1204 | 6 / 235 | 5 / -337 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 1.turnir ŠKL Miza: 14 Kolo: 3 |
21.05.2026 00:16
ELO: 1235 |
| Priimek in Ime | Banko Helena | Pahernik Milan | Košič Šorn Kristjana | Plazar Branko |
| Licenca/Klub | 1624 / TRR | 1436 / DPD | 1568 / TRR | 266 / VAL |
| Naziv/Nosilec | BN / 40. | KV1 / 3. | KV3 / 39. | M / 15. |
| ELO/P(win) | 1074 / 12% | 1416 / 39% | 1122 / 15% | 1327 / 34% |
| Točke/Razlika | 5 / -621 | 5 / -513 | 6 / -589 | 4 / -1537 |
| Radelc | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| Mesto | ||||
| Rezultat | ||||
| Podpis |
|
Turnir: 1.turnir ŠKL Miza: 15 Kolo: 3 |
21.05.2026 00:16
ELO: 1181 |
| Priimek in Ime | Lesjak Metlika Milena | Grivec Milan | Praprotnik Srečko | Cencič Miran |
| Licenca/Klub | 1638 / TRR | 485 / ORM | 1378 / TRR | 1583 / TRR |
| Naziv/Nosilec | BN / 43. | KV1 / 16. | KV1 / 20. | BN / 42. |
| ELO/P(win) | 1036 / 14% | 1323 / 36% | 1304 / 35% | 1061 / 15% |
| Točke/Razlika | 3 / -948 | 5 / -435 | 4 / -982 | 4 / -1413 |
| Radelc | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| Mesto | ||||
| Rezultat | ||||
| Podpis |