|
Turnir: 6.turnir OL PAGAT Miza: 1 Kolo: 2 |
9.05.2026 06:38
ELO: 1187 |
| Priimek in Ime | Bohak Branko | Stipetič Ana | Vrecl Gajšek Gizela |
| Licenca/Klub | 571 / PAH | 1649 / PAH | 1395 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 1. | BN / None. | KV2 / 2. |
| ELO/P(win) | 1291 / 43% | / 0% | 1275 / 45% |
| Točke/Razlika | 6 / 822 | 5 / 192 | 4 / 140 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 6.turnir OL PAGAT Miza: 2 Kolo: 2 |
9.05.2026 06:38
ELO: 1164 |
| Priimek in Ime | Kobalej Leopold | Velec Jože | Petrič Maksimiljan |
| Licenca/Klub | 1523 / PAH | 1644 / PAH | 1555 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV3 / 6. | BN / 4. | BN / 7. |
| ELO/P(win) | 1165 / 33% | 1221 / 39% | 1124 / 29% |
| Točke/Razlika | 5 / 278 | 5 / 440 | 3 / 131 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 6.turnir OL PAGAT Miza: 3 Kolo: 2 |
9.05.2026 06:38
ELO: 1139 |
| Priimek in Ime | Bozaj Ana | Popoušek Petersen Peter | Merkuš Anton |
| Licenca/Klub | 1548 / PAH | 1541 / TMB | 1133 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV3 / 12. | BN / 5. | KV1 / 3. |
| ELO/P(win) | 966 / 10% | 1185 / 39% | 1259 / 50% |
| Točke/Razlika | 5 / 281 | 4 / -42 | 3 / -166 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 6.turnir OL PAGAT Miza: 4 Kolo: 2 |
9.05.2026 06:38
ELO: 1079 |
| Priimek in Ime | Grm Mira | Malek Karli | Bratušek Jožef | Bregant Jože |
| Licenca/Klub | 1571 / TMB | 1524 / PAH | 1517 / PAH | 1647 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 8. | BN / 10. | BN / 9. | BN / 11. |
| ELO/P(win) | 1110 / 28% | 1073 / 25% | 1087 / 28% | 997 / 20% |
| Točke/Razlika | 4 / -70 | 3 / -237 | 3 / -520 | 2 / -1249 |
| Radelc | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| Mesto | ||||
| Rezultat | ||||
| Podpis |