|
Turnir: 10.turnir DP ORM Miza: 1 Kolo: 3 |
9.10.2026 10:56
ELO: 1299 |
| Priimek in Ime | Vrečar Željko | Pučko Rudolf | Brcko Danijel |
| Licenca/Klub | 1392 / TRR | 382 / TRR | 1191 / DPD |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 29. | MM / 7. | KV1 / 21. |
| ELO/P(win) | 1287 / 29% | 1394 / 40% | 1314 / 31% |
| Točke/Razlika | 7 / 946 | 9 / 1109 | 8 / 940 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 10.turnir DP ORM Miza: 2 Kolo: 3 |
9.10.2026 10:56
ELO: 1272 |
| Priimek in Ime | Trauner Robert | Ivanuša Jani | Duler Toni |
| Licenca/Klub | 1210 / TSK | 461 / ORM | 1048 / TDP |
| Naziv/Nosilec | M / 34. | M / 19. | ŠM / 20. |
| ELO/P(win) | 1275 / 29% | 1316 / 33% | 1316 / 38% |
| Točke/Razlika | 8 / 936 | 9 / 869 | 7 / 173 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 10.turnir DP ORM Miza: 3 Kolo: 3 |
9.10.2026 10:56
ELO: 1391 |
| Priimek in Ime | Makovec Bojan | Bizjak Franc | Majcen Zoran |
| Licenca/Klub | 307 / HKR | 306 / TDK | 1375 / DPD |
| Naziv/Nosilec | VM / 1. | M / 42. | MM / 2. |
| ELO/P(win) | 1537 / 50% | 1251 / 15% | 1438 / 35% |
| Točke/Razlika | 8 / 561 | 7 / 48 | 8 / 1106 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 10.turnir DP ORM Miza: 4 Kolo: 3 |
9.10.2026 10:56
ELO: 1328 |
| Priimek in Ime | Velec Jože | Toplak Mirko | Bastašič Milan |
| Licenca/Klub | 1644 / PAH | 1197 / VAL | 1190 / TDR |
| Naziv/Nosilec | BN / 33. | M / 17. | MM / 8. |
| ELO/P(win) | 1279 / 25% | 1339 / 36% | 1391 / 39% |
| Točke/Razlika | 7 / 765 | 6 / 639 | 8 / 834 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 10.turnir DP ORM Miza: 5 Kolo: 3 |
9.10.2026 10:56
ELO: 1331 |
| Priimek in Ime | Veselič Renato | Godnjavec Franci | Plavčak Leopold |
| Licenca/Klub | 487 / TDK | 923 / ŠDP | 783 / TRR |
| Naziv/Nosilec | M / 13. | MM / 4. | KV1 / 41. |
| ELO/P(win) | 1348 / 36% | 1428 / 43% | 1253 / 20% |
| Točke/Razlika | 6 / 434 | 8 / 1151 | 7 / 393 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 10.turnir DP ORM Miza: 6 Kolo: 3 |
9.10.2026 10:56
ELO: 1302 |
| Priimek in Ime | Gorenc Lado | Korez Milan | Breceljnik Borut |
| Licenca/Klub | 1361 / EMO | 1269 / TMB | 1529 / TDL |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 14. | KV1 / 26. | KV1 / 30. |
| ELO/P(win) | 1347 / 39% | 1299 / 29% | 1287 / 32% |
| Točke/Razlika | 7 / 647 | 8 / 735 | 6 / -320 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 10.turnir DP ORM Miza: 7 Kolo: 3 |
9.10.2026 10:56
ELO: 1244 |
| Priimek in Ime | Vekić Pero | Hočevar Jože | Jakopič Miran |
| Licenca/Klub | 1347 / TMB | 447 / TDL | 1173 / ŠDP |
| Naziv/Nosilec | KV3 / 71. | M / 22. | ŠM / 9. |
| ELO/P(win) | 1096 / 14% | 1308 / 39% | 1380 / 47% |
| Točke/Razlika | 6 / 248 | 7 / 265 | 8 / 318 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 10.turnir DP ORM Miza: 8 Kolo: 3 |
9.10.2026 10:56
ELO: 1255 |
| Priimek in Ime | Karat Samo | Nemšak Leon | Tušek Lidija |
| Licenca/Klub | 1104 / TSK | 509 / ORM | 1339 / TDP |
| Naziv/Nosilec | MM / 12. | ŠM / 44. | KV1 / 53. |
| ELO/P(win) | 1361 / 46% | 1239 / 31% | 1211 / 22% |
| Točke/Razlika | 7 / 258 | 6 / -174 | 8 / 537 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 10.turnir DP ORM Miza: 9 Kolo: 3 |
9.10.2026 10:56
ELO: 1342 |
| Priimek in Ime | Kraševec Matej | Peternelj Henrik | Cerar Janko |
| Licenca/Klub | 1238 / DTŠ | 572 / TDK | 1626 / EMO |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 39. | M / 10. | KV2 / 6. |
| ELO/P(win) | 1256 / 21% | 1370 / 40% | 1405 / 40% |
| Točke/Razlika | 7 / -260 | 6 / -564 | 7 / 1582 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 10.turnir DP ORM Miza: 10 Kolo: 3 |
9.10.2026 10:56
ELO: 1324 |
| Priimek in Ime | Jerič Bojana - VAL | Filipančič Igor | Kuternik Marjan |
| Licenca/Klub | 1349 / VAL | 918 / TSK | 1486 / TRR |
| Naziv/Nosilec | M / 27. | VM / 3. | KV2 / 50. |
| ELO/P(win) | 1294 / 30% | 1437 / 48% | 1215 / 21% |
| Točke/Razlika | 6 / 560 | 7 / 2286 | 5 / -994 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 10.turnir DP ORM Miza: 11 Kolo: 3 |
9.10.2026 10:56
ELO: 1335 |
| Priimek in Ime | Hasemali Fredi | Ivekovič Slavko | Plazar Branko |
| Licenca/Klub | 902 / TDP | 1405 / TRR | 266 / VAL |
| Naziv/Nosilec | MM / 16. | KV1 / 35. | M / 11. |
| ELO/P(win) | 1339 / 38% | 1272 / 23% | 1367 / 39% |
| Točke/Razlika | 5 / 101 | 7 / 328 | 6 / 87 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 10.turnir DP ORM Miza: 12 Kolo: 3 |
9.10.2026 10:56
ELO: 1242 |
| Priimek in Ime | Kovač Janez | Smodej Jože | Gradišnik Dušan |
| Licenca/Klub | 1379 / TDL | 18 / VAL | 50 / VAL |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 46. | M / 56. | M / 24. |
| ELO/P(win) | 1235 / 31% | 1204 / 29% | 1304 / 40% |
| Točke/Razlika | 6 / 217 | 5 / -213 | 7 / 227 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 10.turnir DP ORM Miza: 13 Kolo: 3 |
9.10.2026 10:56
ELO: 1121 |
| Priimek in Ime | Vrecl Gajšek Gizela | Košič Šorn Kristjana | Golob Anita |
| Licenca/Klub | 1395 / PAH | 1568 / TRR | 1557 / TMB |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 48. | KV3 / 74. | KV3 / 68. |
| ELO/P(win) | 1223 / 47% | 1044 / 23% | 1124 / 30% |
| Točke/Razlika | 6 / -97 | 5 / -381 | 7 / 519 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 10.turnir DP ORM Miza: 14 Kolo: 3 |
9.10.2026 10:56
ELO: 1245 |
| Priimek in Ime | Munda Marjan | Kavaš Mihael | Urlep Andrej |
| Licenca/Klub | 463 / ORM | 1652 / TDK | 1364 / HKR |
| Naziv/Nosilec | M / 25. | BN / 76. | MM / 5. |
| ELO/P(win) | 1300 / 40% | 990 / 8% | 1416 / 52% |
| Točke/Razlika | 6 / -3 | 5 / -411 | 7 / 322 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 10.turnir DP ORM Miza: 15 Kolo: 3 |
9.10.2026 10:56
ELO: 1252 |
| Priimek in Ime | Plevnik Darko | Lesjak Metlika Milena | Petelin Tomislav |
| Licenca/Klub | 1577 / TDR | 1638 / TRR | 1470 / EMO |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 15. | BN / 67. | KV1 / 28. |
| ELO/P(win) | 1340 / 43% | 1131 / 18% | 1288 / 38% |
| Točke/Razlika | 7 / 333 | 5 / -621 | 6 / -103 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 10.turnir DP ORM Miza: 16 Kolo: 3 |
9.10.2026 10:56
ELO: 1237 |
| Priimek in Ime | Grivec Milan | Lampret Franc | Šeško Sabina |
| Licenca/Klub | 485 / ORM | 720 / TDP | 1570 / DPD |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 37. | KV1 / 58. | M / 40. |
| ELO/P(win) | 1262 / 34% | 1198 / 27% | 1255 / 38% |
| Točke/Razlika | 7 / -87 | 6 / -155 | 5 / -346 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 10.turnir DP ORM Miza: 17 Kolo: 3 |
9.10.2026 10:56
ELO: 1213 |
| Priimek in Ime | Gramc Matija Bogdan | Krajnčič Ivan | Mohorič Peter |
| Licenca/Klub | 1599 / TDL | 1337 / TRR | 1494 / TDK |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 54. | KV1 / 63. | KV3 / 31. |
| ELO/P(win) | 1210 / 34% | 1164 / 25% | 1287 / 41% |
| Točke/Razlika | 5 / -442 | 6 / -616 | 7 / -526 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 10.turnir DP ORM Miza: 18 Kolo: 3 |
9.10.2026 10:56
ELO: 1163 |
| Priimek in Ime | Košir Janez | Lever Rolanda | Bauk Mirsad |
| Licenca/Klub | 1642 / TDL | 366 / TMB | 1359 / DTŠ |
| Naziv/Nosilec | BN / 61. | KV1 / 60. | KV2 / 70. |
| ELO/P(win) | 1180 / 35% | 1186 / 38% | 1096 / 27% |
| Točke/Razlika | 7 / -301 | 5 / -302 | 4 / -754 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 10.turnir DP ORM Miza: 19 Kolo: 3 |
9.10.2026 10:56
ELO: 1241 |
| Priimek in Ime | Rus Marjan | Hajnšek Tanja | Lipnik Jožef st. |
| Licenca/Klub | 1022 / HKR | 1254 / TRR | 1336 / TRR |
| Naziv/Nosilec | MM / 23. | KV1 / 49. | KV2 / 62. |
| ELO/P(win) | 1304 / 42% | 1221 / 32% | 1166 / 26% |
| Točke/Razlika | 6 / 636 | 5 / -600 | 4 / -769 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 10.turnir DP ORM Miza: 20 Kolo: 3 |
9.10.2026 10:56
ELO: 1236 |
| Priimek in Ime | Banko Dušan | Venta Emil | Merkuš Anton |
| Licenca/Klub | 1248 / TRR | 1424 / DTŠ | 1133 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 51. | KV1 / 43. | KV1 / 57. |
| ELO/P(win) | 1213 / 32% | 1248 / 40% | 1200 / 28% |
| Točke/Razlika | 5 / -528 | 4 / -836 | 6 / 166 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 10.turnir DP ORM Miza: 21 Kolo: 3 |
9.10.2026 10:56
ELO: 1244 |
| Priimek in Ime | Praprotnik Srečko | Salobir Norbert | Grm Mira |
| Licenca/Klub | 1378 / TRR | 1404 / TRR | 1571 / TMB |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 32. | KV1 / 38. | KV2 / 65. |
| ELO/P(win) | 1286 / 42% | 1259 / 35% | 1144 / 23% |
| Točke/Razlika | 5 / -388 | 6 / -394 | 4 / -712 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 10.turnir DP ORM Miza: 22 Kolo: 3 |
9.10.2026 10:56
ELO: 1104 |
| Priimek in Ime | Šumej Mirko | Plazar Nada | Tomšič Aleš |
| Licenca/Klub | 1605 / VAL | 1402 / VAL | 1639 / DTŠ |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 69. | KV2 / 64. | BN / 75. |
| ELO/P(win) | 1116 / 33% | 1163 / 45% | 1023 / 22% |
| Točke/Razlika | 6 / -318 | 4 / -654 | 5 / -692 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 10.turnir DP ORM Miza: 23 Kolo: 3 |
9.10.2026 10:56
ELO: 1181 |
| Priimek in Ime | Purkhard Dušan | Visočnik Mitja | Cencič Miran |
| Licenca/Klub | 1556 / TMB | 1573 / TMB | 1583 / TRR |
| Naziv/Nosilec | KV3 / 59. | KV2 / 47. | BN / 72. |
| ELO/P(win) | 1188 / 39% | 1228 / 40% | 1088 / 22% |
| Točke/Razlika | 4 / -996 | 6 / -613 | 4 / -299 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 10.turnir DP ORM Miza: 24 Kolo: 3 |
9.10.2026 10:56
ELO: 1293 |
| Priimek in Ime | Škofic Vinko | Polenik Slavko | Zafošnik Vladimir |
| Licenca/Klub | 1453 / TDK | 1591 / TSK | 1398 / TDR |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 45. | M / 18. | KV1 / 55. |
| ELO/P(win) | 1238 / 31% | 1327 / 42% | 1204 / 28% |
| Točke/Razlika | 4 / -430 | 5 / 361 | 3 / -1502 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 10.turnir DP ORM Miza: 25 Kolo: 3 |
9.10.2026 10:56
ELO: 1234 |
| Priimek in Ime | Zadravec Zlatko | Mumlek Štefan | Ognjanović Dragan |
| Licenca/Klub | 484 / ORM | 906 / ORM | 297 / TSK |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 66. | KV1 / 36. | KV1 / 52. |
| ELO/P(win) | 1132 / 25% | 1262 / 40% | 1213 / 35% |
| Točke/Razlika | 3 / -1205 | 5 / -489 | 4 / -1093 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 10.turnir DP ORM Miza: 26 Kolo: 3 |
9.10.2026 10:56
ELO: 1097 |
| Priimek in Ime | Bozaj Ana |
| Licenca/Klub | 1548 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV3 / 73. |
| ELO/P(win) | 1075 / 0% |
| Točke/Razlika | 5 / -1149 |
| Radelc | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| Mesto | |
| Rezultat | |
| Podpis |