Turnir manager



Rezultat skupno - 1. turnir ŠKL 2025 (po kolu 1)

Uvrstitev Licenca Ime Klub Naziv Točke skupno Razlika skupno Rang točke Točke 1-100 Sprememba ELO ELO
1 205 Lotrič Stanko TSK MM 9 1238 0 0 +0 1000
2 1486 Kuternik Marjan TRR KV2 9 670 0 0 +0 1000
3 1191 Brcko Danijel DPD KV1 8 867 0 0 +0 1000
4 1577 Plevnik Darko TDR KV1 8 713 0 0 +0 1000
5 1435 Kneževič Marko DPD KV3 8 624 0 0 +0 1261
6 308 Vidovič Franc VAL KV2 8 612 0 0 +0 1000
7 11 Randjelovič Boško VAL ŠM 7 1224 0 0 +0 1000
8 783 Plavčak Leopold TRR KV1 7 718 0 0 +0 1000
9 1389 Radolič Igor DPD M 7 634 0 0 +0 1236
10 1190 Bastašič Milan TDR MM 7 618 0 0 +0 1000
11 1378 Praprotnik Srečko TRR KV1 7 471 0 0 +0 1000
12 1269 Korez Milan TMB KV1 7 396 0 0 +0 1000
13 1605 Šumej Mirko VAL KV2 7 386 0 0 +0 1000
14 918 Filipančič Igor TSK VM 7 344 0 0 +0 1000
15 1567 Mak Rajko PAH KV3 7 149 0 0 +0 1000
16 68 Selič Zvone VAL KV1 7 102 0 0 +0 1000
17 1573 Visočnik Mitja TMB KV2 7 80 0 0 +0 1000
18 72 Sluga Andrej VAL KV1 6 345 0 0 +0 1000
19 1571 Grm Mira TMB KV2 6 189 0 0 +0 1000
20 1570 Šeško Sabina DPD M 6 112 0 0 +0 1305
21 1375 Majcen Zoran DPD MM 6 108 0 0 +0 1438
22 1254 Hajnšek Tanja TRR KV1 6 95 0 0 +0 1000
23 1320 Skitek Zdenko TSK KV1 6 0 0 0 +0 1000
24 94 Vengušt Marjan KVC KV1 6 -12 0 0 +0 1000
25 720 Lampret Franc TDP KV1 6 -77 0 0 +0 1000
26 297 Ognjanović Dragan TSK KV1 6 -148 0 0 +0 1000
27 1555 Petrič Maksimiljan PAH BN 6 -190 0 0 +0 1000
28 2005 Polšak Nataša TRR BN 6 -678 0 0 +0 1000
29 266 Plazar Branko VAL M 5 564 0 0 +0 1000
30 1169 Voh Albin PAH KV1 5 269 0 0 +0 1000
31 50 Gradišnik Dušan VAL M 5 -159 0 0 +0 1000
32 1398 Zafošnik Vladimir TDR KV1 5 -167 0 0 +0 1000
33 1336 Lipnik Jožef st. TRR KV2 5 -197 0 0 +0 1000
34 1402 Plazar Nada VAL KV2 5 -374 0 0 +0 1000
35 1633 Brečko Rudi VAL BN 5 -488 0 0 +0 1000
36 126 Lavrič Janez VAL BN 5 -502 0 0 +0 1000
37 1548 Bozaj Ana PAH KV3 5 -855 0 0 +0 1000
38 2004 Čujež Borut TRR BN 5 -858 0 0 +0 1000
39 1404 Salobir Norbert TRR KV1 5 -1266 0 0 +0 1000
40 761 Kadunc Stane VAL M 4 -398 0 0 +0 1000
41 962 Kaučič Darko TDP KV1 4 -865 0 0 +0 1000
42 1180 Mlinar Vlasta KVC KV2 4 -984 0 0 +0 1000
43 1568 Košič Šorn Kristjana TRR KV3 4 -1144 0 0 +0 1000
44 1591 Polenik Slavko TSK M 3 -986 0 0 +0 1000
45 1583 Cencič Miran TRR BN 3 -1180 0 0 +0 1000

Nazaj na kola Izvozi v Excel