Turnir manager



Rezultat skupno - Piknik turnir (po kolu 3)

Uvrstitev Licenca Ime Klub Naziv Točke skupno Razlika skupno Rang točke Točke 1-100 Sprememba ELO ELO
1 504 Kodba Stanko TMB MM 9 2240 0 0 +54 1311
2 1389 Radolič Igor DPD M 9 1289 0 0 +39 1369
3 1048 Duler Toni TDP ŠM 8 937 0 0 +14 1384
4 1577 Plevnik Darko TDR KV1 8 705 0 0 +38 1297
5 1440 Cvetko Branko TDP KV1 8 516 0 0 +21 1415
6 1337 Krajnčič Ivan TRR KV1 7 1000 0 0 +3 1343
7 1467 Vrbanec Jože TDL KV1 7 760 0 0 +18 1306
8 1262 Pišek Igor TDL M 7 619 0 0 +19 1291
9 906 Mumlek Štefan ORM KV1 7 394 0 0 +25 1268
10 1578 Kavčič Vasja EMO M 7 225 0 0 +0 1420
11 1605 Šumej Mirko VAL KV2 7 144 0 0 +19 1307
12 1379 Kovač Janez TDL KV1 7 107 0 0 +20 1303
13 1316 Kamenšek Ana TRR KV1 7 103 0 0 +20 1290
14 1395 Vrecl Gajšek Gizela PAH KV2 7 -222 0 0 +19 1300
15 2000 Horvat Ivan DPD BN 6 463 0 0 +28 1111
16 509 Nemšak Leon ORM ŠM 6 415 0 0 -5 1319
17 461 Ivanuša Jani ORM M 6 314 0 0 +15 1266
18 382 Pučko Rudolf TRR MM 6 131 0 0 -10 1388
19 1339 Tušek Lidija TDP KV1 6 120 0 0 +4 1252
20 1398 Zafošnik Vladimir TDR KV1 6 23 0 0 +14 1239
21 1529 Breceljnik Borut TDL KV1 6 16 0 0 +8 1276
22 2001 Čander Andrej DPD BN 6 -2 0 0 +23 1041
23 1266 Starkl Peter TDP KV1 6 -127 0 0 +11 1249
24 902 Hasemali Fredi TDP MM 6 -183 0 0 -22 1444
25 1375 Majcen Zoran DPD MM 6 -523 0 0 -18 1406
26 308 Vidovič Franc VAL KV2 6 -1051 0 0 +0 1270
27 1254 Hajnšek Tanja TRR KV1 5 228 0 0 -17 1277
28 1378 Praprotnik Srečko TRR KV1 5 -103 0 0 -19 1290
29 1591 Polenik Slavko TSK M 5 -122 0 0 -28 1374
30 1361 Gorenc Lado EMO KV1 5 -243 0 0 -36 1391
31 1570 Šeško Sabina DPD M 5 -379 0 0 -19 1295
32 1414 Sušec Igor DPD M 5 -380 0 0 -35 1372
33 1320 Skitek Zdenko TSK KV1 5 -433 0 0 -28 1376
34 1238 Kraševec Matej DTŠ KV1 5 -652 0 0 +11 1102
35 1470 Petelin Tomislav EMO KV1 4 -559 0 0 -48 1306
36 297 Ognjanović Dragan TSK KV1 4 -741 0 0 -30 1241
37 1169 Voh Albin PAH KV1 4 -928 0 0 -47 1257
38 1638 Lesjak Metlika Milena TRR BN 4 -1249 0 0 +16 1016
39 1424 Venta Emil DTŠ KV1 4 -1335 0 0 -23 1229
40 1191 Brcko Danijel DPD KV1 3 -1517 0 0 -40 1208

Nazaj na kola Izvozi v Excel