Turnir manager



Rezultat kola - Masters 2025,       Kolo 3

Miza Uvrstitev Licenca Ime Klub Točke kola Razlika kola Rezultat kola Sprememba ELO ELO
Miza 1 1 1538 Bojičić Milenko EMO 3 131 105 +19 1309
2 1022 Rus Marjan HKR 2 -64 40 -5 1418
3 1361 Gorenc Lado EMO 1 -67 39 -14 1299
Miza 2 1 1048 Duler Toni TDP 3 516 278 +6 1514
2 1577 Plevnik Darko TDR 2 90 136 -0 1339
3 1336 Lipnik Jožef st. TRR 1 -606 -96 -6 1139
Miza 3 1 1467 Vrbanec Jože TDL 3 98 63 +20 1332
2 1599 Gramc Matija Bogdan TDL 2 50 47 +2 1343
3 1364 Urlep Andrej HKR 1 -148 -19 -22 1434
Miza 4 1 307 Makovec Bojan HKR 3 550 248 +11 1508
2 487 Veselič Renato TDK 2 -179 5 +1 1411
3 1198 Drev Iztok VAL 1 -371 -59 -12 1345
Miza 5 1 308 Vidovič Franc VAL 3 1069 439 +18 1321
2 297 Ognjanović Dragan TSK 2 -437 -63 +2 1302
3 1570 Šeško Sabina DPD 1 -632 -128 -20 1378
Miza 6 1 1190 Bastašič Milan TDR 3 430 142 +11 1428
2 1378 Praprotnik Srečko TRR 2 -143 -49 +4 1283
3 1269 Korez Milan TMB 1 -287 -97 -15 1302
Miza 7 1 1133 Merkuš Anton PAH 3 228 198 +13 1440
2 669 Anderle Andrej TDK 2 168 178 -1 1388
3 1349 Jerič Bojana - VAL VAL 1 -396 -10 -12 1308
Miza 8 1 572 Peternelj Henrik TDK 3 303 327 +16 1319
2 783 Plavčak Leopold TRR 2 78 252 -0 1309
3 1395 Vrecl Gajšek Gizela PAH 1 -381 99 -16 1296
Miza 9 1 1392 Vrečar Željko TRR 3 335 199 +21 1287
2 1375 Majcen Zoran DPD 2 -40 74 -4 1387
3 1339 Tušek Lidija TDP 1 -295 -11 -17 1334
Miza 10 1 1424 Venta Emil DTŠ 3 191 172 +17 1247
2 1494 Mohorič Peter TDK 2 -22 101 +2 1230
3 1573 Visočnik Mitja TMB 1 -169 52 -19 1278
Miza 11 1 1591 Polenik Slavko TSK 3 1351 535 +8 1424
2 1316 Kamenšek Ana TRR 2 -389 -45 +4 1223
3 720 Lampret Franc TDP 1 -962 -236 -12 1215
Miza 12 1 461 Ivanuša Jani ORM 3 461 267 +19 1298
2 1191 Brcko Danijel DPD 2 -70 90 -3 1361
3 1414 Sušec Igor DPD 1 -391 -17 -16 1310
Miza 13 1 1127 Vidmar Drago TSK 3 953 558 +13 1365
2 906 Mumlek Štefan ORM 2 -475 82 -1 1321
3 1337 Krajnčič Ivan TRR 1 -478 81 -11 1215
Miza 14 1 1238 Kraševec Matej DTŠ 3 146 253 +18 1259
2 1626 Cerar Janko EMO 2 59 224 +0 1260
3 1453 Škofic Vinko TDK 1 -205 136 -18 1278
Miza 15 1 382 Pučko Rudolf TRR 3 110 117 +12 1365
2 1486 Kuternik Marjan TRR 2 53 98 +1 1286
3 306 Bizjak Franc TDK 1 -163 26 -13 1247
Miza 16 1 1578 Kavčič Vasja EMO 3 436 232 +16 1362
2 902 Hasemali Fredi TDP 2 -35 75 -5 1423
3 761 Kadunc Stane VAL 1 -401 -47 -11 1264
Miza 17 1 1262 Pišek Igor TDL 3 193 40 +16 1252
2 1398 Zafošnik Vladimir TDR 2 157 28 -0 1241
3 1404 Salobir Norbert TRR 1 -350 -141 -16 1214
Miza 18 1 463 Munda Marjan ORM 3 202 145 +9 1349
2 1568 Košič Šorn Kristjana TRR 2 16 83 +8 1115
3 1379 Kovač Janez TDL 1 -218 5 -17 1242
Miza 19 1 1405 Ivekovič Slavko TRR 3 633 199 +15 1253
2 1169 Voh Albin PAH 2 279 81 -1 1234
3 1605 Šumej Mirko VAL 1 -912 -316 -14 1184
Miza 20 1 1390 Pestar Branko TDK 3 100 0 +0 1190
Prejšnje kolo Naslednje kolo Kolo 3

Nazaj na kola