Turnir manager



Rezultat skupno - Masters 2025 (po kolu 5)

Uvrstitev Licenca Ime Klub Naziv Točke skupno Razlika skupno Rang točke Točke 1-100 Sprememba ELO ELO
1 1538 Bojičić Milenko EMO KV1 15 1956 250 100 +108 1355
2 307 Makovec Bojan HKR VM 13 2385 230 80 +14 1512
3 1190 Bastašič Milan TDR MM 13 1395 210 60 +30 1437
4 572 Peternelj Henrik TDK M 13 1205 200 50 +51 1356
5 1378 Praprotnik Srečko TRR KV1 13 905 190 40 +57 1319
6 1591 Polenik Slavko TSK M 12 1726 180 38 +2 1434
7 1048 Duler Toni TDP ŠM 12 1042 170 36 +0 1488
8 1467 Vrbanec Jože TDL KV1 12 751 160 34 +38 1336
9 1577 Plevnik Darko TDR KV1 12 618 150 32 +32 1341
10 1198 Drev Iztok VAL M 12 577 140 30 +38 1378
11 1570 Šeško Sabina DPD M 12 -108 130 20 +8 1400
12 1133 Merkuš Anton PAH KV1 12 -192 125 19 +3 1434
13 906 Mumlek Štefan ORM KV1 12 -861 120 18 +28 1351
14 1361 Gorenc Lado EMO KV1 11 1216 115 17 +24 1304
15 1599 Gramc Matija Bogdan TDL KV2 11 1160 110 16 +18 1345
16 669 Anderle Andrej TDK M 11 926 105 15 +4 1401
17 1392 Vrečar Željko TRR KV1 11 648 100 14 +33 1293
18 308 Vidovič Franc VAL KV2 11 458 95 13 +23 1309
19 487 Veselič Renato TDK M 11 355 90 12 -6 1398
20 1424 Venta Emil DTŠ KV1 11 146 85 11 +25 1254
21 297 Ognjanović Dragan TSK KV1 11 82 80 10 +25 1300
22 1238 Kraševec Matej DTŠ KV1 11 -811 78 9 +32 1270
23 1364 Urlep Andrej HKR MM 10 1181 76 8 -28 1423
24 1453 Škofic Vinko TDK KV2 10 778 74 7 +0 1306
25 1022 Rus Marjan HKR MM 10 758 72 6 -15 1382
26 1339 Tušek Lidija TDP KV1 10 620 70 5 -10 1348
27 902 Hasemali Fredi TDP MM 10 527 68 4 -32 1427
28 1127 Vidmar Drago TSK MM 10 192 66 3 -3 1347
29 1336 Lipnik Jožef st. TRR KV2 10 -23 64 2 +44 1139
30 1573 Visočnik Mitja TMB KV2 10 -69 62 1 -9 1294
31 1269 Korez Milan TMB KV1 10 -195 60 0 +4 1305
32 1494 Mohorič Peter TDK KV3 10 -200 59 0 +21 1238
33 1191 Brcko Danijel DPD KV1 10 -551 58 0 -22 1353
34 1316 Kamenšek Ana TRR KV1 10 -610 57 0 +28 1233
35 463 Munda Marjan ORM M 10 -805 56 0 -11 1343
36 720 Lampret Franc TDP KV1 10 -1111 55 0 +23 1238
37 1379 Kovač Janez TDL KV1 9 452 54 0 -21 1274
38 1626 Cerar Janko EMO KV2 9 65 53 0 -11 1263
39 1375 Majcen Zoran DPD MM 9 17 52 0 -34 1364
40 1405 Ivekovič Slavko TRR KV1 9 -186 51 0 -9 1258
41 1578 Kavčič Vasja EMO M 9 -256 50 0 -28 1341
42 382 Pučko Rudolf TRR MM 9 -299 49 0 -30 1344
43 1349 Jerič Bojana - VAL VAL M 9 -309 48 0 -10 1292
44 1486 Kuternik Marjan TRR KV2 9 -697 47 0 -16 1288
45 461 Ivanuša Jani ORM M 9 -793 46 0 -7 1267
46 1414 Sušec Igor DPD M 9 -797 45 0 -21 1305
47 1605 Šumej Mirko VAL KV2 9 -1634 44 0 -17 1200
48 783 Plavčak Leopold TRR KV1 8 -389 43 0 -28 1279
49 306 Bizjak Franc TDK M 8 -511 42 0 -33 1245
50 1568 Košič Šorn Kristjana TRR KV3 8 -739 41 0 +8 1130
51 1404 Salobir Norbert TRR KV1 8 -1035 40 0 -18 1218
52 1262 Pišek Igor TDL M 8 -1039 39 0 -22 1224
53 1390 Pestar Branko TDK KV2 8 -1249 38 0 -36 1178
54 761 Kadunc Stane VAL M 8 -1365 37 0 -38 1247
55 1337 Krajnčič Ivan TRR KV1 8 -1726 36 0 -36 1204
56 1395 Vrecl Gajšek Gizela PAH KV2 7 -545 35 0 -52 1261
57 1398 Zafošnik Vladimir TDR KV1 7 -1592 34 0 -45 1211
58 1169 Voh Albin PAH KV1 6 -944 33 0 -64 1198

Nazaj na kola Izvozi v Excel