Turnir manager



Rezultat kola - 2 turnir DPP Maribor,       Kolo 5

Miza Uvrstitev Licenca Ime Klub Točke kola Razlika kola Rezultat kola Sprememba ELO ELO
Miza 1 1 307 Makovec Bojan HKR 3 350 262 +7 1538
2 508 Kodrič Jože TMB 2 125 187 +9 1235
3 1349 Jerič Bojana - VAL VAL 1 -475 -13 -15 1346
Miza 2 1 1191 Brcko Danijel DPD 3 185 134 +15 1394
2 1570 Šeško Sabina DPD 2 38 85 -3 1399
3 1261 Golob Drago TSK 1 -223 -2 -12 1283
Miza 3 1 1320 Skitek Zdenko TSK 3 298 35 +17 1389
2 1364 Urlep Andrej HKR 2 220 9 -0 1386
3 382 Pučko Rudolf TRR 1 -518 -237 -17 1374
Miza 4 1 485 Grivec Milan ORM 3 380 310 +15 1314
2 1173 Jakopič Miran ŠDP 2 -67 161 -9 1414
3 1642 Košir Janez TDL 1 -313 79 -6 1096
Miza 5 1 1022 Rus Marjan HKR 3 67 104 +14 1440
2 266 Plazar Branko VAL 2 49 98 +3 1348
3 1440 Cvetko Branko TDP 1 -116 43 -17 1395
Miza 6 1 158 Ajdišek Milan TDL 3 177 109 +28 1154
2 1248 Banko Dušan TRR 2 63 71 -2 1383
3 918 Filipančič Igor TSK 1 -240 -30 -26 1507
Miza 7 1 1577 Plevnik Darko TDR 3 432 -36 +15 1353
2 1339 Tušek Lidija TDP 2 213 -109 -0 1331
3 1486 Kuternik Marjan TRR 1 -645 -395 -15 1306
Miza 8 1 1538 Bojičić Milenko EMO 3 212 205 +20 1379
2 1048 Duler Toni TDP 2 83 162 -5 1480
3 1375 Majcen Zoran DPD 1 -295 36 -15 1389
Miza 9 1 1198 Drev Iztok VAL 3 1572 766 +11 1354
2 1640 Loboda Borut TDP 2 -489 79 +9 1130
3 1470 Petelin Tomislav EMO 1 -1083 -119 -20 1314
Miza 10 1 669 Anderle Andrej TDK 3 418 274 +14 1390
2 923 Godnjavec Franci ŠDP 2 -125 93 -3 1381
3 447 Hočevar Jože TDL 1 -293 37 -11 1247
Miza 11 1 902 Hasemali Fredi TDP 3 577 165 +14 1425
2 1578 Kavčič Vasja EMO 2 -32 -38 +3 1336
3 1190 Bastašič Milan TDR 1 -545 -209 -17 1381
Miza 12 1 1197 Toplak Mirko VAL 3 299 211 +13 1304
2 1571 Grm Mira TMB 2 140 158 +5 1175
3 1395 Vrecl Gajšek Gizela PAH 1 -439 -35 -18 1256
Miza 13 1 1389 Radolič Igor DPD 3 109 -59 +13 1368
2 1626 Cerar Janko EMO 2 31 -85 +4 1251
3 1127 Vidmar Drago TSK 1 -140 -142 -17 1303
Miza 14 1 1262 Pišek Igor TDL 3 368 154 +14 1249
2 1467 Vrbanec Jože TDL 2 -64 10 -7 1306
3 1645 Mitrovič Boris PAH 1 -304 -70 -7 1030
Miza 15 1 1392 Vrečar Željko TRR 3 175 -12 +14 1302
2 461 Ivanuša Jani ORM 2 -80 -97 -3 1299
3 1390 Pestar Branko TDK 1 -95 -102 -12 1185
Miza 16 1 1336 Lipnik Jožef st. TRR 3 635 404 +18 1162
2 1210 Trauner Robert TSK 2 -193 128 +6 1089
3 1573 Visočnik Mitja TMB 1 -442 45 -24 1272
Miza 17 1 957 Salamon Tone TMB 3 982 463 +18 1327
2 1133 Merkuš Anton PAH 2 -440 -11 -2 1365
3 18 Smodej Jože VAL 1 -542 -45 -15 1309
Miza 18 1 1316 Kamenšek Ana TRR 3 575 275 +18 1231
2 783 Plavčak Leopold TRR 2 239 163 -2 1273
3 1494 Mohorič Peter TDK 1 -814 -188 -16 1221
Miza 19 1 1266 Starkl Peter TDP 3 272 117 +19 1229
2 50 Gradišnik Dušan VAL 2 -91 -4 +2 1222
3 906 Mumlek Štefan ORM 1 -181 -34 -21 1312
Miza 20 1 504 Kodba Stanko TMB 3 1066 265 +10 1299
2 1141 Štante Sašo TSK 2 -80 -117 +6 1111
3 720 Lampret Franc TDP 1 -986 -419 -16 1174
Miza 21 1 1254 Hajnšek Tanja TRR 3 499 184 +11 1271
2 1379 Kovač Janez TDL 2 -137 -28 -3 1229
3 1583 Cencič Miran TRR 1 -362 -103 -9 1061
Miza 22 1 1378 Praprotnik Srečko TRR 3 457 231 +14 1305
2 1405 Ivekovič Slavko TRR 2 43 93 +2 1243
3 761 Kadunc Stane VAL 1 -500 -88 -16 1242
Miza 23 1 1169 Voh Albin PAH 3 79 106 +15 1197
2 1556 Purkhard Dušan TMB 2 73 104 +7 1066
3 1553 Goršič Igor VAL 1 -152 29 -22 1244
Miza 24 1 1591 Polenik Slavko TSK 3 754 332 +8 1396
2 1478 Paljak Vladimir TMB 2 -188 18 +4 1206
3 1402 Plazar Nada VAL 1 -566 -108 -13 1203
Miza 25 1 1644 Velec Jože PAH 3 78 43 +25 1025
2 1337 Krajnčič Ivan TRR 2 18 23 -3 1201
3 1424 Venta Emil DTŠ 1 -96 -15 -21 1215
Miza 26 1 297 Ognjanović Dragan TSK 3 423 33 +13 1293
2 463 Munda Marjan ORM 2 -147 -157 -3 1278
3 1605 Šumej Mirko VAL 1 -276 -200 -11 1150
Miza 27 1 1404 Salobir Norbert TRR 3 769 421 +14 1231
2 308 Vidovič Franc VAL 2 172 222 -5 1257
3 1616 Kornet Danijel TDL 1 -941 -149 -10 1086
Miza 28 1 1568 Košič Šorn Kristjana TRR 3 419 -12 +19 1100
2 1548 Bozaj Ana PAH 2 -142 -199 +4 1059
3 1269 Korez Milan TMB 1 -277 -244 -23 1210
Miza 29 1 1557 Golob Anita TMB 3 575 302 +19 1173
2 1599 Gramc Matija Bogdan TDL 2 59 130 -3 1244
3 1529 Breceljnik Borut TDL 1 -634 -101 -16 1191
Miza 30 1 1347 Vekić Pero TMB 3 258 215 +20 1070
2 366 Lever Rolanda TMB 2 15 134 -7 1220
3 1638 Lesjak Metlika Milena TRR 1 -273 38 -13 1045
Prejšnje kolo Naslednje kolo Kolo 5

Nazaj na kola