Turnir manager



Rezultat skupno - Turnir Miklavž (po kolu 4)

Uvrstitev Licenca Ime Klub Naziv Točke skupno Razlika skupno Rang točke Točke 1-100 Sprememba ELO ELO
1 1048 Duler Toni TDP ŠM 11 2939 0 0 +0 1395
2 1556 Purkhard Dušan TMB KV3 11 381 0 0 +0 1115
3 1637 Kozoderc Dani TDP BN 10 1153 0 0 +0 1044
4 7003 Pajtler Dejan 0 10 302 0 0 +0 1000
5 1375 Majcen Zoran DPD MM 9 998 0 0 +0 1340
6 1571 Grm Mira TMB KV2 9 315 0 0 +0 1070
7 7010 Novak Zvone 0 9 -14 0 0 +0 1000
8 1600 Idoski Vebi PAH BN 9 -389 0 0 +0 1070
9 7007 Potisk Jelka 0 9 -405 0 0 +0 1000
10 7006 Kmetec Dušan 0 8 1513 0 0 +0 1000
11 1573 Visočnik Mitja TMB KV2 8 254 0 0 +0 1261
12 720 Lampret Franc TDP KV1 8 188 0 0 +0 1168
13 368 Matjašec Dušan None KV3 8 133 0 0 +0 1000
14 906 Mumlek Štefan ORM KV1 8 49 0 0 +0 1281
15 1540 Golob Stanko TMB KV2 8 -408 0 0 +0 1257
16 1591 Polenik Slavko TSK M 7 131 0 0 +0 1384
17 1557 Golob Anita TMB KV3 7 -36 0 0 +0 1128
18 7009 Kovačec Robert 0 7 -226 0 0 +0 1000
19 1570 Šeško Sabina DPD M 7 -324 0 0 +0 1434
20 1339 Tušek Lidija TDP KV1 7 -952 0 0 +0 1172
21 7008 Vohl Dušan 0 7 -989 0 0 +0 1000
22 1548 Bozaj Ana PAH KV3 7 -1117 0 0 +0 998
23 7005 Novak Danilo 0 6 -373 0 0 +0 1000
24 7004 Šalamun Danilo 0 6 -871 0 0 +0 1000
25 7011 Raušl Zvone 0 4 -2252 0 0 +0 1000

Nazaj na kola Izvozi v Excel