Turnir manager



Rezultat skupno - 5.turnir ŠKL (po kolu 3)

Uvrstitev Licenca Ime Klub Naziv Točke skupno Razlika skupno Rang točke Točke 1-100 Sprememba ELO ELO
1 1389 Radolič Igor DPD M 9 823 0 0 +53 1278
2 1644 Velec Jože PAH BN 9 696 0 0 +47 1336
3 1487 Šijanec Branko DPD KV2 8 934 0 0 +38 1235
4 1048 Duler Toni TDP ŠM 8 838 0 0 +16 1375
5 1375 Majcen Zoran DPD MM 8 500 0 0 +24 1346
6 308 Vidovič Franc VAL KV2 7 935 0 0 +15 1272
7 783 Plavčak Leopold TRR KV1 7 834 0 0 +18 1265
8 902 Hasemali Fredi TDP MM 7 669 0 0 -3 1365
9 266 Plazar Branko VAL M 7 530 0 0 +4 1352
10 1571 Grm Mira TMB KV2 7 516 0 0 +35 1167
11 1486 Kuternik Marjan TRR KV2 7 432 0 0 +11 1238
12 1424 Venta Emil DTŠ KV1 7 130 0 0 +15 1286
13 382 Pučko Rudolf TRR MM 7 1 0 0 -2 1341
14 1133 Merkuš Anton PAH KV1 6 867 0 0 +0 1231
15 1254 Hajnšek Tanja TRR KV1 6 715 0 0 +2 1218
16 720 Lampret Franc TDP KV1 6 451 0 0 +20 1163
17 1339 Tušek Lidija TDP KV1 6 399 0 0 +9 1170
18 1269 Korez Milan TMB KV1 6 199 0 0 -11 1298
19 297 Ognjanović Dragan TSK KV1 6 -88 0 0 +0 1257
20 1320 Skitek Zdenko TSK KV1 6 -229 0 0 -7 1215
21 1395 Vrecl Gajšek Gizela PAH KV2 6 -233 0 0 -1 1227
22 504 Kodba Stanko TMB MM 6 -293 0 0 -15 1334
23 1404 Salobir Norbert TRR KV1 6 -312 0 0 +6 1243
24 1540 Golob Stanko TMB KV2 5 101 0 0 -20 1237
25 1556 Purkhard Dušan TMB KV3 5 19 0 0 -12 1160
26 1570 Šeško Sabina DPD M 5 -215 0 0 -37 1351
27 1402 Plazar Nada VAL KV2 5 -446 0 0 -25 1287
28 1548 Bozaj Ana PAH KV3 5 -525 0 0 +7 1097
29 1573 Visočnik Mitja TMB KV2 5 -835 0 0 -18 1233
30 1191 Brcko Danijel DPD KV1 5 -857 0 0 -21 1282
31 1557 Golob Anita TMB KV3 5 -1110 0 0 -9 1119
32 366 Lever Rolanda TMB KV1 4 -715 0 0 -33 1194
33 1605 Šumej Mirko VAL KV2 4 -983 0 0 -26 1087
34 1591 Polenik Slavko TSK M 4 -1042 0 0 -42 1285
35 2005 Polšak Nataša TRR BN 3 -759 0 0 -17 965
36 52 Tavzes Cvetko TRR KV1 3 -1947 0 0 -22 981

Nazaj na kola Izvozi v Excel