Turnir manager



Rezultat kola - 2 turnir DPP Maribor,       Kolo 1

Miza Uvrstitev Licenca Ime Klub Točke kola Razlika kola Rezultat kola Sprememba ELO ELO
Miza 1 1 918 Filipančič Igor TSK 3 268 196 +6 1546
2 1578 Kavčič Vasja EMO 2 -86 78 +2 1322
3 1262 Pišek Igor TDL 1 -182 46 -8 1219
Miza 2 1 307 Makovec Bojan HKR 3 712 382 +6 1521
2 1339 Tušek Lidija TDP 2 625 353 +2 1321
3 1337 Krajnčič Ivan TRR 1 -1337 -301 -8 1215
Miza 3 1 1402 Plazar Nada VAL 3 470 213 +24 1242
2 1378 Praprotnik Srečko TRR 2 125 98 +2 1314
3 1048 Duler Toni TDP 1 -595 -142 -26 1483
Miza 4 1 1494 Mohorič Peter TDK 3 348 312 +23 1239
2 463 Munda Marjan ORM 2 78 222 +1 1312
3 1591 Polenik Slavko TSK 1 -426 54 -23 1411
Miza 5 1 1486 Kuternik Marjan TRR 3 275 93 +16 1327
2 902 Hasemali Fredi TDP 2 -58 -18 -6 1407
3 1478 Paljak Vladimir TMB 1 -217 -71 -10 1204
Miza 6 1 1022 Rus Marjan HKR 3 152 58 +10 1422
2 1266 Starkl Peter TDP 2 110 44 +6 1220
3 504 Kodba Stanko TMB 1 -262 -80 -16 1294
Miza 7 1 1173 Jakopič Miran ŠDP 3 515 173 +10 1420
2 957 Salamon Tone TMB 2 290 98 -0 1310
3 1316 Kamenšek Ana TRR 1 -805 -267 -10 1199
Miza 8 1 50 Gradišnik Dušan VAL 3 462 275 +22 1229
2 1375 Majcen Zoran DPD 2 -111 84 -6 1397
3 308 Vidovič Franc VAL 1 -351 4 -16 1292
Miza 9 1 1190 Bastašič Milan TDR 3 237 226 +10 1409
2 461 Ivanuša Jani ORM 2 135 192 -0 1305
3 1557 Golob Anita TMB 1 -372 23 -10 1191
Miza 10 1 720 Lampret Franc TDP 3 404 73 +22 1220
2 1440 Cvetko Branko TDP 2 -130 -105 -6 1385
3 1599 Gramc Matija Bogdan TDL 1 -274 -153 -16 1281
Miza 11 1 1349 Jerič Bojana - VAL VAL 3 326 118 +16 1312
2 1605 Šumej Mirko VAL 2 101 43 +7 1193
3 1133 Merkuš Anton PAH 1 -427 -133 -22 1364
Miza 12 1 1248 Banko Dušan TRR 3 412 46 +10 1392
2 1573 Visočnik Mitja TMB 2 -182 -152 -0 1293
3 1169 Voh Albin PAH 1 -230 -168 -9 1175
Miza 13 1 923 Godnjavec Franci ŠDP 3 677 97 +10 1392
2 1392 Vrečar Željko TRR 2 -256 -214 -1 1292
3 1390 Pestar Branko TDK 1 -421 -269 -9 1168
Miza 14 1 508 Kodrič Jože TMB 3 400 279 +24 1174
2 1364 Urlep Andrej HKR 2 -8 143 -7 1373
3 1553 Goršič Igor VAL 1 -392 15 -17 1267
Miza 15 1 669 Anderle Andrej TDK 3 280 136 +9 1384
2 1571 Grm Mira TMB 2 -8 40 +8 1136
3 1197 Toplak Mirko VAL 1 -272 -48 -17 1263
Miza 16 1 1570 Šeško Sabina DPD 3 196 89 +9 1381
2 1336 Lipnik Jožef st. TRR 2 -65 2 +9 1123
3 1424 Venta Emil DTŠ 1 -131 -20 -17 1261
Miza 17 1 1389 Radolič Igor DPD 3 351 48 +9 1381
2 1254 Hajnšek Tanja TRR 2 39 -56 -1 1274
3 1616 Kornet Danijel TDL 1 -390 -199 -7 1104
Miza 18 1 382 Pučko Rudolf TRR 3 801 376 +9 1378
2 1141 Štante Sašo TSK 2 -33 98 +9 1103
3 366 Lever Rolanda TMB 1 -768 -147 -18 1256
Miza 19 1 1269 Korez Milan TMB 3 365 88 +14 1285
2 1191 Brcko Danijel DPD 2 206 35 -7 1357
3 1347 Vekić Pero TMB 1 -571 -224 -7 1084
Miza 20 1 1320 Skitek Zdenko TSK 3 588 231 +9 1365
2 761 Kadunc Stane VAL 2 291 132 -2 1267
3 1568 Košič Šorn Kristjana TRR 1 -879 -258 -7 1082
Miza 21 1 783 Plavčak Leopold TRR 3 87 102 +14 1283
2 1538 Bojičić Milenko EMO 2 30 83 -7 1348
3 1583 Cencič Miran TRR 1 -117 34 -7 1082
Miza 22 1 906 Mumlek Štefan ORM 3 159 -20 +9 1360
2 1529 Breceljnik Borut TDL 2 9 -70 -2 1263
3 1638 Lesjak Metlika Milena TRR 1 -168 -129 -7 1070
Miza 23 1 485 Grivec Milan ORM 3 295 -33 +14 1277
2 158 Ajdišek Milan TDL 2 40 -118 +9 1083
3 18 Smodej Jože VAL 1 -335 -243 -23 1320
Miza 24 1 1198 Drev Iztok VAL 3 417 200 +9 1346
2 1640 Loboda Borut TDP 2 0 61 +9 1078
3 1395 Vrecl Gajšek Gizela PAH 1 -417 -78 -18 1244
Miza 25 1 1577 Plevnik Darko TDR 3 393 221 +9 1345
2 1405 Ivekovič Slavko TRR 2 30 100 -2 1256
3 1548 Bozaj Ana PAH 1 -423 -51 -7 1056
Miza 26 1 1127 Vidmar Drago TSK 3 730 409 +9 1338
2 1404 Salobir Norbert TRR 2 139 212 -3 1253
3 1210 Trauner Robert TSK 1 -869 -124 -7 1047
Miza 27 1 1556 Purkhard Dušan TMB 3 196 191 +26 1064
2 297 Ognjanović Dragan TSK 2 -44 111 -7 1320
3 1379 Kovač Janez TDL 1 -152 75 -19 1232
Miza 28 1 1467 Vrbanec Jože TDL 3 225 172 +9 1330
2 1642 Košir Janez TDL 2 222 171 +10 1042
3 1626 Cerar Janko EMO 1 -447 -52 -19 1229
Miza 29 1 266 Plazar Branko VAL 3 264 38 +8 1329
2 1261 Golob Drago TSK 2 15 -45 -3 1241
3 1645 Mitrovič Boris PAH 1 -279 -143 -5 995
Miza 30 1 1470 Petelin Tomislav EMO 3 518 98 +8 1328
2 447 Hočevar Jože TDL 2 -256 -160 -3 1238
3 1644 Velec Jože PAH 1 -262 -162 -5 995
Prejšnje kolo Naslednje kolo Kolo 1

Nazaj na kola