Turnir manager



Rezultat kola - 2 turnir DPP Maribor,       Kolo 2

Miza Uvrstitev Licenca Ime Klub Točke kola Razlika kola Rezultat kola Sprememba ELO ELO
Miza 1 1 382 Pučko Rudolf TRR 3 465 137 +18 1397
2 307 Makovec Bojan HKR 2 204 50 -7 1514
3 1127 Vidmar Drago TSK 1 -669 -241 -11 1327
Miza 2 1 1470 Petelin Tomislav EMO 3 762 356 +18 1346
2 923 Godnjavec Franci ŠDP 2 -165 47 -2 1390
3 1320 Skitek Zdenko TSK 1 -597 -97 -16 1349
Miza 3 1 1173 Jakopič Miran ŠDP 3 663 365 +8 1429
2 50 Gradišnik Dušan VAL 2 -318 38 +4 1234
3 1402 Plazar Nada VAL 1 -345 29 -13 1229
Miza 4 1 1198 Drev Iztok VAL 3 137 -23 +14 1360
2 1248 Banko Dušan TRR 2 2 -68 -5 1387
3 720 Lampret Franc TDP 1 -139 -115 -10 1210
Miza 5 1 508 Kodrič Jože TMB 3 450 257 +22 1196
2 1577 Plevnik Darko TDR 2 321 214 -5 1340
3 1269 Korez Milan TMB 1 -771 -150 -17 1268
Miza 6 1 1349 Jerič Bojana - VAL VAL 3 466 289 +16 1328
2 1389 Radolič Igor DPD 2 88 163 -5 1376
3 1494 Mohorič Peter TDK 1 -554 -51 -11 1227
Miza 7 1 669 Anderle Andrej TDK 3 47 -11 +12 1397
2 485 Grivec Milan ORM 2 44 -12 +4 1281
3 1486 Kuternik Marjan TRR 1 -91 -57 -16 1311
Miza 8 1 266 Plazar Branko VAL 3 771 273 +22 1351
2 1190 Bastašič Milan TDR 2 9 19 +1 1410
3 918 Filipančič Igor TSK 1 -780 -244 -23 1523
Miza 9 1 1570 Šeško Sabina DPD 3 604 155 +9 1390
2 1467 Vrbanec Jože TDL 2 331 64 -4 1326
3 1556 Purkhard Dušan TMB 1 -935 -358 -5 1059
Miza 10 1 1022 Rus Marjan HKR 3 201 74 +12 1434
2 906 Mumlek Štefan ORM 2 -66 -15 -0 1360
3 783 Plavčak Leopold TRR 1 -135 -38 -11 1272
Miza 11 1 761 Kadunc Stane VAL 3 482 242 +18 1285
2 1339 Tušek Lidija TDP 2 215 153 -1 1319
3 957 Salamon Tone TMB 1 -697 -151 -17 1293
Miza 12 1 1191 Brcko Danijel DPD 3 957 385 +8 1365
2 1642 Košir Janez TDL 2 -63 45 +10 1052
3 1404 Salobir Norbert TRR 1 -894 -232 -18 1235
Miza 13 1 461 Ivanuša Jani ORM 3 214 149 +14 1319
2 1378 Praprotnik Srečko TRR 2 -20 71 -2 1312
3 1266 Starkl Peter TDP 1 -194 13 -12 1208
Miza 14 1 158 Ajdišek Milan TDL 3 189 -13 +23 1106
2 1605 Šumej Mirko VAL 2 51 -59 +0 1193
3 463 Munda Marjan ORM 1 -240 -156 -23 1289
Miza 15 1 1538 Bojičić Milenko EMO 3 640 237 +12 1360
2 1254 Hajnšek Tanja TRR 2 -305 -78 +1 1275
3 1405 Ivekovič Slavko TRR 1 -335 -88 -14 1242
Miza 16 1 1261 Golob Drago TSK 3 281 212 +13 1254
2 1640 Loboda Borut TDP 2 59 138 +7 1086
3 1529 Breceljnik Borut TDL 1 -340 5 -20 1243
Miza 17 1 1571 Grm Mira TMB 3 106 57 +20 1156
2 1364 Urlep Andrej HKR 2 25 30 -10 1363
3 1141 Štante Sašo TSK 1 -131 -22 -10 1093
Miza 18 1 902 Hasemali Fredi TDP 3 475 100 +9 1416
2 1336 Lipnik Jožef st. TRR 2 55 -40 +10 1132
3 297 Ognjanović Dragan TSK 1 -530 -235 -18 1302
Miza 19 1 1440 Cvetko Branko TDP 3 645 70 +15 1399
2 1578 Kavčič Vasja EMO 2 -321 -252 +3 1325
3 1375 Majcen Zoran DPD 1 -324 -253 -18 1379
Miza 20 1 1392 Vrečar Željko TRR 3 376 50 +15 1307
2 1573 Visočnik Mitja TMB 2 22 -68 -1 1292
3 447 Hočevar Jože TDL 1 -398 -208 -14 1225
Miza 21 1 1379 Kovač Janez TDL 3 180 138 +13 1245
2 1583 Cencič Miran TRR 2 -69 55 +7 1089
3 1424 Venta Emil DTŠ 1 -111 41 -20 1241
Miza 22 1 1478 Paljak Vladimir TMB 3 217 189 +13 1218
2 1262 Pišek Igor TDL 2 22 124 -4 1216
3 1638 Lesjak Metlika Milena TRR 1 -239 37 -10 1060
Miza 23 1 504 Kodba Stanko TMB 3 937 368 +8 1302
2 1169 Voh Albin PAH 2 -350 -61 -1 1174
3 1644 Velec Jože PAH 1 -587 -140 -7 988
Miza 24 1 1197 Toplak Mirko VAL 3 324 51 +11 1274
2 1645 Mitrovič Boris PAH 2 -36 -69 +11 1005
3 1599 Gramc Matija Bogdan TDL 1 -288 -153 -22 1260
Miza 25 1 18 Smodej Jože VAL 3 60 39 +13 1333
2 308 Vidovič Franc VAL 2 54 37 -2 1291
3 1557 Golob Anita TMB 1 -114 -19 -11 1180
Miza 26 1 1395 Vrecl Gajšek Gizela PAH 3 112 106 +13 1257
2 1553 Goršič Igor VAL 2 22 76 -4 1263
3 1616 Kornet Danijel TDL 1 -134 24 -9 1095
Miza 27 1 1390 Pestar Branko TDK 3 803 355 +18 1187
2 1591 Polenik Slavko TSK 2 -289 -9 -11 1400
3 1548 Bozaj Ana PAH 1 -514 -84 -7 1049
Miza 28 1 1626 Cerar Janko EMO 3 847 218 +16 1245
2 1133 Merkuš Anton PAH 2 -251 -148 -8 1356
3 1347 Vekić Pero TMB 1 -596 -263 -7 1077
Miza 29 1 1048 Duler Toni TDP 3 515 378 +6 1489
2 366 Lever Rolanda TMB 2 65 228 +3 1259
3 1316 Kamenšek Ana TRR 1 -580 13 -9 1190
Miza 30 1 1210 Trauner Robert TSK 3 536 398 +20 1067
2 1568 Košič Šorn Kristjana TRR 2 -229 143 +2 1084
3 1337 Krajnčič Ivan TRR 1 -307 117 -22 1192
Prejšnje kolo Naslednje kolo Kolo 2

Nazaj na kola