Mesto | Priimek in ime | Društvo | Točke | Razlika | T1 | R1 | T2 | R2 | T3 | R3 |
1 | Lotrič Stanko | TSK | 9 | 1238 | 3 | 523 | 3 | 605 | 3 | 110 |
2 | Kuternik Marjan | TRR | 9 | 670 | 3 | 177 | 3 | 331 | 3 | 162 |
3 | Brcko Danijel | TRR | 8 | 867 | 3 | 307 | 2 | -7 | 3 | 567 |
4 | Plevnik Darko | TDR | 8 | 713 | 3 | 626 | 3 | 124 | 2 | -37 |
5 | Kneževič Marko | DPD | 8 | 624 | 2 | 19 | 3 | 463 | 3 | 142 |
6 | Vidovič Franc | VAL | 8 | 612 | 3 | 534 | 2 | -193 | 3 | 271 |
7 | Randjelović Boško | VAL | 7 | 1224 | 2 | 176 | 3 | 985 | 2 | 63 |
8 | Plavčak Leopold | TRR | 7 | 718 | 3 | 611 | 2 | -14 | 2 | 121 |
9 | Radolič Igor | DPD | 7 | 634 | 3 | 412 | 1 | -217 | 3 | 439 |
10 | Bastašić Milan | TDR | 7 | 618 | 3 | 467 | 3 | 224 | 1 | -73 |
11 | Praprotnik Srečko | TRR | 7 | 471 | 2 | 194 | 2 | 121 | 3 | 156 |
12 | Korez Milan | TMB | 7 | 396 | 2 | 2 | 3 | 327 | 2 | 67 |
13 | Šumej Mirko | VAL | 7 | 386 | 3 | 292 | 3 | 319 | 1 | -225 |
14 | Filipančič Igor | TSK | 7 | 344 | 3 | 257 | 1 | -323 | 3 | 410 |
15 | Mak Rajko | PAH | 7 | 149 | 3 | 262 | 2 | 4 | 2 | -117 |
16 | Selič Zvone | VAL | 7 | 102 | 2 | -125 | 2 | 48 | 3 | 179 |
17 | Visočnik Mitja | TMB | 7 | 80 | 2 | -122 | 2 | -200 | 3 | 402 |
18 | Sluga Andrej | VAL | 6 | 345 | 1 | -431 | 3 | 722 | 2 | 54 |
19 | Grm Mira | TMB | 6 | 189 | 1 | -149 | 3 | 240 | 2 | 98 |
20 | Šeško Horvat Sabina | DPD | 6 | 112 | 3 | 119 | 2 | 256 | 1 | -263 |
21 | Majcen Zoran | DPD | 6 | 108 | 2 | -92 | 1 | -239 | 3 | 439 |
22 | Hajnšek Tanja | TRR | 6 | 95 | 3 | 599 | 1 | -412 | 2 | -92 |
23 | Skitek Zdenko | TSK | 6 | 0 | 1 | -431 | 2 | -223 | 3 | 654 |
24 | Vengušt Marjan | KVC | 6 | -12 | 2 | -113 | 3 | 439 | 1 | -338 |
25 | Lampret Franc | TSM | 6 | -77 | 2 | 18 | 1 | -177 | 3 | 82 |
26 | Ognjanović Dragan | TSK | 6 | -148 | 2 | -166 | 3 | 468 | 1 | -450 |
27 | Petrič Maksimiljan | PAH | 6 | -190 | 2 | -72 | 2 | -150 | 2 | 32 |
28 | Polšak Nataša | TRR | 6 | -678 | 3 | 14 | 1 | -587 | 2 | -105 |
29 | Plazar Branko | VAL | 5 | 564 | 3 | 884 | 1 | -110 | 1 | -210 |
30 | Voh Albin | PAH | 5 | 269 | 1 | -16 | 1 | -180 | 3 | 465 |
31 | Gradišnik Dušan | VAL | 5 | -159 | 1 | -433 | 1 | -289 | 3 | 563 |
32 | Zafošnik Vladimir | TDR | 5 | -167 | 1 | -105 | 2 | -60 | 2 | -2 |
33 | Lipnik Jožef | TRR | 5 | -197 | 1 | -182 | 3 | 332 | 1 | -347 |
34 | Plazar Nada | VAL | 5 | -374 | 2 | 50 | 1 | -431 | 2 | 7 |
35 | Brečko Rudi | VAL | 5 | -488 | 1 | -552 | 3 | 275 | 1 | -211 |
36 | Lavrič Janez | VAL | 5 | -502 | 2 | 38 | 2 | -32 | 1 | -508 |
37 | Bozaj Ana | PAH | 5 | -855 | 1 | -664 | 3 | 106 | 1 | -297 |
38 | Čujež Borut | TRR | 5 | -858 | 1 | -1018 | 2 | -8 | 2 | 168 |
39 | Salobir Norbert | TRR | 5 | -1266 | 2 | 134 | 1 | -1106 | 2 | -294 |
40 | Kadunc Stane | VAL | 4 | -398 | 1 | -170 | 2 | -148 | 1 | -80 |
41 | Kaučič Darko | TSM | 4 | -865 | 1 | -433 | 2 | 14 | 1 | -446 |
42 | Mlinar Vlasta | KVC | 4 | -984 | 1 | -343 | 1 | -499 | 2 | -142 |
43 | Kosič Šorn Kristjana | TRR | 4 | -1144 | 2 | -268 | 1 | -516 | 1 | -360 |
44 | Polenik Slavko | TSK | 3 | -986 | 1 | -169 | 1 | -184 | 1 | -633 |
45 | Cencič Miran | TRR | 3 | -1180 | 1 | -661 | 1 | -98 | 1 | -421 |
Skupno DPP po 2.turnirjih
Mesto | Licenca | Član | Kategorija | Klub | Rang točke | Točke | Razlika |
1 | 1048 | Duler Toni | KV1 | TDP | 430 | 27 | 3174 |
2 | 918 | Filipančič Igor | ŠM | TSK | 315 | 25 | 2925 |
3 | 1190 | Bastašič Milan | MM | TDR | 306 | 25 | 2777 |
4 | 1022 | Rus Marjan | MM | HKR | 299 | 25 | 3208 |
5 | 1591 | Polenik Slavko | KV2 | TSK | 295 | 25 | 2466 |
6 | 1133 | Merkuš Anton | KV1 | PAH | 281 | 25 | 751 |
7 | 1191 | Brcko Danijel | KV1 | TRR | 260 | 24 | 1781 |
8 | 1578 | Kavčič Vasja | KV1 | EMO | 256 | 24 | 1808 |
9 | 1427 | Nabergoj Simon | KV1 | KTK | 238 | 24 | 2437 |
10 | 307 | Makovec Bojan | ŠM | HKR | 227 | 24 | 1504 |
11 | 1343 | Plestenjak Franci | KV1 | EMO | 211 | 22 | 1021 |
12 | 27 | Cilenšek Stane | M | ŠDS | 210 | 14 | 468 |
13 | 487 | Veselič Renato | M | TDK | 196 | 23 | 765 |
14 | 1605 | Šumej Mirko | – | VAL | 193 | 23 | 562 |
15 | 957 | Salamon Tone | KV1 | TMB | 180 | 13 | 1344 |
16 | 1573 | Visočnik Mitja | KV3 | TMB | 178 | 23 | 1303 |
17 | 1254 | Hajnšek Tanja | KV1 | TRR | 172 | 21 | 1892 |
18 | 720 | Lampret Franc | KV1 | TSM | 170 | 13 | 1100 |
19 | 572 | Peternelj Henrik | M | TDK | 167 | 23 | 843 |
20 | 783 | Plavčak Leopold | KV1 | TRR | 152 | 22 | 839 |
21 | 1198 | Drev Iztok | M | VAL | 151 | 22 | 1783 |
22 | 297 | Ognjanović Dragan | KV1 | TSK | 150 | 21 | 978 |
23 | 902 | Hasemali Fredi | MM | TDP | 149 | 22 | 855 |
24 | 1267 | Cobelj Samo | KV1 | TDP | 140 | 12 | 1749 |
25 | 1486 | Kuternik Marjan | KV2 | TRR | 140 | 12 | 1642 |
26 | 820 | Markič Alojz | MM | TSK | 136 | 20 | 700 |
27 | 1261 | Golob Drago | M | TSK | 132 | 20 | 730 |
28 | 1197 | Toplak Mirko | M | VAL | 131 | 21 | 781 |
29 | 1316 | Kamenšek Ana | KV2 | TRR | 127 | 21 | 709 |
30 | 504 | Kodba Stanko | MM | TMB | 122 | 21 | 1949 |
31 | 1414 | Sušec Igor | M | DPD | 120 | 22 | 762 |
32 | 72 | Sluga Andrej | KV1 | VAL | 120 | 22 | 19 |
33 | 1349 | Jerič Bojana – VAL | M | VAL | 118 | 21 | 1116 |
34 | 1395 | Vrecl Gajšek Gizela | KV2 | PAH | 115 | 21 | 1237 |
35 | 1440 | Cvetko Branko | TDP | 115 | 12 | 1013 | |
36 | 1416 | Batistič Andrej | KV1 | HKR | 110 | 12 | 891 |
37 | 1599 | Gramc Matija Bogdan | KV3 | TDL | 109 | 21 | 588 |
38 | 306 | Bizjak Franc | M | TDK | 108 | 21 | 767 |
39 | 1435 | Kneževič Marko | DPD | 108 | 21 | -322 | |
40 | 382 | Pučko Rudolf | MM | TRR | 107 | 21 | -96 |
41 | 639 | Peterman Rok | M | DTŠ | 105 | 12 | 814 |
42 | 1626 | Cerar Janko | 0 | EMO | 104 | 21 | -1195 |
43 | 1375 | Majcen Zoran | MM | DPD | 103 | 21 | 285 |
44 | 1470 | Petelin Tomislav | KV1 | EMO | 102 | 21 | 571 |
45 | 1405 | Ivekovič Slavko | KV1 | TRR | 102 | 21 | 252 |
46 | 1529 | Breceljnik Borut | KV1 | EMO | 96 | 20 | 1516 |
47 | 1143 | Pučko Simon | M | ŠDS | 95 | 12 | 232 |
48 | 1378 | Praprotnik Srečko | KV1 | TRR | 91 | 20 | 290 |
49 | 18 | Smodej Jože | M | VAL | 85 | 20 | 367 |
50 | 1379 | Kovač Janez | KV1 | TDL | 85 | 19 | -614 |
51 | 872 | Čosič Ante | KV1 | TDK | 83 | 20 | 53 |
52 | 1127 | Vidmar Drago | MM | TSK | 83 | 20 | 15 |
53 | 50 | Gradišnik Dušan | M | VAL | 80 | 19 | -1167 |
54 | 1430 | Nikolič Miloš | KV1 | TDK | 80 | 11 | 1637 |
55 | 366 | Lever Rolanda | KV1 | TMB | 79 | 20 | -530 |
56 | 1320 | Skitek Zdenko | KV1 | TSK | 79 | 19 | 420 |
57 | 1629 | Hriberšek Radko | – | TDP | 76 | 11 | 1120 |
58 | 1169 | Voh Albin | KV1 | PAH | 74 | 20 | -442 |
59 | 1398 | Zafošnik Vladimir | KV1 | TDR | 73 | 20 | -599 |
60 | 463 | Munda Marjan | M | ORM | 71 | 20 | -740 |
61 | 308 | Vidovič Franc | KV3 | VAL | 70 | 17 | -750 |
62 | 1404 | Salobir Norbert | KV1 | TRR | 68 | 19 | 109 |
63 | 11 | Randjelovič Boško | MM | VAL | 68 | 19 | -67 |
64 | 1482 | Štuhec Boštjan | ORM | 66 | 11 | 620 | |
65 | 1269 | Korez Milan | KV1 | TMB | 64 | 11 | 360 |
66 | 1266 | Starkl Peter | KV1 | TDP | 59 | 11 | 305 |
67 | 310 | Vizjak Damjan | KV2 | ORM | 59 | 11 | 208 |
68 | 1359 | Bauk Mirsad | KV2 | DTŠ | 58 | 19 | -466 |
69 | 447 | Hočevar Jože | M | TDL | 58 | 19 | -513 |
70 | 1570 | Šeško Sabina | KV1 | DPD | 58 | 19 | -1345 |
71 | 71 | Slapničar Brane | KV1 | ŠDS | 58 | 11 | 191 |
72 | 461 | Ivanuša Jani | M | ORM | 56 | 18 | -1453 |
73 | 126 | Lavrič Janez | 0 | VAL | 55 | 11 | -82 |
74 | 1401 | Heberle Tomaž | M | TDK | 54 | 19 | -1760 |
75 | 1182 | Močnik Zdravko | MM | TSK | 54 | 18 | -1070 |
76 | 1436 | Pahernik Milan | KV2 | DPD | 53 | 11 | 75 |
77 | 1337 | Krajnčič Ivan | KV1 | TRR | 53 | 11 | -248 |
78 | 509 | Nemšak Leon | ŠM | ORM | 52 | 19 | -924 |
79 | 1210 | Trauner Robert | M | KVC | 50 | 11 | -1021 |
80 | 1555 | Petrič Maksimiljan | – | PAH | 49 | 19 | -1719 |
81 | 1389 | Radolič Igor | M | DPD | 48 | 18 | -640 |
82 | 1392 | Vrečar Željko | KV1 | TRR | 48 | 10 | 460 |
83 | 669 | Anderle Andrej | M | TDK | 47 | 18 | -356 |
84 | 1453 | Škofic Vinko | KV2 | TDK | 45 | 19 | -1204 |
85 | 1361 | Gorenc Lado | KV1 | EMO | 42 | 10 | 26 |
86 | 94 | Vengušt Marjan | KV1 | KVC | 41 | 10 | 72 |
87 | 205 | Lotrič Stanko | MM | TSK | 40 | 18 | -1059 |
88 | 1424 | Venta Emil | KV1 | DTŠ | 36 | 17 | -569 |
89 | 761 | Kadunc Stane | M | VAL | 35 | 18 | -1470 |
90 | 1541 | Popovšek Petersen Peter | TMB | 35 | 10 | -268 | |
91 | 1390 | Pestar Branko | KV2 | TDK | 34 | 18 | -1540 |
92 | 571 | Bohak Branko | KV1 | PAH | 32 | 10 | -512 |
93 | 1478 | Paljak Vladimir | TMB | 30 | 17 | -1616 | |
94 | 1548 | Bozaj Ana | KV3 | PAH | 29 | 18 | -3128 |
95 | 1262 | Pišek Igor | M | TDL | 28 | 16 | -902 |
96 | 1413 | Marolt Darko | KV2 | TDK | 26 | 16 | -1726 |
97 | 1004 | Verčič Milan | M | HKR | 25 | 9 | -79 |
98 | 916 | Koranter Silvester | M | TDK | 22 | 9 | -379 |
99 | 1494 | Mohorič Peter | KV3 | TDK | 20 | 17 | -1461 |
100 | 1104 | Karat Samo | MM | KVC | 19 | 9 | -395 |
101 | 1467 | Vrbanec Jože | KV1 | TDL | 18 | 16 | -391 |
102 | 1583 | Cencič Miran | – | TRR | 18 | 16 | -2209 |
103 | 317 | Medved Samo | MM | BKP | 18 | 9 | -561 |
104 | 1339 | Tušek Lidija | KV1 | TDP | 16 | 16 | -1815 |
105 | 1568 | Košič Šorn Kristjana | KV3 | TRR | 14 | 17 | -2661 |
106 | 1402 | Plazar Nada | KV2 | VAL | 14 | 9 | -815 |
107 | 1533 | Lazar Rajko | ORM | 13 | 16 | -1179 | |
108 | 1336 | Lipnik Jožef st. | KV2 | TRR | 10 | 16 | -2002 |
109 | 266 | Plazar Branko | M | VAL | 10 | 9 | -1163 |
110 | 1141 | Štante Sašo | M | KVC | 8 | 8 | -535 |
111 | 141 | Jereb Jani | KV1 | VAL | 6 | 8 | -681 |
112 | 485 | Grivec Milan | KV1 | ORM | 4 | 8 | -789 |
113 | 102 | Zagoričnik Matjaž | KV1 | VAL | 4 | 8 | -863 |
114 | 1571 | Grm Mira | KV2 | TMB | 3 | 14 | -2117 |
115 | 1370 | Milunič Milovan | KV2 | TDP | 2 | 8 | -965 |
116 | 1538 | Bojičić Milenko | KV2 | EMO | 0 | 15 | -2098 |
117 | 1577 | Plevnik Darko | KV2 | TDR | 0 | 8 | -1475 |
118 | 264 | Rugelj Mitja | KV1 | VAL | 0 | 7 | 751 |
119 | 906 | Mumlek Štefan | KV1 | ORM | 0 | 7 | -585 |
120 | 1633 | Brečko Rudi | 0 | VAL | 0 | 7 | -837 |
121 | 1572 | Ramšak Franci | – | TMB | 0 | 7 | -1039 |
122 | 962 | Kaučič Darko | KV1 | TSM | 0 | 7 | -1879 |
Rezultati 2.turnirja DPP – Tremerje, 25.1.2025
Mesto | Licenca | Član | Kategorija | Klub | Točke | Razlika | Rang | Novi rt | Stari rt |
1 | 1022 | Rus Marjan | MM | HKR | 15 | 1730 | 250 | 304,12 | 150,85 |
2 | 1133 | Merkuš Anton | KV1 | PAH | 14 | 1198 | 230 | 241,31 | 178,71 |
3 | 27 | Cilenšek Stane | M | ŠDS | 14 | 468 | 210 | 201,77 | 77,93 |
4 | 1191 | Brcko Danijel | KV1 | TRR | 13 | 1455 | 200 | 199,85 | 140,28 |
5 | 1578 | Kavčič Vasja | KV1 | EMO | 13 | 1401 | 190 | 246,24 | 171,04 |
6 | 1048 | Duler Toni | KV1 | TDP | 13 | 1217 | 180 | 243,31 | 203,16 |
7 | 307 | Makovec Bojan | ŠM | HKR | 13 | 1214 | 170 | 276,69 | 218,1 |
8 | 1427 | Nabergoj Simon | KV1 | KTK | 13 | 677 | 160 | 227,37 | 94,14 |
9 | 1254 | Hajnšek Tanja | KV1 | TRR | 12 | 2133 | 150 | 238,7 | 110,5 |
10 | 1486 | Kuternik Marjan | KV2 | TRR | 12 | 1642 | 140 | 163,55 | 128,25 |
11 | 820 | Markič Alojz | MM | TSK | 12 | 1342 | 130 | 228,26 | 93,26 |
12 | 918 | Filipančič Igor | ŠM | TSK | 12 | 1148 | 125 | 241,05 | 283,02 |
13 | 783 | Plavčak Leopold | KV1 | TRR | 12 | 1143 | 120 | 192,17 | 152,65 |
14 | 572 | Peternelj Henrik | M | TDK | 12 | 1100 | 115 | 226,81 | 177,77 |
15 | 902 | Hasemali Fredi | MM | TDP | 12 | 811 | 110 | 232,19 | 187,62 |
16 | 1197 | Toplak Mirko | M | VAL | 12 | 510 | 105 | 186,12 | 113,81 |
17 | 1316 | Kamenšek Ana | KV2 | TRR | 12 | 393 | 100 | 196,11 | 108,21 |
18 | 1143 | Pučko Simon | M | ŠDS | 12 | 232 | 95 | 158,75 | 44,32 |
19 | 1626 | Cerar Janko | 0 | EMO | 12 | 208 | 90 | 173,75 | 115,74 |
20 | 1591 | Polenik Slavko | KV2 | TSK | 12 | 80 | 85 | 194,43 | 186,23 |
21 | 1430 | Nikolič Miloš | KV1 | TDK | 11 | 1637 | 80 | 149,55 | 53,74 |
22 | 1320 | Skitek Zdenko | KV1 | TSK | 11 | 1520 | 78 | 143,87 | 92,88 |
23 | 1190 | Bastašič Milan | MM | TDR | 11 | 1220 | 76 | 283,86 | 348,1 |
24 | 1395 | Vrecl Gajšek Gizela | KV2 | PAH | 11 | 1165 | 74 | 187,29 | 147,1 |
25 | 1349 | Jerič Bojana – VAL | M | VAL | 11 | 909 | 72 | 172,53 | 164,09 |
26 | 308 | Vidovič Franc | KV3 | VAL | 11 | 883 | 70 | 166,37 | 66,05 |
27 | 1529 | Breceljnik Borut | KV1 | EMO | 11 | 808 | 68 | 181,71 | 105,71 |
28 | 1482 | Štuhec Boštjan | ORM | 11 | 620 | 66 | 131,16 | 10,1 | |
29 | 1414 | Sušec Igor | M | DPD | 11 | 485 | 64 | 231 | 157,94 |
30 | 1599 | Gramc Matija Bogdan | KV3 | TDL | 11 | 251 | 62 | 198,52 | 150,55 |
31 | 18 | Smodej Jože | M | VAL | 11 | 218 | 60 | 191,32 | 103,95 |
32 | 310 | Vizjak Damjan | KV2 | ORM | 11 | 208 | 59 | 127,74 | 36,76 |
33 | 71 | Slapničar Brane | KV1 | ŠDS | 11 | 191 | 58 | 157,6 | 56,02 |
33 | 1573 | Visočnik Mitja | KV3 | TMB | 11 | 191 | 58 | 192,6 | 183,43 |
35 | 461 | Ivanuša Jani | M | ORM | 11 | 35 | 56 | 169,16 | 90,65 |
36 | 126 | Lavrič Janez | 0 | VAL | 11 | -82 | 55 | 127,5 | 30,3 |
37 | 1405 | Ivekovič Slavko | KV1 | TRR | 11 | -154 | 54 | 185,24 | 156,82 |
38 | 1337 | Krajnčič Ivan | KV1 | TRR | 11 | -248 | 53 | 170,77 | 118,81 |
39 | 72 | Sluga Andrej | KV1 | VAL | 11 | -432 | 52 | 151,85 | 137,37 |
40 | 1198 | Drev Iztok | M | VAL | 10 | 1150 | 51 | 156,39 | 147,85 |
41 | 504 | Kodba Stanko | MM | TMB | 10 | 1026 | 50 | 134,96 | 171,8 |
42 | 366 | Lever Rolanda | KV1 | TMB | 10 | 468 | 49 | 177,61 | 177,56 |
43 | 1392 | Vrečar Željko | KV1 | TRR | 10 | 460 | 48 | 138,37 | 87,86 |
44 | 1470 | Petelin Tomislav | KV1 | EMO | 10 | 425 | 47 | 172,68 | 164,99 |
45 | 487 | Veselič Renato | M | TDK | 10 | 292 | 46 | 180,4 | 215,75 |
46 | 872 | Čosič Ante | KV1 | TDK | 10 | 169 | 45 | 136,47 | 171,72 |
47 | 1404 | Salobir Norbert | KV1 | TRR | 10 | 49 | 44 | 138,74 | 137,01 |
48 | 1401 | Heberle Tomaž | M | TDK | 10 | 46 | 43 | 148,77 | 132,39 |
49 | 1361 | Gorenc Lado | KV1 | EMO | 10 | 26 | 42 | 172,02 | 167,41 |
50 | 1375 | Majcen Zoran | MM | DPD | 10 | -57 | 41 | 222,61 | 261,9 |
51 | 463 | Munda Marjan | M | ORM | 10 | -117 | 40 | 157,79 | 153,46 |
52 | 1127 | Vidmar Drago | MM | TSK | 10 | -164 | 39 | 189,62 | 198,92 |
53 | 1169 | Voh Albin | KV1 | PAH | 10 | -196 | 38 | 153,02 | 157,53 |
54 | 447 | Hočevar Jože | M | TDL | 10 | -224 | 37 | 167,71 | 115,04 |
55 | 1555 | Petrič Maksimiljan | – | PAH | 10 | -269 | 36 | 133,4 | 65,01 |
56 | 1359 | Bauk Mirsad | KV2 | DTŠ | 10 | -281 | 35 | 149,12 | 146,51 |
57 | 306 | Bizjak Franc | M | TDK | 10 | -345 | 34 | 149,14 | 182,11 |
58 | 1605 | Šumej Mirko | – | VAL | 10 | -379 | 33 | 168,98 | 199,45 |
59 | 571 | Bohak Branko | KV1 | PAH | 10 | -512 | 32 | 115,78 | 114,02 |
60 | 1398 | Zafošnik Vladimir | KV1 | TDR | 10 | -678 | 31 | 181,43 | 153,59 |
61 | 1478 | Paljak Vladimir | TMB | 10 | -841 | 30 | 116,79 | 60,78 | |
62 | 1424 | Venta Emil | KV1 | DTŠ | 9 | 50 | 29 | 141,53 | 117,2 |
63 | 1262 | Pišek Igor | M | TDL | 9 | 20 | 28 | 128,78 | 101,15 |
64 | 669 | Anderle Andrej | M | TDK | 9 | -24 | 27 | 127,18 | 131,24 |
65 | 1413 | Marolt Darko | KV2 | TDK | 9 | -30 | 26 | 116,41 | 65,94 |
66 | 1004 | Verčič Milan | M | HKR | 9 | -79 | 25 | 159,5 | 110,17 |
67 | 205 | Lotrič Stanko | MM | TSK | 9 | -250 | 24 | 130,01 | 115,6 |
68 | 11 | Randjelovič Boško | MM | VAL | 9 | -256 | 23 | 110,49 | 139,04 |
69 | 916 | Koranter Silvester | M | TDK | 9 | -379 | 22 | 130,33 | 117,36 |
70 | 1378 | Praprotnik Srečko | KV1 | TRR | 9 | -428 | 21 | 156,48 | 149,7 |
71 | 297 | Ognjanović Dragan | KV1 | TSK | 9 | -459 | 20 | 149,94 | 187,71 |
72 | 1390 | Pestar Branko | KV2 | TDK | 9 | -461 | 19 | 129 | 135,19 |
73 | 317 | Medved Samo | MM | BKP | 9 | -561 | 18 | 144,11 | 164,13 |
74 | 382 | Pučko Rudolf | MM | TRR | 9 | -563 | 17 | 163,84 | 220,95 |
75 | 1339 | Tušek Lidija | KV1 | TDP | 9 | -697 | 16 | 86,38 | 62,78 |
76 | 509 | Nemšak Leon | ŠM | ORM | 9 | -719 | 15 | 143,17 | 163,79 |
77 | 1402 | Plazar Nada | KV2 | VAL | 9 | -815 | 14 | 143,82 | 152,92 |
78 | 1435 | Kneževič Marko | DPD | 9 | -820 | 13 | 144,21 | 142,8 | |
79 | 1453 | Škofic Vinko | KV2 | TDK | 9 | -919 | 12 | 113,77 | 113,88 |
80 | 1343 | Plestenjak Franci | KV1 | EMO | 9 | -1008 | 11 | 143,72 | 176,66 |
81 | 266 | Plazar Branko | M | VAL | 9 | -1163 | 10 | 157,1 | 261,66 |
82 | 1467 | Vrbanec Jože | KV1 | TDL | 8 | 29 | 9 | 109,01 | 90,43 |
83 | 1533 | Lazar Rajko | ORM | 8 | -469 | 8 | 107,61 | 84,88 | |
84 | 1261 | Golob Drago | M | TSK | 8 | -667 | 7 | 130,85 | 222,05 |
85 | 141 | Jereb Jani | KV1 | VAL | 8 | -681 | 6 | 82,53 | 13,93 |
86 | 1389 | Radolič Igor | M | DPD | 8 | -728 | 5 | 119,93 | 126,08 |
87 | 102 | Zagoričnik Matjaž | KV1 | VAL | 8 | -863 | 4 | 78,77 | 12,86 |
88 | 1494 | Mohorič Peter | KV3 | TDK | 8 | -898 | 3 | 115,11 | 126,69 |
89 | 1568 | Košič Šorn Kristjana | KV3 | TRR | 8 | -909 | 2 | 90,04 | 108,63 |
90 | 761 | Kadunc Stane | M | VAL | 8 | -1196 | 1 | 125 | 137,98 |
91 | 1548 | Bozaj Ana | KV3 | PAH | 8 | -1344 | 0 | 95,62 | 110,47 |
92 | 1577 | Plevnik Darko | KV2 | TDR | 8 | -1475 | 0 | 119,21 | 154,94 |
93 | 1336 | Lipnik Jožef st. | KV2 | TRR | 8 | -1617 | 0 | 130,36 | 121,74 |
94 | 1570 | Šeško Sabina | KV1 | DPD | 8 | -1645 | 0 | 127,98 | 174,73 |
95 | 264 | Rugelj Mitja | KV1 | VAL | 7 | 751 | 0 | 145,63 | 18,95 |
96 | 1633 | Brečko Rudi | 0 | VAL | 7 | -837 | 0 | 39,9 | 10,1 |
97 | 1538 | Bojičić Milenko | KV2 | EMO | 7 | -931 | 0 | 75,69 | 77,41 |
98 | 50 | Gradišnik Dušan | M | VAL | 7 | -988 | 0 | 112,36 | 184,06 |
99 | 1379 | Kovač Janez | KV1 | TDL | 7 | -997 | 0 | 99,23 | 197,77 |
100 | 1182 | Močnik Zdravko | MM | TSK | 7 | -1150 | 0 | 100,79 | 172,28 |
101 | 1583 | Cencič Miran | – | TRR | 7 | -1736 | 0 | 80,23 | 105,33 |
102 | 1571 | Grm Mira | KV2 | TMB | 6 | -1263 | 0 | 79,56 | 104,11 |
Licence 2025 – 22.5.2025
Klub | Naziv | Št.licenc | |
1 | EMO | Tarok društvo Emona | 22 |
2 | VAL | Valat Rimske Toplice | 22 |
3 | TRR | TD Rogatec-Rogaška | 19 |
4 | TDK | Tarok društvo Kranj | 18 |
5 | TSK | Športno društvo Kelt Prevalje | 17 |
6 | TDL | Tarok društvo Ljubljana | 16 |
7 | TMB | Tarok klub Maribor | 13 |
8 | ORM | TD Ormož “Štraus” | 12 |
9 | TDP | Tarok društvo XXI Ptuj | 14 |
10 | HKR | Balinarski klub Huje | 9 |
11 | DTŠ | Društvo Tarok Škofljica | 10 |
12 | PAH | DDI Pagat Hoče-Slivnica | 11 |
13 | ŠDS | Športno društvo Stična, tarok sek. | 8 |
14 | DPD | Društvo Pikova dama | 9 |
15 | BKP | Bridge klub Tartini Piran | 10 |
16 | KVC | Družabno društvo Kaval | 5 |
17 | KTK | Kočevski tarok klub Kočevje | 4 |
18 | TDR | Tarok društvo Rogaška | 4 |
19 | TSM | Društvo upokojencev Malečnik | 4 |
20 | MEL | Športno društvo Mega Laško | 1 |
Skupaj | 228 |
Zapisnik Skupščine ZVEZE 16.11.2024
Rezultati 1. turnirja DPP 11.1.2025
Mesto | Licenca | Član | Kategorija | Klub | Rang točke | Točke | Razlika | Novi rt | Stari rt |
1 | 1048 | Duler Toni | KV1 | TDP | 250 | 14 | 1957 | 203,16 | 29,06 |
2 | 1190 | Bastašič Milan | MM | TDR | 230 | 14 | 1557 | 348,1 | 276,1 |
3 | 1591 | Polenik Slavko | KV2 | KVC | 210 | 13 | 2386 | 186,23 | 121,22 |
4 | 1343 | Plestenjak Franci | KV1 | EMO | 200 | 13 | 2029 | 176,66 | 130,97 |
5 | 918 | Filipančič Igor | ŠM | TSK | 190 | 13 | 1777 | 283,02 | 193,04 |
6 | 957 | Salamon Tone | KV1 | TMB | 180 | 13 | 1344 | 159,38 | 34,58 |
7 | 720 | Lampret Franc | KV1 | TSM | 170 | 13 | 1100 | 263,12 | 187,08 |
8 | 1605 | Šumej Mirko | – | VAL | 160 | 13 | 941 | 199,45 | 113,27 |
9 | 487 | Veselič Renato | M | TDK | 150 | 13 | 473 | 215,75 | 112,28 |
10 | 1267 | Cobelj Samo | KV1 | TDP | 140 | 12 | 1749 | 139,34 | 31,65 |
11 | 297 | Ognjanović Dragan | KV1 | TSK | 130 | 12 | 1437 | 187,71 | 160,96 |
12 | 1261 | Golob Drago | M | TSK | 125 | 12 | 1397 | 222,05 | 182,45 |
13 | 1573 | Visočnik Mitja | KV3 | TMB | 120 | 12 | 1112 | 183,43 | 134,83 |
14 | 1440 | Cvetko Branko | TDP | 115 | 12 | 1013 | 174,31 | 47,59 | |
15 | 1416 | Batistič Andrej | KV1 | HKR | 110 | 12 | 891 | 163,73 | 45,7 |
16 | 639 | Peterman Rok | M | DTŠ | 105 | 12 | 814 | 181,13 | 96,26 |
17 | 1198 | Drev Iztok | M | KVC | 100 | 12 | 633 | 147,85 | 22,39 |
18 | 1435 | Kneževič Marko | DPD | 95 | 12 | 498 | 142,8 | 10,1 | |
19 | 382 | Pučko Rudolf | MM | TRR | 90 | 12 | 467 | 220,95 | 181,47 |
20 | 1379 | Kovač Janez | KV1 | TDL | 85 | 12 | 383 | 197,77 | 161,3 |
21 | 50 | Gradišnik Dušan | M | VAL | 80 | 12 | -179 | 184,06 | 67,75 |
22 | 1427 | Nabergoj Simon | KV1 | KTK | 78 | 11 | 1760 | 94,14 | 20,56 |
