| Uvrstitev | Licenca | Ime | Klub | Naziv | Rang točke | Točke skupno | Razlika skupno | Rating | ELO |
| 1 | 307 | Makovec Bojan | HKR | ŠM | 1900 | 139 | 14142 | 875,19 | 1512 |
| 2 | 1048 | Duler Toni | TDP | KV1 | 1850 | 138 | 13562 | 886,82 | 1488 |
| 3 | 1190 | Bastašič Milan | TDR | MM | 1658 | 135 | 11207 | 750,3 | 1437 |
| 4 | 918 | Filipančič Igor | TSK | ŠM | 1536 | 124 | 12157 | 865,25 | 1491 |
| 5 | 1591 | Polenik Slavko | TSK | KV2 | 1475 | 132 | 9652 | 775,52 | 1434 |
| 6 | 1364 | Urlep Andrej | HKR | KV1 | 1395 | 117 | 9962 | 767,72 | 1423 |
| 7 | 902 | Hasemali Fredi | TDP | MM | 1385 | 131 | 9822 | 645,01 | 1427 |
| 8 | 1570 | Šeško Sabina | DPD | KV1 | 1172 | 128 | 4873 | 793,98 | 1400 |
| 9 | 1375 | Majcen Zoran | DPD | MM | 1169 | 125 | 8003 | 523,92 | 1364 |
| 10 | 1022 | Rus Marjan | HKR | MM | 1147 | 125 | 8707 | 702,63 | 1382 |
| 11 | 1578 | Kavčič Vasja | EMO | KV1 | 1103 | 122 | 6813 | 517,88 | 1341 |
| 12 | 1361 | Gorenc Lado | EMO | KV1 | 1099 | 124 | 7283 | 696,81 | 1304 |
| 13 | 1191 | Brcko Danijel | DPD | KV1 | 911 | 120 | 1929 | 517,79 | 1353 |
| 14 | 382 | Pučko Rudolf | TRR | MM | 884 | 120 | 3886 | 518,46 | 1344 |
| 15 | 1320 | Skitek Zdenko | TSK | KV1 | 870 | 110 | 4891 | 485,04 | 1355 |
| 16 | 669 | Anderle Andrej | TDK | M | 869 | 116 | 3824 | 788,22 | 1401 |
| 17 | 1577 | Plevnik Darko | TDR | KV2 | 859 | 115 | 2138 | 736,96 | 1341 |
| 18 | 1414 | Sušec Igor | DPD | M | 840 | 119 | 4749 | 467,29 | 1305 |
| 19 | 266 | Plazar Branko | VAL | M | 822 | 106 | 2262 | 462,09 | 1322 |
| 20 | 1248 | Banko Dušan | TRR | KV1 | 785 | 81 | 3438 | 628,71 | 1404 |
| 21 | 572 | Peternelj Henrik | TDK | M | 784 | 115 | 1240 | 792,15 | 1356 |
| 22 | 720 | Lampret Franc | TSM | KV1 | 775 | 109 | -644 | 671,58 | 1238 |
| 23 | 1349 | Jerič Bojana – VAL | VAL | M | 766 | 116 | 5291 | 461 | 1292 |
| 24 | 1378 | Praprotnik Srečko | TRR | KV1 | 763 | 115 | 2760 | 664,65 | 1319 |
| 25 | 1198 | Drev Iztok | VAL | M | 760 | 97 | 4967 | 873,14 | 1378 |
| 26 | 1626 | Cerar Janko | EMO | 0 | 732 | 116 | 2723 | 398,26 | 1263 |
| 27 | 1467 | Vrbanec Jože | TDL | KV1 | 722 | 110 | 3002 | 734,88 | 1336 |
| 28 | 783 | Plavčak Leopold | TRR | KV1 | 719 | 112 | 955 | 419,44 | 1279 |
| 29 | 18 | Smodej Jože | VAL | M | 710 | 106 | 1643 | 683,08 | 1350 |
| 30 | 1169 | Voh Albin | PAH | KV1 | 707 | 108 | -3064 | 218,81 | 1198 |
| 31 | 1389 | Radolič Igor | DPD | M | 705 | 86 | 2712 | 552,12 | 1345 |
| 32 | 1395 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | KV2 | 703 | 114 | 330 | 343,44 | 1261 |
| 33 | 487 | Veselič Renato | TDK | M | 695 | 89 | 2852 | 685,92 | 1398 |
| 34 | 447 | Hočevar Jože | TDL | M | 691 | 101 | 1812 | 403,54 | 1275 |
| 35 | 1605 | Šumej Mirko | VAL | – | 682 | 109 | -2240 | 336,91 | 1200 |
| 36 | 1538 | Bojičić Milenko | EMO | KV2 | 681 | 108 | 355 | 1095,44 | 1355 |
| 37 | 1339 | Tušek Lidija | TDP | KV1 | 680 | 113 | 262 | 657,87 | 1348 |
| 38 | 1486 | Kuternik Marjan | TRR | KV2 | 680 | 113 | -723 | 497,47 | 1288 |
| 39 | 297 | Ognjanović Dragan | TSK | KV1 | 676 | 110 | 1883 | 614,38 | 1300 |
| 40 | 1269 | Korez Milan | TMB | KV1 | 665 | 93 | -70 | 522,16 | 1305 |
| 41 | 1173 | Jakopič Miran | BKP | ŠM | 650 | 70 | 5797 | 716,33 | 1441 |
| 42 | 1197 | Toplak Mirko | VAL | M | 646 | 106 | 3109 | 417,24 | 1308 |
| 43 | 1416 | Batistič Andrej | HKR | KV1 | 645 | 61 | 4462 | 444,15 | 1428 |
| 44 | 1379 | Kovač Janez | TDL | KV1 | 644 | 114 | 3053 | 521,45 | 1274 |
| 45 | 1599 | Gramc Matija Bogdan | TDL | KV3 | 624 | 113 | 1384 | 562,38 | 1345 |
| 46 | 1424 | Venta Emil | DTŠ | KV1 | 617 | 98 | -761 | 535,98 | 1254 |
| 47 | 1440 | Cvetko Branko | TDP | None | 598 | 66 | 3018 | 468,45 | 1391 |
| 48 | 1573 | Visočnik Mitja | TMB | KV3 | 589 | 93 | 595 | 402,34 | 1294 |
| 49 | 463 | Munda Marjan | ORM | M | 585 | 103 | 412 | 587,41 | 1343 |
| 50 | 1529 | Breceljnik Borut | EMO | KV1 | 583 | 100 | 3223 | 470,8 | 1282 |
| 51 | 1427 | Nabergoj Simon | KTK | KV1 | 581 | 100 | 2657 | 419,12 | 1336 |
| 52 | 1127 | Vidmar Drago | TSK | MM | 571 | 92 | 1977 | 590,9 | 1347 |
| 53 | 1337 | Krajnčič Ivan | TRR | KV1 | 561 | 96 | -3977 | 226,49 | 1204 |
| 54 | 1392 | Vrečar Željko | TRR | KV1 | 550 | 108 | -2334 | 685,21 | 1293 |
| 55 | 308 | Vidovič Franc | VAL | KV3 | 543 | 107 | 363 | 643,52 | 1309 |
| 56 | 306 | Bizjak Franc | TDK | M | 540 | 108 | 723 | 332,35 | 1245 |
| 57 | 504 | Kodba Stanko | TMB | MM | 540 | 85 | -1130 | 446,16 | 1330 |
| 58 | 1133 | Merkuš Anton | PAH | KV1 | 540 | 74 | 387 | 521,02 | 1434 |
| 59 | 1398 | Zafošnik Vladimir | TDR | KV1 | 534 | 105 | -5115 | 282,34 | 1211 |
| 60 | 1404 | Salobir Norbert | TRR | KV1 | 532 | 107 | -1870 | 378,49 | 1218 |
| 61 | 1453 | Škofic Vinko | TDK | KV2 | 526 | 101 | -303 | 481,61 | 1306 |
| 62 | 1238 | Kraševec Matej | DTŠ | KV2 | 514 | 86 | -3843 | 695,16 | 1270 |
| 63 | 761 | Kadunc Stane | VAL | M | 510 | 106 | -1945 | 364,8 | 1247 |
| 64 | 1182 | Močnik Zdravko | TSK | MM | 484 | 65 | 3186 | 364,04 | 1345 |
| 65 | 509 | Nemšak Leon | ORM | ŠM | 479 | 90 | -2638 | 350,59 | 1259 |
| 66 | 1436 | Pahernik Milan | DPD | KV2 | 469 | 47 | 3688 | 496,87 | 1420 |
| 67 | 820 | Markič Alojz | TSK | MM | 467 | 69 | 42 | 384,66 | 1358 |
| 68 | 916 | Koranter Silvester | TDK | M | 460 | 63 | 2523 | 507,05 | 1343 |
| 69 | 1254 | Hajnšek Tanja | TRR | KV1 | 452 | 94 | 2 | 432,55 | 1259 |
| 70 | 1316 | Kamenšek Ana | TRR | KV2 | 436 | 103 | -4569 | 466,09 | 1233 |
| 71 | 1553 | Goršič Igor | VAL | KV2 | 420 | 52 | 450 | 356,87 | 1283 |
| 72 | 906 | Mumlek Štefan | ORM | KV1 | 417 | 62 | -153 | 675,33 | 1351 |
| 73 | 1527 | Gomboc Jernej | TDK | KV2 | 415 | 54 | 1368 | 500,91 | 1376 |
| 74 | 923 | Godnjavec Franci | BKP | MM | 410 | 63 | 2643 | 545,74 | 1370 |
| 75 | 872 | Čosič Ante | TDK | KV1 | 407 | 62 | -109 | 519,19 | 1312 |
| 76 | 27 | Cilenšek Stane | ŠDS | M | 394 | 53 | -685 | 250,25 | 1300 |
| 77 | 1359 | Bauk Mirsad | DTŠ | KV2 | 378 | 93 | -1762 | 357,17 | 1188 |
| 78 | 1571 | Grm Mira | TMB | KV2 | 377 | 94 | -5036 | 457,74 | 1108 |
| 79 | 50 | Gradišnik Dušan | VAL | M | 368 | 93 | -2878 | 468,16 | 1231 |
| 80 | 366 | Lever Rolanda | TMB | KV1 | 363 | 91 | -4635 | 401,06 | 1273 |
| 81 | 1494 | Mohorič Peter | TDK | KV3 | 354 | 92 | -5307 | 504,77 | 1238 |
| 82 | 1405 | Ivekovič Slavko | TRR | KV1 | 349 | 77 | -940 | 357,68 | 1258 |
| 83 | 1004 | Verčič Milan | HKR | M | 336 | 75 | -233 | 253,57 | 1235 |
| 84 | 1568 | Košič Šorn Kristjana | TRR | KV3 | 333 | 100 | -10791 | 392,8 | 1130 |
| 85 | 1401 | Heberle Tomaž | TDK | M | 328 | 62 | -1239 | 440,32 | 1331 |
| 86 | 461 | Ivanuša Jani | ORM | M | 327 | 81 | -4716 | 500,43 | 1267 |
| 87 | 1435 | Kneževič Marko | DPD | None | 327 | 61 | 394 | 200,81 | 1259 |
| 88 | 1262 | Pišek Igor | TDL | M | 316 | 81 | -2784 | 340,32 | 1224 |
| 89 | 11 | Randjelovič Boško | VAL | MM | 311 | 52 | 1626 | 285,2 | 1307 |
| 90 | 1143 | Pučko Simon | ŠDS | M | 299 | 51 | -948 | 313,05 | 1303 |
| 91 | 12 | Erjavec Nikolaj | ŠDS | MM | 290 | 25 | 2002 | 446,44 | 1296 |
| 92 | 1470 | Petelin Tomislav | EMO | KV1 | 275 | 52 | 2799 | 268,5 | 1306 |
| 93 | 1430 | Nikolič Miloš | TDK | KV1 | 275 | 52 | 1417 | 495,73 | 1325 |
| 94 | 1267 | Cobelj Samo | TDP | KV1 | 270 | 33 | 2367 | 333,32 | 1237 |
| 95 | 1533 | Lazar Rajko | ORM | None | 267 | 80 | -5186 | 256,26 | 1187 |
| 96 | 1343 | Plestenjak Franci | EMO | KV1 | 264 | 33 | 36 | 257,54 | 1307 |
| 97 | 1390 | Pestar Branko | TDK | KV2 | 255 | 79 | -4358 | 239,91 | 1178 |
| 98 | 71 | Slapničar Brane | ŠDS | KV1 | 252 | 34 | 2743 | 381,03 | 1357 |
| 99 | 205 | Lotrič Stanko | TSK | MM | 250 | 31 | 552 | 231,08 | 1312 |
| 100 | 1402 | Plazar Nada | VAL | KV2 | 248 | 86 | -6507 | 485,28 | 1210 |
| 101 | 1261 | Golob Drago | TSK | M | 238 | 45 | -1391 | 161,54 | 1190 |
| 102 | 1260 | Mastnak Nikolaj | VAL | M | 238 | 23 | 1617 | 316,97 | 1200 |
| 103 | 957 | Salamon Tone | TMB | KV1 | 220 | 23 | 1013 | 171,81 | 1310 |
| 104 | 1413 | Marolt Darko | TDK | KV2 | 218 | 49 | -867 | 299,97 | 1306 |
| 105 | 72 | Sluga Andrej | VAL | KV1 | 194 | 40 | -921 | 97,34 | 1247 |
| 106 | 305 | Jelakovič Ivan | VAL | MM | 194 | 31 | 1090 | 229,01 | 1219 |
| 107 | 1567 | Mak Rajko | PAH | KV3 | 192 | 53 | -3234 | 300,67 | 1148 |
| 108 | 1336 | Lipnik Jožef st. | TRR | KV2 | 185 | 79 | -11445 | 556,38 | 1139 |
| 109 | 1370 | Milunič Milovan | TDP | KV2 | 185 | 48 | -2547 | 472,86 | 1244 |
| 110 | 734 | Hribar Ignac | BKP | KV1 | 180 | 13 | 1060 | 460,48 | 1217 |
| 111 | 1548 | Bozaj Ana | PAH | KV3 | 168 | 76 | -8510 | 308,89 | 1085 |
| 112 | 485 | Grivec Milan | ORM | KV1 | 156 | 29 | -56 | 257,44 | 1263 |
| 113 | 310 | Vizjak Damjan | ORM | KV2 | 138 | 30 | -185 | 374,21 | 1250 |
| 114 | 1638 | Lesjak Metlika Milena | TRR | 0 | 136 | 34 | -3537 | 324,74 | 1078 |
| 115 | 1583 | Cencič Miran | TRR | – | 128 | 69 | -10154 | 292,02 | 1109 |
| 116 | 1434 | Bregar Roman | KTK | KV2 | 128 | 30 | -290 | 319,39 | 1211 |
| 117 | 1620 | Šutej Marko | TDL | – | 110 | 12 | 858 | 189,34 | 1085 |
| 118 | 283 | Čepon Dušan | EMO | KV1 | 108 | 21 | -228 | 341,11 | 1150 |
| 119 | 639 | Peterman Rok | DTŠ | M | 105 | 12 | 814 | 181,13 | 1362 |
| 120 | 1556 | Purkhard Dušan | TMB | KV3 | 94 | 25 | -2842 | 389,65 | 1038 |
| 121 | 1266 | Starkl Peter | TDP | KV1 | 85 | 20 | 10 | 211,68 | 1214 |
| 122 | 68 | Selič Zvone | VAL | KV2 | 83 | 18 | 228 | 194,85 | 1087 |
| 123 | 571 | Bohak Branko | PAH | KV1 | 82 | 20 | -210 | 181,86 | 1255 |
| 124 | 1482 | Štuhec Boštjan | ORM | None | 78 | 19 | 271 | 134,7 | 1234 |
| 125 | 962 | Kaučič Darko | TSM | KV1 | 76 | 58 | -12281 | 250,34 | 994 |
| 126 | 1629 | Hriberšek Radko | TDP | – | 76 | 11 | 1120 | 127,44 | 1229 |
| 127 | 126 | Lavrič Janez | VAL | 0 | 73 | 26 | -2651 | 82,02 | 1180 |
| 128 | 484 | Zadravec Zlatko | ORM | KV1 | 70 | 11 | 260 | 306,8 | 1171 |
| 129 | 1555 | Petrič Maksimiljan | PAH | – | 59 | 29 | -3390 | 106,97 | 1244 |
| 130 | 1210 | Trauner Robert | KVC | M | 50 | 11 | -1021 | 143,07 | 1286 |
| 131 | 1543 | Šušteršič Marko | EMO | None | 46 | 17 | -494 | 164,59 | 1117 |
| 132 | 1347 | Vekić Pero | TMB | KV3 | 45 | 18 | -2353 | 144,71 | 1091 |
| 133 | 1621 | Nemanič Stane | TDL | – | 44 | 10 | 116 | 195,25 | 1186 |
| 134 | 141 | Jereb Jani | VAL | KV1 | 42 | 26 | -3839 | 116 | 1153 |
| 135 | 94 | Vengušt Marjan | KVC | KV1 | 41 | 10 | 72 | 117 | 1238 |
| 136 | 495 | Geiser Bojan | PAH | KV3 | 39 | 10 | -494 | 158,25 | 1078 |
| 137 | 1541 | Popovšek Petersen Peter | TMB | None | 35 | 10 | -268 | 119,27 | 1255 |
| 138 | 1587 | Trček Alojzij | EMO | – | 34 | 16 | -1613 | 223,01 | 1058 |
| 139 | 1478 | Paljak Vladimir | TMB | None | 31 | 23 | -3117 | 87,15 | 1198 |
| 140 | 1634 | Slaček Elvis | TDP | / | 28 | 9 | -551 | 99,81 | 1127 |
| 141 | 1624 | Banko Helena | TRR | – | 24 | 8 | -1057 | 127,88 | 1071 |
| 142 | 1104 | Karat Samo | KVC | MM | 19 | 9 | -395 | 110,04 | 1220 |
| 143 | 317 | Medved Samo | BKP | MM | 18 | 9 | -561 | 144,11 | 1288 |
| 144 | 1572 | Ramšak Franci | TMB | – | 13 | 15 | -2201 | 61,71 | 1056 |
| 145 | 1616 | Kornet Danijel | TDL | – | 8 | 15 | -3049 | 150,35 | 1142 |
| 146 | 1141 | Štante Sašo | KVC | M | 8 | 8 | -535 | 88,38 | 1177 |
| 147 | 1431 | Jarc Mirko | TDL | None | 7 | 15 | -2721 | 105,5 | 1074 |
| 148 | 1582 | Trope Mrak Lidija | DTŠ | – | 7 | 8 | -654 | 83,85 | 1067 |
| 149 | 102 | Zagoričnik Matjaž | VAL | KV1 | 4 | 8 | -863 | 78,77 | 1158 |
| 150 | 849 | Ertl Anton | PAH | 0 | 3 | 7 | -1888 | 39,92 | 1004 |
| 151 | 1393 | Špacapan Alenka | EMO | KV2 | 1 | 7 | -1103 | 73,13 | 1067 |
| 152 | 264 | Rugelj Mitja | VAL | KV1 | 0 | 7 | 751 | 145,63 | 1291 |
| 153 | 1633 | Brečko Rudi | VAL | 0 | 0 | 7 | -837 | 39,9 | 1080 |
| 154 | 1566 | Marinšek Marjan | HKR | – | 0 | 5 | -753 | 124,55 | 1106 |
| 155 | 1468 | Cebin Roman | KTK | KV2 | 0 | 0 | 0 | 131,82 | 1264 |
Masters 2025
| Uvrstitev | Licenca | Ime | Klub | Točke skupno | Razlika skupno | Rang točke | Točke 1-100 | Začetni rating | Novi rating | Sprememba ELO | ELO |
| 1 | 1538 | Bojičić Milenko | EMO | 15 | 1956 | 250 | 100 | 474,68 | 1095,44 | 108 | 1355 |
| 2 | 307 | Makovec Bojan | HKR | 13 | 2385 | 230 | 80 | 650,45 | 875,19 | 14 | 1512 |
| 3 | 1190 | Bastašič Milan | TDR | 13 | 1395 | 210 | 60 | 536,58 | 750,3 | 30 | 1437 |
| 4 | 572 | Peternelj Henrik | TDK | 13 | 1205 | 200 | 50 | 587,25 | 792,15 | 51 | 1356 |
| 5 | 1378 | Praprotnik Srečko | TRR | 13 | 905 | 190 | 40 | 390,99 | 664,65 | 57 | 1319 |
| 6 | 1591 | Polenik Slavko | TSK | 12 | 1726 | 180 | 38 | 731,17 | 775,52 | 2 | 1434 |
| 7 | 1048 | Duler Toni | TDP | 12 | 1042 | 170 | 36 | 857,2 | 886,82 | 0 | 1488 |
| 8 | 1467 | Vrbanec Jože | TDL | 12 | 751 | 160 | 34 | 372,25 | 734,88 | 38 | 1336 |
| 9 | 1577 | Plevnik Darko | TDR | 12 | 618 | 150 | 32 | 616,61 | 736,96 | 32 | 1341 |
| 10 | 1198 | Drev Iztok | VAL | 12 | 577 | 140 | 30 | 501,41 | 873,14 | 38 | 1378 |
| 11 | 1570 | Šeško Sabina | DPD | 12 | -108 | 130 | 20 | 808,63 | 793,98 | 8 | 1400 |
| 12 | 1133 | Merkuš Anton | PAH | 12 | -192 | 125 | 19 | 174,21 | 521,02 | 2 | 1434 |
| 13 | 906 | Mumlek Štefan | ORM | 12 | -861 | 120 | 18 | 562,31 | 675,33 | 28 | 1351 |
| 14 | 1361 | Gorenc Lado | EMO | 11 | 1216 | 115 | 17 | 469,7 | 696,81 | 24 | 1304 |
| 15 | 1599 | Gramc Matija Bogdan | TDL | 11 | 1160 | 110 | 16 | 433,62 | 562,38 | 18 | 1345 |
| 16 | 669 | Anderle Andrej | TDK | 11 | 926 | 105 | 15 | 820,55 | 788,22 | 4 | 1401 |
| 17 | 1392 | Vrečar Željko | TRR | 11 | 648 | 100 | 14 | 429,45 | 685,21 | 33 | 1293 |
| 18 | 308 | Vidovič Franc | VAL | 11 | 458 | 95 | 13 | 415,18 | 643,52 | 23 | 1309 |
| 19 | 487 | Veselič Renato | TDK | 11 | 355 | 90 | 12 | 701,01 | 685,92 | -6 | 1398 |
| 20 | 1424 | Venta Emil | DTŠ | 11 | 146 | 85 | 11 | 420,53 | 535,98 | 25 | 1254 |
| 21 | 297 | Ognjanović Dragan | TSK | 11 | 82 | 80 | 10 | 479,04 | 614,38 | 25 | 1300 |
| 22 | 1238 | Kraševec Matej | DTŠ | 11 | -811 | 78 | 9 | 621,96 | 695,16 | 32 | 1270 |
| 23 | 1364 | Urlep Andrej | HKR | 10 | 1181 | 76 | 8 | 952,31 | 767,72 | -28 | 1423 |
| 24 | 1453 | Škofic Vinko | TDK | 10 | 778 | 74 | 7 | 378,9 | 481,61 | 0 | 1306 |
| 25 | 1022 | Rus Marjan | HKR | 10 | 758 | 72 | 6 | 519,42 | 702,63 | -15 | 1382 |
| 26 | 1339 | Tušek Lidija | TDP | 10 | 620 | 70 | 5 | 682,12 | 657,87 | -10 | 1348 |
| 27 | 902 | Hasemali Fredi | TDP | 10 | 527 | 68 | 4 | 746,37 | 645,01 | -32 | 1427 |
| 28 | 1127 | Vidmar Drago | TSK | 10 | 192 | 66 | 3 | 377,39 | 590,9 | -3 | 1347 |
| 29 | 1336 | Lipnik Jožef st. | TRR | 10 | -23 | 64 | 2 | 269,76 | 556,38 | 44 | 1139 |
| 30 | 1573 | Visočnik Mitja | TMB | 10 | -69 | 62 | 1 | 273,38 | 402,34 | -9 | 1294 |
| 31 | 1269 | Korez Milan | TMB | 10 | -195 | 60 | 0 | 351,66 | 522,16 | 4 | 1305 |
| 32 | 1494 | Mohorič Peter | TDK | 10 | -200 | 59 | 0 | 353,3 | 504,77 | 21 | 1238 |
| 33 | 1191 | Brcko Danijel | DPD | 10 | -551 | 58 | 0 | 588,18 | 517,79 | -22 | 1353 |
| 34 | 1316 | Kamenšek Ana | TRR | 10 | -610 | 57 | 0 | 258,67 | 466,09 | 28 | 1233 |
| 35 | 463 | Munda Marjan | ORM | 10 | -805 | 56 | 0 | 520,57 | 587,41 | -11 | 1343 |
| 36 | 720 | Lampret Franc | TSM | 10 | -1111 | 55 | 0 | 513,7 | 671,58 | 23 | 1238 |
| 37 | 1379 | Kovač Janez | TDL | 9 | 452 | 54 | 0 | 594,83 | 521,45 | -21 | 1274 |
| 38 | 1626 | Cerar Janko | EMO | 9 | 65 | 53 | 0 | 404,55 | 398,26 | -11 | 1263 |
| 39 | 1375 | Majcen Zoran | DPD | 9 | 17 | 52 | 0 | 751,93 | 523,92 | -34 | 1364 |
| 40 | 1405 | Ivekovič Slavko | TRR | 9 | -186 | 51 | 0 | 191,17 | 357,68 | -9 | 1258 |
| 41 | 1578 | Kavčič Vasja | EMO | 9 | -256 | 50 | 0 | 495,32 | 517,88 | -28 | 1341 |
| 42 | 382 | Pučko Rudolf | TRR | 9 | -299 | 49 | 0 | 637,29 | 518,46 | -30 | 1344 |
| 43 | 1349 | Jerič Bojana – VAL | VAL | 9 | -309 | 48 | 0 | 365,94 | 461 | -10 | 1292 |
| 44 | 1486 | Kuternik Marjan | TRR | 9 | -697 | 47 | 0 | 605,42 | 497,47 | -16 | 1288 |
| 45 | 461 | Ivanuša Jani | ORM | 9 | -793 | 46 | 0 | 346,12 | 500,43 | -7 | 1267 |
| 46 | 1414 | Sušec Igor | DPD | 9 | -797 | 45 | 0 | 549,49 | 467,29 | -21 | 1305 |
| 47 | 1605 | Šumej Mirko | VAL | 9 | -1634 | 44 | 0 | 357,74 | 336,91 | -17 | 1200 |
| 48 | 783 | Plavčak Leopold | TRR | 8 | -389 | 43 | 0 | 563,6 | 419,44 | -28 | 1279 |
| 49 | 306 | Bizjak Franc | TDK | 8 | -511 | 42 | 0 | 401,3 | 332,35 | -33 | 1245 |
| 50 | 1568 | Košič Šorn Kristjana | TRR | 8 | -739 | 41 | 0 | 375,61 | 392,8 | 8 | 1130 |
| 51 | 1404 | Salobir Norbert | TRR | 8 | -1035 | 40 | 0 | 388,08 | 378,49 | -18 | 1218 |
| 52 | 1262 | Pišek Igor | TDL | 8 | -1039 | 39 | 0 | 235,55 | 340,32 | -22 | 1224 |
| 53 | 1390 | Pestar Branko | TDK | 8 | -1249 | 38 | 0 | 303,09 | 239,91 | -36 | 1178 |
| 54 | 761 | Kadunc Stane | VAL | 8 | -1365 | 37 | 0 | 502,62 | 364,8 | -38 | 1247 |
| 55 | 1337 | Krajnčič Ivan | TRR | 8 | -1726 | 36 | 0 | 223,28 | 226,49 | -36 | 1204 |
| 56 | 1395 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | 7 | -545 | 35 | 0 | 271,43 | 343,44 | -52 | 1261 |
| 57 | 1398 | Zafošnik Vladimir | TDR | 7 | -1592 | 34 | 0 | 427,33 | 282,34 | -45 | 1211 |
| 58 | 1169 | Voh Albin | PAH | 6 | -944 | 33 | 0 | 324,25 | 218,81 | -64 | 1198 |
Zapisnik skupščine 15.11.2025
ŠKL 2025 (šteje 7 turnirjev)
| Mesto | Priimek in ime | Tarok društvo | Točke | Razlika |
| 1 | Majcen Zoran | DPD | 54 | 6352 |
| 2 | Sušec Igor | DPD | 53 | 5600 |
| 3 | Kuternik Marjan | TRR | 51 | 5270 |
| 4 | Plavčak Leopold | TRR | 49 | 3835 |
| 5 | Plazar Branko | VAL | 49 | 3561 |
| 6 | Brcko Danijel | DPD | 49 | 2941 |
| 7 | Radolič Igor | DPD | 48 | 4881 |
| 8 | Korez Milan | TMB | 48 | 2946 |
| 9 | Praprotnik Srečko | TRR | 47 | 2760 |
| 10 | Lampret Franc | TSM | 46 | 484 |
| 11 | Skitek Zdenko | TSK | 44 | 1374 |
| 12 | Šumej Mirko | VAL | 44 | 1259 |
| 13 | Ognjanović Dragan | TSK | 44 | 1230 |
| 14 | Vengušt Marjan | KVC | 44 | 1116 |
| 15 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | 42 | 2723 |
| 16 | Plevnik Darko | TDR | 42 | 1975 |
| 17 | Visočnik Mitja | TMB | 42 | 533 |
| 18 | Voh Albin | PAH | 41 | -120 |
| 19 | Plazar Nada | VAL | 41 | -121 |
| 20 | Šeško Horvat Sabina | DPD | 41 | -353 |
| 21 | Kneževič Marko | DPD | 40 | 2738 |
| 22 | Vidovič Franc | VAL | 40 | -1313 |
| 23 | Munda Marjan | ORM | 40 | -1715 |
| 24 | Zafošnik Vladimir | TDR | 39 | -1142 |
| 25 | Čujež Borut | TRR | 37 | -1663 |
| 26 | Mlinar Vlasta | KVC | 37 | -2188 |
| 27 | Pučko Rudolf | TRR | 36 | -1069 |
| 28 | Lipnik Jožef | TRR | 36 | -2455 |
| 29 | Pahernik Milan | DPD | 34 | 1583 |
| 30 | Bozaj Ana | PAH | 33 | -3265 |
| 31 | Salobir Norbert | TRR | 33 | -3564 |
| 32 | Bohak Branko | PAH | 32 | 190 |
| 33 | Petrič Maksimiljan | PAH | 31 | 824 |
| 34 | Grm Mira | TMB | 28 | -1323 |
| 35 | Hasemali Fredi | TDP | 26 | 2792 |
| 36 | Nemšak Leon | ORM | 26 | 2240 |
| 37 | Kaučič Darko | TSM | 25 | -5754 |
| 38 | Ivanuša Jani | ORM | 22 | 1741 |
| 39 | Polenik Slavko | TSK | 22 | -1031 |
| 40 | Cencič Miran | TRR | 22 | -4399 |
| 41 | Polšak Nataša | TRR | 21 | -7356 |
| 42 | Lotrič Stanko | TSK | 20 | 371 |
| 43 | Mumlek Štefan | ORM | 19 | 135 |
| 44 | Mak Rajko | PAH | 18 | -234 |
| 45 | Kosič Šorn Kristjana | TRR | 18 | -4151 |
| 46 | Randjelović Boško | VAL | 15 | 1435 |
| 47 | Duler Toni | TDP | 14 | 1154 |
| 48 | Bastašić Milan | TDR | 14 | 859 |
| 49 | Jelakovič Ivan | VAL | 13 | -11 |
| 50 | Tušek Lidija | TDP | 13 | -176 |
| 51 | Banko Dušan | TRR | 12 | 1371 |
| 52 | Filipančič Igor | TSK | 12 | -133 |
| 53 | Popovšek Petersen Peter | TMB | 12 | -267 |
| 54 | Hajnšek Tanja | TRR | 11 | 64 |
| 55 | Purkhard Dušan | TMB | 11 | -126 |
| 56 | Sluga Andrej | VAL | 10 | -249 |
| 57 | Lever Rolanda | TMB | 10 | -1187 |
| 58 | Vrečar Željko | TRR | 10 | -1333 |
| 59 | Brečko Rudi | VAL | 10 | -1359 |
| 60 | Kodba Stanko | TMB | 8 | 1225 |
| 61 | Gašperič Marko | ORM | 8 | 704 |
| 62 | Ivekovič Slavko | TRR | 7 | 470 |
| 63 | Žerdoner Hermina | TRR | 7 | 361 |
| 64 | Selič Zvone | VAL | 7 | 102 |
| 65 | Banko Helena | TRR | 7 | -463 |
| 66 | Golob Anita | TMB | 6 | 1537 |
| 67 | Merkuš Anton | PAH | 6 | 620 |
| 68 | Cerar Janko | EMO | 6 | 614 |
| 69 | Pintarič Niko | KVC | 6 | -145 |
| 70 | Kraševec Matej | DTŠ | 6 | -289 |
| 71 | Golob Stanko | TMB | 6 | -295 |
| 72 | Kamenšek Ana | TRR | 6 | -607 |
| 73 | Cvetko Branko | TDP | 5 | 119 |
| 74 | Gradišnik Dušan | VAL | 5 | -159 |
| 75 | Salamon Tone | TMB | 5 | -341 |
| 76 | Lavrič Janez | VAL | 5 | -502 |
| 77 | Božič Jože | TSK | 5 | -720 |
