| SKUPNO Tarok društvo Rogatec-Rogaška 2025 | ||||
| Mesto | Priimek in ime | Tarok društvo | Točke | Razlika |
| 1 | Pučko Rudolf | TRR | 81 | 7236 |
| 2 | Kuternik Marjan | TRR | 80 | 4961 |
| 3 | Praprotnik Srečko | TRR | 75 | 4146 |
| 4 | Krajnčič Ivan | TRR | 74 | 4759 |
| 5 | Plavčak Leopold | TRR | 70 | 3897 |
| 6 | Antolinc Franc | TRR | 69 | 2833 |
| 7 | Banko Dušan | TRR | 68 | 6133 |
| 8 | Salobir Norbert | TRR | 67 | 1945 |
| 9 | Čujež Borut | TRR | 66 | -228 |
| 10 | Kamenšek Ana | TRR | 66 | -941 |
| 11 | Plevnik Darko | TRR | 63 | 4122 |
| 12 | Banko Helena | TRR | 63 | 2934 |
| 13 | Hajnšek Tanja | TRR | 62 | 2869 |
| 14 | Zafošnik Vladimir | TRR | 59 | -1973 |
| 15 | Lipnik Jožef | TRR | 58 | -3342 |
| 16 | Vrečar Željko | TRR | 57 | 1809 |
| 17 | Cenčič Miran | TRR | 56 | -3158 |
| 18 | Brcko Danijel | TRR | 54 | 2469 |
| 19 | Ivekovič Slavko | TRR | 53 | -1603 |
| 20 | Polšak Nataša | TRR | 49 | -10368 |
| 21 | Stolcer Zlatko | TRR | 47 | -716 |
| 22 | Košič-Šorn Kristjana | TRR | 43 | -6451 |
| 23 | Lesjak Metlika Milena | TRR | 42 | -6173 |
| 24 | Kočevar Beno | TRR | 40 | -5809 |
| 25 | Žerdoner Hermina | TRR | 39 | -2176 |
| 26 | Sekirnik Željko | TRR | 29 | -1816 |
| 27 | Hohkraut Jožef | TRR | 28 | -921 |
| 28 | Prevolšek Goran | TRR | 26 | 1166 |
| 29 | Plevnik Roman | TRR | 23 | -4293 |
| 30 | Golob Ivana | TRR | 21 | -1998 |
| 31 | Roškar Franjo | TRR | 13 | 458 |
| 32 | Oset Vlado | TRR | 6 | 122 |
| 33 | Mrkša Pavle | TRR | 5 | -303 |
Liga DPD 2025
| Upošteva se najboljših 9 tekem in vsaj 2 udeležbi. | ||||||
| Uvrstitev | Licenca | Ime | Klub | Točke skupno | Razlika skupno | Udeležba |
| 1 | 1375 | Majcen Zoran | DPD | 63 | 4219 | 11 |
| 2 | 1436 | Pahernik Milan | DPD | 61 | 6307 | 9 |
| 3 | 1389 | Radolič Igor | DPD | 59 | 1449 | 10 |
| 4 | 1570 | Šeško Sabina | DPD | 55 | -1398 | 11 |
| 5 | 1414 | Sušec Igor | DPD | 54 | -606 | 10 |
| 6 | 2000 | Horvat Ivan | DPD | 52 | -319 | 10 |
| 7 | 1487 | Šijanec Branko | DPD | 48 | 2661 | 7 |
| 8 | 1435 | Kneževič Marko | DPD | 35 | -3371 | 6 |
| 9 | 2001 | Čander Andrej | DPD | 34 | -5457 | 7 |
| 10 | 1339 | Tušek Lidija | TDP | 31 | 3790 | 4 |
| 11 | 1048 | Duler Toni | TDP | 29 | 1632 | 4 |
| 12 | 1636 | Ivanuša Bogomir | DPD | 26 | 168 | 4 |
| 13 | 902 | Hasemali Fredi | TDP | 25 | 2960 | 3 |
| 14 | 720 | Lampret Franc | TDP | 24 | -3536 | 5 |
| 15 | 504 | Kodba Stanko | TMB | 23 | 1785 | 3 |
| 16 | 1395 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | 22 | 962 | 3 |
| 17 | 1191 | Brcko Danijel | DPD | 21 | -2260 | 4 |
| 18 | 1440 | Cvetko Branko | TDP | 17 | -292 | 2 |
| 19 | 1467 | Vrbanec Jože | TDL | 16 | 769 | 2 |
| 20 | 382 | Pučko Rudolf | TRR | 16 | 615 | 2 |
| 21 | 1591 | Polenik Slavko | TSK | 15 | 429 | 2 |
| 22 | 1262 | Pišek Igor | TDL | 15 | 235 | 2 |
| 23 | 2003 | Črešnik Zvonko | DPD | 15 | -367 | 3 |
| 24 | 1628 | Župevc Gregor | DPD | 15 | -847 | 2 |
| 25 | 1379 | Kovač Janez | TDL | 14 | 369 | 2 |
| 26 | 1320 | Skitek Zdenko | TSK | 14 | -626 | 2 |
| 27 | 1266 | Starkl Peter | TDP | 13 | -1785 | 2 |
| 28 | 1398 | Zafošnik Vladimir | TDR | 12 | -595 | 2 |
| 29 | 1337 | Krajnčič Ivan | TRR | 12 | -745 | 2 |
| 30 | 297 | Ognjanović Dragan | TSK | 11 | -1336 | 2 |
| 31 | 1424 | Venta Emil | DTŠ | 11 | -1724 | 2 |
| 32 | 2006 | Čeh Aleš | DPD | 7 | 706 | 2 |
Dobrodelni turnir Hoče, 13.12.2025
| Uvrstitev | Licenca | Ime | Klub | Točke skupno | Razlika skupno |
| 1 | 1523 | Kobalej Leopold | PAH | 9 | 1245 |
| 2 | 509 | Nemšak Leon | ORM | 8 | 1622 |
| 3 | 1339 | Tušek Lidija | TDP | 8 | 1336 |
| 4 | 1048 | Duler Toni | TDP | 8 | 569 |
| 5 | 1591 | Polenik Slavko | TSK | 8 | 248 |
| 6 | 1486 | Kuternik Marjan | TRR | 7 | 772 |
| 7 | 1375 | Majcen Zoran | DPD | 7 | 677 |
| 8 | 5043 | Mitrovič Boris | PAH | 7 | 659 |
| 9 | 1133 | Merkuš Anton | PAH | 7 | 426 |
| 10 | 461 | Ivanuša Jani | ORM | 7 | 258 |
| 11 | 382 | Pučko Rudolf | TRR | 7 | -379 |
| 12 | 6015 | Pugelj Tomo | 6 | 595 | |
| 13 | 1577 | Plevnik Darko | TDR | 6 | 293 |
| 14 | 1254 | Hajnšek Tanja | TRR | 6 | 244 |
| 15 | 1573 | Visočnik Mitja | TMB | 6 | 116 |
| 16 | 4444 | Cof Lena | PAH | 6 | -199 |
| 17 | 1570 | Šeško Sabina | DPD | 6 | -433 |
| 18 | 1395 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | 6 | -449 |
| 19 | 1557 | Golob Anita | TMB | 6 | -594 |
| 20 | 1555 | Petrič Maksimiljan | PAH | 5 | -319 |
| 21 | 1571 | Grm Mira | TMB | 5 | -339 |
| 22 | 1541 | Popovšek Petersen Peter | TMB | 5 | -382 |
| 23 | 720 | Lampret Franc | TDP | 5 | -486 |
| 24 | 5046 | Velec Jože | PAH | 5 | -710 |
| 25 | 6014 | Ban Andrej | 5 | -946 | |
| 26 | 6013 | Pokorn Samo | 4 | -377 | |
| 27 | 1266 | Starkl Peter | TDP | 4 | -796 |
| 28 | 5030 | Stipetič Ana | PAH | 4 | -801 |
| 29 | 5000 | Bregant Jože | PAH | 4 | -1142 |
| 30 | 906 | Mumlek Štefan | ORM | 3 | -708 |
Podeljeni nazivi ter začetni Rt. za 2026
Rezultati EKIPNO 2025
| Najboljši posameznik turnirja je bil Zoran Majcen. | ||||||
| Skupne točke | Posamezne točke | Skupna razlika | ||||
| 1 | DPD 2 | 1375 | Majcen Zoran | 12 | 32 | 2005 |
| 1570 | Šeško Sabina | |||||
| 1389 | Radolič Igor | |||||
| 2 | DPD 1 | 1191 | Brcko Danijel | 10 | 31 | 2452 |
| 1436 | Pahernik Milan | |||||
| 1487 | Šijanec Branko | |||||
| 3 | HUJE | 1022 | Rus Marjan | 10 | 27 | 2353 |
| 307 | Makovec Bojan | |||||
| 1364 | Urlep Andrej | |||||
| 4 | TRIUMF | 1414 | Sušec Igor | 9 | 26 | -43 |
| 1349 | Jerič Bojana – VAL | |||||
| 1198 | Drev Iztok | |||||
| 5 | KOROŠCI | 1591 | Polenik Slavko | 9 | 25 | 2155 |
| 297 | Ognjanović Dragan | |||||
| 1320 | Skitek Zdenko | |||||
| 6 | PETOVIO | 1048 | Duler Toni | 9 | 25 | 1534 |
| 902 | Hasemali Fredi | |||||
| 1339 | Tušek Lidija | |||||
| 7 | POLZELA | 1210 | Trauner Robert | 9 | 24 | 817 |
| 1104 | Karat Samo | |||||
| 1141 | Štante Sašo | |||||
| 8 | KRANJ 1 | 572 | Peternelj Henrik | 9 | 24 | 478 |
| 306 | Bizjak Franc | |||||
| 669 | Anderle Andrej | |||||
| 9 | PAGAT 3 | 1133 | Merkuš Anton | 9 | 24 | 369 |
| 1395 | Vrecl Gajšek Gizela | |||||
| 1169 | Voh Albin | |||||
| 10 | KRANJ 2 | 1390 | Pestar Branko | 8 | 24 | -334 |
| 1494 | Mohorič Peter | |||||
| 1453 | Škofic Vinko | |||||
| 11 | TDL | 1599 | Gramc Matija Bogdan | 8 | 24 | -708 |
| 447 | Hočevar Jože | |||||
| 1379 | Kovač Janez | |||||
| 12 | ROGAŠKA | 1190 | Bastašič Milan | 8 | 23 | 543 |
| 1398 | Zafošnik Vladimir | |||||
| 1577 | Plevnik Darko | |||||
| 13 | DONAČKA | 1316 | Kamenšek Ana | 8 | 22 | -908 |
| 1405 | Ivekovič Slavko | |||||
| 1248 | Banko Dušan | |||||
| 14 | COBRA | 463 | Munda Marjan | 7 | 25 | 383 |
| 1533 | Lazar Rajko | |||||
| 485 | Grivec Milan | |||||
| 15 | MOSTIŠČARJI | 1424 | Venta Emil | 7 | 22 | -1399 |
| 1238 | Kraševec Matej | |||||
| 1639 | Tomšič Aleš | |||||
| 16 | TMB | 1573 | Visočnik Mitja | 7 | 22 | -1551 |
| 1269 | Korez Milan | |||||
| 957 | Salamon Tone | |||||
| 17 | XXI PTUJ | 1440 | Cvetko Branko | 7 | 22 | -1934 |
| 1266 | Starkl Peter | |||||
| 1013 | Kokol Aleš | |||||
| 18 | BOČ | 783 | Plavčak Leopold | 7 | 21 | -1654 |
| 1378 | Praprotnik Srečko | |||||
| 1404 | Salobir Norbert | |||||
| 19 | PRLEKI | 310 | Vizjak Damjan | 5 | 21 | -1564 |
| 906 | Mumlek Štefan | |||||
| 484 | Zadravec Zlatko | |||||
| 20 | ROGATČANI | 1337 | Krajnčič Ivan | 5 | 21 | -1584 |
| 1486 | Kuternik Marjan | |||||
| 1421 | Antolinc Franc | |||||
| 21 | PAGAT 1 | 1555 | Petrič Maksimiljan | 5 | 19 | -1410 |
| 1548 | Bozaj Ana | |||||
| 1517 | Bratušek Jožef |
