Zmagovalec turnirja je Zoran Majcen .
Rezultati Poletnega turnirja Društva tarok Škofljica, 17.8 2023, Pijava gorica
| mesto | Ime | naziv | društvo | Točke | Razlika | |
| 1 | 1375 | Majcen Zoran | M | TMB | 9 | 2370 |
| 2 | 1298 | Obleščak Ljubo | EMO | 9 | 1125 | |
| 3 | 1293 | Ožbolt Miro | KV1 | KTK | 8 | 1886 |
| 4 | 1529 | Breceljnik Borut | EMO | 8 | 1053 | |
| 5 | 572 | Peternelj Henrik | M | TDK | 8 | 698 |
| 6 | 1570 | Šeško Sabina | TMB | 8 | 449 | |
| 7 | 474 | Volf Franc | KV1 | KTK | 8 | 280 |
| 8 | 27 | Cilenšek Stane | M | ŠDS | 8 | -22 |
| 9 | 1062 | Gaspari Drago | DTŠ | 7 | 585 | |
| 10 | 1467 | Vrbanec Jože | KV3 | TDL | 7 | 450 |
| 11 | 1361 | Gorenc Lado | KV1 | EMO | 7 | 168 |
| 12 | 487 | Veselič Renato | M | TDK | 7 | 120 |
| 13 | 1453 | Škofic Vinko | KV3 | TDK | 7 | 57 |
| 14 | 639 | Peterman Rok | M | DTŠ | 7 | -229 |
| 15 | 1434 | Bregar Roman | KV2 | KTK | 6 | 743 |
| 16 | 1393 | Špacapan Alenka | KV3 | EMO | 6 | 460 |
| 17 | 1100 | Lončar Nada | KV3 | TDL | 6 | 254 |
| 18 | 3016 | Gramc Matija Bogdan | 6 | 200 | ||
| 19 | 283 | Čepon Dušan | KV2 | EMO | 6 | 120 |
| 20 | 944 | Duračković Sead | KV1 | EMO | 6 | 78 |
| 21 | 1143 | Pučko Simon | KV1 | ŠDS | 6 | 3 |
| 22 | 1543 | Šušteršič Marko | EMO | 6 | -2 | |
| 23 | 1000 | Gaspari Marta | DTŠ | 6 | -111 | |
| 24 | 1494 | Mohorič Peter | TDK | 6 | -174 | |
| 25 | 1426 | Klemenčič Stane | VAL | 6 | -328 | |
| 26 | 1470 | Petelin Tomislav | KV3 | EMO | 6 | -563 |
| 27 | 201 | Maksimovič Manja | M | 5 | 359 | |
| 28 | 3018 | Trope Mrak Lidija | 5 | 133 | ||
| 29 | 1569 | Dodig Nikola | TMB | 5 | -101 | |
| 30 | 1379 | Kovač Janez | KV2 | TDL | 5 | -198 |
| 31 | 1359 | Bauk Mirsad | KV2 | DTŠ | 5 | -199 |
| 32 | 3013 | Prudič Bojan | 5 | -553 | ||
| 33 | 3017 | Kavčič Vasja | EMO | 5 | -561 | |
| 34 | 1424 | Venta Emil | KV1 | DTŠ | 5 | -1307 |
| 35 | 3015 | Dragan Franci | 5 | -1333 | ||
| 36 | 1438 | Ferjan Vili | KV2 | DTŠ | 4 | -270 |
| 37 | 1499 | Šanjug Mate | DTŠ | 4 | -580 | |
| 38 | 1237 | Veladžič Ibrahim | KV2 | EMO | 4 | -786 |
| 39 | 3012 | Malnarič Marja | 4 | -862 | ||
| 40 | 3011 | Vučko Mojca | 4 | -931 | ||
| 41 | 1422 | Tepeš Alenka | DTŠ | 4 | -1959 | |
| 42 | 3014 | Kos Franc | 3 | -522 |
