| 1 | 1441 | Papič Laura | KV1 | EMO | 9 | 1111 |
| 2 | 307 | Makovec Bojan | ŠM | TDK | 8 | 1670 |
| 3 | 1470 | Petelin Tomislav | KV2 | EMO | 8 | 1054 |
| 4 | 1434 | Bregar Roman | KV2 | KTK | 8 | 671 |
| 5 | 1494 | Mohorič Peter | KV3 | TDK | 8 | 547 |
| 6 | 1298 | Obleščak Ljubo | EMO | 8 | 369 | |
| 7 | 27 | Cilenšek Stane | M | ŠDS | 7 | 1334 |
| 8 | 1427 | Nabergoj Simon | KV1 | TAG | 7 | 934 |
| 9 | 1359 | Bauk Mirsad | KV2 | DTŠ | 7 | 626 |
| 10 | 639 | Peterman Rok | M | DTŠ | 7 | 493 |
| 11 | 1000 | Gaspari Marta | DTŠ | 7 | 140 | |
| 12 | 944 | Duračković Sead | KV1 | EMO | 7 | 273 |
| 13 | 1237 | Veladžič Ibrahim | KV1 | EMO | 7 | 265 |
| 14 | 507 | Piskernik Jakob | KV1 | TDK | 7 | 143 |
| 15 | 1529 | Breceljnik Borut | KV3 | EMO | 7 | -318 |
| 16 | 346 | Ule Evald | M | EMO | 6 | 516 |
| 17 | 669 | Anderle Andrej | M | TDK | 6 | 457 |
| 18 | 1503 | Gostinčar Polonca | EMO | 6 | 53 | |
| 19 | 283 | Čepon Dušan | KV1 | EMO | 6 | -39 |
| 20 | 1062 | Gaspari Drago | DTŠ | 6 | -65 | |
| 21 | 1450 | Badovinac Bjelič Irena | EMO | 6 | -159 | |
| 22 | 572 | Peternelj Henrik | M | TDK | 6 | -207 |
| 23 | 1364 | Urlep Andrej | KV3 | HKR | 6 | -282 |
| 24 | 1485 | Butina Zvonimir | DTŠ | 6 | -506 | |
| 25 | 1453 | Škofic Vinko | KV2 | TDK | 6 | -351 |
| 26 | 1538 | Bojičić Milenko | KV3 | EMO | 6 | -545 |
| 27 | 1582 | Trope Mrak Lidija | – | DTŠ | 6 | -927 |
| 28 | 1449 | Rihar Marko | KV3 | EMO | 5 | -6 |
| 29 | 1143 | Pučko Simon | KV1 | ŠDS | 5 | -358 |
| 30 | 1543 | Šušteršič Marko | EMO | 5 | -368 | |
| 31 | 487 | Veselič Renato | M | TDK | 5 | -451 |
| 32 | 71 | Slapničar Brane | KV1 | ŠDS | 5 | -522 |
| 33 | 1438 | Ferjan Vili | KV2 | DTŠ | 5 | -541 |
| 34 | 1537 | Milošević Milan | KV3 | EMO | 5 | -640 |
| 35 | 750 | Macuh Janko | M | TDK | 5 | -1178 |
| 36 | 1390 | Pestar Branko | KV2 | TDK | 4 | -338 |
| 37 | 1424 | Venta Emil | KV1 | DTŠ | 4 | -534 |
| 38 | 1578 | Kavčič Vasja | – | EMO | 4 | -584 |
| 39 | 3009 | Tancek Jernej | – | DTŠ | 4 | -957 |
| 40 | 3017 | Kobilica Igor | – | DTŠ | 3 | -1286 |
