| 10.tur. ŠKL 2023, Maribor 15.12.2023 | ||||||||||
| Mesto | Priimek in ime | Društvo | Točke | Razlika | T1 | R1 | T2 | R2 | T3 | R3 |
| 1 | Munda Marjan | ORM | 9 | 1738 | 3 | 953 | 3 | 257 | 3 | 528 |
| 2 | Majcen Zoran | DPD | 9 | 599 | 3 | 147 | 3 | 64 | 3 | 388 |
| 3 | Starkl Peter | TDP | 8 | 1077 | 3 | 501 | 3 | 305 | 2 | 271 |
| 4 | Hasemali Fredi | TDP | 8 | 877 | 3 | 397 | 2 | -133 | 3 | 613 |
| 5 | Kuternik Marjan | TRR | 8 | 736 | 3 | 528 | 2 | 68 | 3 | 140 |
| 6 | Bohak Branko | PAH | 8 | 726 | 2 | 239 | 3 | 94 | 3 | 393 |
| 7 | Skitek Zdenko | TSK | 8 | 725 | 3 | 284 | 3 | 567 | 2 | -126 |
| 8 | Bastašić Milan | TDR | 7 | 1400 | 3 | 719 | 1 | -325 | 3 | 1006 |
| 9 | Merkuš Anton | PAH | 7 | 633 | 2 | 129 | 2 | 111 | 3 | 393 |
| 10 | Korez Milan | TMB | 7 | 553 | 2 | -93 | 3 | 502 | 2 | 144 |
| 11 | Cvetko Branko | TDP | 7 | 531 | 2 | 1 | 2 | 70 | 3 | 460 |
| 22 | Golob Drago | TSK | 7 | 459 | 1 | -204 | 3 | 119 | 3 | 544 |
| 12 | Plavčak Leopold | TRR | 7 | 449 | 2 | 104 | 3 | 403 | 2 | -58 |
| 13 | Vidovič Franc | VAL | 7 | 427 | 3 | 210 | 3 | 619 | 1 | -402 |
| 14 | Kodba Stanko | TMB | 7 | 281 | 3 | 162 | 1 | -602 | 3 | 721 |
| 15 | Praprotnik Srečko | TRR | 7 | 281 | 3 | 321 | 2 | -80 | 2 | 40 |
| 16 | Ošlovnik Peter | TSK | 7 | 141 | 1 | -491 | 3 | 462 | 3 | 170 |
| 17 | Golob Anita | TMB | 7 | -81 | 3 | 266 | 1 | -657 | 3 | 310 |
| 18 | Voh Albin | PAH | 7 | -104 | 3 | 332 | 3 | 223 | 1 | -659 |
| 19 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | 7 | -142 | 3 | 201 | 2 | -17 | 2 | -326 |
| 20 | Hajnšek Tanja | TRR | 6 | 568 | 2 | 116 | 3 | 534 | 1 | -82 |
| 21 | Plazar Branko | VAL | 6 | 321 | 3 | 457 | 1 | -172 | 2 | 36 |
| 24 | Salamon Tone | TMB | 6 | 16 | 2 | -10 | 1 | -473 | 3 | 499 |
| 25 | Somer Štefan | TSM | 6 | 8 | 3 | 330 | 1 | -143 | 2 | -179 |
| 26 | Lotrič Stanko | TSK | 6 | -220 | 3 | 227 | 2 | 90 | 1 | -537 |
| 27 | Lipnik Jožef | TRR | 6 | -262 | 1 | -291 | 3 | 151 | 2 | -122 |
| 28 | Kaučič Darko | TSM | 6 | -343 | 2 | -141 | 3 | 451 | 1 | -653 |
| 29 | Čujež Borut | TRR | 6 | -717 | 1 | -899 | 2 | 59 | 3 | 123 |
| 30 | Lampret Franc | TSM | 5 | 358 | 2 | 182 | 1 | -134 | 2 | 310 |
| 31 | Radolič Igor | DPD | 5 | 101 | 2 | 270 | 1 | -56 | 2 | -113 |
| 32 | Mumlek Štefan | ORM | 5 | 40 | 1 | -343 | 1 | -110 | 3 | 493 |
| 33 | Visočnik Mitja | TMB | 5 | -157 | 1 | -357 | 2 | -41 | 2 | 241 |
| 34 | Cencič Miran | TRR | 5 | -181 | 2 | -126 | 2 | 226 | 1 | -281 |
| 35 | Križanič Danilo | TMB | 5 | -199 | 2 | 190 | 2 | 40 | 1 | -429 |
| 36 | Šijanec Branko | DPD | 5 | -246 | 2 | 442 | 2 | -8 | 1 | -680 |
| 37 | Plazar Nada | VAL | 5 | -333 | 2 | -144 | 2 | 67 | 1 | -256 |
| 38 | Golob Stanko | TMB | 5 | -487 | 1 | -709 | 1 | -217 | 3 | 439 |
| 39 | Kodrič Jože | TMB | 5 | -515 | 1 | -463 | 3 | 136 | 1 | -188 |
| 40 | Vrečar Željko | TDR | 5 | -782 | 2 | -30 | 1 | -728 | 2 | -24 |
| 41 | Pučko Rudolf | TRR | 5 | -1135 | 1 | -798 | 3 | 271 | 1 | -608 |
| 42 | Randjelović Boško | VAL | 4 | -301 | 1 | -360 | 1 | -152 | 2 | 211 |
| 23 | Tavzes Cveto | VAL | 4 | -308 | 1 | -180 | 1 | -214 | 2 | 86 |
| 49 | Salobir Norbert | TRR | 4 | -726 | 1 | -117 | 2 | 95 | 1 | -704 |
| 43 | Ognjanović Dragan | TSK | 4 | -745 | 1 | -466 | 2 | -180 | 1 | -99 |
| 44 | Petrič Maksimiljan | PAH | 4 | -802 | 1 | -571 | 1 | -282 | 2 | 51 |
| 45 | Šumej Mirko | VAL | 4 | -1208 | 1 | -370 | 2 | 16 | 1 | -854 |
| 46 | Brcko Danijel | TRR | 4 | -1226 | 2 | 159 | 1 | -645 | 1 | -740 |
| 47 | Bozaj Ana | PAH | 3 | -904 | 1 | -117 | 1 | -518 | 1 | -269 |
| 48 | Grm Mira | TMB | 3 | -921 | 1 | -587 | 1 | -113 | 1 | -221 |
