| SKUPNO TDRR 2023 | ||||
| Mesto | Priimek in ime | Društvo | Točke | Razlika |
| 1 | Pučko Rudolf | TRR | 71 | 4760 |
| 2 | Banko Dušan | TRR | 70 | 5137 |
| 3 | Kamenšek Ana | TRR | 70 | 4038 |
| 4 | Praprotnik Srečko | TRR | 68 | 5604 |
| 5 | Banko Helena | TRR | 68 | 2934 |
| 6 | Hajnšek Tanja | TRR | 67 | 3169 |
| 7 | Brcko Danijel | TRR | 66 | 5228 |
| 8 | Kuternik Marjan | TRR | 65 | 6176 |
| 9 | Salobir Norbert | TRR | 65 | 4402 |
| 10 | Plavčak Leopold | TRR | 62 | 2345 |
| 11 | Lipnik Jožef | TRR | 60 | 1646 |
| 12 | Cencič Miran | TRR | 58 | -917 |
| 13 | Antolinc Franc | TRR | 56 | -2313 |
| 14 | Ivekovič Slavko | TRR | 52 | 124 |
| 15 | Žerdoner Hermina | TRR | 52 | -4801 |
| 16 | Zafošnik Vladimir | TRR | 50 | 1733 |
| 17 | Košič Šorn Kristjana | TRR | 47 | -4468 |
| 18 | Krajnčič Ivan | TRR | 44 | 2886 |
| 19 | Polšak Nataša | TRR | 42 | -7634 |
| 20 | Sekirnik Željko | TRR | 38 | 11 |
| 21 | Hohkraut Jože | TRR | 35 | -3594 |
| 22 | Špiljak Alojz | TRR | 33 | -648 |
| 23 | Stolcer Zlatko | TRR | 33 | -3631 |
| 24 | Mrkša Pavle | TRR | 32 | -2379 |
| 25 | Čujež Borut | TRR | 31 | -3331 |
| 26 | Vrečar Željko | TRR | 29 | -462 |
| 27 | Plevnik Darko | TRR | 22 | 1657 |
| 28 | Oset Vlado | TRR | 21 | -3871 |
| 29 | Prevolšek Goran | TRR | 19 | -806 |
| 30 | Plevnik Roman | TRR | 17 | -232 |
| 31 | Kaučič Vlasta | TRR | 14 | -1050 |
| 32 | Kidrič Srečko | TRR | 7 | 300 |
| 33 | Božak Viktor | TRR | 4 | -320 |
