| Mesto | Licenca | Član | Kategorija | Klub | Rang | Točke | Razlika |
| 1 | 307 | Makovec Bojan | ŠM | TDK | 902 | 74 | 9024 |
| 2 | 504 | Kodba Stanko | MM | TMB | 698 | 63 | 4143 |
| 3 | 1127 | Vidmar Drago | MM | TSK | 660 | 71 | 4881 |
| 4 | 918 | Filipančič Igor | ŠM | TSK | 585 | 70 | 4042 |
| 5 | 923 | Godnjavec Franci | MM | BKP | 565 | 68 | 4760 |
| 6 | 1364 | Urlep Andrej | KV1 | HKR | 550 | 69 | 4373 |
| 7 | 205 | Lotrič Stanko | MM | TSK | 532 | 60 | 4907 |
| 8 | 1175 | Šukljan Loris | ŠM | BKP | 526 | 72 | 4283 |
| 9 | 30 | Štimac Cvetko | MM | EMO | 522 | 67 | 4978 |
| 10 | 1414 | Sušec Igor | KV1 | DPD | 518 | 70 | 3473 |
| 11 | 1591 | Polenik Slavko | KV3 | KVC | 495 | 68 | 1890 |
| 12 | 801 | Žolnir Bojan | M | KVC | 489 | 64 | 596 |
| 13 | 1375 | Majcen Zoran | M | DPD | 482 | 68 | 3290 |
| 14 | 247 | Lakić Fikret | MM | EMO | 482 | 56 | 2546 |
| 15 | 1262 | Pišek Igor | M | TDL | 475 | 66 | 3979 |
| 16 | 1022 | Rus Marjan | MM | HKR | 472 | 69 | 4954 |
| 17 | 1190 | Bastašič Milan | M | TDR | 453 | 69 | 4602 |
| 18 | 382 | Pučko Rudolf | MM | TRR | 453 | 68 | 3018 |
| 19 | 266 | Plazar Branko | KV1 | VAL | 450 | 67 | 3965 |
| 20 | 1389 | Radolič Igor | M | DPD | 450 | 67 | 3399 |
| 21 | 508 | Kodrič Jože | M | TMB | 448 | 58 | 3524 |
| 22 | 1378 | Praprotnik Srečko | KV1 | TRR | 444 | 65 | 1071 |
| 23 | 1210 | Trauner Robert | M | KVC | 432 | 69 | 5927 |
| 24 | 902 | Hasemali Fredi | M | TDP | 393 | 66 | 3744 |
| 25 | 617 | Mušič Gorazd | KV1 | ORM | 393 | 47 | 4450 |
| 26 | 308 | Vidovič Franc | – | VAL | 388 | 56 | 2796 |
| 27 | 761 | Kadunc Stane | M | VAL | 385 | 47 | 3742 |
| 28 | 1004 | Verčič Milan | M | HKR | 383 | 65 | 1530 |
| 29 | 1379 | Kovač Janez | KV1 | TDL | 364 | 61 | 2329 |
| 30 | 1133 | Merkuš Anton | KV2 | PAH | 362 | 64 | 2444 |
| 31 | 1537 | Milošević Milan | KV2 | EMO | 351 | 65 | 1515 |
| 32 | 297 | Ognjanović Dragan | KV1 | TSK | 351 | 55 | 2067 |
| 33 | 1197 | Toplak Mirko | M | MEL | 337 | 61 | 765 |
| 34 | 1173 | Jakopič Miran | ŠM | BKP | 335 | 65 | 2933 |
| 35 | 1540 | Golob Stanko | KV3 | TMB | 333 | 55 | 2647 |
| 36 | 1343 | Plestenjak Franci | KV2 | EMO | 325 | 53 | 2041 |
| 37 | 1320 | Skitek Zdenko | KV1 | TSK | 314 | 64 | 1728 |
| 38 | 27 | Cilenšek Stane | M | ŠDS | 304 | 42 | 771 |
| 39 | 1401 | Heberle Tomaž | KV1 | TDK | 302 | 64 | 2130 |
| 40 | 669 | Anderle Andrej | M | TDK | 302 | 61 | 2086 |
| 41 | 1467 | Vrbanec Jože | KV1 | TDL | 300 | 65 | 271 |
| 42 | 1349 | Jerič Bojana – KVC | M | KVC | 300 | 63 | 4262 |
| 43 | 734 | Hribar Ignac | KV1 | BKP | 296 | 36 | 2789 |
| 44 | 1260 | Mastnak Nikolaj | M | VAL | 294 | 46 | 2633 |
| 45 | 366 | Lever Rolanda | KV1 | TMB | 293 | 50 | 311 |
| 46 | 158 | Ajdišek Milan | M | BKP | 277 | 64 | 3279 |
| 47 | 820 | Markič Alojz | MM | TSK | 277 | 56 | 966 |
| 48 | 1269 | Korez Milan | KV1 | TMB | 276 | 66 | 321 |
| 49 | 1529 | Breceljnik Borut | KV2 | EMO | 275 | 62 | 1562 |
| 50 | 1570 | Šeško Sabina | KV2 | DPD | 275 | 61 | 1312 |
| 51 | 50 | Gradišnik Dušan | M | VAL | 267 | 62 | -1740 |
| 52 | 1169 | Voh Albin | KV1 | PAH | 267 | 60 | 142 |
| 53 | 872 | Čosič Ante | KV2 | TDK | 256 | 49 | 880 |
| 54 | 306 | Bizjak Franc | M | TDK | 252 | 61 | 3002 |
| 55 | 1424 | Venta Emil | KV1 | DTŠ | 250 | 24 | 1442 |
| 56 | 783 | Plavčak Leopold | KV1 | TRR | 247 | 64 | 728 |
| 57 | 1486 | Kuternik Marjan | KV3 | TRR | 247 | 58 | -2561 |
| 58 | 487 | Veselič Renato | M | TDK | 247 | 53 | 1108 |
| 59 | 1487 | Šijanec Branko | KV2 | DPD | 241 | 42 | 1796 |
| 60 | 1361 | Gorenc Lado | KV1 | EMO | 240 | 62 | 1020 |
| 61 | 1441 | Papič Laura | KV1 | EMO | 237 | 63 | 1881 |
| 62 | 1405 | Ivekovič Slavko | KV1 | TRR | 232 | 49 | -845 |
| 63 | 1143 | Pučko Simon | KV1 | ŠDS | 231 | 44 | 1183 |
| 64 | 1413 | Marolt Darko | KV2 | TDK | 225 | 59 | -31 |
| 65 | 509 | Nemšak Leon | ŠM | ORM | 221 | 59 | 1088 |
| 66 | 104 | Stegnar Jure | MM | TSK | 221 | 50 | 1894 |
| 67 | 463 | Munda Marjan | M | ORM | 215 | 62 | 1068 |
| 68 | 1250 | Fekonja Milan | KV1 | KVC | 213 | 59 | -1757 |
| 69 | 1393 | Špacapan Alenka | KV3 | EMO | 211 | 31 | 847 |
| 70 | 1578 | Kavčič Vasja | KV2 | EMO | 210 | 56 | -1043 |
| 71 | 1577 | Plevnik Darko | KV3 | TDR | 197 | 61 | 1243 |
| 72 | 1248 | Banko Dušan | KV1 | TRR | 196 | 52 | 1499 |
| 73 | 916 | Koranter Silvester | M | TDK | 196 | 51 | 1157 |
| 74 | 447 | Hočevar Jože | M | TDL | 194 | 33 | 1235 |
| 75 | 11 | Randjelovič Boško | MM | VAL | 193 | 51 | 1656 |
| 76 | 305 | Jelakovič Ivan | MM | VAL | 185 | 24 | 1777 |
| 77 | 1571 | Grm Mira | KV3 | TMB | 173 | 60 | -2602 |
| 78 | 1416 | Batistič Andrej | KV1 | HKR | 165 | 32 | 1654 |
| 79 | 1470 | Petelin Tomislav | KV2 | EMO | 164 | 57 | 159 |
| 80 | 317 | Medved Samo | MM | BKP | 163 | 41 | 1896 |
| 81 | 310 | Vizjak Damjan | KV3 | ORM | 158 | 32 | -69 |
| 82 | 1191 | Brcko Danijel | KV1 | TRR | 156 | 61 | -2023 |
| 83 | 18 | Smodej Jože | M | VAL | 147 | 56 | -2203 |
| 84 | 639 | Peterman Rok | M | DTŠ | 146 | 43 | -1065 |
| 85 | 1359 | Bauk Mirsad | KV2 | DTŠ | 140 | 49 | -2897 |
| 86 | 1440 | Cvetko Branko | TDP | 134 | 42 | -861 | |
| 87 | 1104 | Karat Samo | MM | KVC | 134 | 41 | -481 |
| 88 | 1182 | Močnik Zdravko | MM | TSK | 133 | 58 | -753 |
| 89 | 914 | Vrtovec Dušan | KV1 | EMO | 133 | 58 | -783 |
| 90 | 1402 | Plazar Nada | KV2 | VAL | 132 | 59 | 316 |
| 91 | 1566 | Marinšek Marjan | – | HKR | 129 | 32 | 1341 |
| 92 | 1392 | Vrečar Željko | KV1 | TRR | 125 | 40 | -563 |
| 93 | 1427 | Nabergoj Simon | KV1 | TAG | 123 | 45 | 1198 |
| 94 | 94 | Vengušt Marjan | KV1 | KVC | 122 | 56 | -4002 |
| 95 | 572 | Peternelj Henrik | M | TDK | 120 | 59 | -2065 |
| 96 | 1573 | Visočnik Mitja | KV3 | TMB | 120 | 48 | -1865 |
| 97 | 1538 | Bojičić Milenko | KV2 | EMO | 119 | 57 | -28 |
| 98 | 1395 | Vrecl Gajšek Gizela | KV2 | PAH | 119 | 56 | -373 |
| 99 | 1198 | Drev Iztok | M | KVC | 117 | 30 | 962 |
| 100 | 346 | Ule Evald | M | EMO | 112 | 40 | 493 |
| 101 | 1553 | Goršič Igor | KV3 | KVC | 108 | 45 | -1753 |
| 102 | 1254 | Hajnšek Tanja | KV1 | TRR | 107 | 54 | -359 |
| 103 | 1453 | Škofic Vinko | KV2 | TDK | 100 | 49 | -884 |
| 104 | 1557 | Golob Anita | KV3 | TMB | 100 | 48 | -3248 |
| 105 | 1370 | Milunič Milovan | KV2 | TDP | 95 | 45 | -1964 |
| 106 | 906 | Mumlek Štefan | KV1 | ORM | 91 | 53 | -3825 |
| 107 | 1289 | Mikola Ludvik | KV2 | EMO | 88 | 29 | 61 |
| 108 | 1316 | Kamenšek Ana | KV2 | TRR | 80 | 47 | -1842 |
| 109 | 571 | Bohak Branko | KV1 | PAH | 78 | 21 | 567 |
| 110 | 1347 | Vekić Pero | KV3 | TMB | 76 | 19 | -1303 |
| 111 | 1266 | Starkl Peter | KV1 | TDP | 75 | 21 | 232 |
| 112 | 1337 | Krajnčič Ivan | KV1 | TRR | 74 | 38 | -749 |
| 113 | 1430 | Nikolič Miloš | KV1 | TDK | 74 | 29 | 49 |
| 114 | 907 | Somer Štefan | KV1 | TSM | 72 | 19 | -954 |
| 115 | 1336 | Lipnik Jožef st. | KV2 | TRR | 69 | 43 | -2802 |
| 116 | 944 | Duračković Sead | KV1 | EMO | 65 | 37 | -1946 |
| 117 | 1615 | Šumnik Drago Luka | – | KVC | 63 | 55 | -5353 |
| 118 | 1090 | Humar Bojan | M | TSK | 63 | 20 | 2143 |
| 119 | 283 | Čepon Dušan | KV1 | EMO | 62 | 38 | -2061 |
| 120 | 1527 | Gomboc Jernej | KV2 | TDK | 60 | 11 | 535 |
| 121 | 248 | Pintarič Niko | KV1 | KVC | 57 | 11 | 826 |
| 122 | 1617 | Satler Rok | 0 | TSK | 55 | 30 | -645 |
| 123 | 1436 | Pahernik Milan | DPD | 55 | 11 | 494 | |
| 124 | 1583 | Cencič Miran | – | TRR | 53 | 53 | -4387 |
| 125 | 1605 | Šumej Mirko | – | VAL | 52 | 50 | -5493 |
| 126 | 1508 | Kukovec Peter | KV2 | TMB | 50 | 54 | -2808 |
| 127 | 917 | Mrvar Lado | KV1 | BKP | 49 | 20 | -1205 |
| 128 | 933 | Čondič Valter | M | BKP | 49 | 11 | -139 |
| 129 | 1404 | Salobir Norbert | KV1 | TRR | 48 | 47 | -5187 |
| 130 | 295 | Kasalovič Aleš | KV3 | KTK | 48 | 19 | -1289 |
| 131 | 583 | Kozjek Miloš | M | TDK | 46 | 36 | -2581 |
| 132 | 1261 | Golob Drago | KV1 | TSK | 45 | 28 | -700 |
| 133 | 1141 | Štante Sašo | M | KVC | 45 | 20 | -1091 |
| 134 | 1595 | Spruk Aleksander | KV3 | TDK | 43 | 20 | -160 |
| 135 | 577 | Burja Slavko | KV2 | TDK | 42 | 10 | 612 |
| 136 | 521 | Konič Jože | KV3 | EMO | 37 | 11 | 40 |
| 137 | 1096 | Subotić Tina | KV1 | TSK | 33 | 11 | -265 |
| 138 | 1613 | Šnabl Milan | – | TMB | 32 | 19 | -446 |
| 139 | 1000 | Gaspari Marta | DTŠ | 32 | 19 | -502 | |
| 140 | 1434 | Bregar Roman | KV2 | KTK | 30 | 36 | -2246 |
| 141 | 720 | Lampret Franc | KV1 | TSM | 29 | 53 | -4564 |
| 142 | 1180 | Mlinar Vlasta | KV2 | KVC | 29 | 41 | -5312 |
| 143 | 1567 | Mak Rajko | KV3 | PAH | 29 | 10 | 673 |
| 144 | 1536 | Rojs Igor | KV2 | EMO | 28 | 10 | 773 |
| 145 | 1237 | Veladžič Ibrahim | KV1 | EMO | 26 | 36 | -1668 |
| 146 | 1549 | Felicijan Divjak Nena | KVC | 26 | 24 | -1951 | |
| 147 | 461 | Ivanuša Jani | KV1 | ORM | 25 | 27 | -1089 |
| 148 | 485 | Grivec Milan | KV1 | ORM | 25 | 19 | -1214 |
| 149 | 1548 | Bozaj Ana | KV3 | PAH | 22 | 40 | -5417 |
| 150 | 1494 | Mohorič Peter | KV3 | TDK | 20 | 46 | -8102 |
| 151 | 1438 | Ferjan Vili | KV2 | DTŠ | 20 | 16 | -695 |
| 152 | 1568 | Košič Šorn Kristjana | KV3 | TRR | 19 | 51 | -8059 |
| 153 | 1582 | Trope Mrak Lidija | – | DTŠ | 18 | 19 | -177 |
| 154 | 1469 | Javornik Aleksander | VAL | 18 | 19 | -1390 | |
| 155 | 1503 | Gostinčar Polonca | EMO | 18 | 10 | 89 | |
| 156 | 1390 | Pestar Branko | KV2 | TDK | 15 | 28 | -566 |
| 157 | 1073 | Jerič Simon | M | TSK | 15 | 17 | -1953 |
| 158 | 1398 | Zafošnik Vladimir | KV1 | TDR | 14 | 41 | -4866 |
| 159 | 296 | Mori Boris | KV1 | TSK | 14 | 10 | 7 |
| 160 | 962 | Kaučič Darko | KV1 | TSM | 11 | 40 | -5482 |
| 161 | 1062 | Gaspari Drago | DTŠ | 2 | 18 | -1831 | |
| 162 | 213 | Lapajne Marjan | M | ŠDS | 2 | 9 | 321 |
| 163 | 1468 | Cebin Roman | KV2 | KTK | 1 | 43 | -4888 |
| 164 | 1479 | Serec Miran | KV2 | ORM | 1 | 17 | -1598 |
| 165 | 1419 | Brglez Stanislav | KV1 | TSK | 1 | 9 | -384 |
| 166 | 1599 | Gramc Matija Bogdan | – | TDL | 0 | 40 | -2097 |
| 167 | 1616 | Kornet Danijel | – | TDL | 0 | 37 | -7617 |
| 168 | 1543 | Šušteršič Marko | EMO | 0 | 25 | -3316 | |
| 169 | 1594 | Teršek Rok | KV3 | KVC | 0 | 17 | -262 |
| 170 | 1074 | Jerič Bojana | KV1 | TSK | 0 | 17 | -2091 |
| 171 | 1587 | Trček Alojzij | – | EMO | 0 | 17 | -2574 |
| 172 | 38 | Leko Zoran | M | ŠDS | 0 | 16 | -605 |
| 173 | 71 | Slapničar Brane | KV1 | ŠDS | 0 | 16 | -1595 |
| 174 | 1410 | Dolžan Matjaž | EMO | 0 | 15 | -2027 | |
| 175 | 1614 | Teršek Lucija | – | KVC | 0 | 15 | -3888 |
| 176 | 1231 | Cebin Franc | KV1 | KTK | 0 | 9 | -57 |
| 177 | 1607 | Breznikar Peter | – | EMO | 0 | 9 | -144 |
| 178 | 1463 | Ošlovnik Peter | KV2 | TSK | 0 | 9 | -609 |
| 179 | 1621 | Stane Nemanič | – | TDL | 0 | 8 | -348 |
| 180 | 1299 | Tonkli Miroslav | KV3 | EMO | 0 | 8 | -432 |
| 181 | 1485 | Butina Zvonimir | DTŠ | 0 | 8 | -1232 | |
| 182 | 942 | Flek Franc | EMO | 0 | 8 | -1494 | |
| 183 | 1478 | Paljak Vladimir | TMB | 0 | 7 | -693 | |
| 184 | 1579 | Žerdoner Hermina | – | TRR | 0 | 7 | -1112 |
| 185 | 1584 | Špiljak Slavko | – | TRR | 0 | 7 | -1210 |
| 186 | 1450 | Badovinac Bjelič Irena | EMO | 0 | 6 | -1752 | |
| 187 | 59 | Štimac Marjan | KV2 | KTK | 0 | 5 | -2478 |
