| 8.tur. ŠKL 2024, Hoče 25.10.2024 | ||||||||||
| Mesto | Priimek in ime | Društvo | Točke | Razlika | T1 | R1 | T2 | R2 | T3 | R3 |
| 1 | Majcen Zoran | DPD | 9 | 1058 | 3 | 349 | 3 | 232 | 3 | 477 |
| 2 | Polenik Slavko | KVC | 8 | 1052 | 3 | 786 | 3 | 248 | 2 | 18 |
| 3 | Voh Albin | PAH | 8 | 937 | 3 | 758 | 3 | 182 | 2 | -3 |
| 4 | Plazar Branko | VAL | 8 | 785 | 3 | 654 | 2 | 59 | 3 | 72 |
| 5 | Hasemali Fredi | TDP | 8 | 784 | 3 | 280 | 2 | 37 | 3 | 467 |
| 6 | Sušec Igor | DPD | 8 | 457 | 2 | -23 | 3 | 71 | 3 | 409 |
| 7 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | 7 | 896 | 1 | -594 | 3 | 905 | 3 | 585 |
| 8 | Korez Milan | TMB | 7 | 667 | 2 | -146 | 3 | 448 | 2 | 365 |
| 9 | Lotrič Stanko | TSK | 7 | 442 | 3 | 251 | 2 | 144 | 2 | 47 |
| 10 | Lampret Franc | TSM | 7 | 323 | 2 | 121 | 2 | 48 | 3 | 154 |
| 11 | Šeško Horvat Sabina | DPD | 7 | 87 | 3 | 264 | 3 | 318 | 1 | -495 |
| 12 | Vrečar Željko | TDR | 7 | 31 | 2 | 70 | 2 | -162 | 3 | 123 |
| 13 | Plevnik Darko | TDR | 7 | -87 | 2 | -574 | 3 | 260 | 3 | 227 |
| 14 | Pučko Rudolf | TRR | 6 | 1074 | 3 | 934 | 2 | 209 | 1 | -69 |
| 15 | Hajnšek Tanja | TRR | 6 | 787 | 2 | 502 | 2 | 128 | 2 | 157 |
| 16 | Merkuš Anton | PAH | 6 | 469 | 1 | -177 | 2 | 282 | 3 | 364 |
| 17 | Brcko Danijel | TRR | 6 | 224 | 2 | 111 | 3 | 387 | 1 | -274 |
| 18 | Vidovič Franc | VAL | 6 | 210 | 1 | -175 | 2 | 154 | 3 | 231 |
| 19 | Ivanuša Bogomir | DPD | 6 | 205 | 1 | -290 | 3 | 681 | 2 | -186 |
| 20 | Šumej Mirko | VAL | 6 | 179 | 1 | -350 | 3 | 495 | 2 | 34 |
| 21 | Cencič Miran | TRR | 6 | 8 | 2 | 9 | 1 | -225 | 3 | 224 |
| 22 | Salobir Norbert | TRR | 6 | -100 | 2 | -60 | 2 | 20 | 2 | -60 |
| 30 | Pahernik Milan | DPD | 6 | -193 | 2 | -184 | 3 | 188 | 1 | -197 |
| 23 | Radolič Igor | DPD | 6 | -228 | 2 | -87 | 1 | -602 | 3 | 461 |
| 24 | Lipnik Jožef | TRR | 6 | -425 | 3 | 204 | 1 | -462 | 2 | -167 |
| 25 | Somer Štefan | TSM | 6 | -492 | 2 | 154 | 3 | 186 | 1 | -832 |
| 26 | Zafošnik Vladimir | TDR | 5 | -71 | 2 | -76 | 1 | -91 | 2 | 96 |
| 27 | Jelakovič Ivan | VAL | 5 | -94 | 3 | 363 | 1 | -269 | 1 | -188 |
| 28 | Mumlek Štefan | ORM | 5 | -123 | 3 | 684 | 1 | -241 | 1 | -566 |
| 29 | Plavčak Leopold | TRR | 5 | -132 | 3 | 724 | 1 | -457 | 1 | -399 |
| 31 | Visočnik Mitja | TMB | 5 | -199 | 1 | -401 | 1 | -636 | 3 | 838 |
| 32 | Šijanec Branko | DPD | 5 | -276 | 3 | 175 | 1 | -388 | 1 | -63 |
| 33 | Kuternik Marjan | TRR | 5 | -313 | 1 | -503 | 2 | 14 | 2 | 176 |
| 34 | Kaučič Darko | TSM | 5 | -810 | 1 | -701 | 2 | -3 | 2 | -106 |
| 35 | Grm Mira | TMB | 4 | -429 | 2 | 132 | 1 | -234 | 1 | -327 |
| 36 | Randjelović Boško | VAL | 4 | -574 | 1 | -315 | 2 | 141 | 1 | -400 |
| 37 | Bohak Branko | PAH | 4 | -1066 | 1 | -693 | 1 | -659 | 2 | 286 |
| 38 | Bozaj Ana | PAH | 3 | -1052 | 1 | -495 | 1 | -202 | 1 | -355 |
| 39 | Praprotnik Srečko | TRR | 3 | -1594 | 1 | -245 | 1 | -963 | 1 | -386 |
| 40 | Čujež Borut | TRR | 3 | -2417 | 1 | -1436 | 1 | -243 | 1 | -738 |
