| 9.tur. ŠKL 2024, Maribor 22.11.2024 | ||||||||||
| Mesto | Priimek in ime | Društvo | Točke | Razlika | T1 | R1 | T2 | R2 | T3 | R3 |
| 1 | Radolič Igor | DPD | 9 | 1488 | 3 | 721 | 3 | 387 | 3 | 380 |
| 2 | Kokol Aleš | TDP | 8 | 2272 | 2 | 429 | 3 | 1271 | 3 | 572 |
| 3 | Bohak Branko | PAH | 8 | 1712 | 2 | 221 | 3 | 225 | 3 | 1266 |
| 4 | Randjelović Boško | VAL | 8 | 1090 | 3 | 503 | 2 | 133 | 3 | 454 |
| 5 | Plevnik Darko | TDR | 8 | 755 | 3 | 585 | 3 | 123 | 2 | 47 |
| 6 | Hajnšek Tanja | TRR | 8 | 436 | 3 | 116 | 3 | 381 | 2 | -61 |
| 7 | Pučko Rudolf | TRR | 8 | 1 | 3 | 107 | 2 | -601 | 3 | 495 |
| 8 | Korez Milan | TMB | 7 | 1089 | 2 | 100 | 2 | 103 | 3 | 886 |
| 9 | Hasemali Fredi | TDP | 7 | 874 | 2 | 56 | 3 | 631 | 2 | 187 |
| 10 | Golob Anita | TMB | 7 | 647 | 2 | -22 | 2 | -97 | 3 | 766 |
| 11 | Mumlek Štefan | ORM | 7 | 595 | 1 | -92 | 3 | 345 | 3 | 342 |
| 12 | Šeško Horvat Sabina | DPD | 7 | 256 | 3 | 517 | 3 | 166 | 1 | -427 |
| 13 | Munda Marjan | ORM | 7 | -65 | 3 | 460 | 2 | -18 | 2 | -507 |
| 14 | Zafošnik Vladimir | TDR | 7 | -276 | 2 | -357 | 2 | 57 | 3 | 24 |
| 15 | Plazar Branko | VAL | 6 | 774 | 1 | -97 | 2 | 77 | 3 | 794 |
| 16 | Praprotnik Srečko | TRR | 6 | 547 | 3 | 529 | 1 | -222 | 2 | 240 |
| 17 | Golob Stanko | TMB | 6 | 509 | 3 | 962 | 1 | -453 | 2 | 0 |
| 18 | Visočnik Mitja | TMB | 6 | 462 | 1 | -360 | 2 | 27 | 3 | 795 |
| 19 | Pahernik Milan | DPD | 6 | 272 | 3 | 717 | 2 | 66 | 1 | -511 |
| 20 | Šijanec Branko | DPD | 6 | 119 | 3 | 661 | 2 | 99 | 1 | -641 |
| 21 | Nemšak Leon | ORM | 6 | 55 | 2 | 145 | 1 | -342 | 3 | 252 |
| 22 | Kosič Šorn Kristjana | TRR | 6 | -3 | 2 | -20 | 1 | -496 | 3 | 513 |
| 23 | Polenik Slavko | KVC | 6 | -28 | 3 | 220 | 1 | -363 | 2 | 115 |
| 24 | Kuternik Marjan | TRR | 6 | -107 | 2 | -376 | 1 | -288 | 3 | 557 |
| 25 | Lipnik Jožef | TRR | 6 | -146 | 1 | -449 | 3 | 282 | 2 | 21 |
| 26 | Skitek Zdenko | TSK | 6 | -176 | 2 | -10 | 3 | 593 | 1 | -759 |
| 27 | Cencič Miran | TRR | 6 | -262 | 1 | -662 | 3 | 816 | 2 | -416 |
| 28 | Plavčak Leopold | TRR | 6 | -542 | 2 | -158 | 3 | 111 | 1 | -495 |
| 29 | Somer Štefan | TSM | 5 | 49 | 1 | 293 | 2 | -57 | 2 | -187 |
| 30 | Cobelj Samo | TDP | 5 | -107 | 2 | -80 | 1 | -168 | 2 | 141 |
| 31 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | 5 | -174 | 2 | 291 | 2 | 117 | 1 | -582 |
| 32 | Starkl Peter | TDP | 5 | -266 | 3 | 503 | 1 | -299 | 1 | -470 |
| 33 | Lampret Franc | TSM | 5 | -279 | 1 | -641 | 3 | 407 | 1 | -45 |
| 34 | Lotrič Stanko | TSK | 5 | -874 | 1 | -724 | 2 | 72 | 2 | -222 |
| 35 | Ivanuša Jani | ORM | 5 | -1079 | 1 | -302 | 3 | 104 | 1 | -881 |
| 36 | Majcen Zoran | DPD | 5 | -1183 | 3 | 94 | 1 | -670 | 1 | -607 |
| 37 | Ognjanović Dragan | TSK | 4 | -309 | 1 | -94 | 1 | -181 | 2 | -34 |
| 38 | Brcko Danijel | TRR | 4 | -836 | 1 | -586 | 2 | 41 | 1 | -291 |
| 39 | Lever Rolanda | TMB | 4 | -889 | 1 | -876 | 1 | -636 | 2 | 623 |
| 40 | Plazar Nada | VAL | 4 | -1259 | 2 | -2 | 1 | -734 | 1 | -523 |
| 41 | Šumej Mirko | VAL | 3 | -1022 | 1 | -320 | 1 | -309 | 1 | -393 |
| 42 | Vekić Pero | TMB | 3 | -1920 | 1 | -1443 | 1 | -252 | 1 | -225 |
| 43 | Geiser Bojan | PAH | 3 | -2200 | 1 | -559 | 1 | -448 | 1 | -1193 |
