| Mesto | Licenca | Član | Kategorija | Klub | Rang | Točke | Razlika | Točke (1-100) |
| 1 | 307 | Makovec Bojan | ŠM | TDK | 1868 | 140 | 17749 | 547 |
| 2 | 247 | Lakić Fikret | MM | EMO | 1572 | 126 | 15471 | 398 |
| 3 | 918 | Filipančič Igor | ŠM | TSK | 1532 | 136 | 10886 | 354 |
| 4 | 1190 | Bastašič Milan | M | TDR | 1380 | 135 | 11516 | 288 |
| 5 | 1375 | Majcen Zoran | M | DPD | 1359 | 131 | 12677 | 281 |
| 6 | 1127 | Vidmar Drago | MM | TSK | 1353 | 131 | 10161 | 286 |
| 7 | 306 | Bizjak Franc | M | TDK | 1064 | 124 | 8709 | 202 |
| 8 | 923 | Godnjavec Franci | MM | BKP | 1027 | 114 | 8469 | 166 |
| 9 | 266 | Plazar Branko | KV1 | VAL | 1025 | 123 | 6503 | 199 |
| 10 | 1591 | Polenik Slavko | KV3 | KVC | 992 | 126 | 5471 | 143 |
| 11 | 1414 | Sušec Igor | KV1 | DPD | 972 | 126 | 5242 | 155 |
| 12 | 1022 | Rus Marjan | MM | HKR | 965 | 126 | 8410 | 117 |
| 13 | 902 | Hasemali Fredi | M | TDP | 927 | 122 | 6753 | 155 |
| 14 | 1320 | Skitek Zdenko | KV1 | TSK | 916 | 122 | 5001 | 181 |
| 15 | 801 | Žolnir Bojan | M | KVC | 903 | 110 | 2534 | 212 |
| 16 | 382 | Pučko Rudolf | MM | TRR | 879 | 123 | 6971 | 101 |
| 17 | 205 | Lotrič Stanko | MM | TSK | 846 | 103 | 5053 | 167 |
| 18 | 1262 | Pišek Igor | M | TDL | 830 | 121 | 5191 | 110 |
| 19 | 1401 | Heberle Tomaž | KV1 | TDK | 826 | 123 | 4089 | 88 |
| 20 | 1389 | Radolič Igor | M | DPD | 820 | 120 | 3738 | 123 |
| 21 | 504 | Kodba Stanko | MM | TMB | 781 | 83 | 4165 | 176 |
| 22 | 1175 | Šukljan Loris | ŠM | BKP | 769 | 114 | 5672 | 80 |
| 23 | 820 | Markič Alojz | MM | TSK | 763 | 122 | 4787 | 71 |
| 24 | 1578 | Kavčič Vasja | KV2 | EMO | 760 | 114 | 2145 | 117 |
| 25 | 1364 | Urlep Andrej | KV1 | HKR | 745 | 92 | 6389 | 114 |
| 26 | 1378 | Praprotnik Srečko | KV1 | TRR | 735 | 113 | 3305 | 92 |
| 27 | 1570 | Šeško Sabina | KV2 | DPD | 711 | 116 | 1492 | 91 |
| 28 | 1250 | Fekonja Milan | KV1 | KVC | 710 | 107 | 780 | 126 |
| 29 | 1173 | Jakopič Miran | ŠM | BKP | 705 | 102 | 5213 | 86 |
| 30 | 1577 | Plevnik Darko | KV3 | TDR | 703 | 117 | 4812 | 79 |
| 31 | 297 | Ognjanović Dragan | KV1 | TSK | 698 | 118 | 1339 | 76 |
| 32 | 1436 | Pahernik Milan | 0 | DPD | 697 | 70 | 5228 | 119 |
| 33 | 487 | Veselič Renato | M | TDK | 695 | 108 | 5247 | 85 |
| 34 | 366 | Lever Rolanda | KV1 | TMB | 687 | 109 | 13 | 133 |
| 35 | 1379 | Kovač Janez | KV1 | TDL | 680 | 111 | 5722 | 94 |
| 36 | 1133 | Merkuš Anton | KV2 | PAH | 668 | 116 | 3069 | 83 |
| 37 | 783 | Plavčak Leopold | KV1 | TRR | 661 | 115 | 2960 | 63 |
| 38 | 509 | Nemšak Leon | ŠM | ORM | 661 | 112 | 2777 | 93 |
| 39 | 1210 | Trauner Robert | M | KVC | 660 | 114 | 2324 | 69 |
| 40 | 30 | Štimac Cvetko | MM | EMO | 659 | 88 | 5543 | 113 |
| 41 | 1349 | Jerič Bojana – KVC | M | KVC | 647 | 115 | 5340 | 42 |
| 42 | 1182 | Močnik Zdravko | MM | TSK | 645 | 117 | 2045 | 67 |
| 43 | 1169 | Voh Albin | KV1 | PAH | 631 | 114 | 61 | 72 |
| 44 | 761 | Kadunc Stane | M | VAL | 630 | 107 | 870 | 51 |
| 45 | 50 | Gradišnik Dušan | M | VAL | 627 | 112 | 475 | 89 |
| 46 | 317 | Medved Samo | MM | BKP | 627 | 79 | 5226 | 131 |
| 47 | 11 | Randjelovič Boško | MM | VAL | 622 | 117 | 3456 | 54 |
| 48 | 669 | Anderle Andrej | M | TDK | 610 | 113 | 2360 | 58 |
| 49 | 1540 | Golob Stanko | KV3 | TMB | 593 | 95 | 3055 | 82 |
| 50 | 1197 | Toplak Mirko | M | MEL | 584 | 111 | 1797 | 74 |
| 51 | 18 | Smodej Jože | M | VAL | 580 | 105 | 1718 | 63 |
| 52 | 1467 | Vrbanec Jože | KV1 | TDL | 571 | 115 | 1218 | 44 |
| 53 | 1441 | Papič Laura | KV1 | EMO | 571 | 107 | 2516 | 40 |
| 54 | 1424 | Venta Emil | KV1 | DTŠ | 571 | 86 | 2387 | 107 |
| 55 | 104 | Stegnar Jure | MM | TSK | 565 | 91 | 1916 | 94 |
| 56 | 447 | Hočevar Jože | M | TDL | 553 | 105 | 759 | 47 |
| 57 | 1529 | Breceljnik Borut | KV2 | EMO | 550 | 113 | 2252 | 52 |
| 58 | 1486 | Kuternik Marjan | KV3 | TRR | 547 | 106 | -2824 | 76 |
| 59 | 1191 | Brcko Danijel | KV1 | TRR | 530 | 112 | -1867 | 87 |
| 60 | 1361 | Gorenc Lado | KV1 | EMO | 518 | 105 | 2605 | 43 |
| 61 | 308 | Vidovič Franc | – | VAL | 493 | 99 | -815 | 54 |
| 62 | 1004 | Verčič Milan | M | HKR | 489 | 86 | 1702 | 45 |
| 63 | 572 | Peternelj Henrik | M | TDK | 487 | 109 | 837 | 50 |
| 64 | 508 | Kodrič Jože | M | TMB | 475 | 74 | 1934 | 68 |
| 65 | 1571 | Grm Mira | KV3 | TMB | 471 | 111 | -1344 | 19 |
| 66 | 1405 | Ivekovič Slavko | KV1 | TRR | 465 | 89 | 107 | 57 |
| 67 | 1248 | Banko Dušan | KV1 | TRR | 463 | 96 | 1921 | 27 |
| 68 | 1402 | Plazar Nada | KV2 | VAL | 451 | 110 | -764 | 30 |
| 69 | 617 | Mušič Gorazd | KV1 | ORM | 444 | 57 | 3744 | 50 |
| 70 | 720 | Lampret Franc | KV1 | TSM | 443 | 107 | -4707 | 80 |
| 71 | 1404 | Salobir Norbert | KV1 | TRR | 443 | 103 | -4618 | 53 |
| 72 | 1269 | Korez Milan | KV1 | TMB | 440 | 113 | -2660 | 11 |
| 73 | 1470 | Petelin Tomislav | KV2 | EMO | 436 | 91 | 2955 | 42 |
| 74 | 1537 | Milošević Milan | KV2 | EMO | 421 | 84 | 2391 | 36 |
| 75 | 158 | Ajdišek Milan | M | BKP | 400 | 100 | 1667 | 0 |
| 76 | 639 | Peterman Rok | M | DTŠ | 396 | 83 | 438 | 31 |
| 77 | 27 | Cilenšek Stane | M | ŠDS | 394 | 54 | 1170 | 92 |
| 78 | 463 | Munda Marjan | M | ORM | 392 | 100 | 1726 | 2 |
| 79 | 1538 | Bojičić Milenko | KV2 | EMO | 387 | 106 | 251 | 17 |
| 80 | 1395 | Vrecl Gajšek Gizela | KV2 | PAH | 378 | 98 | 985 | 29 |
| 81 | 1413 | Marolt Darko | KV2 | TDK | 376 | 104 | -2181 | 26 |
| 82 | 1343 | Plestenjak Franci | KV2 | EMO | 373 | 71 | 2108 | 82 |
| 83 | 916 | Koranter Silvester* | M | TDK | 370 | 74 | 2503 | 34 |
| 84 | 872 | Čosič Ante | KV2 | TDK | 369 | 86 | -849 | 60 |
| 85 | 1254 | Hajnšek Tanja | KV1 | TRR | 358 | 101 | -1452 | 28 |
| 86 | 1316 | Kamenšek Ana | KV2 | TRR | 355 | 95 | -1487 | 33 |
| 87 | 1487 | Šijanec Branko | KV2 | DPD | 355 | 62 | 2279 | 42 |
| 88 | 906 | Mumlek Štefan | KV1 | ORM | 340 | 104 | -4765 | 5 |
| 89 | 1336 | Lipnik Jožef st. | KV2 | TRR | 338 | 105 | -3832 | 0 |
| 90 | 1261 | Golob Drago | KV1 | TSK | 329 | 79 | -1355 | 15 |
| 91 | 1573 | Visočnik Mitja | KV3 | TMB | 326 | 87 | -1552 | 11 |
| 92 | 1260 | Mastnak Nikolaj | M | VAL | 310 | 55 | 2327 | 20 |
| 93 | 734 | Hribar Ignac | KV1 | BKP | 296 | 36 | 2789 | 42 |
| 94 | 1453 | Škofic Vinko | KV2 | TDK | 283 | 95 | -2001 | 0 |
| 95 | 571 | Bohak Branko | KV1 | PAH | 269 | 61 | -168 | 23 |
| 96 | 1393 | Špacapan Alenka* | KV3 | EMO | 265 | 50 | 476 | 40 |
| 97 | 1104 | Karat Samo | MM | KVC | 260 | 61 | -456 | 26 |
| 98 | 94 | Vengušt Marjan | KV1 | KVC | 254 | 93 | -4393 | 4 |
| 99 | 1553 | Goršič Igor | KV3 | KVC | 248 | 57 | 286 | 30 |
| 100 | 1599 | Gramc Matija Bogdan | – | TDL | 237 | 91 | -2991 | 13 |
| 101 | 1143 | Pučko Simon | KV1 | ŠDS | 234 | 52 | -829 | 34 |
| 102 | 1468 | Cebin Roman | KV2 | KTK | 216 | 90 | -5967 | 13 |
| 103 | 1337 | Krajnčič Ivan | KV1 | TRR | 213 | 69 | -1787 | 6 |
| 104 | 1398 | Zafošnik Vladimir | KV1 | TDR | 212 | 90 | -4379 | 2 |
| 105 | 305 | Jelakovič Ivan | MM | VAL | 207 | 33 | 1596 | 25 |
| 106 | 1416 | Batistič Andrej | KV1 | HKR | 201 | 50 | 410 | 15 |
| 107 | 1359 | Bauk Mirsad | KV2 | DTŠ | 200 | 75 | -5829 | 9 |
| 108 | 1566 | Marinšek Marjan | – | HKR | 190 | 51 | 919 | 1 |
| 109 | 1392 | Vrečar Željko | KV1 | TRR | 189 | 77 | -5950 | 12 |
| 110 | 1605 | Šumej Mirko | – | VAL | 185 | 88 | -4027 | 0 |
| 111 | 461 | Ivanuša Jani | KV1 | ORM | 184 | 58 | 271 | 4 |
| 112 | 1390 | Pestar Branko | KV2 | TDK | 177 | 59 | -846 | 7 |
| 113 | 346 | Ule Evald | M | EMO | 171 | 59 | -186 | 3 |
| 114 | 907 | Somer Štefan | KV1 | TSM | 171 | 40 | -610 | 6 |
| 115 | 1557 | Golob Anita | KV3 | TMB | 170 | 87 | -8310 | 3 |
| 116 | 12 | Erjavec Nikolaj | MM | FIG | 166 | 22 | 1449 | 18 |
| 117 | 454 | Gorjup Marjan | KV2 | TDL | 160 | 13 | 504 | 34 |
| 118 | 310 | Vizjak Damjan | KV3 | ORM | 158 | 32 | -69 | 19 |
| 119 | 72 | Sluga Andrej | KV2 | VAL | 150 | 13 | 570 | 32 |
| 120 | 1370 | Milunič Milovan | KV2 | TDP | 139 | 70 | -3832 | 2 |
| 121 | 1568 | Košič Šorn Kristjana | KV3 | TRR | 136 | 89 | -9596 | 0 |
| 122 | 914 | Vrtovec Dušan | KV1 | EMO | 134 | 66 | -1318 | 0 |
| 123 | 1440 | Cvetko Branko | 0 | TDP | 134 | 42 | -861 | 4 |
| 124 | 1266 | Starkl Peter | KV1 | TDP | 130 | 32 | 196 | 0 |
| 125 | 1494 | Mohorič Peter | KV3 | TDK | 125 | 82 | -9584 | 0 |
| 126 | 1427 | Nabergoj Simon | KV1 | TAG | 123 | 45 | 1198 | 7 |
| 127 | 1198 | Drev Iztok | M | KVC | 117 | 30 | 962 | 12 |
| 128 | 1613 | Šnabl Milan | – | TMB | 116 | 45 | -2249 | 0 |
| 129 | 1527 | Gomboc Jernej | KV2 | TDK | 114 | 22 | 423 | 0 |
| 130 | 1508 | Kukovec Peter | KV2 | TMB | 105 | 65 | -2425 | 0 |
| 131 | 1548 | Bozaj Ana | KV3 | PAH | 104 | 79 | -9479 | 0 |
| 132 | 1625 | Novak Zdenka | – | DPD | 103 | 20 | 655 | 0 |
| 133 | 1430 | Nikolič Miloš | KV1 | TDK | 97 | 38 | -36 | 4 |
| 134 | 1567 | Mak Rajko | KV3 | PAH | 91 | 21 | 1051 | 1 |
| 135 | 1289 | Mikola Ludvik | KV2 | EMO | 88 | 29 | 61 | 0 |
| 136 | 484 | Zadravec Zlatko | KV1 | ORM | 85 | 12 | -158 | 11 |
| 137 | 944 | Duračković Sead | KV1 | EMO | 83 | 46 | -2195 | 1 |
| 138 | 1347 | Vekić Pero | KV3 | TMB | 76 | 19 | -1303 | 8 |
| 139 | 1583 | Cencič Miran | – | TRR | 75 | 83 | -11536 | 0 |
| 140 | 485 | Grivec Milan | KV1 | ORM | 75 | 29 | -388 | 0 |
| 141 | 933 | Čondič Valter | M | BKP | 70 | 20 | -361 | 0 |
| 142 | 1130 | Tomšič Marjan | 0 | BKP | 66 | 11 | 641 | 3 |
| 143 | 1615 | Šumnik Drago | – | KVC | 63 | 61 | -6605 | 0 |
| 144 | 1090 | Humar Bojan | M | TSK | 63 | 20 | 2143 | 0 |
| 145 | 283 | Čepon Dušan | KV1 | EMO | 62 | 38 | -2061 | 0 |
| 146 | 1081 | Jenko Novka | KV1 | BKP | 62 | 11 | 606 | 1 |
| 147 | 1180 | Mlinar Vlasta | KV2 | KVC | 61 | 72 | -8709 | 0 |
| 148 | 1617 | Satlev Rok | 0 | TSK | 61 | 31 | -1677 | 0 |
| 149 | 1469 | Javornik Aleksander | 0 | VAL | 58 | 29 | -1351 | 0 |
| 150 | 1136 | Koren Valdi | 0 | BKP | 58 | 11 | 456 | 0 |
| 151 | 248 | Pintarič Niko | KV1 | KVC | 57 | 11 | 826 | 0 |
| 152 | 1517 | Bratušek Jožef | 0 | PAH | 55 | 11 | 40 | 0 |
| 153 | 962 | Kaučič Darko | KV1 | TSM | 49 | 69 | -10057 | 0 |
| 154 | 917 | Mrvar Lado | KV1 | BKP | 49 | 20 | -1205 | 0 |
| 155 | 295 | Kasalovič Aleš | KV3 | KTK | 48 | 19 | -1289 | 0 |
| 156 | 583 | Kozjek Miloš | M | TDK | 46 | 36 | -2581 | 0 |
| 157 | 1141 | Štante Sašo | M | KVC | 45 | 20 | -1091 | 0 |
| 158 | 1621 | Stane Nemanič | – | TDL | 44 | 18 | -362 | 0 |
| 159 | 1595 | Spruk Aleksander | KV3 | TDK | 43 | 20 | -160 | 0 |
| 160 | 577 | Burja Slavko | KV2 | TDK | 42 | 10 | 612 | 0 |
| 161 | 6 | Perovšek Milan | M | ŠDS | 41 | 10 | -114 | 0 |
| 162 | 1543 | Šušteršič Marko | 0 | EMO | 38 | 43 | -4553 | 0 |
| 163 | 1541 | Popovšek Petersen Peter | PAH | 38 | 10 | -359 | 0 | |
| 164 | 521 | Konič Jože | KV3 | EMO | 37 | 11 | 40 | 0 |
| 165 | 1434 | Bregar Roman | KV2 | KTK | 35 | 44 | -3756 | 0 |
| 166 | 1549 | Felicijan Divjak Nena | 0 | KVC | 34 | 33 | -2945 | 0 |
| 167 | 1096 | Subotić Tina | KV1 | TSK | 33 | 11 | -265 | 0 |
| 168 | 614 | Prijatelj Marjan | TDL | 33 | 9 | 948 | 0 | |
| 169 | 1000 | Gaspari Marta | 0 | DTŠ | 32 | 19 | -502 | 0 |
| 170 | 1419 | Brglez Stanislav | KV1 | TSK | 28 | 17 | -1337 | 0 |
| 171 | 1536 | Rojs Igor | KV2 | EMO | 28 | 10 | 773 | 0 |
| 172 | 1626 | Cerar Janko | 0 | EMO | 27 | 9 | -16 | 0 |
| 173 | 1237 | Veladžič Ibrahim | KV1 | EMO | 26 | 36 | -1668 | 0 |
| 174 | 71 | Slapničar Brane | KV1 | ŠDS | 23 | 25 | -1942 | 0 |
| 175 | 1519 | Krajnc Marija Majda | 0 | PAH | 21 | 8 | -354 | 0 |
| 176 | 1438 | Ferjan Vili | KV2 | DTŠ | 20 | 16 | -695 | 0 |
| 177 | 1582 | Trope Mrak Lidija | – | DTŠ | 18 | 19 | -177 | 0 |
| 178 | 1503 | Gostinčar Polonca | 0 | EMO | 18 | 10 | 89 | 0 |
| 179 | 26 | Lampret Janez | M | ŠDS | 18 | 9 | -824 | 0 |
| 180 | 1073 | Jerič Simon | M | TSK | 15 | 17 | -1953 | 0 |
| 181 | 296 | Mori Boris | KV1 | TSK | 14 | 10 | 7 | 0 |
| 182 | 1431 | Jarc Mirko | TDL | 14 | 8 | -74 | 0 | |
| 183 | 1466 | Kuk Vojko | KV2 | EMO | 12 | 8 | -338 | 0 |
| 184 | 957 | Salamon Tone | KV1 | TMB | 11 | 7 | -1017 | 0 |
| 185 | 1616 | Kornet Danijel | – | TDL | 7 | 45 | -8629 | 0 |
| 186 | 1062 | Gaspari Drago | 0 | DTŠ | 2 | 18 | -1831 | 0 |
| 187 | 213 | Lapajne Marjan | M | ŠDS | 2 | 9 | 321 | 0 |
| 188 | 1479 | Serec Miran | KV2 | ORM | 1 | 17 | -1598 | 0 |
| 189 | 1624 | Banko Helena | – | TRR | 1 | 8 | -1364 | 0 |
| 190 | 1594 | Teršek Rok | KV3 | KVC | 0 | 17 | -262 | 0 |
| 191 | 1074 | Jerič Bojana | KV1 | TSK | 0 | 17 | -2091 | 0 |
| 192 | 1587 | Trček Alojzij | – | EMO | 0 | 17 | -2574 | 0 |
| 193 | 38 | Leko Zoran* | M | ŠDS | 0 | 16 | -605 | 0 |
| 194 | 1614 | Teršek Lucija | – | KVC | 0 | 15 | -3888 | 0 |
| 195 | 1410 | Dolžan Matjaž | 0 | EMO | 0 | 13 | -2053 | 0 |
| 196 | 1231 | Cebin Franc | KV1 | KTK | 0 | 9 | -57 | 0 |
| 197 | 1607 | Breznikar Peter | – | EMO | 0 | 9 | -144 | 0 |
| 198 | 1463 | Ošlovnik Peter | KV2 | TSK | 0 | 9 | -609 | 0 |
| 199 | 1299 | Tonkli Miroslav | KV3 | EMO | 0 | 8 | -432 | 0 |
| 200 | 1618 | Dolžan Matjaž | – | EMO | 0 | 8 | -1170 | 0 |
| 201 | 1485 | Butina Zvonimir | 0 | DTŠ | 0 | 8 | -1232 | 0 |
| 202 | 942 | Flek Franc | 0 | EMO | 0 | 8 | -1494 | 0 |
| 203 | 1478 | Paljak Vladimir | 0 | TMB | 0 | 7 | -693 | 0 |
| 204 | 1579 | Žerdoner Hermina | – | TRR | 0 | 7 | -1112 | 0 |
| 205 | 1584 | Špiljak Slavko | – | TRR | 0 | 7 | -1210 | 0 |
| 206 | 68 | Selič Zvone | KV2 | VAL | 0 | 7 | -1490 | 0 |
| 207 | 1061 | Majnik Borut | KV2 | BKP | 0 | 7 | -3383 | 0 |
| 208 | 1450 | Badovinac Bjelič Irena | 0 | EMO | 0 | 6 | -1752 | 0 |
| 209 | 59 | Štimac Marjan | KV2 | KTK | 0 | 5 | -2478 | 0 |
